客室タイプ別料金
1人あたりの費用
| クルーズ代金 | $4,979 |
|---|---|
| チップ({p}/泊 × {n}) | 自動チップなし |
| 概算合計 | $4,979 |
| Wi-Fi(任意) | 料金に含まれる |
任意の項目は合計に含めていません。船・出航・購入時期で変わります。
税・港湾費は別途の場合あり · 出典: AmaWaterways (2026-11)
寄港地
ルートマップ (港をクリックすると、そこから出発・そこに到着するクルーズを表示します。)
料金推移 (取得日ごとの最安値 · 初回確認 2026-11-11)
🔔 値下がり通知
この出航が値下がりしたらメールでお知らせします。
YouTube の船レビュー · AmaSerena
同じコースの他の出航日(74)
| 出航 | 最安値 | 海側 | バルコニー | スイート |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月24日(火) · AmaVenita | $4,249−$730 | $4,249−$730 | $5,748−$830 | $8,248−$930 |
| 2026年12月1日(火) | $5,249+$270 | $5,249+$270 | $6,748+$170 | $9,248+$70 |
| 2026年12月8日(火) · AmaVenita | $5,449+$470 | $5,449+$470 | $6,948+$370 | $9,448+$270 |
| 2026年12月15日(火) | $4,949−$30 | $4,949−$30 | $6,448−$130 | $8,948−$230 |
| 2026年12月22日(火) · AmaVenita | $3,499−$1,480 | $3,499−$1,480 | $4,998−$1,580 | $7,498−$1,680 |
| 2026年12月29日(火) | $3,249−$1,730 | $3,249−$1,730 | $4,748−$1,830 | $7,248−$1,930 |
| 2027年3月27日(土) · AmaSofia | $4,379−$600 | $4,379−$600 | $5,578−$1,000 | $8,578−$600 |
| 2027年4月10日(土) · AmaSofia | $4,679−$300 | $4,679−$300 | $5,878−$700 | $8,878−$300 |
| 2027年5月11日(火) · AmaVenita | $4,679−$300 | $4,679−$300 | $6,278−$300 | $8,878−$300 |
| 2027年5月18日(火) | $4,679−$300 | $4,679−$300 | $6,278−$300 | $8,878−$300 |
| 2027年5月25日(火) · AmaVenita | $4,679−$300 | $4,679−$300 | $6,278−$300 | $8,878−$300 |
| 2027年6月1日(火) | $4,429−$550 | $4,429−$550 | $6,028−$550 | $8,628−$550 |
| 2027年6月8日(火) · AmaVenita | $4,429−$550 | $4,429−$550 | $6,028−$550 | $8,628−$550 |
| 2027年6月15日(火) | $3,929−$1,050 | $3,929−$1,050 | $5,528−$1,050 | $8,128−$1,050 |
| 2027年6月22日(火) · AmaVenita | $4,679−$300 | $4,679−$300 | $6,278−$300 | $8,878−$300 |
| 2027年6月29日(火) | $4,679−$300 | $4,679−$300 | $6,278−$300 | $8,878−$300 |
| 2027年7月6日(火) · AmaVenita | $3,679−$1,300 | $3,679−$1,300 | $5,278−$1,300 | $7,878−$1,300 |
| 2027年7月13日(火) | $3,679−$1,300 | $3,679−$1,300 | $5,278−$1,300 | $7,878−$1,300 |
| 2027年7月20日(火) · AmaVenita | $3,429−$1,550 | $3,429−$1,550 | $5,028−$1,550 | $7,628−$1,550 |
| 2027年7月27日(火) | $4,679−$300 | $4,679−$300 | $6,278−$300 | $8,878−$300 |
| 2027年8月3日(火) · AmaVenita | $3,679−$1,300 | $3,679−$1,300 | $5,278−$1,300 | $7,878−$1,300 |
| 2027年8月10日(火) | $3,679−$1,300 | $3,679−$1,300 | $5,278−$1,300 | $7,878−$1,300 |
| 2027年8月17日(火) · AmaVenita | $4,129−$850 | $4,129−$850 | $5,728−$850 | $8,328−$850 |
| 2027年8月24日(火) | $3,979−$1,000 | $3,979−$1,000 | $5,578−$1,000 | $8,178−$1,000 |
| 2027年8月31日(火) · AmaVenita | $4,829−$150 | $4,829−$150 | $6,428−$150 | $9,028−$150 |
| 2027年9月7日(火) | $4,829−$150 | $4,829−$150 | $6,428−$150 | $9,028−$150 |
| 2027年9月14日(火) · AmaVenita | $5,079+$100 | $5,079+$100 | $6,678+$100 | $9,278+$100 |
| 2027年9月21日(火) | $4,579−$400 | $4,579−$400 | $6,178−$400 | $8,778−$400 |
| 2027年9月28日(火) · AmaVenita | $4,579−$400 | $4,579−$400 | $6,178−$400 | $8,778−$400 |
| 2027年10月5日(火) | $4,329−$650 | $4,329−$650 | $5,928−$650 | $8,528−$650 |
| 2027年10月12日(火) · AmaVenita | $4,229−$750 | $4,229−$750 | $5,828−$750 | $8,428−$750 |
| 2027年10月26日(火) · AmaVenita | $3,429−$1,550 | $3,429−$1,550 | $5,028−$1,550 | $7,628−$1,550 |
| 2027年11月2日(火) | $3,579−$1,400 | $3,579−$1,400 | $5,178−$1,400 | $7,778−$1,400 |
| 2027年11月16日(火) | $3,029−$1,950 | $3,029−$1,950 | $4,628−$1,950 | $7,228−$1,950 |
| 2027年11月23日(火) · AmaVenita | $4,579−$400 | $4,579−$400 | $6,178−$400 | $8,778−$400 |
| 2027年11月30日(火) | $4,979 | $4,979 | $6,578 | $9,178 |
| 2027年12月7日(火) · AmaVenita | $4,979 | $4,979 | $6,578 | $9,178 |
| 2027年12月21日(火) · AmaVenita | $3,379−$1,600 | $3,379−$1,600 | $4,978−$1,600 | $7,578−$1,600 |
| 2028年2月26日(土) · AmaFiora | $2,489−$2,490 | $2,489−$2,490 | $3,688−$2,890 | $6,688−$2,490 |
| 2028年2月29日(火) · AmaVenita | $2,589−$2,390 | $2,589−$2,390 | $4,188−$2,390 | $6,788−$2,390 |
| 2028年3月11日(土) · AmaFiora | $2,889−$2,090 | $2,889−$2,090 | $4,088−$2,490 | $7,088−$2,090 |
| 2028年3月14日(火) · AmaVenita | $2,889−$2,090 | $2,889−$2,090 | $4,488−$2,090 | $7,088−$2,090 |
| 2028年3月25日(土) · AmaFiora | $3,539−$1,440 | $3,539−$1,440 | $4,738−$1,840 | $7,738−$1,440 |
| 2028年4月8日(土) · AmaFiora | $4,089−$890 | $4,089−$890 | $5,288−$1,290 | $8,288−$890 |
| 2028年5月9日(火) · AmaVenita | $4,439−$540 | $4,439−$540 | $6,038−$540 | $8,638−$540 |
| 2028年5月16日(火) | $4,439−$540 | $4,439−$540 | $6,038−$540 | $8,638−$540 |
| 2028年5月23日(火) · AmaVenita | $4,439−$540 | $4,439−$540 | $6,038−$540 | $8,638−$540 |
| 2028年5月30日(火) | $4,439−$540 | $4,439−$540 | $6,038−$540 | $8,638−$540 |
| 2028年6月6日(火) · AmaVenita | $4,439−$540 | $4,439−$540 | $6,038−$540 | $8,638−$540 |
| 2028年6月13日(火) | $4,439−$540 | $4,439−$540 | $6,038−$540 | $8,638−$540 |
| 2028年6月20日(火) · AmaVenita | $4,439−$540 | $4,439−$540 | $6,038−$540 | $8,638−$540 |
| 2028年6月27日(火) | $4,439−$540 | $4,439−$540 | $6,038−$540 | $8,638−$540 |
| 2028年7月4日(火) · AmaVenita | $3,439−$1,540 | $3,439−$1,540 | $5,038−$1,540 | $7,638−$1,540 |
| 2028年7月11日(火) | $3,439−$1,540 | $3,439−$1,540 | $5,038−$1,540 | $7,638−$1,540 |
| 2028年7月25日(火) | $3,439−$1,540 | $3,439−$1,540 | $5,038−$1,540 | $7,638−$1,540 |
| 2028年8月1日(火) · AmaVenita | $3,439−$1,540 | $3,439−$1,540 | $5,038−$1,540 | $7,638−$1,540 |
| 2028年8月8日(火) | $3,439−$1,540 | $3,439−$1,540 | $5,038−$1,540 | $7,638−$1,540 |
| 2028年8月15日(火) · AmaVenita | $3,539−$1,440 | $3,539−$1,440 | $5,138−$1,440 | $7,738−$1,440 |
| 2028年8月22日(火) | $3,739−$1,240 | $3,739−$1,240 | $5,338−$1,240 | $7,938−$1,240 |
| 2028年8月29日(火) · AmaVenita | $3,839−$1,140 | $3,839−$1,140 | $5,438−$1,140 | $8,038−$1,140 |
| 2028年9月5日(火) | $4,839−$140 | $4,839−$140 | $6,438−$140 | $9,038−$140 |
| 2028年9月12日(火) · AmaVenita | $4,839−$140 | $4,839−$140 | $6,438−$140 | $9,038−$140 |
| 2028年9月19日(火) | $4,839−$140 | $4,839−$140 | $6,438−$140 | $9,038−$140 |
| 2028年9月26日(火) · AmaVenita | $4,839−$140 | $4,839−$140 | $6,438−$140 | $9,038−$140 |
| 2028年10月3日(火) | $4,839−$140 | $4,839−$140 | $6,438−$140 | $9,038−$140 |
| 2028年10月10日(火) · AmaVenita | $4,739−$240 | $4,739−$240 | $6,338−$240 | $8,938−$240 |
| 2028年10月17日(火) | $4,889−$90 | $4,889−$90 | $6,488−$90 | $9,088−$90 |
| 2028年10月24日(火) · AmaVenita | $4,439−$540 | $4,439−$540 | $6,038−$540 | $8,638−$540 |
| 2028年10月31日(火) | $4,339−$640 | $4,339−$640 | $5,938−$640 | $8,538−$640 |
| 2028年11月21日(火) · AmaVenita | $3,639−$1,340 | $3,639−$1,340 | $5,238−$1,340 | $7,838−$1,340 |
| 2028年11月28日(火) | $4,239−$740 | $4,239−$740 | $5,838−$740 | $8,438−$740 |
| 2028年12月5日(火) · AmaVenita | $4,239−$740 | $4,239−$740 | $5,838−$740 | $8,438−$740 |
| 2028年12月12日(火) | $4,039−$940 | $4,039−$940 | $5,638−$940 | $8,238−$940 |
| 2028年12月19日(火) · AmaVenita | $3,539−$1,440 | $3,539−$1,440 | $5,138−$1,440 | $7,738−$1,440 |

