客室タイプ別料金
販売店別の価格
| 販売店 | 最安値 | 海側 | バルコニー | スイート | |
|---|---|---|---|---|---|
| クルーズ会社(公式) · AmaWaterways | $5,229最安 | $5,229 | $6,828 | $9,428 | 見る → |
| Iglu Cruise | $8,096 | — | $8,096 | — | 見る → |
1人あたり、各販売店で毎日確認した最新価格です。税金・手数料・予約条件は異なる場合があります。販売店でご確認ください。
1人あたりの費用
| クルーズ代金 | $5,229 |
|---|---|
| チップ({p}/泊 × {n}) | 自動チップなし |
| 概算合計 | $5,229 |
| Wi-Fi(任意) | 料金に含まれる |
任意の項目は合計に含めていません。船・出航・購入時期で変わります。
税・港湾費は別途の場合あり · 出典: AmaWaterways (2026-11)
寄港地
ルートマップ (港をクリックすると、そこから出発・そこに到着するクルーズを表示します。)
料金推移 (取得日ごとの最安値 · 初回確認 2026-11-11)
🔔 値下がり通知
この出航が値下がりしたらメールでお知らせします。
YouTube の船レビュー · AmaDouro
同じコースの他の出航日(121)
| 出航 | 最安値 | 海側 | バルコニー | スイート |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月20日(金) · AmaSintra | $4,249−$980 | $4,249−$980 | $5,748−$1,080 | $8,248−$1,180 |
| 2027年3月19日(金) · AmaSintra | $4,379−$850 | $4,379−$850 | $5,978−$850 | $8,578−$850 |
| 2027年3月23日(火) | $4,479−$750 | $4,479−$750 | $6,078−$750 | $8,678−$750 |
| 2027年3月26日(金) · AmaSintra | $4,579−$650 | $4,579−$650 | $6,178−$650 | $8,778−$650 |
| 2027年3月30日(火) | $4,579−$650 | $4,579−$650 | $6,178−$650 | $8,778−$650 |
| 2027年4月2日(金) · AmaSintra | $4,679−$550 | $4,679−$550 | $6,278−$550 | $8,878−$550 |
| 2027年4月6日(火) | $4,879−$350 | $4,879−$350 | $6,478−$350 | $9,078−$350 |
| 2027年4月13日(火) | $4,979−$250 | $4,979−$250 | $6,578−$250 | $9,178−$250 |
| 2027年4月20日(火) | $5,179−$50 | $5,179−$50 | $6,778−$50 | $9,378−$50 |
| 2027年4月27日(火) | $5,379+$150 | $5,379+$150 | $6,978+$150 | $9,578+$150 |
| 2027年4月30日(金) · AmaSintra | $5,379+$150 | $5,379+$150 | $6,978+$150 | $9,578+$150 |
| 2027年5月4日(火) | $5,379+$150 | $5,379+$150 | $6,978+$150 | $9,578+$150 |
| 2027年5月7日(金) · AmaSintra | $5,379+$150 | $5,379+$150 | $6,978+$150 | $9,578+$150 |
| 2027年5月11日(火) | $5,479+$250 | $5,479+$250 | $7,078+$250 | $9,678+$250 |
| 2027年5月18日(火) | $5,479+$250 | $5,479+$250 | $7,078+$250 | $9,678+$250 |
| 2027年5月21日(金) · AmaSintra | $5,479+$250 | $5,479+$250 | $7,078+$250 | $9,678+$250 |
| 2027年5月25日(火) | $5,229 | $5,229 | $6,828 | $9,428 |
| 2027年5月28日(金) · AmaSintra | $5,479+$250 | $5,479+$250 | $7,078+$250 | $9,678+$250 |
| 2027年6月1日(火) | $5,229 | $5,229 | $6,828 | $9,428 |
| 2027年6月4日(金) · AmaSintra | $5,479+$250 | $5,479+$250 | $7,078+$250 | $9,678+$250 |
| 2027年6月8日(火) | $5,479+$250 | $5,479+$250 | $7,078+$250 | $9,678+$250 |
| 2027年6月11日(金) · AmaSintra | $5,029−$200 | $5,029−$200 | $6,628−$200 | $9,228−$200 |
| 2027年6月15日(火) | $4,779−$450 | $4,779−$450 | $6,378−$450 | $8,978−$450 |
| 2027年6月18日(金) · AmaSintra | $5,279+$50 | $5,279+$50 | $6,878+$50 | $9,478+$50 |
| 2027年6月22日(火) | $4,529−$700 | $4,529−$700 | $6,128−$700 | $8,728−$700 |
| 2027年6月25日(金) · AmaSintra | $4,429−$800 | $4,429−$800 | $6,028−$800 | $8,628−$800 |
| 2027年6月29日(火) | $4,429−$800 | $4,429−$800 | $6,028−$800 | $8,628−$800 |
| 2027年7月2日(金) · AmaSintra | $4,679−$550 | $4,679−$550 | $6,278−$550 | $8,878−$550 |
| 2027年7月6日(火) | $5,179−$50 | $5,179−$50 | $6,778−$50 | $9,378−$50 |
| 2027年7月9日(金) · AmaSintra | $4,679−$550 | $4,679−$550 | $6,278−$550 | $8,878−$550 |
| 2027年7月13日(火) | $5,179−$50 | $5,179−$50 | $6,778−$50 | $9,378−$50 |
| 2027年7月16日(金) · AmaSintra | $4,429−$800 | $4,429−$800 | $6,028−$800 | $8,628−$800 |
| 2027年7月20日(火) | $4,429−$800 | $4,429−$800 | $6,028−$800 | $8,628−$800 |
| 2027年7月23日(金) · AmaSintra | $4,429−$800 | $4,429−$800 | $6,028−$800 | $8,628−$800 |
| 2027年7月27日(火) | $4,429−$800 | $4,429−$800 | $6,028−$800 | $8,628−$800 |
| 2027年7月30日(金) · AmaSintra | $3,929−$1,300 | $3,929−$1,300 | $5,528−$1,300 | $8,128−$1,300 |
| 2027年8月3日(火) | $5,179−$50 | $5,179−$50 | $6,778−$50 | $9,378−$50 |
| 2027年8月6日(金) · AmaSintra | $4,929−$300 | $4,929−$300 | $6,528−$300 | $9,128−$300 |
| 2027年8月10日(火) | $3,929−$1,300 | $3,929−$1,300 | $5,528−$1,300 | $8,128−$1,300 |
| 2027年8月13日(金) · AmaSintra | $4,179−$1,050 | $4,179−$1,050 | $5,778−$1,050 | $8,378−$1,050 |
| 2027年8月17日(火) | $5,279+$50 | $5,279+$50 | $6,878+$50 | $9,478+$50 |
| 2027年8月24日(火) | $4,529−$700 | $4,529−$700 | $6,128−$700 | $8,728−$700 |
| 2027年8月27日(金) · AmaSintra | $5,029−$200 | $5,029−$200 | $6,628−$200 | $9,228−$200 |
| 2027年8月31日(火) | $5,479+$250 | $5,479+$250 | $7,078+$250 | $9,678+$250 |
| 2027年9月3日(金) · AmaSintra | $5,479+$250 | $5,479+$250 | $7,078+$250 | $9,678+$250 |
| 2027年9月7日(火) | $5,579+$350 | $5,579+$350 | $7,178+$350 | $9,778+$350 |
| 2027年9月10日(金) · AmaSintra | $5,579+$350 | $5,579+$350 | $7,178+$350 | $9,778+$350 |
| 2027年9月14日(火) | $5,579+$350 | $5,579+$350 | $7,178+$350 | $9,778+$350 |
| 2027年9月17日(金) · AmaSintra | $5,579+$350 | $5,579+$350 | $7,178+$350 | $9,778+$350 |
| 2027年9月24日(金) · AmaSintra | $5,579+$350 | $5,579+$350 | $7,178+$350 | $9,778+$350 |
| 2027年9月28日(火) | $5,579+$350 | $5,579+$350 | $7,178+$350 | $9,778+$350 |
| 2027年10月1日(金) · AmaSintra | $5,579+$350 | $5,579+$350 | $7,178+$350 | $9,778+$350 |
| 2027年10月5日(火) | $5,579+$350 | $5,579+$350 | $7,178+$350 | $9,778+$350 |
| 2027年10月8日(金) · AmaSintra | $5,579+$350 | $5,579+$350 | $7,178+$350 | $9,778+$350 |
| 2027年10月12日(火) | $5,229 | $5,229 | $6,828 | $9,428 |
| 2027年10月15日(金) · AmaSintra | $5,379+$150 | $5,379+$150 | $6,978+$150 | $9,578+$150 |
| 2027年10月19日(火) | $4,929−$300 | $4,929−$300 | $6,528−$300 | $9,128−$300 |
| 2027年10月22日(金) · AmaSintra | $4,679−$550 | $4,679−$550 | $6,278−$550 | $8,878−$550 |
| 2027年10月26日(火) | $4,829−$400 | $4,829−$400 | $6,428−$400 | $9,028−$400 |
| 2027年10月29日(金) · AmaSintra | $5,079−$150 | $5,079−$150 | $6,678−$150 | $9,278−$150 |
| 2027年11月2日(火) | $4,979−$250 | $4,979−$250 | $6,578−$250 | $9,178−$250 |
| 2027年11月5日(金) · AmaSintra | $4,479−$750 | $4,479−$750 | $6,078−$750 | $8,678−$750 |
| 2027年11月9日(火) | $4,379−$850 | $4,379−$850 | $5,978−$850 | $8,578−$850 |
| 2027年11月12日(金) · AmaSintra | $4,129−$1,100 | $4,129−$1,100 | $5,728−$1,100 | $8,328−$1,100 |
| 2027年11月16日(火) | $4,129−$1,100 | $4,129−$1,100 | $5,728−$1,100 | $8,328−$1,100 |
| 2027年11月19日(金) · AmaSintra | $3,729−$1,500 | $3,729−$1,500 | $5,328−$1,500 | $7,928−$1,500 |
| 2027年11月23日(火) | $3,729−$1,500 | $3,729−$1,500 | $5,328−$1,500 | $7,928−$1,500 |
| 2027年11月26日(金) · AmaSintra | $2,829−$2,400 | $2,829−$2,400 | $4,428−$2,400 | $7,028−$2,400 |
| 2027年11月30日(火) | $2,829−$2,400 | $2,829−$2,400 | $4,428−$2,400 | $7,028−$2,400 |
| 2027年12月3日(金) · AmaSintra | $3,329−$1,900 | $3,329−$1,900 | $4,928−$1,900 | $7,528−$1,900 |
| 2027年12月7日(火) | $3,329−$1,900 | $3,329−$1,900 | $4,928−$1,900 | $7,528−$1,900 |
| 2027年12月10日(金) · AmaSintra | $3,329−$1,900 | $3,329−$1,900 | $4,928−$1,900 | $7,528−$1,900 |
| 2027年12月14日(火) | $3,329−$1,900 | $3,329−$1,900 | $4,928−$1,900 | $7,528−$1,900 |
| 2027年12月17日(金) · AmaSintra | $3,329−$1,900 | $3,329−$1,900 | $4,928−$1,900 | $7,528−$1,900 |
| 2027年12月21日(火) | $3,429−$1,800 | $3,429−$1,800 | $5,028−$1,800 | $7,628−$1,800 |
| 2027年12月24日(金) · AmaSintra | $3,429−$1,800 | $3,429−$1,800 | $5,028−$1,800 | $7,628−$1,800 |
| 2027年12月28日(火) | $3,529−$1,700 | $3,529−$1,700 | $5,128−$1,700 | $7,728−$1,700 |
| 2028年3月17日(金) · AmaSintra | $3,889−$1,340 | $3,889−$1,340 | $5,488−$1,340 | $8,088−$1,340 |
| 2028年3月21日(火) | $4,339−$890 | $4,339−$890 | $5,938−$890 | $8,538−$890 |
| 2028年3月24日(金) · AmaSintra | $4,339−$890 | $4,339−$890 | $5,938−$890 | $8,538−$890 |
| 2028年3月28日(火) | $4,439−$790 | $4,439−$790 | $6,038−$790 | $8,638−$790 |
| 2028年3月31日(金) · AmaSintra | $4,439−$790 | $4,439−$790 | $6,038−$790 | $8,638−$790 |
| 2028年4月4日(火) | $4,639−$590 | $4,639−$590 | $6,238−$590 | $8,838−$590 |
| 2028年4月7日(金) · AmaSintra | $4,639−$590 | $4,639−$590 | $6,238−$590 | $8,838−$590 |
| 2028年4月14日(金) · AmaSintra | $4,739−$490 | $4,739−$490 | $6,338−$490 | $8,938−$490 |
| 2028年4月18日(火) | $5,039−$190 | $5,039−$190 | $6,638−$190 | $9,238−$190 |
| 2028年4月25日(火) | $5,139−$90 | $5,139−$90 | $6,738−$90 | $9,338−$90 |
| 2028年5月2日(火) | $5,139−$90 | $5,139−$90 | $6,738−$90 | $9,338−$90 |
| 2028年5月5日(金) · AmaSintra | $5,139−$90 | $5,139−$90 | $6,738−$90 | $9,338−$90 |
| 2028年5月9日(火) | $5,239+$10 | $5,239+$10 | $6,838+$10 | $9,438+$10 |
| 2028年5月16日(火) | $5,239+$10 | $5,239+$10 | $6,838+$10 | $9,438+$10 |
| 2028年5月19日(金) · AmaSintra | $5,239+$10 | $5,239+$10 | $6,838+$10 | $9,438+$10 |
| 2028年5月23日(火) | $5,239+$10 | $5,239+$10 | $6,838+$10 | $9,438+$10 |
| 2028年5月30日(火) | $5,139−$90 | $5,139−$90 | $6,738−$90 | $9,338−$90 |
| 2028年6月2日(金) · AmaSintra | $5,239+$10 | $5,239+$10 | $6,838+$10 | $9,438+$10 |
| 2028年6月6日(火) | $5,039−$190 | $5,039−$190 | $6,638−$190 | $9,238−$190 |
| 2028年6月13日(火) | $5,039−$190 | $5,039−$190 | $6,638−$190 | $9,238−$190 |
| 2028年6月20日(火) | $4,939−$290 | $4,939−$290 | $6,538−$290 | $9,138−$290 |
| 2028年6月27日(火) | $4,939−$290 | $4,939−$290 | $6,538−$290 | $9,138−$290 |
| 2028年6月30日(金) · AmaSintra | $4,939−$290 | $4,939−$290 | $6,538−$290 | $9,138−$290 |
| 2028年7月7日(金) · AmaSintra | $4,439−$790 | $4,439−$790 | $6,038−$790 | $8,638−$790 |
| 2028年7月11日(火) | $4,439−$790 | $4,439−$790 | $6,038−$790 | $8,638−$790 |
| 2028年7月21日(金) · AmaSintra | $4,439−$790 | $4,439−$790 | $6,038−$790 | $8,638−$790 |
| 2028年7月25日(火) | $4,439−$790 | $4,439−$790 | $6,038−$790 | $8,638−$790 |
| 2028年7月28日(金) · AmaSintra | $5,189−$40 | $5,189−$40 | $6,788−$40 | $9,388−$40 |
| 2028年8月4日(金) · AmaSintra | $4,439−$790 | $4,439−$790 | $6,038−$790 | $8,638−$790 |
| 2028年8月8日(火) | $4,439−$790 | $4,439−$790 | $6,038−$790 | $8,638−$790 |
| 2028年8月11日(金) · AmaSintra | $4,439−$790 | $4,439−$790 | $6,038−$790 | $8,638−$790 |
| 2028年8月22日(火) | $4,639−$590 | $4,639−$590 | $6,238−$590 | $8,838−$590 |
| 2028年8月25日(金) · AmaSintra | $4,639−$590 | $4,639−$590 | $6,238−$590 | $8,838−$590 |
| 2028年9月1日(金) · AmaSintra | $5,239+$10 | $5,239+$10 | $6,838+$10 | $9,438+$10 |
| 2028年9月5日(火) | $5,339+$110 | $5,339+$110 | $6,938+$110 | $9,538+$110 |
| 2028年9月8日(金) · AmaSintra | $5,339+$110 | $5,339+$110 | $6,938+$110 | $9,538+$110 |
| 2028年9月26日(火) | $5,339+$110 | $5,339+$110 | $6,938+$110 | $9,538+$110 |
| 2028年9月29日(金) · AmaSintra | $5,339+$110 | $5,339+$110 | $6,938+$110 | $9,538+$110 |
| 2028年10月3日(火) | $5,339+$110 | $5,339+$110 | $6,938+$110 | $9,538+$110 |
| 2028年10月10日(火) | $5,139−$90 | $5,139−$90 | $6,738−$90 | $9,338−$90 |
| 2028年10月17日(火) | $4,939−$290 | $4,939−$290 | $6,538−$290 | $9,138−$290 |
| 2028年12月26日(火) | $3,139−$2,090 | $3,139−$2,090 | $4,738−$2,090 | $7,338−$2,090 |
| 2028年12月29日(金) · AmaSintra | $3,139−$2,090 | $3,139−$2,090 | $4,738−$2,090 | $7,338−$2,090 |
| 2028年12月30日(土) · AmaGaia | $3,339−$1,890 | $3,339−$1,890 | $4,938−$1,890 | $7,538−$1,890 |







