客室タイプ別料金
1人あたりの費用
| クルーズ代金 | $4,349 |
|---|---|
| チップ({p}/泊 × {n}) | 自動チップなし |
| 概算合計 | $4,349 |
| Wi-Fi(任意) | 料金に含まれる |
任意の項目は合計に含めていません。船・出航・購入時期で変わります。
税・港湾費は別途の場合あり · 出典: AmaWaterways (2026-11)
寄港地
ルートマップ (港をクリックすると、そこから出発・そこに到着するクルーズを表示します。)
料金推移 (取得日ごとの最安値 · 初回確認 2026-11-11)
🔔 値下がり通知
この出航が値下がりしたらメールでお知らせします。
YouTube の船レビュー · AmaLea
同じコースの他の出航日(26)
| 出航 | 最安値 | 海側 | バルコニー | スイート |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月25日(水) · AmaReina | $4,249−$100 | $4,249−$100 | $5,748+$300 | $8,248−$100 |
| 2026年11月28日(土) · AmaMora | $4,549+$200 | $4,549+$200 | $5,648+$200 | $8,548+$200 |
| 2026年12月2日(水) · AmaSonata | $5,449+$1,100 | $5,449+$1,100 | $6,948+$1,500 | $9,448+$1,100 |
| 2026年12月5日(土) | $5,449+$1,100 | $5,449+$1,100 | $6,548+$1,100 | $9,448+$1,100 |
| 2026年12月9日(水) · AmaReina | $5,449+$1,100 | $5,449+$1,100 | $6,948+$1,500 | $9,448+$1,100 |
| 2026年12月12日(土) · AmaMora | $4,549+$200 | $4,549+$200 | $5,648+$200 | $8,548+$200 |
| 2026年12月14日(月) · AmaVerde | $4,349 | $4,349 | $5,848+$400 | $8,348 |
| 2026年12月16日(水) · AmaSonata | $4,349 | $4,349 | $5,848+$400 | $8,348 |
| 2026年12月19日(土) | $4,349 | $4,349 | $5,448 | $8,348 |
| 2027年11月27日(土) · AmaMora | $4,979+$630 | $4,979+$630 | $6,178+$730 | $9,178+$830 |
| 2027年11月29日(月) · AmaBella | $5,379+$1,030 | $5,379+$1,030 | $6,978+$1,530 | $9,578+$1,230 |
| 2027年12月1日(水) · AmaReina | $4,979+$630 | $4,979+$630 | $6,578+$1,130 | $9,178+$830 |
| 2027年12月4日(土) | $4,979+$630 | $4,979+$630 | $6,178+$730 | $9,178+$830 |
| 2027年12月8日(水) · AmaSonata | $5,179+$830 | $5,179+$830 | $6,778+$1,330 | $9,378+$1,030 |
| 2027年12月11日(土) · AmaMora | $4,979+$630 | $4,979+$630 | $6,178+$730 | $9,178+$830 |
| 2027年12月13日(月) · AmaBella | $3,829−$520 | $3,829−$520 | $5,428−$20 | $8,028−$320 |
| 2027年12月15日(水) · AmaReina | $4,329−$20 | $4,329−$20 | $5,928+$480 | $8,528+$180 |
| 2027年12月20日(月) · AmaVerde | $3,479−$870 | $3,479−$870 | $5,078−$370 | $7,678−$670 |
| 2028年11月25日(土) · AmaMora | $4,039−$310 | $4,039−$310 | $5,238−$210 | $8,238−$110 |
| 2028年11月27日(月) · AmaBella | $4,239−$110 | $4,239−$110 | $5,838+$390 | $8,438+$90 |
| 2028年12月2日(土) | $4,489+$140 | $4,489+$140 | $5,688+$240 | $8,688+$340 |
| 2028年12月6日(水) · AmaSonata | $4,139−$210 | $4,139−$210 | $5,738+$290 | $8,338−$10 |
| 2028年12月11日(月) · AmaBella | $3,939−$410 | $3,939−$410 | $5,538+$90 | $8,138−$210 |
| 2028年12月13日(水) · AmaReina | $3,939−$410 | $3,939−$410 | $5,538+$90 | $8,138−$210 |
| 2028年12月16日(土) | $4,039−$310 | $4,039−$310 | $5,238−$210 | $8,238−$110 |
| 2028年12月18日(月) · AmaVerde | $3,839−$510 | $3,839−$510 | $5,438−$10 | $8,038−$310 |
