客室タイプ別料金
販売店別の価格
| 販売店 | 最安値 | 海側 | バルコニー | スイート | |
|---|---|---|---|---|---|
| クルーズ会社(公式) · AmaWaterways | $5,379最安 | $5,379 | $7,778 | $9,578 | 見る → |
| Iglu Cruise | $8,247 | — | $8,247 | — | 見る → |
1人あたり、各販売店で毎日確認した最新価格です。税金・手数料・予約条件は異なる場合があります。販売店でご確認ください。
1人あたりの費用
| クルーズ代金 | $5,379 |
|---|---|
| チップ({p}/泊 × {n}) | 自動チップなし |
| 概算合計 | $5,379 |
| Wi-Fi(任意) | 料金に含まれる |
任意の項目は合計に含めていません。船・出航・購入時期で変わります。
税・港湾費は別途の場合あり · 出典: AmaWaterways (2026-11)
寄港地
ルートマップ (港をクリックすると、そこから出発・そこに到着するクルーズを表示します。)
料金推移 (取得日ごとの最安値 · 初回確認 2026-11-11)
🔔 値下がり通知
この出航が値下がりしたらメールでお知らせします。
YouTube の船レビュー · AmaVida
同じコースの他の出航日(58)
| 出航 | 最安値 | 海側 | バルコニー | スイート |
|---|---|---|---|---|
| 2027年3月20日(土) | $4,479−$900 | $4,479−$900 | $6,878−$900 | $8,678−$900 |
| 2027年4月3日(土) | $4,679−$700 | $4,679−$700 | $7,078−$700 | $8,878−$700 |
| 2027年4月17日(土) | $5,179−$200 | $5,179−$200 | $7,578−$200 | $9,378−$200 |
| 2027年5月1日(土) | $5,179−$200 | $5,179−$200 | $7,578−$200 | $9,378−$200 |
| 2027年5月15日(土) | $5,479+$100 | $5,479+$100 | $7,878+$100 | $9,678+$100 |
| 2027年5月29日(土) | $5,479+$100 | $5,479+$100 | $7,878+$100 | $9,678+$100 |
| 2027年6月12日(土) | $5,279−$100 | $5,279−$100 | $7,678−$100 | $9,478−$100 |
| 2027年6月26日(土) | $4,679−$700 | $4,679−$700 | $7,078−$700 | $8,878−$700 |
| 2027年7月10日(土) | $4,679−$700 | $4,679−$700 | $7,078−$700 | $8,878−$700 |
| 2027年8月7日(土) | $4,429−$950 | $4,429−$950 | $6,828−$950 | $8,628−$950 |
| 2027年8月21日(土) | $5,279−$100 | $5,279−$100 | $7,678−$100 | $9,478−$100 |
| 2027年9月4日(土) | $5,579+$200 | $5,579+$200 | $7,978+$200 | $9,778+$200 |
| 2027年9月18日(土) | $5,879+$500 | $5,879+$500 | $8,278+$500 | $10,078+$500 |
| 2027年10月2日(土) | $5,579+$200 | $5,579+$200 | $7,978+$200 | $9,778+$200 |
| 2027年10月16日(土) | $5,379 | $5,379 | $7,778 | $9,578 |
| 2027年10月30日(土) | $4,829−$550 | $4,829−$550 | $7,228−$550 | $9,028−$550 |
| 2027年11月13日(土) | $4,129−$1,250 | $4,129−$1,250 | $6,528−$1,250 | $8,328−$1,250 |
| 2027年11月27日(土) | $2,829−$2,550 | $2,829−$2,550 | $5,228−$2,550 | $7,028−$2,550 |
| 2027年12月11日(土) | $3,329−$2,050 | $3,329−$2,050 | $5,728−$2,050 | $7,528−$2,050 |
| 2028年3月18日(土) · AmaLusa | $4,139−$1,240 | $4,139−$1,240 | $5,738−$2,040 | $8,338−$1,240 |
| 2028年4月1日(土) · AmaLusa | $4,439−$940 | $4,439−$940 | $6,038−$1,740 | $8,638−$940 |
| 2028年4月15日(土) · AmaLusa | $4,739−$640 | $4,739−$640 | $6,338−$1,440 | $8,938−$640 |
| 2028年4月22日(土) · AmaGaia | $5,039−$340 | $5,039−$340 | $6,638−$1,140 | $9,238−$340 |
| 2028年4月29日(土) · AmaLusa | $5,139−$240 | $5,139−$240 | $6,738−$1,040 | $9,338−$240 |
| 2028年5月6日(土) · AmaGaia | $5,139−$240 | $5,139−$240 | $6,738−$1,040 | $9,338−$240 |
| 2028年5月13日(土) · AmaLusa | $5,239−$140 | $5,239−$140 | $6,838−$940 | $9,438−$140 |
| 2028年5月20日(土) · AmaGaia | $5,239−$140 | $5,239−$140 | $6,838−$940 | $9,438−$140 |
| 2028年5月27日(土) · AmaLusa | $5,239−$140 | $5,239−$140 | $6,838−$940 | $9,438−$140 |
| 2028年6月3日(土) · AmaGaia | $5,239−$140 | $5,239−$140 | $6,838−$940 | $9,438−$140 |
| 2028年6月10日(土) · AmaLusa | $5,039−$340 | $5,039−$340 | $6,638−$1,140 | $9,238−$340 |
| 2028年6月17日(土) · AmaGaia | $5,039−$340 | $5,039−$340 | $6,638−$1,140 | $9,238−$340 |
| 2028年6月24日(土) · AmaLusa | $4,939−$440 | $4,939−$440 | $6,538−$1,240 | $9,138−$440 |
| 2028年7月1日(土) · AmaGaia | $4,439−$940 | $4,439−$940 | $6,038−$1,740 | $8,638−$940 |
| 2028年7月8日(土) · AmaLusa | $4,439−$940 | $4,439−$940 | $6,038−$1,740 | $8,638−$940 |
| 2028年7月15日(土) · AmaGaia | $4,439−$940 | $4,439−$940 | $6,038−$1,740 | $8,638−$940 |
| 2028年7月22日(土) · AmaLusa | $4,439−$940 | $4,439−$940 | $6,038−$1,740 | $8,638−$940 |
| 2028年7月29日(土) · AmaGaia | $4,439−$940 | $4,439−$940 | $6,038−$1,740 | $8,638−$940 |
| 2028年8月5日(土) · AmaLusa | $4,439−$940 | $4,439−$940 | $6,038−$1,740 | $8,638−$940 |
| 2028年8月12日(土) · AmaGaia | $4,439−$940 | $4,439−$940 | $6,038−$1,740 | $8,638−$940 |
| 2028年8月19日(土) · AmaLusa | $4,539−$840 | $4,539−$840 | $6,138−$1,640 | $8,738−$840 |
| 2028年8月26日(土) · AmaGaia | $4,639−$740 | $4,639−$740 | $6,238−$1,540 | $8,838−$740 |
| 2028年9月2日(土) · AmaLusa | $5,239−$140 | $5,239−$140 | $6,838−$940 | $9,438−$140 |
| 2028年9月9日(土) · AmaGaia | $5,339−$40 | $5,339−$40 | $6,938−$840 | $9,538−$40 |
| 2028年9月16日(土) · AmaLusa | $5,339−$40 | $5,339−$40 | $6,938−$840 | $9,538−$40 |
| 2028年9月23日(土) · AmaGaia | $5,339−$40 | $5,339−$40 | $6,938−$840 | $9,538−$40 |
| 2028年9月30日(土) · AmaLusa | $5,339−$40 | $5,339−$40 | $6,938−$840 | $9,538−$40 |
| 2028年10月7日(土) · AmaGaia | $5,339−$40 | $5,339−$40 | $6,938−$840 | $9,538−$40 |
| 2028年10月14日(土) · AmaLusa | $5,139−$240 | $5,139−$240 | $6,738−$1,040 | $9,338−$240 |
| 2028年10月21日(土) · AmaGaia | $4,939−$440 | $4,939−$440 | $6,538−$1,240 | $9,138−$440 |
| 2028年10月28日(土) · AmaLusa | $4,839−$540 | $4,839−$540 | $6,438−$1,340 | $9,038−$540 |
| 2028年11月4日(土) · AmaGaia | $4,239−$1,140 | $4,239−$1,140 | $5,838−$1,940 | $8,438−$1,140 |
| 2028年11月11日(土) · AmaLusa | $4,139−$1,240 | $4,139−$1,240 | $5,738−$2,040 | $8,338−$1,240 |
| 2028年11月18日(土) · AmaGaia | $4,039−$1,340 | $4,039−$1,340 | $5,638−$2,140 | $8,238−$1,340 |
| 2028年11月25日(土) · AmaLusa | $3,639−$1,740 | $3,639−$1,740 | $5,238−$2,540 | $7,838−$1,740 |
| 2028年12月2日(土) · AmaGaia | $3,339−$2,040 | $3,339−$2,040 | $4,938−$2,840 | $7,538−$2,040 |
| 2028年12月9日(土) · AmaLusa | $3,139−$2,240 | $3,139−$2,240 | $4,738−$3,040 | $7,338−$2,240 |
| 2028年12月16日(土) · AmaGaia | $3,339−$2,040 | $3,339−$2,040 | $4,938−$2,840 | $7,538−$2,040 |
| 2028年12月23日(土) · AmaLusa | $3,139−$2,240 | $3,139−$2,240 | $4,738−$3,040 | $7,338−$2,240 |

