
客室タイプ別料金
1人あたりの費用
| クルーズ代金 | $19,035 |
|---|---|
| チップ({p}/泊 × {n}) | 自動チップなし |
| 概算合計 | $19,035 |
| Wi-Fi(任意) | 料金に含まれる |
任意の項目は合計に含めていません。船・出航・購入時期で変わります。
税・港湾費は別途の場合あり · 出典: AmaWaterways (2026-11)
寄港地
ルートマップ (港をクリックすると、そこから出発・そこに到着するクルーズを表示します。)
料金推移 (取得日ごとの最安値 · 初回確認 2026-11-11)
🔔 値下がり通知
この出航が値下がりしたらメールでお知らせします。
YouTube の船レビュー · Zambezi Queen
同じコースの他の出航日(44)
| 出航 | 最安値 | バルコニー |
|---|---|---|
| 2027年5月3日(月) | $20,770+$1,735 | $20,770+$1,735 |
| 2027年5月10日(月) | $21,370+$2,335 | $21,370+$2,335 |
| 2027年5月24日(月) | $20,970+$1,935 | $20,970+$1,935 |
| 2027年6月7日(月) | $21,320+$2,285 | $21,320+$2,285 |
| 2027年7月12日(月) | $20,170+$1,135 | $20,170+$1,135 |
| 2027年7月19日(月) | $20,570+$1,535 | $20,570+$1,535 |
| 2027年7月26日(月) | $20,570+$1,535 | $20,570+$1,535 |
| 2027年8月2日(月) | $19,770+$735 | $19,770+$735 |
| 2027年8月9日(月) | $21,570+$2,535 | $21,570+$2,535 |
| 2027年8月16日(月) | $21,170+$2,135 | $21,170+$2,135 |
| 2027年11月1日(月) | $19,370+$335 | $19,370+$335 |
| 2027年11月8日(月) | $19,120+$85 | $19,120+$85 |
| 2027年11月15日(月) | $18,270−$765 | $18,270−$765 |
| 2027年11月22日(月) | $18,770−$265 | $18,770−$265 |
| 2028年3月6日(月) | $18,825−$210 | $18,825−$210 |
| 2028年3月13日(月) | $18,735−$300 | $18,735−$300 |
| 2028年3月20日(月) | $19,175+$140 | $19,175+$140 |
| 2028年3月27日(月) | $19,135+$100 | $19,135+$100 |
| 2028年4月3日(月) | $19,775+$740 | $19,775+$740 |
| 2028年4月10日(月) | $19,775+$740 | $19,775+$740 |
| 2028年4月17日(月) | $19,335+$300 | $19,335+$300 |
| 2028年5月1日(月) | $19,535+$500 | $19,535+$500 |
| 2028年5月8日(月) | $19,975+$940 | $19,975+$940 |
| 2028年5月22日(月) | $19,535+$500 | $19,535+$500 |
| 2028年6月5日(月) | $19,535+$500 | $19,535+$500 |
| 2028年6月12日(月) | $19,975+$940 | $19,975+$940 |
| 2028年7月3日(月) | $19,535+$500 | $19,535+$500 |
| 2028年7月10日(月) | $19,975+$940 | $19,975+$940 |
| 2028年7月17日(月) | $19,535+$500 | $19,535+$500 |
| 2028年7月24日(月) | $19,975+$940 | $19,975+$940 |
| 2028年7月31日(月) | $19,975+$940 | $19,975+$940 |
| 2028年8月7日(月) | $19,975+$940 | $19,975+$940 |
| 2028年8月14日(月) | $19,975+$940 | $19,975+$940 |
| 2028年8月28日(月) | $19,975+$940 | $19,975+$940 |
| 2028年9月4日(月) | $19,975+$940 | $19,975+$940 |
| 2028年9月11日(月) | $19,785+$750 | $19,785+$750 |
| 2028年10月2日(月) | $19,035 | $19,035 |
| 2028年10月9日(月) | $19,035 | $19,035 |
| 2028年10月16日(月) | $19,035 | $19,035 |
| 2028年10月23日(月) | $19,035 | $19,035 |
| 2028年10月30日(月) | $19,035 | $19,035 |
| 2028年11月6日(月) | $19,035 | $19,035 |
| 2028年11月13日(月) | $19,035 | $19,035 |
| 2028年11月20日(月) | $19,035 | $19,035 |
