
Disney Cruise Line
バハマ 4泊クルーズ · ポートカナベラル(オーランド)発
4-Night Bahamian Cruise from Port Canaveral
同エリア・近い日数のクルーズの 15% より1泊あたり安い
客室タイプ別料金
1人あたりの費用
| クルーズ代金 | $1,289 |
|---|---|
| チップ({p}/泊 × {n}) | チップは船会社に確認 |
| 概算合計 | $1,289 |
税・港湾費込み
寄港地
ルートマップ (港をクリックすると、そこから出発・そこに到着するクルーズを表示します。)
料金推移 (取得日ごとの最安値 · 初回確認 2026-11-15)
🔔 値下がり通知
この出航が値下がりしたらメールでお知らせします。
YouTube の船レビュー · Disney Dream
同じコースの他の出航日(81)
| 出航 | 最安値 | 内側 | 海側 | バルコニー | スイート |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年12月30日(水) · Disney Fantasy | $2,034+$745 | $2,034 | — | $3,054+$1,629 | — |
| 2026年12月31日(木) · Disney Wish | $2,085+$796 | $2,085 | $2,185+$896 | $2,373+$948 | $7,325+$4,516 |
| 2027年1月4日(月) · Disney Wish | $1,516+$227 | $1,516 | $1,628+$339 | $1,872+$447 | $4,724+$1,915 |
| 2027年1月6日(水) · Disney Fantasy | $1,078−$211 | $1,174 | $1,254−$35 | $1,078−$347 | $2,706−$103 |
| 2027年1月11日(月) · Disney Wish | $1,229−$60 | — | $1,441+$152 | $1,229−$196 | $3,113+$304 |
| 2027年1月18日(月) · Disney Wish | $1,172−$117 | $1,172 | $1,240−$49 | $1,628+$203 | $3,444+$635 |
| 2027年1月20日(水) · Disney Fantasy | $946−$343 | $1,158 | $946−$343 | $1,054−$371 | $2,642−$167 |
| 2027年1月25日(月) · Disney Wish | $1,025−$264 | $1,025 | $1,109−$180 | $1,221−$204 | $3,033+$224 |
| 2027年2月1日(月) · Disney Wish | $1,404+$115 | $1,404 | $1,540+$251 | $1,676+$251 | $3,456+$647 |
| 2027年2月3日(水) · Disney Fantasy | $934−$355 | $934 | $998−$291 | $1,098−$327 | $2,794−$15 |
| 2027年2月8日(月) · Disney Wish | $1,373+$84 | $1,373 | $1,497+$208 | $1,601+$176 | $3,173+$364 |
| 2027年2月15日(月) · Disney Wish | $2,008+$719 | $2,008 | $2,144+$855 | $2,376+$951 | $4,300+$1,491 |
| 2027年2月17日(水) · Disney Fantasy | $1,485+$196 | $1,485 | $1,613+$324 | $1,785+$360 | $3,489+$680 |
| 2027年2月22日(月) · Disney Wish | $1,517+$228 | $1,517 | $1,613+$324 | $1,825+$400 | $3,433+$624 |
| 2027年3月1日(月) · Disney Wish | $1,756+$467 | $1,756 | $1,852+$563 | $2,084+$659 | $4,700+$1,891 |
| 2027年3月3日(水) · Disney Fantasy | $1,673+$384 | — | — | $1,673+$248 | $3,277+$468 |
| 2027年3月8日(月) · Disney Wish | $1,313+$24 | $1,313 | $1,357+$68 | $1,489+$64 | $4,673+$1,864 |
| 2027年3月15日(月) · Disney Wish | $2,140+$851 | $2,140 | $2,244+$955 | $2,524+$1,099 | $5,140+$2,331 |
| 2027年3月17日(水) · Disney Fantasy | $1,741+$452 | $1,741 | $1,785+$496 | $1,913+$488 | $5,233+$2,424 |
| 2027年3月22日(月) · Disney Wish | $2,357+$1,068 | $2,357 | — | $2,805+$1,380 | $7,433+$4,624 |
| 2027年3月29日(月) · Disney Wish | $2,412+$1,123 | $2,412 | $2,508+$1,219 | $2,752+$1,327 | $5,180+$2,371 |
| 2027年3月31日(水) · Disney Fantasy | $1,949+$660 | $1,949 | — | $2,225+$800 | $4,093+$1,284 |
| 2027年4月5日(月) · Disney Wish | $1,745+$456 | $1,745 | $1,869+$580 | $2,005+$580 | $3,633+$824 |
| 2027年4月12日(月) · Disney Wish | $1,813+$524 | $1,813 | $1,893+$604 | $2,089+$664 | $3,633+$824 |
| 2027年4月14日(水) · Disney Fantasy | $1,529+$240 | — | $1,529+$240 | $1,689+$264 | $3,341+$532 |
| 2027年4月28日(水) · Disney Fantasy | $1,685+$396 | — | — | $1,685+$260 | $3,249+$440 |
| 2027年5月3日(月) | $1,358+$69 | $1,358 | $1,430+$141 | $1,570+$145 | $2,974+$165 |
| 2027年5月10日(月) | $1,561+$272 | $1,561 | $1,641+$352 | $1,797+$372 | $3,549+$740 |
| 2027年5月12日(水) · Disney Fantasy | $1,310+$21 | $1,310 | — | $1,546+$121 | $3,270+$461 |
| 2027年5月17日(月) | $1,442+$153 | $1,442 | — | $1,670+$245 | $3,174+$365 |
| 2027年5月24日(月) | $1,885+$596 | — | $1,885+$596 | $1,993+$568 | $4,109+$1,300 |
| 2027年5月26日(水) · Disney Fantasy | $1,570+$281 | $1,570 | $1,690+$401 | $1,858+$433 | $4,002+$1,193 |
| 2027年5月31日(月) | $1,840+$551 | $1,840 | $1,924+$635 | $2,028+$603 | $4,276+$1,467 |
| 2027年6月7日(月) | $2,073+$784 | $2,073 | — | $2,357+$932 | $3,929+$1,120 |
| 2027年6月9日(水) · Disney Fantasy | $1,716+$427 | $1,716 | — | $1,912+$487 | $3,744+$935 |
| 2027年6月14日(月) | $1,929+$640 | — | $1,929+$640 | $2,065+$640 | $3,373+$564 |
| 2027年6月21日(月) | $2,021+$732 | $2,021 | $2,121+$832 | $2,273+$848 | $3,773+$964 |
| 2027年6月23日(水) · Disney Fantasy | $2,004+$715 | — | — | $2,004+$579 | — |
| 2027年6月28日(月) | $2,169+$880 | — | — | $2,169+$744 | $3,437+$628 |
| 2027年7月5日(月) | $2,065+$776 | $2,065 | $2,161+$872 | $2,305+$880 | $3,721+$912 |
| 2027年7月7日(水) · Disney Fantasy | $1,784+$495 | $1,784 | — | $2,004+$579 | $3,764+$955 |
| 2027年7月12日(月) | $2,033+$744 | — | $2,033+$744 | $2,185+$760 | $3,349+$540 |
| 2027年7月19日(月) | $2,017+$728 | $2,017 | $2,109+$820 | $2,265+$840 | $3,521+$712 |
| 2027年7月21日(水) · Disney Fantasy | $1,744+$455 | $1,744 | $1,824+$535 | $1,960+$535 | $3,696+$887 |
| 2027年7月26日(月) | $1,909+$620 | $1,909 | $2,001+$712 | $2,153+$728 | $3,313+$504 |
| 2027年8月2日(月) | $1,941+$652 | $1,941 | — | $2,173+$748 | $3,413+$604 |
| 2027年8月4日(水) · Disney Fantasy | $1,944+$655 | — | — | $1,944+$519 | $3,700+$891 |
| 2027年8月9日(月) | $1,749+$460 | — | — | $1,749+$324 | $3,057+$248 |
| 2027年8月16日(月) | $1,537+$248 | $1,537 | — | $1,761+$336 | $3,073+$264 |
| 2027年8月18日(水) · Disney Fantasy | $1,360+$71 | — | $1,360+$71 | $1,508+$83 | $2,904+$95 |
| 2027年8月23日(月) | $1,289 | — | $1,289 | $1,425 | $2,809 |
| 2027年8月30日(月) | $1,273−$16 | $1,273 | $1,357+$68 | $1,501+$76 | $2,821+$12 |
| 2027年9月1日(水) · Disney Fantasy | $1,160−$129 | $1,160 | — | $1,352−$73 | $2,784−$25 |
| 2027年11月1日(月) | $1,399+$110 | $1,399 | $1,479+$190 | $1,631+$206 | $3,063+$254 |
| 2027年12月27日(月) · Disney Wish | $2,279+$990 | $2,279 | — | $2,551+$1,126 | $5,495+$2,686 |
| 2028年1月3日(月) · Disney Wish | $1,575+$286 | — | $1,575+$286 | $1,707+$282 | $3,575+$766 |
| 2028年1月10日(月) · Disney Wish | $1,471+$182 | — | $1,471+$182 | $1,663+$238 | $3,435+$626 |
| 2028年1月17日(月) · Disney Wish | $1,371+$82 | $1,371 | — | $1,679+$254 | — |
| 2028年1月19日(水) · Disney Destiny | $1,303+$14 | $1,303 | $1,455+$166 | $1,611+$186 | $3,287+$478 |
| 2028年1月24日(月) · Disney Wish | $1,331+$42 | $1,331 | $1,427+$138 | $1,579+$154 | — |
| 2028年1月31日(月) · Disney Wish | $1,243−$46 | $1,243 | $1,379+$90 | $1,591+$166 | — |
| 2028年2月2日(水) · Disney Destiny | $1,299+$10 | $1,299 | $1,451+$162 | $1,607+$182 | $3,283+$474 |
| 2028年2月7日(月) · Disney Wish | $1,343+$54 | $1,343 | $1,463+$174 | $1,599+$174 | $3,303+$494 |
| 2028年2月14日(月) · Disney Wish | $1,411+$122 | $1,411 | — | $1,719+$294 | — |
| 2028年2月16日(水) · Disney Destiny | $1,659+$370 | — | — | $1,659+$234 | $3,375+$566 |
| 2028年2月21日(月) · Disney Wish | $2,191+$902 | — | — | $2,191+$766 | $4,115+$1,306 |
| 2028年2月28日(月) · Disney Wish | $1,583+$294 | $1,583 | — | $1,911+$486 | $4,235+$1,426 |
| 2028年3月1日(水) · Disney Destiny | $1,479+$190 | $1,479 | — | $1,799+$374 | — |
| 2028年3月6日(月) · Disney Wish | $1,943+$654 | $1,943 | $2,019+$730 | $2,271+$846 | $4,223+$1,414 |
| 2028年3月13日(月) · Disney Wish | $2,319+$1,030 | — | — | $2,319+$894 | — |
| 2028年3月15日(水) · Disney Destiny | $1,943+$654 | $1,943 | — | $2,371+$946 | $4,823+$2,014 |
| 2028年3月20日(月) · Disney Wish | $2,295+$1,006 | — | — | $2,295+$870 | $4,515+$1,706 |
| 2028年3月27日(月) · Disney Wish | $1,855+$566 | $1,855 | — | $2,175+$750 | $4,915+$2,106 |
| 2028年3月29日(水) · Disney Destiny | $1,855+$566 | — | $1,855+$566 | $2,095+$670 | — |
| 2028年4月3日(月) · Disney Wish | $1,779+$490 | $1,779 | $1,903+$614 | $2,095+$670 | — |
| 2028年4月10日(月) · Disney Wish | $2,315+$1,026 | — | $2,315+$1,026 | $2,579+$1,154 | — |
| 2028年4月12日(水) · Disney Destiny | $1,971+$682 | $1,971 | $2,123+$834 | $2,335+$910 | $4,443+$1,634 |
| 2028年4月17日(月) · Disney Wish | $2,139+$850 | $2,139 | — | $2,547+$1,122 | — |
| 2028年4月24日(月) · Disney Wish | $1,531+$242 | $1,531 | — | $1,799+$374 | $3,315+$506 |
| 2028年4月26日(水) · Disney Destiny | $1,387+$98 | $1,387 | $1,483+$194 | $1,699+$274 | $3,527+$718 |
| 2028年5月1日(月) · Disney Wish | $1,419+$130 | $1,419 | — | $1,691+$266 | $3,555+$746 |






