
Disney Cruise Line
メキシコ 4泊クルーズ · サンディエゴ発
4-Night Baja Cruise from San Diego
同エリア・近い日数のクルーズの 19% より1泊あたり安い
客室タイプ別料金
1人あたりの費用
| クルーズ代金 | $755 |
|---|---|
| チップ({p}/泊 × {n}) | チップは船会社に確認 |
| 概算合計 | $755 |
税・港湾費込み
寄港地
ルートマップ (港をクリックすると、そこから出発・そこに到着するクルーズを表示します。)
料金推移 (取得日ごとの最安値 · 初回確認 2026-11-15)
🔔 値下がり通知
この出航が値下がりしたらメールでお知らせします。
YouTube の船レビュー · Disney Wonder
同じコースの他の出航日(26)
| 出航 | 最安値 | 内側 | 海側 | バルコニー | スイート |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027年1月3日(日) | $992+$237 | $992+$237 | $1,088+$221 | $1,448+$413 | $2,512−$11 |
| 2027年1月18日(月) | $723−$32 | $723−$32 | $827−$40 | $987−$48 | $2,551+$28 |
| 2027年1月25日(月) | $648−$107 | $648−$107 | $740−$127 | $883−$152 | $2,273−$250 |
| 2027年2月1日(月) | $755 | $755 | $867 | $1,035 | $2,523 |
| 2027年2月15日(月) | $1,143+$388 | $1,143+$388 | $1,307+$440 | $1,667+$632 | $3,579+$1,056 |
| 2027年2月22日(月) | $737−$18 | $737−$18 | $849−$18 | $1,017−$18 | $2,505−$18 |
| 2027年3月1日(月) | $955+$200 | $955+$200 | $1,103+$236 | $1,331+$296 | $2,547+$24 |
| 2027年3月8日(月) | $937+$182 | $937+$182 | $1,097+$230 | $1,325+$290 | $2,549+$26 |
| 2027年3月22日(月) | $1,412+$657 | $1,412+$657 | $1,664+$797 | $2,012+$977 | $3,456+$933 |
| 2027年3月29日(月) | $1,428+$673 | $1,428+$673 | $1,684+$817 | $2,040+$1,005 | — |
| 2027年4月19日(月) | $941+$186 | $941+$186 | $1,093+$226 | $1,321+$286 | $3,157+$634 |
| 2027年11月4日(木) | $940+$185 | $940+$185 | $1,120+$253 | $1,356+$321 | $2,688+$165 |
| 2027年11月8日(月) | $986+$231 | $986+$231 | $1,150+$283 | $1,390+$355 | $2,686+$163 |
| 2028年1月10日(月) | $944+$189 | $944+$189 | $1,084+$217 | $1,312+$277 | $2,524+$1 |
| 2028年1月24日(月) | $908+$153 | $908+$153 | $1,044+$177 | $1,256+$221 | $2,380−$143 |
| 2028年1月28日(金) | $1,064+$309 | $1,064+$309 | $1,252+$385 | $1,552+$517 | $2,656+$133 |
| 2028年2月7日(月) | $1,116+$361 | $1,116+$361 | $1,280+$413 | $1,584+$549 | $2,964+$441 |
| 2028年2月21日(月) | $1,100+$345 | $1,100+$345 | $1,276+$409 | $1,544+$509 | $2,976+$453 |
| 2028年2月28日(月) | $964+$209 | $964+$209 | $1,112+$245 | $1,340+$305 | $2,556+$33 |
| 2028年3月16日(木) | $1,268+$513 | $1,268+$513 | $1,532+$665 | $1,820+$785 | $3,360+$837 |
| 2028年3月20日(月) | $1,428+$673 | $1,428+$673 | $1,680+$813 | $2,028+$993 | $3,472+$949 |
| 2028年3月27日(月) | $1,428+$673 | $1,428+$673 | $1,680+$813 | $2,028+$993 | $3,472+$949 |
| 2028年4月3日(月) | $1,036+$281 | $1,036+$281 | $1,200+$333 | $1,472+$437 | $2,960+$437 |
| 2028年4月13日(木) | $1,396+$641 | $1,396+$641 | $1,640+$773 | $2,024+$989 | $4,156+$1,633 |
| 2028年4月17日(月) | $1,408+$653 | $1,408+$653 | $1,656+$789 | $2,028+$993 | $3,636+$1,113 |
| 2028年4月24日(月) | $956+$201 | $956+$201 | $1,108+$241 | $1,348+$313 | $2,668+$145 |





