
Disney Cruise Line
メキシコ 4泊クルーズ · サンディエゴ発
4-Night Baja Cruise from San Diego
高め 同エリア・近い日数のクルーズの 7% より1泊あたり安い
客室タイプ別料金
1人あたりの費用
| クルーズ代金 | $1,143 |
|---|---|
| チップ({p}/泊 × {n}) | チップは船会社に確認 |
| 概算合計 | $1,143 |
税・港湾費込み
寄港地
ルートマップ (港をクリックすると、そこから出発・そこに到着するクルーズを表示します。)
料金推移 (取得日ごとの最安値 · 初回確認 2026-11-15)
🔔 値下がり通知
この出航が値下がりしたらメールでお知らせします。
YouTube の船レビュー · Disney Wonder
同じコースの他の出航日(26)
| 出航 | 最安値 | 内側 | 海側 | バルコニー | スイート |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027年1月3日(日) | $992−$151 | $992−$151 | $1,088−$219 | $1,448−$219 | $2,512−$1,067 |
| 2027年1月18日(月) | $723−$420 | $723−$420 | $827−$480 | $987−$680 | $2,551−$1,028 |
| 2027年1月25日(月) | $648−$495 | $648−$495 | $740−$567 | $883−$784 | $2,273−$1,306 |
| 2027年2月1日(月) | $755−$388 | $755−$388 | $867−$440 | $1,035−$632 | $2,523−$1,056 |
| 2027年2月15日(月) | $1,143 | $1,143 | $1,307 | $1,667 | $3,579 |
| 2027年2月22日(月) | $737−$406 | $737−$406 | $849−$458 | $1,017−$650 | $2,505−$1,074 |
| 2027年3月1日(月) | $955−$188 | $955−$188 | $1,103−$204 | $1,331−$336 | $2,547−$1,032 |
| 2027年3月8日(月) | $937−$206 | $937−$206 | $1,097−$210 | $1,325−$342 | $2,549−$1,030 |
| 2027年3月22日(月) | $1,412+$269 | $1,412+$269 | $1,664+$357 | $2,012+$345 | $3,456−$123 |
| 2027年3月29日(月) | $1,428+$285 | $1,428+$285 | $1,684+$377 | $2,040+$373 | — |
| 2027年4月19日(月) | $941−$202 | $941−$202 | $1,093−$214 | $1,321−$346 | $3,157−$422 |
| 2027年11月4日(木) | $940−$203 | $940−$203 | $1,120−$187 | $1,356−$311 | $2,688−$891 |
| 2027年11月8日(月) | $986−$157 | $986−$157 | $1,150−$157 | $1,390−$277 | $2,686−$893 |
| 2028年1月10日(月) | $944−$199 | $944−$199 | $1,084−$223 | $1,312−$355 | $2,524−$1,055 |
| 2028年1月24日(月) | $908−$235 | $908−$235 | $1,044−$263 | $1,256−$411 | $2,380−$1,199 |
| 2028年1月28日(金) | $1,064−$79 | $1,064−$79 | $1,252−$55 | $1,552−$115 | $2,656−$923 |
| 2028年2月7日(月) | $1,116−$27 | $1,116−$27 | $1,280−$27 | $1,584−$83 | $2,964−$615 |
| 2028年2月21日(月) | $1,100−$43 | $1,100−$43 | $1,276−$31 | $1,544−$123 | $2,976−$603 |
| 2028年2月28日(月) | $964−$179 | $964−$179 | $1,112−$195 | $1,340−$327 | $2,556−$1,023 |
| 2028年3月16日(木) | $1,268+$125 | $1,268+$125 | $1,532+$225 | $1,820+$153 | $3,360−$219 |
| 2028年3月20日(月) | $1,428+$285 | $1,428+$285 | $1,680+$373 | $2,028+$361 | $3,472−$107 |
| 2028年3月27日(月) | $1,428+$285 | $1,428+$285 | $1,680+$373 | $2,028+$361 | $3,472−$107 |
| 2028年4月3日(月) | $1,036−$107 | $1,036−$107 | $1,200−$107 | $1,472−$195 | $2,960−$619 |
| 2028年4月13日(木) | $1,396+$253 | $1,396+$253 | $1,640+$333 | $2,024+$357 | $4,156+$577 |
| 2028年4月17日(月) | $1,408+$265 | $1,408+$265 | $1,656+$349 | $2,028+$361 | $3,636+$57 |
| 2028年4月24日(月) | $956−$187 | $956−$187 | $1,108−$199 | $1,348−$319 | $2,668−$911 |




