
Disney Cruise Line
カリブ海 7泊クルーズ · ポートカナベラル(オーランド)発
7-Night Western Caribbean Cruise from Port Canaveral
高め 同エリア・近い日数のクルーズの 14% より1泊あたり安い
客室タイプ別料金
1人あたりの費用
| クルーズ代金 | $2,792 |
|---|---|
| チップ({p}/泊 × {n}) | チップは船会社に確認 |
| 概算合計 | $2,792 |
税・港湾費込み
寄港地
ルートマップ (港をクリックすると、そこから出発・そこに到着するクルーズを表示します。)
料金推移 (取得日ごとの最安値 · 初回確認 2026-11-15)
🔔 値下がり通知
この出航が値下がりしたらメールでお知らせします。
YouTube の船レビュー · Disney Treasure
同じコースの他の出航日(28)
| 出航 | 最安値 | 内側 | 海側 | バルコニー | スイート |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年12月26日(土) | $3,960+$1,168 | — | $3,960 | $4,653+$1,126 | $13,382+$5,305 |
| 2027年1月9日(土) | $1,918−$874 | — | $1,918 | $2,177−$1,350 | $6,167−$1,910 |
| 2027年1月23日(土) | $1,834−$958 | $1,834−$958 | $1,988 | $2,268−$1,259 | $6,167−$1,910 |
| 2027年2月6日(土) | $1,813−$979 | $1,813−$979 | $1,960 | $2,233−$1,294 | $6,293−$1,784 |
| 2027年2月20日(土) | $1,820−$972 | $1,820−$972 | $1,953 | $2,219−$1,308 | $6,244−$1,833 |
| 2027年3月6日(土) | $2,023−$769 | $2,023−$769 | $2,205 | $2,520−$1,007 | $8,155+$78 |
| 2027年3月20日(土) | $3,234+$442 | $3,234+$442 | $3,521 | $4,046+$519 | $9,576+$1,499 |
| 2027年4月3日(土) | $2,653−$139 | $2,653−$139 | $2,968 | $3,332−$195 | $6,804−$1,273 |
| 2027年4月17日(土) | $2,401−$391 | $2,401−$391 | $2,618 | $2,996−$531 | $6,545−$1,532 |
| 2027年5月1日(土) | $2,380−$412 | $2,380−$412 | — | $2,954−$573 | $6,475−$1,602 |
| 2027年5月15日(土) | $2,422−$370 | $2,422−$370 | $2,632 | $3,010−$517 | $6,664−$1,413 |
| 2027年5月29日(土) | $3,052+$260 | $3,052+$260 | $3,304 | $3,787+$260 | $8,386+$309 |
| 2027年6月12日(土) | $2,959+$167 | $2,959+$167 | $3,246 | $3,673+$146 | $7,978−$99 |
| 2027年6月26日(土) | $2,973+$181 | $2,973+$181 | — | $3,687+$160 | $8,118+$41 |
| 2027年7月10日(土) | $2,707−$85 | $2,707−$85 | $2,966 | $3,379−$148 | $7,313−$764 |
| 2027年7月24日(土) | $2,679−$113 | $2,679−$113 | $2,931 | $3,316−$211 | $7,152−$925 |
| 2027年8月7日(土) | $2,433−$359 | $2,433−$359 | $2,629 | $2,979−$548 | $6,395−$1,682 |
| 2027年8月21日(土) | $2,132−$660 | $2,132−$660 | $2,363 | $2,643−$884 | $5,646−$2,431 |
| 2027年9月4日(土) | $2,118−$674 | $2,118−$674 | $2,286 | $2,608−$919 | $7,886−$191 |
| 2027年12月26日(日) | $4,008+$1,216 | $4,008+$1,216 | $4,372 | $5,135+$1,608 | $12,499+$4,422 |
| 2028年1月22日(土) | $2,358−$434 | $2,358−$434 | — | $2,862−$665 | $6,355−$1,722 |
| 2028年2月5日(土) | $2,351−$441 | $2,351−$441 | $2,554 | $2,911−$616 | $6,250−$1,827 |
| 2028年2月19日(土) | $2,841+$49 | $2,841+$49 | — | $3,611+$84 | $7,965−$112 |
| 2028年3月4日(土) | $2,722−$70 | $2,722−$70 | $2,946 | $3,366−$161 | $7,615−$462 |
| 2028年3月18日(土) | $2,792 | $2,792 | — | $3,527 | $8,077 |
| 2028年4月1日(土) | $2,897+$105 | — | $2,897 | $3,317−$210 | $7,069−$1,008 |
| 2028年4月15日(土) | $2,862+$70 | $2,862+$70 | $3,128 | $3,618+$91 | — |
| 2028年4月29日(土) | $2,393−$399 | $2,393−$399 | $2,603 | $2,981−$546 | $6,481−$1,596 |






