
Disney Cruise Line
バハマ 4泊クルーズ · ポートカナベラル(オーランド)発
4-Night Bahamian Cruise from Port Canaveral
高め 同エリア・近い日数のクルーズの 15% より1泊あたり安い
客室タイプ別料金
販売店別の価格
| 販売店 | 最安値 | 内側 | 海側 | バルコニー | スイート | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| クルーズ会社(公式) · Disney Cruise Line | $1,313最安 | $1,313 | $1,357 | $1,489 | $4,673 | 見る → |
| Iglu Cruise | $3,402 | $3,402 | $3,560 | $3,798 | $8,177 | 見る → |
1人あたり、各販売店で毎日確認した最新価格です。税金・手数料・予約条件は異なる場合があります。販売店でご確認ください。
1人あたりの費用
| クルーズ代金 | $1,313 |
|---|---|
| チップ({p}/泊 × {n}) | チップは船会社に確認 |
| 概算合計 | $1,313 |
税・港湾費込み
寄港地
ルートマップ (港をクリックすると、そこから出発・そこに到着するクルーズを表示します。)
料金推移 (取得日ごとの最安値 · 初回確認 2026-11-15)
🔔 値下がり通知
この出航が値下がりしたらメールでお知らせします。
YouTube の船レビュー · Disney Wish
同じコースの他の出航日(81)
| 出航 | 最安値 | 内側 | 海側 | バルコニー | スイート |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年12月30日(水) · Disney Fantasy | $2,034+$721 | $2,034+$721 | — | $3,054+$1,565 | — |
| 2026年12月31日(木) | $2,085+$772 | $2,085+$772 | $2,185+$828 | $2,373+$884 | $7,325+$2,652 |
| 2027年1月4日(月) | $1,516+$203 | $1,516+$203 | $1,628+$271 | $1,872+$383 | $10,020+$5,347 |
| 2027年1月6日(水) · Disney Fantasy | $1,078−$235 | $1,174−$139 | $1,254−$103 | $1,078−$411 | $2,706−$1,967 |
| 2027年1月11日(月) | $1,013−$300 | $1,013−$300 | $1,441+$84 | $1,229−$260 | $3,113−$1,560 |
| 2027年1月18日(月) | $1,172−$141 | $1,172−$141 | $1,240−$117 | $1,320−$169 | $3,444−$1,229 |
| 2027年1月20日(水) · Disney Fantasy | $946−$367 | $1,158−$155 | $946−$411 | $1,054−$435 | $2,642−$2,031 |
| 2027年1月25日(月) | $1,025−$288 | $1,025−$288 | $1,109−$248 | $1,221−$268 | $3,033−$1,640 |
| 2027年2月1日(月) | $1,404+$91 | $1,404+$91 | $1,540+$183 | $1,676+$187 | $3,456−$1,217 |
| 2027年2月3日(水) · Disney Fantasy | $934−$379 | $934−$379 | $998−$359 | $1,098−$391 | $2,794−$1,879 |
| 2027年2月8日(月) | $1,373+$60 | $1,373+$60 | $1,497+$140 | $1,601+$112 | $3,173−$1,500 |
| 2027年2月15日(月) | $2,008+$695 | $2,008+$695 | $2,144+$787 | $2,376+$887 | $4,300−$373 |
| 2027年2月17日(水) · Disney Fantasy | $1,613+$300 | — | $1,613+$256 | $1,785+$296 | $3,489−$1,184 |
| 2027年2月22日(月) | $1,517+$204 | $1,517+$204 | $1,613+$256 | $1,825+$336 | $3,433−$1,240 |
| 2027年3月1日(月) | $1,756+$443 | $1,756+$443 | $1,852+$495 | $2,084+$595 | $4,700+$27 |
| 2027年3月3日(水) · Disney Fantasy | $1,673+$360 | — | — | $1,673+$184 | $3,277−$1,396 |
| 2027年3月8日(月) | $1,313 | $1,313 | $1,357 | $1,489 | $4,673 |
| 2027年3月15日(月) | $2,140+$827 | $2,140+$827 | $2,244+$887 | $2,524+$1,035 | $5,140+$467 |
| 2027年3月17日(水) · Disney Fantasy | $1,741+$428 | $1,741+$428 | — | $1,913+$424 | $5,233+$560 |
| 2027年3月22日(月) | $2,357+$1,044 | $2,357+$1,044 | — | $2,805+$1,316 | $7,433+$2,760 |
| 2027年3月29日(月) | $2,412+$1,099 | $2,412+$1,099 | $2,508+$1,151 | $2,752+$1,263 | $5,180+$507 |
| 2027年3月31日(水) · Disney Fantasy | $2,225+$912 | — | — | $2,225+$736 | $4,093−$580 |
| 2027年4月5日(月) | $1,745+$432 | $1,745+$432 | $1,869+$512 | $2,005+$516 | $3,633−$1,040 |
| 2027年4月12日(月) | $1,813+$500 | $1,813+$500 | $1,893+$536 | $2,089+$600 | $3,653−$1,020 |
| 2027年4月14日(水) · Disney Fantasy | $1,689+$376 | — | — | $1,689+$200 | $3,341−$1,332 |
| 2027年4月28日(水) · Disney Fantasy | $1,521+$208 | — | $1,521+$164 | $1,685+$196 | $3,249−$1,424 |
| 2027年5月3日(月) · Disney Dream | $1,430+$117 | — | $1,430+$73 | $1,570+$81 | $2,974−$1,699 |
| 2027年5月10日(月) · Disney Dream | $1,561+$248 | $1,561+$248 | $1,641+$284 | $1,797+$308 | $3,549−$1,124 |
| 2027年5月12日(水) · Disney Fantasy | $1,294−$19 | $1,294−$19 | $1,382+$25 | $1,526+$37 | $3,270−$1,403 |
| 2027年5月17日(月) · Disney Dream | $1,522+$209 | — | $1,522+$165 | $1,670+$181 | $3,174−$1,499 |
| 2027年5月24日(月) · Disney Dream | $1,885+$572 | — | $1,885+$528 | $1,993+$504 | $4,109−$564 |
| 2027年5月26日(水) · Disney Fantasy | $1,570+$257 | $1,570+$257 | — | $1,858+$369 | $4,002−$671 |
| 2027年5月31日(月) · Disney Dream | $1,836+$523 | $1,836+$523 | $1,924+$567 | $2,028+$539 | $4,276−$397 |
| 2027年6月7日(月) · Disney Dream | $2,073+$760 | $2,073+$760 | — | $2,357+$868 | $3,929−$744 |
| 2027年6月9日(水) · Disney Fantasy | $1,716+$403 | $1,716+$403 | — | $1,912+$423 | $3,744−$929 |
| 2027年6月14日(月) · Disney Dream | $1,929+$616 | — | $1,929+$572 | $2,065+$576 | $3,373−$1,300 |
| 2027年6月21日(月) · Disney Dream | $2,021+$708 | $2,021+$708 | $2,121+$764 | $2,273+$784 | $3,773−$900 |
| 2027年6月23日(水) · Disney Fantasy | $2,004+$691 | — | — | $2,004+$515 | $3,740−$933 |
| 2027年6月28日(月) · Disney Dream | $2,021+$708 | — | $2,021+$664 | $2,169+$680 | $3,437−$1,236 |
| 2027年7月5日(月) · Disney Dream | $2,065+$752 | $2,065+$752 | $2,161+$804 | $2,305+$816 | $3,721−$952 |
| 2027年7月7日(水) · Disney Fantasy | $2,004+$691 | — | — | $2,004+$515 | $3,764−$909 |
| 2027年7月12日(月) · Disney Dream | $1,937+$624 | $1,937+$624 | $2,033+$676 | $2,185+$696 | $3,349−$1,324 |
| 2027年7月19日(月) · Disney Dream | $2,017+$704 | $2,017+$704 | $2,109+$752 | $2,265+$776 | $3,521−$1,152 |
| 2027年7月21日(水) · Disney Fantasy | $1,824+$511 | — | $1,824+$467 | $1,960+$471 | $3,696−$977 |
| 2027年7月26日(月) · Disney Dream | $1,909+$596 | $1,909+$596 | — | $2,153+$664 | $3,313−$1,360 |
| 2027年8月2日(月) · Disney Dream | $1,941+$628 | $1,941+$628 | — | $2,173+$684 | $3,413−$1,260 |
| 2027年8月4日(水) · Disney Fantasy | $1,944+$631 | — | — | $1,944+$455 | — |
| 2027年8月9日(月) · Disney Dream | $1,525+$212 | $1,525+$212 | $1,613+$256 | $1,749+$260 | $3,057−$1,616 |
| 2027年8月16日(月) · Disney Dream | $1,537+$224 | $1,537+$224 | — | $1,761+$272 | $3,073−$1,600 |
| 2027年8月18日(水) · Disney Fantasy | $1,272−$41 | $1,272−$41 | $1,360+$3 | $1,508+$19 | $2,904−$1,769 |
| 2027年8月23日(月) · Disney Dream | $1,289−$24 | — | $1,289−$68 | $1,425−$64 | $2,809−$1,864 |
| 2027年8月30日(月) · Disney Dream | $1,273−$40 | $1,273−$40 | $1,357 | $1,501+$12 | $2,821−$1,852 |
| 2027年9月1日(水) · Disney Fantasy | $1,152−$161 | $1,152−$161 | $1,228−$129 | $1,352−$137 | $2,784−$1,889 |
| 2027年11月1日(月) · Disney Dream | $1,479+$166 | — | $1,479+$122 | $1,631+$142 | $3,063−$1,610 |
| 2027年12月27日(月) | $2,279+$966 | $2,279+$966 | — | $2,551+$1,062 | — |
| 2028年1月3日(月) | $1,707+$394 | — | — | $1,707+$218 | $3,575−$1,098 |
| 2028年1月10日(月) | $1,471+$158 | — | $1,471+$114 | $1,663+$174 | $3,435−$1,238 |
| 2028年1月17日(月) | $1,371+$58 | $1,371+$58 | $1,507+$150 | $1,679+$190 | — |
| 2028年1月19日(水) · Disney Destiny | $1,303−$10 | $1,303−$10 | $1,455+$98 | $1,611+$122 | $3,287−$1,386 |
| 2028年1月24日(月) | $1,331+$18 | $1,331+$18 | $1,427+$70 | $1,579+$90 | — |
| 2028年1月31日(月) | $1,243−$70 | $1,243−$70 | $1,379+$22 | $1,591+$102 | — |
| 2028年2月2日(水) · Disney Destiny | $1,299−$14 | $1,299−$14 | — | $1,607+$118 | $3,283−$1,390 |
| 2028年2月7日(月) | $1,343+$30 | $1,343+$30 | $1,463+$106 | $1,599+$110 | $3,303−$1,370 |
| 2028年2月14日(月) | $1,411+$98 | $1,411+$98 | — | $1,719+$230 | — |
| 2028年2月16日(水) · Disney Destiny | $1,659+$346 | — | — | $1,659+$170 | $3,375−$1,298 |
| 2028年2月21日(月) | $1,959+$646 | — | $1,959+$602 | $2,191+$702 | $4,115−$558 |
| 2028年2月28日(月) | $1,679+$366 | — | $1,679+$322 | $1,911+$422 | $4,235−$438 |
| 2028年3月1日(水) · Disney Destiny | $1,479+$166 | $1,479+$166 | — | $1,799+$310 | — |
| 2028年3月6日(月) | $1,943+$630 | $1,943+$630 | — | $2,271+$782 | $4,223−$450 |
| 2028年3月13日(月) | $2,319+$1,006 | — | — | $2,319+$830 | — |
| 2028年3月15日(水) · Disney Destiny | $1,943+$630 | $1,943+$630 | — | $2,371+$882 | $4,823+$150 |
| 2028年3月20日(月) | $2,023+$710 | — | $2,023+$666 | $2,295+$806 | — |
| 2028年3月27日(月) | $1,855+$542 | $1,855+$542 | — | $2,175+$686 | $4,915+$242 |
| 2028年3月29日(水) · Disney Destiny | $2,095+$782 | — | — | $2,095+$606 | $4,283−$390 |
| 2028年4月3日(月) | $1,779+$466 | $1,779+$466 | $1,903+$546 | $2,095+$606 | $4,103−$570 |
| 2028年4月10日(月) | $2,315+$1,002 | — | $2,315+$958 | $2,579+$1,090 | — |
| 2028年4月12日(水) · Disney Destiny | $1,971+$658 | $1,971+$658 | $2,123+$766 | $2,335+$846 | $4,443−$230 |
| 2028年4月17日(月) | $2,139+$826 | $2,139+$826 | — | $2,547+$1,058 | — |
| 2028年4月24日(月) | $1,799+$486 | — | — | $1,799+$310 | $3,315−$1,358 |
| 2028年4月26日(水) · Disney Destiny | $1,387+$74 | $1,387+$74 | $1,483+$126 | $1,699+$210 | $3,527−$1,146 |
| 2028年5月1日(月) | $1,419+$106 | $1,419+$106 | $1,515+$158 | $1,691+$202 | $3,555−$1,118 |






