
Disney Cruise Line
バハマ 4泊クルーズ · ポートカナベラル(オーランド)発
4-Night Bahamian Cruise from Port Canaveral
高め 同エリア・近い日数のクルーズの 12% より1泊あたり安い
客室タイプ別料金
1人あたりの費用
| クルーズ代金 | $1,419 |
|---|---|
| チップ({p}/泊 × {n}) | チップは船会社に確認 |
| 概算合計 | $1,419 |
税・港湾費込み
寄港地
ルートマップ (港をクリックすると、そこから出発・そこに到着するクルーズを表示します。)
料金推移 (取得日ごとの最安値 · 初回確認 2026-11-15)
🔔 値下がり通知
この出航が値下がりしたらメールでお知らせします。
YouTube の船レビュー · Disney Wish
同じコースの他の出航日(81)
| 出航 | 最安値 | 内側 | 海側 | バルコニー | スイート |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年12月30日(水) · Disney Fantasy | $2,034+$615 | $2,034+$615 | — | $3,054+$1,363 | — |
| 2026年12月31日(木) | $2,085+$666 | $2,085+$666 | $2,185+$670 | $2,373+$682 | $7,325+$3,770 |
| 2027年1月4日(月) | $1,516+$97 | $1,516+$97 | $1,628+$113 | $1,872+$181 | $10,020+$6,465 |
| 2027年1月6日(水) · Disney Fantasy | $1,078−$341 | $1,174−$245 | $1,254−$261 | $1,078−$613 | $2,706−$849 |
| 2027年1月11日(月) | $1,013−$406 | $1,013−$406 | $1,441−$74 | $1,229−$462 | $3,113−$442 |
| 2027年1月18日(月) | $1,172−$247 | $1,172−$247 | $1,240−$275 | $1,320−$371 | $3,444−$111 |
| 2027年1月20日(水) · Disney Fantasy | $946−$473 | $1,158−$261 | $946−$569 | $1,054−$637 | $2,642−$913 |
| 2027年1月25日(月) | $1,025−$394 | $1,025−$394 | $1,109−$406 | $1,221−$470 | $3,033−$522 |
| 2027年2月1日(月) | $1,404−$15 | $1,404−$15 | $1,540+$25 | $1,676−$15 | $3,456−$99 |
| 2027年2月3日(水) · Disney Fantasy | $934−$485 | $934−$485 | $998−$517 | $1,098−$593 | $2,794−$761 |
| 2027年2月8日(月) | $1,373−$46 | $1,373−$46 | $1,497−$18 | $1,601−$90 | $3,173−$382 |
| 2027年2月15日(月) | $2,008+$589 | $2,008+$589 | $2,144+$629 | $2,376+$685 | $4,300+$745 |
| 2027年2月17日(水) · Disney Fantasy | $1,613+$194 | — | $1,613+$98 | $1,785+$94 | $3,489−$66 |
| 2027年2月22日(月) | $1,517+$98 | $1,517+$98 | $1,613+$98 | $1,825+$134 | $3,433−$122 |
| 2027年3月1日(月) | $1,756+$337 | $1,756+$337 | $1,852+$337 | $2,084+$393 | $4,700+$1,145 |
| 2027年3月3日(水) · Disney Fantasy | $1,673+$254 | — | — | $1,673−$18 | $3,277−$278 |
| 2027年3月8日(月) | $1,313−$106 | $1,313−$106 | $1,357−$158 | $1,489−$202 | $4,673+$1,118 |
| 2027年3月15日(月) | $2,140+$721 | $2,140+$721 | $2,244+$729 | $2,524+$833 | $5,140+$1,585 |
| 2027年3月17日(水) · Disney Fantasy | $1,741+$322 | $1,741+$322 | — | $1,913+$222 | $5,233+$1,678 |
| 2027年3月22日(月) | $2,357+$938 | $2,357+$938 | — | $2,805+$1,114 | $7,433+$3,878 |
| 2027年3月29日(月) | $2,412+$993 | $2,412+$993 | $2,508+$993 | $2,752+$1,061 | $5,180+$1,625 |
| 2027年3月31日(水) · Disney Fantasy | $2,225+$806 | — | — | $2,225+$534 | $4,093+$538 |
| 2027年4月5日(月) | $1,745+$326 | $1,745+$326 | $1,869+$354 | $2,005+$314 | $3,633+$78 |
| 2027年4月12日(月) | $1,813+$394 | $1,813+$394 | $1,893+$378 | $2,089+$398 | $3,653+$98 |
| 2027年4月14日(水) · Disney Fantasy | $1,689+$270 | — | — | $1,689−$2 | $3,341−$214 |
| 2027年4月28日(水) · Disney Fantasy | $1,521+$102 | — | $1,521+$6 | $1,685−$6 | $3,249−$306 |
| 2027年5月3日(月) · Disney Dream | $1,430+$11 | — | $1,430−$85 | $1,570−$121 | $2,974−$581 |
| 2027年5月10日(月) · Disney Dream | $1,561+$142 | $1,561+$142 | $1,641+$126 | $1,797+$106 | $3,549−$6 |
| 2027年5月12日(水) · Disney Fantasy | $1,294−$125 | $1,294−$125 | $1,382−$133 | $1,526−$165 | $3,270−$285 |
| 2027年5月17日(月) · Disney Dream | $1,522+$103 | — | $1,522+$7 | $1,670−$21 | $3,174−$381 |
| 2027年5月24日(月) · Disney Dream | $1,885+$466 | — | $1,885+$370 | $1,993+$302 | $4,109+$554 |
| 2027年5月26日(水) · Disney Fantasy | $1,570+$151 | $1,570+$151 | — | $1,858+$167 | $4,002+$447 |
| 2027年5月31日(月) · Disney Dream | $1,836+$417 | $1,836+$417 | $1,924+$409 | $2,028+$337 | $4,276+$721 |
| 2027年6月7日(月) · Disney Dream | $2,073+$654 | $2,073+$654 | — | $2,357+$666 | $3,929+$374 |
| 2027年6月9日(水) · Disney Fantasy | $1,716+$297 | $1,716+$297 | — | $1,912+$221 | $3,744+$189 |
| 2027年6月14日(月) · Disney Dream | $1,929+$510 | — | $1,929+$414 | $2,065+$374 | $3,373−$182 |
| 2027年6月21日(月) · Disney Dream | $2,021+$602 | $2,021+$602 | $2,121+$606 | $2,273+$582 | $3,773+$218 |
| 2027年6月23日(水) · Disney Fantasy | $2,004+$585 | — | — | $2,004+$313 | $3,740+$185 |
| 2027年6月28日(月) · Disney Dream | $2,021+$602 | — | $2,021+$506 | $2,169+$478 | $3,437−$118 |
| 2027年7月5日(月) · Disney Dream | $2,065+$646 | $2,065+$646 | $2,161+$646 | $2,305+$614 | $3,721+$166 |
| 2027年7月7日(水) · Disney Fantasy | $2,004+$585 | — | — | $2,004+$313 | $3,764+$209 |
| 2027年7月12日(月) · Disney Dream | $1,937+$518 | $1,937+$518 | $2,033+$518 | $2,185+$494 | $3,349−$206 |
| 2027年7月19日(月) · Disney Dream | $2,017+$598 | $2,017+$598 | $2,109+$594 | $2,265+$574 | $3,521−$34 |
| 2027年7月21日(水) · Disney Fantasy | $1,824+$405 | — | $1,824+$309 | $1,960+$269 | $3,696+$141 |
| 2027年7月26日(月) · Disney Dream | $1,909+$490 | $1,909+$490 | — | $2,153+$462 | $3,313−$242 |
| 2027年8月2日(月) · Disney Dream | $1,941+$522 | $1,941+$522 | — | $2,173+$482 | $3,413−$142 |
| 2027年8月4日(水) · Disney Fantasy | $1,944+$525 | — | — | $1,944+$253 | — |
| 2027年8月9日(月) · Disney Dream | $1,525+$106 | $1,525+$106 | $1,613+$98 | $1,749+$58 | $3,057−$498 |
| 2027年8月16日(月) · Disney Dream | $1,537+$118 | $1,537+$118 | — | $1,761+$70 | $3,073−$482 |
| 2027年8月18日(水) · Disney Fantasy | $1,272−$147 | $1,272−$147 | $1,360−$155 | $1,508−$183 | $2,904−$651 |
| 2027年8月23日(月) · Disney Dream | $1,289−$130 | — | $1,289−$226 | $1,425−$266 | $2,809−$746 |
| 2027年8月30日(月) · Disney Dream | $1,273−$146 | $1,273−$146 | $1,357−$158 | $1,501−$190 | $2,821−$734 |
| 2027年9月1日(水) · Disney Fantasy | $1,152−$267 | $1,152−$267 | $1,228−$287 | $1,352−$339 | $2,784−$771 |
| 2027年11月1日(月) · Disney Dream | $1,479+$60 | — | $1,479−$36 | $1,631−$60 | $3,063−$492 |
| 2027年12月27日(月) | $2,279+$860 | $2,279+$860 | — | $2,551+$860 | — |
| 2028年1月3日(月) | $1,707+$288 | — | — | $1,707+$16 | $3,575+$20 |
| 2028年1月10日(月) | $1,471+$52 | — | $1,471−$44 | $1,663−$28 | $3,435−$120 |
| 2028年1月17日(月) | $1,371−$48 | $1,371−$48 | $1,507−$8 | $1,679−$12 | — |
| 2028年1月19日(水) · Disney Destiny | $1,303−$116 | $1,303−$116 | $1,455−$60 | $1,611−$80 | $3,287−$268 |
| 2028年1月24日(月) | $1,331−$88 | $1,331−$88 | $1,427−$88 | $1,579−$112 | — |
| 2028年1月31日(月) | $1,243−$176 | $1,243−$176 | $1,379−$136 | $1,591−$100 | — |
| 2028年2月2日(水) · Disney Destiny | $1,299−$120 | $1,299−$120 | — | $1,607−$84 | $3,283−$272 |
| 2028年2月7日(月) | $1,343−$76 | $1,343−$76 | $1,463−$52 | $1,599−$92 | $3,303−$252 |
| 2028年2月14日(月) | $1,411−$8 | $1,411−$8 | — | $1,719+$28 | — |
| 2028年2月16日(水) · Disney Destiny | $1,659+$240 | — | — | $1,659−$32 | $3,375−$180 |
| 2028年2月21日(月) | $1,959+$540 | — | $1,959+$444 | $2,191+$500 | $4,115+$560 |
| 2028年2月28日(月) | $1,679+$260 | — | $1,679+$164 | $1,911+$220 | $4,235+$680 |
| 2028年3月1日(水) · Disney Destiny | $1,479+$60 | $1,479+$60 | — | $1,799+$108 | — |
| 2028年3月6日(月) | $1,943+$524 | $1,943+$524 | — | $2,271+$580 | $4,223+$668 |
| 2028年3月13日(月) | $2,319+$900 | — | — | $2,319+$628 | — |
| 2028年3月15日(水) · Disney Destiny | $1,943+$524 | $1,943+$524 | — | $2,371+$680 | $4,823+$1,268 |
| 2028年3月20日(月) | $2,023+$604 | — | $2,023+$508 | $2,295+$604 | — |
| 2028年3月27日(月) | $1,855+$436 | $1,855+$436 | — | $2,175+$484 | $4,915+$1,360 |
| 2028年3月29日(水) · Disney Destiny | $2,095+$676 | — | — | $2,095+$404 | $4,283+$728 |
| 2028年4月3日(月) | $1,779+$360 | $1,779+$360 | $1,903+$388 | $2,095+$404 | $4,103+$548 |
| 2028年4月10日(月) | $2,315+$896 | — | $2,315+$800 | $2,579+$888 | — |
| 2028年4月12日(水) · Disney Destiny | $1,971+$552 | $1,971+$552 | $2,123+$608 | $2,335+$644 | $4,443+$888 |
| 2028年4月17日(月) | $2,139+$720 | $2,139+$720 | — | $2,547+$856 | — |
| 2028年4月24日(月) | $1,799+$380 | — | — | $1,799+$108 | $3,315−$240 |
| 2028年4月26日(水) · Disney Destiny | $1,387−$32 | $1,387−$32 | $1,483−$32 | $1,699+$8 | $3,527−$28 |
| 2028年5月1日(月) | $1,419 | $1,419 | $1,515 | $1,691 | $3,555 |




