
Emerald Cruises
ヨーロッパ 7泊クルーズ · ジュルジュ発
Enchantment of Eastern Europe with Budapest and Bucharest
同エリア・近い日数のクルーズの 16% より1泊あたり安い
客室タイプ別料金
1人あたりの費用
| クルーズ代金 | $5,133 |
|---|---|
| チップ({p}/泊 × {n}) | チップは代金に含まれます |
| 概算合計 | $5,133 |
税・港湾費は別途の場合あり · 出典: Emerald Cruises (2026-11)
寄港地
ルートマップ (港をクリックすると、そこから出発・そこに到着するクルーズを表示します。)
料金推移 (取得日ごとの最安値 · 初回確認 2026-11-15)
まだ1日分のみです。毎日取得すると推移がたまります。
🔔 値下がり通知
この出航が値下がりしたらメールでお知らせします。
YouTube の船レビュー · Emerald Astra
同じコースの他の出航日(10)
| 出航 | 最安値 | 海側 | バルコニー | スイート |
|---|---|---|---|---|
| 2027年4月11日(日) · Emerald Sky | $3,942−$1,191 | $3,942−$1,191 | $4,647 | $6,228 |
| 2027年4月23日(金) · Emerald Star | $5,131−$2 | — | $5,131 | $6,610 |
| 2027年6月18日(金) · Emerald Star | $4,494−$639 | $4,494−$639 | $5,199 | — |
| 2027年10月5日(火) | $5,133 | $5,133 | — | — |
| 2028年4月14日(金) · Emerald Star | $4,009−$1,124 | $4,009−$1,124 | $5,206 | $6,935 |
| 2028年5月10日(水) · Emerald Luna | $4,389−$744 | $4,389−$744 | $5,586 | $7,315 |
| 2028年5月26日(金) · Emerald Star | $4,389−$744 | $4,389−$744 | $5,586 | $7,315 |
| 2028年6月8日(木) · Emerald Destiny | $4,389−$744 | $4,389−$744 | $5,586 | $7,315 |
| 2028年9月14日(木) · Emerald Star | $4,389−$744 | $4,389−$744 | $5,586 | $7,315 |
| 2028年10月12日(木) · Emerald Star | $4,389−$744 | $4,389−$744 | $5,586 | $7,315 |







