
客室タイプ別料金
1人あたりの費用
| クルーズ代金 | $3,260 |
|---|---|
| チップ({p}/泊 × {n}) | チップは代金に含まれます |
| 概算合計 | $3,260 |
税・港湾費は別途の場合あり · 出典: Emerald Cruises (2026-11)
寄港地
ルートマップ (港をクリックすると、そこから出発・そこに到着するクルーズを表示します。)
料金推移 (取得日ごとの最安値 · 初回確認 2026-11-12)
🔔 値下がり通知
この出航が値下がりしたらメールでお知らせします。
YouTube の船レビュー · Emerald Dawn
同じコースの他の出航日(30)
| 出航 | 最安値 | 海側 | バルコニー | スイート |
|---|---|---|---|---|
| 2027年4月1日(木) | $2,431−$829 | $2,431−$829 | $3,355−$887 | — |
| 2027年5月15日(土) · Emerald Astra | $4,216+$956 | $4,216+$956 | — | — |
| 2027年6月5日(土) · Emerald Star | $3,600+$340 | $3,600+$340 | $4,582+$340 | — |
| 2027年6月12日(土) · Emerald Astra | $3,260 | $3,260 | $4,242 | $5,823 |
| 2027年6月26日(土) | $3,260 | $3,260 | $4,242 | $5,823 |
| 2027年7月10日(土) | $2,049−$1,211 | $2,049−$1,211 | $2,858−$1,384 | $4,160−$1,663 |
| 2027年7月17日(土) · Emerald Luna | $2,137−$1,123 | $2,137−$1,123 | $2,718−$1,524 | $4,020−$1,803 |
| 2027年8月7日(土) | $2,476−$784 | $2,476−$784 | $3,112−$1,130 | $4,135−$1,688 |
| 2027年8月11日(水) · Emerald Astra | $3,289+$29 | $3,289+$29 | $4,387+$145 | $6,154+$331 |
| 2027年8月25日(水) · Emerald Astra | $2,779−$481 | $2,779−$481 | $3,415−$827 | $4,438−$1,385 |
| 2027年9月4日(土) | $3,668+$408 | $3,668+$408 | $4,708+$466 | $6,382+$559 |
| 2027年9月8日(水) · Emerald Astra | $4,321+$1,061 | $4,321+$1,061 | $5,279+$1,037 | $6,742+$919 |
| 2027年9月18日(土) | $4,141+$881 | $4,141+$881 | $4,996+$754 | $6,562+$739 |
| 2027年9月22日(水) · Emerald Astra | $4,028+$768 | $4,028+$768 | $5,068+$826 | $6,742+$919 |
| 2027年10月13日(水) · Emerald Sky | $3,826+$566 | $3,826+$566 | $4,681+$439 | $6,247+$424 |
| 2028年3月3日(金) · Emerald Destiny | $2,633−$627 | $2,633−$627 | $3,767−$475 | $5,405−$418 |
| 2028年3月17日(金) · Emerald Destiny | $2,633−$627 | $2,633−$627 | $3,767−$475 | $5,405−$418 |
| 2028年4月27日(木) · Emerald Luna | $3,574+$314 | $3,574+$314 | $4,771+$529 | $6,500+$677 |
| 2028年4月29日(土) · Emerald Star | $3,574+$314 | $3,574+$314 | $4,771+$529 | $6,500+$677 |
| 2028年5月13日(土) · Emerald Star | $3,574+$314 | $3,574+$314 | $4,771+$529 | $6,500+$677 |
| 2028年6月23日(金) · Emerald Destiny | $3,574+$314 | $3,574+$314 | $4,771+$529 | $6,500+$677 |
| 2028年6月25日(日) · Emerald Sky | $3,574+$314 | $3,574+$314 | $4,771+$529 | $6,500+$677 |
| 2028年7月9日(日) · Emerald Sky | $2,633−$627 | $2,633−$627 | $3,767−$475 | $5,405−$418 |
| 2028年7月21日(金) · Emerald Destiny | $2,633−$627 | $2,633−$627 | $3,767−$475 | $5,405−$418 |
| 2028年7月23日(日) · Emerald Sky | $2,633−$627 | $2,633−$627 | $3,767−$475 | $5,405−$418 |
| 2028年8月4日(金) · Emerald Destiny | $2,993−$267 | $2,993−$267 | $4,127−$115 | $5,765−$58 |
| 2028年8月18日(金) · Emerald Destiny | $2,993−$267 | $2,993−$267 | $4,127−$115 | $5,765−$58 |
| 2028年9月9日(土) · Emerald Sky | $3,669+$409 | $3,669+$409 | $4,866+$624 | $6,595+$772 |
| 2028年9月29日(金) · Emerald Star | $3,669+$409 | $3,669+$409 | $4,866+$624 | $6,595+$772 |
| 2028年10月7日(土) · Emerald Sky | $3,669+$409 | $3,669+$409 | $4,866+$624 | $6,595+$772 |







