
Lindblad Expeditions
ガラパゴス 15泊クルーズ · ガラパゴス諸島発
Exploring Galápagos, Machu Picchu and Peru's Land of the Inca
同エリア・近い日数のクルーズの 30% より1泊あたり安い
客室タイプ別料金
このクルーズ会社は出航ごとの最安値のみ公開しています。 最安値: $21,240
1人あたりの費用
| クルーズ代金 | $21,240 |
|---|---|
| チップ({p}/泊 × {n}) | 自動チップなし |
| 概算合計 | $21,240 |
税・港湾費は別途の場合あり · 出典: Lindblad Expeditions (2026-11)
寄港地
ルートマップ (港をクリックすると、そこから出発・そこに到着するクルーズを表示します。)
料金推移 (取得日ごとの最安値 · 初回確認 2026-11-12)
🔔 値下がり通知
この出航が値下がりしたらメールでお知らせします。
YouTube の船レビュー · National Geographic Islander II
同じコースの他の出航日(264)
| 出航 | 最安値 |
|---|---|
| 2027年2月12日(金) · National Geographic Endeavour II | $16,550−$4,690 |
| 2027年2月19日(金) · National Geographic Gemini | $19,850−$1,390 |
| 2027年2月19日(金) · National Geographic Endeavour II | $16,150−$5,090 |
| 2027年2月26日(金) · National Geographic Gemini | $20,750−$490 |
| 2027年2月26日(金) · National Geographic Endeavour II | $17,750−$3,490 |
| 2027年3月5日(金) · National Geographic Gemini | $19,850−$1,390 |
| 2027年3月5日(金) · National Geographic Endeavour II | $15,750−$5,490 |
| 2027年3月12日(金) · National Geographic Gemini | $19,250−$1,990 |
| 2027年3月12日(金) · National Geographic Endeavour II | $17,250−$3,990 |
| 2027年3月19日(金) · National Geographic Gemini | $20,150−$1,090 |
| 2027年3月19日(金) · National Geographic Endeavour II | $16,500−$4,740 |
| 2027年3月26日(金) · National Geographic Gemini | $20,150−$1,090 |
| 2027年3月26日(金) · National Geographic Endeavour II | $16,750−$4,490 |
| 2027年4月2日(金) | $23,750+$2,510 |
| 2027年4月2日(金) · National Geographic Endeavour II | $16,750−$4,490 |
| 2027年4月9日(金) | $23,250+$2,010 |
| 2027年4月9日(金) · National Geographic Endeavour II | $16,250−$4,990 |
| 2027年4月16日(金) | $23,150+$1,910 |
| 2027年4月16日(金) · National Geographic Endeavour II | $16,500−$4,740 |
| 2027年4月23日(金) | $23,750+$2,510 |
| 2027年4月23日(金) · National Geographic Endeavour II | $16,750−$4,490 |
| 2027年4月30日(金) | $25,250+$4,010 |
| 2027年4月30日(金) · National Geographic Endeavour II | $16,750−$4,490 |
| 2027年5月7日(金) | $24,150+$2,910 |
| 2027年5月7日(金) · National Geographic Endeavour II | $16,750−$4,490 |
| 2027年5月14日(金) | $24,750+$3,510 |
| 2027年5月14日(金) · National Geographic Endeavour II | $16,250−$4,990 |
| 2027年5月21日(金) | $24,950+$3,710 |
| 2027年5月21日(金) · National Geographic Endeavour II | $16,750−$4,490 |
| 2027年5月28日(金) | $23,750+$2,510 |
| 2027年5月28日(金) · National Geographic Endeavour II | $16,500−$4,740 |
| 2027年6月4日(金) | $23,750+$2,510 |
| 2027年6月4日(金) · National Geographic Endeavour II | $16,750−$4,490 |
| 2027年6月11日(金) | $23,750+$2,510 |
| 2027年6月11日(金) · National Geographic Endeavour II | $17,250−$3,990 |
| 2027年6月18日(金) | $23,750+$2,510 |
| 2027年6月18日(金) · National Geographic Endeavour II | $16,000−$5,240 |
| 2027年6月25日(金) | $24,750+$3,510 |
| 2027年6月25日(金) · National Geographic Endeavour II | $16,000−$5,240 |
| 2027年7月2日(金) | $23,750+$2,510 |
| 2027年7月2日(金) · National Geographic Endeavour II | $17,000−$4,240 |
| 2027年7月9日(金) | $24,750+$3,510 |
| 2027年7月9日(金) · National Geographic Endeavour II | $16,250−$4,990 |
| 2027年7月16日(金) | $23,250+$2,010 |
| 2027年7月16日(金) · National Geographic Endeavour II | $17,250−$3,990 |
| 2027年7月23日(金) | $23,250+$2,010 |
| 2027年7月23日(金) · National Geographic Endeavour II | $17,250−$3,990 |
| 2027年7月30日(金) | $23,250+$2,010 |
| 2027年7月30日(金) · National Geographic Endeavour II | $16,250−$4,990 |
| 2027年8月6日(金) | $18,050−$3,190 |
| 2027年8月6日(金) · National Geographic Endeavour II | $16,000−$5,240 |
| 2027年8月13日(金) | $17,450−$3,790 |
| 2027年8月13日(金) · National Geographic Endeavour II | $16,000−$5,240 |
| 2027年8月20日(金) | $20,750−$490 |
| 2027年8月20日(金) · National Geographic Endeavour II | $14,750−$6,490 |
| 2027年8月27日(金) | $17,450−$3,790 |
| 2027年8月27日(金) · National Geographic Endeavour II | $14,750−$6,490 |
| 2027年9月3日(金) | $17,450−$3,790 |
| 2027年9月3日(金) · National Geographic Endeavour II | $15,000−$6,240 |
| 2027年9月10日(金) | $17,450−$3,790 |
| 2027年9月17日(金) | $19,250−$1,990 |
| 2027年9月17日(金) · National Geographic Endeavour II | $15,000−$6,240 |
| 2027年9月24日(金) | $20,750−$490 |
| 2027年9月24日(金) · National Geographic Endeavour II | $14,000−$7,240 |
| 2027年10月1日(金) · National Geographic Endeavour II | $15,250−$5,990 |
| 2027年10月8日(金) · National Geographic Endeavour II | $15,250−$5,990 |
| 2027年10月15日(金) · National Geographic Endeavour II | $15,250−$5,990 |
| 2027年10月22日(金) · National Geographic Endeavour II | $15,000−$6,240 |
| 2027年10月29日(金) · National Geographic Endeavour II | $15,000−$6,240 |
| 2027年11月5日(金) · National Geographic Endeavour II | $15,750−$5,490 |
| 2027年11月12日(金) | $20,250−$990 |
| 2027年11月12日(金) · National Geographic Endeavour II | $15,500−$5,740 |
| 2027年11月19日(金) | $20,250−$990 |
| 2027年11月19日(金) · National Geographic Endeavour II | $15,750−$5,490 |
| 2027年11月26日(金) · National Geographic Endeavour II | $14,225−$7,015 |
| 2027年12月3日(金) | $18,500−$2,740 |
| 2027年12月3日(金) · National Geographic Endeavour II | $15,000−$6,240 |
| 2027年12月10日(金) | $18,500−$2,740 |
| 2027年12月10日(金) · National Geographic Endeavour II | $15,000−$6,240 |
| 2027年12月17日(金) | $22,475+$1,235 |
| 2027年12月17日(金) · National Geographic Endeavour II | $17,975−$3,265 |
| 2027年12月24日(金) | $27,225+$5,985 |
| 2027年12月24日(金) · National Geographic Endeavour II | $19,475−$1,765 |
| 2027年12月31日(金) | $21,082−$158 |
| 2027年12月31日(金) · National Geographic Endeavour II | $14,530−$6,710 |
| 2028年1月7日(金) | $22,580+$1,340 |
| 2028年1月14日(金) | $21,082−$158 |
| 2028年1月14日(金) · National Geographic Endeavour II | $14,145−$7,095 |
| 2028年1月21日(金) · National Geographic Endeavour II | $15,500−$5,740 |
| 2028年1月28日(金) | $20,333−$907 |
| 2028年1月28日(金) · National Geographic Endeavour II | $15,500−$5,740 |
| 2028年2月4日(金) | $22,580+$1,340 |
| 2028年2月4日(金) · National Geographic Endeavour II | $15,500−$5,740 |
| 2028年2月11日(金) | $20,333−$907 |
| 2028年2月11日(金) · National Geographic Endeavour II | $15,500−$5,740 |
| 2028年2月18日(金) | $20,333−$907 |
| 2028年2月18日(金) · National Geographic Endeavour II | $15,900−$5,340 |
| 2028年2月25日(金) | $21,082−$158 |
| 2028年2月25日(金) · National Geographic Endeavour II | $14,170−$7,070 |
| 2028年3月3日(金) | $21,082−$158 |
| 2028年3月3日(金) · National Geographic Endeavour II | $15,900−$5,340 |
| 2028年3月10日(金) | $21,082−$158 |
| 2028年3月10日(金) · National Geographic Endeavour II | $15,900−$5,340 |
| 2028年3月17日(金) | $22,580+$1,340 |
| 2028年3月17日(金) · National Geographic Endeavour II | $15,900−$5,340 |
| 2028年3月24日(金) | $22,580+$1,340 |
| 2028年3月24日(金) · National Geographic Endeavour II | $18,100−$3,140 |
| 2028年3月31日(金) | $21,550+$310 |
| 2028年3月31日(金) · National Geographic Endeavour II | $15,250−$5,990 |
| 2028年4月7日(金) | $21,550+$310 |
| 2028年4月7日(金) · National Geographic Endeavour II | $16,100−$5,140 |
| 2028年4月14日(金) | $21,550+$310 |
| 2028年4月21日(金) | $23,100+$1,860 |
| 2028年4月21日(金) · National Geographic Endeavour II | $16,100−$5,140 |
| 2028年4月28日(金) | $23,100+$1,860 |
| 2028年4月28日(金) · National Geographic Endeavour II | $16,850−$4,390 |
| 2028年5月5日(金) | $23,350+$2,110 |
| 2028年5月5日(金) · National Geographic Endeavour II | $16,850−$4,390 |
| 2028年5月12日(金) | $23,350+$2,110 |
| 2028年5月12日(金) · National Geographic Endeavour II | $16,850−$4,390 |
| 2028年5月19日(金) | $21,550+$310 |
| 2028年5月19日(金) · National Geographic Endeavour II | $16,850−$4,390 |
| 2028年5月26日(金) | $21,550+$310 |
| 2028年5月26日(金) · National Geographic Endeavour II | $16,100−$5,140 |
| 2028年6月2日(金) | $21,550+$310 |
| 2028年6月2日(金) · National Geographic Endeavour II | $16,100−$5,140 |
| 2028年6月9日(金) | $23,100+$1,860 |
| 2028年6月9日(金) · National Geographic Endeavour II | $16,100−$5,140 |
| 2028年6月16日(金) | $23,100+$1,860 |
| 2028年6月16日(金) · National Geographic Endeavour II | $16,350−$4,890 |
| 2028年6月23日(金) | $23,100+$1,860 |
| 2028年6月23日(金) · National Geographic Endeavour II | $16,100−$5,140 |
| 2028年6月30日(金) · National Geographic Endeavour II | $16,100−$5,140 |
| 2028年6月30日(金) | $21,300+$60 |
| 2028年7月7日(金) | $21,300+$60 |
| 2028年7月7日(金) · National Geographic Endeavour II | $16,100−$5,140 |
| 2028年7月14日(金) | $21,300+$60 |
| 2028年7月14日(金) · National Geographic Endeavour II | $16,850−$4,390 |
| 2028年7月21日(金) | $21,300+$60 |
| 2028年7月21日(金) · National Geographic Endeavour II | $16,350−$4,890 |
| 2028年7月28日(金) | $21,300+$60 |
| 2028年7月28日(金) · National Geographic Endeavour II | $16,100−$5,140 |
| 2028年8月4日(金) | $20,600−$640 |
| 2028年8月4日(金) · National Geographic Endeavour II | $15,800−$5,440 |
| 2028年8月11日(金) | $21,100−$140 |
| 2028年8月11日(金) · National Geographic Endeavour II | $15,800−$5,440 |
| 2028年8月18日(金) | $20,600−$640 |
| 2028年8月18日(金) · National Geographic Endeavour II | $15,800−$5,440 |
| 2028年8月25日(金) | $20,600−$640 |
| 2028年8月25日(金) · National Geographic Endeavour II | $14,700−$6,540 |
| 2028年9月1日(金) | $19,300−$1,940 |
| 2028年9月1日(金) · National Geographic Endeavour II | $13,990−$7,250 |
| 2028年9月8日(金) | $18,650−$2,590 |
| 2028年9月8日(金) · National Geographic Endeavour II | $13,635−$7,605 |
| 2028年9月15日(金) | $20,600−$640 |
| 2028年9月15日(金) · National Geographic Endeavour II | $14,700−$6,540 |
| 2028年9月22日(金) · National Geographic Endeavour II | $14,700−$6,540 |
| 2028年9月29日(金) | $20,600−$640 |
| 2028年9月29日(金) · National Geographic Endeavour II | $14,700−$6,540 |
| 2028年10月6日(金) | $20,600−$640 |
| 2028年10月6日(金) · National Geographic Endeavour II | $15,100−$6,140 |
| 2028年10月13日(金) | $20,600−$640 |
| 2028年10月13日(金) · National Geographic Endeavour II | $15,100−$6,140 |
| 2028年10月20日(金) | $20,600−$640 |
| 2028年10月20日(金) · National Geographic Endeavour II | $15,100−$6,140 |
| 2028年10月27日(金) | $20,600−$640 |
| 2028年10月27日(金) · National Geographic Endeavour II | $15,100−$6,140 |
| 2028年11月3日(金) | $20,600−$640 |
| 2028年11月3日(金) · National Geographic Endeavour II | $15,100−$6,140 |
| 2028年11月10日(金) | $20,600−$640 |
| 2028年11月10日(金) · National Geographic Endeavour II | $15,100−$6,140 |
| 2028年11月17日(金) | $20,600−$640 |
| 2028年11月17日(金) · National Geographic Endeavour II | $15,100−$6,140 |
| 2028年11月24日(金) | $20,600−$640 |
| 2028年11月24日(金) · National Geographic Endeavour II | $15,100−$6,140 |
| 2028年12月1日(金) | $20,600−$640 |
| 2028年12月1日(金) · National Geographic Endeavour II | $15,100−$6,140 |
| 2028年12月8日(金) | $20,600−$640 |
| 2028年12月8日(金) · National Geographic Endeavour II | $15,100−$6,140 |
| 2028年12月15日(金) | $20,600−$640 |
| 2028年12月15日(金) · National Geographic Endeavour II | $15,100−$6,140 |
| 2028年12月22日(金) | $26,375+$5,135 |
| 2028年12月22日(金) · National Geographic Endeavour II | $18,375−$2,865 |
| 2028年12月29日(金) | $26,375+$5,135 |
| 2028年12月29日(金) · National Geographic Endeavour II | $18,375−$2,865 |
| 2029年1月5日(金) | $22,980+$1,740 |
| 2029年1月5日(金) · National Geographic Endeavour II | $15,680−$5,560 |
| 2029年1月12日(金) | $22,980+$1,740 |
| 2029年1月12日(金) · National Geographic Endeavour II | $15,680−$5,560 |
| 2029年1月19日(金) | $22,980+$1,740 |
| 2029年1月19日(金) · National Geographic Endeavour II | $15,680−$5,560 |
| 2029年1月26日(金) | $22,980+$1,740 |
| 2029年1月26日(金) · National Geographic Endeavour II | $15,680−$5,560 |
| 2029年2月2日(金) | $22,980+$1,740 |
| 2029年2月2日(金) · National Geographic Endeavour II | $15,680−$5,560 |
| 2029年2月9日(金) | $22,980+$1,740 |
| 2029年2月9日(金) · National Geographic Endeavour II | $15,680−$5,560 |
| 2029年2月16日(金) | $22,980+$1,740 |
| 2029年2月16日(金) · National Geographic Endeavour II | $15,680−$5,560 |
| 2029年2月23日(金) | $22,980+$1,740 |
| 2029年2月23日(金) · National Geographic Endeavour II | $15,680−$5,560 |
| 2029年3月2日(金) | $22,980+$1,740 |
| 2029年3月2日(金) · National Geographic Endeavour II | $15,680−$5,560 |
| 2029年3月9日(金) | $22,980+$1,740 |
| 2029年3月9日(金) · National Geographic Endeavour II | $15,680−$5,560 |
| 2029年3月16日(金) | $22,980+$1,740 |
| 2029年3月16日(金) · National Geographic Endeavour II | $15,680−$5,560 |
| 2029年3月23日(金) | $22,980+$1,740 |
| 2029年3月23日(金) · National Geographic Endeavour II | $15,680−$5,560 |
| 2029年3月30日(金) | $22,980+$1,740 |
| 2029年4月6日(金) | $23,790+$2,550 |
| 2029年4月13日(金) | $23,790+$2,550 |
| 2029年4月20日(金) | $23,790+$2,550 |
| 2029年4月27日(金) | $23,790+$2,550 |
| 2029年4月27日(金) · National Geographic Endeavour II | $16,650−$4,590 |
| 2029年5月4日(金) | $23,790+$2,550 |
| 2029年5月4日(金) · National Geographic Endeavour II | $16,650−$4,590 |
| 2029年5月11日(金) | $23,790+$2,550 |
| 2029年5月11日(金) · National Geographic Endeavour II | $16,650−$4,590 |
| 2029年5月18日(金) | $23,790+$2,550 |
| 2029年5月18日(金) · National Geographic Endeavour II | $16,650−$4,590 |
| 2029年5月25日(金) | $23,790+$2,550 |
| 2029年5月25日(金) · National Geographic Endeavour II | $16,650−$4,590 |
| 2029年6月1日(金) | $23,790+$2,550 |
| 2029年6月1日(金) · National Geographic Endeavour II | $16,650−$4,590 |
| 2029年6月8日(金) | $23,790+$2,550 |
| 2029年6月8日(金) · National Geographic Endeavour II | $16,650−$4,590 |
| 2029年6月15日(金) | $23,790+$2,550 |
| 2029年6月15日(金) · National Geographic Endeavour II | $16,650−$4,590 |
| 2029年6月22日(金) | $23,790+$2,550 |
| 2029年6月22日(金) · National Geographic Endeavour II | $16,650−$4,590 |
| 2029年6月29日(金) | $21,950+$710 |
| 2029年6月29日(金) · National Geographic Endeavour II | $16,650−$4,590 |
| 2029年7月6日(金) | $21,950+$710 |
| 2029年7月6日(金) · National Geographic Endeavour II | $16,650−$4,590 |
| 2029年7月13日(金) | $21,950+$710 |
| 2029年7月13日(金) · National Geographic Endeavour II | $16,650−$4,590 |
| 2029年7月20日(金) | $21,950+$710 |
| 2029年7月20日(金) · National Geographic Endeavour II | $16,650−$4,590 |
| 2029年7月27日(金) | $21,950+$710 |
| 2029年7月27日(金) · National Geographic Endeavour II | $16,650−$4,590 |
| 2029年8月3日(金) | $21,240 |
| 2029年8月3日(金) · National Geographic Endeavour II | $16,340−$4,900 |
| 2029年8月10日(金) | $21,240 |
| 2029年8月10日(金) · National Geographic Endeavour II | $16,340−$4,900 |
| 2029年8月17日(金) | $21,240 |
| 2029年8月17日(金) · National Geographic Endeavour II | $16,340−$4,900 |
| 2029年8月24日(金) | $21,240 |
| 2029年8月24日(金) · National Geographic Endeavour II | $15,220−$6,020 |
| 2029年8月31日(金) | $21,240 |
| 2029年8月31日(金) · National Geographic Endeavour II | $15,220−$6,020 |
| 2029年9月7日(金) · National Geographic Endeavour II | $15,220−$6,020 |
| 2029年9月14日(金) · National Geographic Endeavour II | $15,220−$6,020 |
| 2029年9月21日(金) · National Geographic Endeavour II | $15,220−$6,020 |
| 2029年9月28日(金) | $21,240 |
| 2029年9月28日(金) · National Geographic Endeavour II | $15,220−$6,020 |
| 2029年10月5日(金) | $21,240 |
| 2029年10月5日(金) · National Geographic Endeavour II | $15,630−$5,610 |
| 2029年10月12日(金) | $21,240 |
| 2029年10月12日(金) · National Geographic Endeavour II | $15,630−$5,610 |
| 2029年10月19日(金) | $21,240 |
| 2029年10月19日(金) · National Geographic Endeavour II | $15,630−$5,610 |
| 2029年10月26日(金) | $20,330−$910 |
| 2029年10月26日(金) · National Geographic Endeavour II | $15,630−$5,610 |
