MSC Cruises
カリブ海 14泊クルーズ · マイアミ発
Eastern & Western Caribbean
お買い得このコースの最安日 同エリア・近い日数のクルーズの 86% より1泊あたり安い
客室タイプ別料金
客室写真:MSC Cruises(船会社がこの船の予約画面で使う写真。同型の別の船の客室の場合があります)
販売店別の価格
| 販売店 | 最安値 | 内側 | 海側 | バルコニー | スイート | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| クルーズ会社(公式) · MSC Cruises | $1,305最安 | $1,305 | — | — | — | 見る → |
| Iglu Cruise | $1,767 | $1,767 | $1,889 | $1,889 | $4,414 | 見る → |
1人あたり、各販売店で毎日確認した最新価格です。税金・手数料・予約条件は異なる場合があります。販売店でご確認ください。
1人あたりの費用
| クルーズ代金 | $1,305 |
|---|---|
| チップ($17/泊 × 14) | +$238 · スイート $23/泊 |
| 港湾税・諸税 | +$176 |
| 概算合計 | $1,719 |
| Wi-Fi(任意) · Browse (目安) | 1泊 $30.99–$32.99 · 14泊で約 $434 |
任意の項目は合計に含めていません。船・出航・購入時期で変わります。
出典: MSC Cruises (2026-11)
寄港地
ルートマップ (港をクリックすると、そこから出発・そこに到着するクルーズを表示します。)
料金推移 (取得日ごとの最安値 · 初回確認 2026-11-11)
🔔 値下がり通知
この出航が値下がりしたらメールでお知らせします。
YouTube の船レビュー · MSC World America
同じコースの他の出航日(31)
| 出航 | 最安値 | 内側 | 海側 | バルコニー | スイート |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年12月12日(土) | $1,305 | $1,305 | — | — | — |
| 2026年12月26日(土) | $2,005+$700 | $2,005+$700 | $2,405 | $2,815 | — |
| 2027年1月9日(土) | $1,445+$140 | $1,445+$140 | — | $2,285 | — |
| 2027年1月23日(土) | $2,014+$709 | — | — | $2,014 | $7,364 |
| 2027年2月6日(土) | $1,611+$306 | $1,611+$306 | $2,331 | $2,201 | $8,195 |
| 2027年2月20日(土) | $1,482+$177 | $1,482+$177 | $1,742 | $2,062 | — |
| 2027年3月6日(土) | $1,540+$235 | $1,540+$235 | — | $2,170 | — |
| 2027年3月20日(土) | $1,831+$526 | $1,831+$526 | $2,671 | $2,441 | — |
| 2027年4月3日(土) | $1,451+$146 | $1,451+$146 | $1,781 | $1,991 | $3,711 |
| 2027年4月17日(土) | $1,301−$4 | $1,301−$4 | $1,851 | $2,021 | $3,641 |
| 2027年5月1日(土) | $1,331+$26 | $1,331+$26 | $1,881 | $2,061 | $3,641 |
| 2027年5月15日(土) | $1,561+$256 | $1,561+$256 | $2,111 | $2,291 | $3,871 |
| 2027年5月29日(土) | $1,861+$556 | $1,861+$556 | $2,291 | $2,591 | $7,301 |
| 2027年6月12日(土) | $2,431+$1,126 | $2,431+$1,126 | $2,791 | $3,001 | $4,381 |
| 2027年6月26日(土) | $2,381+$1,076 | $2,381+$1,076 | $2,741 | $2,991 | $7,561 |
| 2027年7月10日(土) | $2,401+$1,096 | $2,401+$1,096 | $2,761 | $2,971 | $5,721 |
| 2027年7月24日(土) | $2,371+$1,066 | $2,371+$1,066 | $2,731 | $2,941 | $4,311 |
| 2027年8月7日(土) | $2,021+$716 | $2,021+$716 | $2,381 | $2,591 | $3,961 |
| 2027年8月21日(土) | $1,691+$386 | $1,691+$386 | $2,171 | $2,261 | — |
| 2027年9月4日(土) | $1,541+$236 | $1,541+$236 | $2,021 | $2,131 | $6,571 |
| 2027年9月18日(土) | $1,541+$236 | $1,541+$236 | $2,021 | $2,111 | $3,551 |
| 2027年10月2日(土) | $1,611+$306 | $1,611+$306 | $2,151 | $2,181 | $3,621 |
| 2027年10月16日(土) | $1,611+$306 | $1,611+$306 | $2,091 | $2,181 | $3,621 |
| 2027年11月13日(土) | $1,771+$466 | $1,771+$466 | $2,291 | $2,371 | $4,001 |
| 2027年11月27日(土) | $1,631+$326 | $1,631+$326 | $2,011 | $2,231 | $6,711 |
| 2028年1月8日(土) | $1,531+$226 | $1,531+$226 | $1,911 | $2,131 | $3,761 |
| 2028年1月22日(土) | $1,571+$266 | $1,571+$266 | $1,951 | $2,191 | $3,801 |
| 2028年2月5日(土) | $1,671+$366 | $1,671+$366 | $2,051 | $2,271 | $6,801 |
| 2028年2月19日(土) | $1,601+$296 | $1,601+$296 | $1,991 | $2,251 | $3,861 |
| 2028年3月4日(土) | $1,791+$486 | $1,791+$486 | $2,171 | $2,391 | $4,021 |
| 2028年3月18日(土) | $1,861+$556 | $1,861+$556 | $2,241 | $2,461 | $4,091 |





