客室タイプ別料金
客室写真:MSC Cruises(船会社がこの船の予約画面で使う写真。同型の別の船の客室の場合があります)
販売店別の価格
| 販売店 | 最安値 | 内側 | 海側 | バルコニー | スイート | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| クルーズ会社(公式) · MSC Cruises | $1,041最安 | $1,041 | $1,321 | $1,341 | $7,441 | 見る → |
| Iglu Cruise | $1,886 | $1,886 | $1,952 | $1,952 | — | 見る → |
1人あたり、各販売店で毎日確認した最新価格です。税金・手数料・予約条件は異なる場合があります。販売店でご確認ください。
1人あたりの費用
| クルーズ代金 | $1,041 |
|---|---|
| チップ($17/泊 × 7) | +$119 · スイート $23/泊 |
| 港湾税・諸税 | +$13 |
| 概算合計 | $1,173 |
| Wi-Fi(任意) · Browse (目安) | 1泊 $30.99–$32.99 · 7泊で約 $217 |
任意の項目は合計に含めていません。船・出航・購入時期で変わります。
出典: MSC Cruises (2026-11)
寄港地
ルートマップ (港をクリックすると、そこから出発・そこに到着するクルーズを表示します。)
料金推移 (取得日ごとの最安値 · 初回確認 2026-11-11)
🔔 値下がり通知
この出航が値下がりしたらメールでお知らせします。
YouTube の船レビュー · MSC World Asia
同じコースの他の出航日(54)
| 出航 | 最安値 | 内側 | 海側 | バルコニー | スイート |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027年4月19日(月) | $911−$130 | $911−$130 | $1,201−$120 | $1,401+$60 | $2,131−$5,310 |
| 2027年4月26日(月) | $1,041 | $1,041 | $1,321 | $1,341 | $7,441 |
| 2027年5月3日(月) | $1,171+$130 | $1,171+$130 | $1,411+$90 | $1,571+$230 | $2,311−$5,130 |
| 2027年5月10日(月) | $1,061+$20 | $1,061+$20 | $1,271−$50 | $1,461+$120 | $2,231−$5,210 |
| 2027年5月17日(月) | $1,051+$10 | $1,051+$10 | $1,261−$60 | $1,451+$110 | $2,221−$5,220 |
| 2027年5月24日(月) | $1,121+$80 | $1,121+$80 | $1,491+$170 | $1,611+$270 | — |
| 2027年5月31日(月) | $1,441+$400 | $1,441+$400 | $1,651+$330 | $1,841+$500 | $2,581−$4,860 |
| 2027年6月7日(月) | $1,341+$300 | $1,341+$300 | $1,581+$260 | $1,741+$400 | $2,491−$4,950 |
| 2027年6月14日(月) | $1,341+$300 | $1,341+$300 | $1,601+$280 | $1,731+$390 | $2,461−$4,980 |
| 2027年6月21日(月) | $1,131+$90 | $1,131+$90 | $1,441+$120 | $1,531+$190 | $3,761−$3,680 |
| 2027年6月28日(月) | $1,361+$320 | $1,361+$320 | $1,771+$450 | $1,801+$460 | — |
| 2027年7月5日(月) | $1,481+$440 | $1,481+$440 | $1,681+$360 | $1,851+$510 | $6,491−$950 |
| 2027年7月12日(月) | $1,481+$440 | $1,481+$440 | $1,681+$360 | $1,851+$510 | $4,931−$2,510 |
| 2027年7月19日(月) | $1,481+$440 | $1,481+$440 | $1,691+$370 | $1,901+$560 | $2,591−$4,850 |
| 2027年7月26日(月) | $1,501+$460 | $1,501+$460 | $1,711+$390 | $1,921+$580 | $2,611−$4,830 |
| 2027年8月2日(月) | $1,511+$470 | $1,511+$470 | $1,711+$390 | $1,881+$540 | $2,571−$4,870 |
| 2027年8月9日(月) | $1,771+$730 | $1,771+$730 | $1,861+$540 | $2,041+$700 | — |
| 2027年8月16日(月) | $1,961+$920 | $1,961+$920 | $2,161+$840 | $2,331+$990 | $3,021−$4,420 |
| 2027年8月23日(月) | $1,741+$700 | $1,741+$700 | $1,941+$620 | $2,051+$710 | $3,921−$3,520 |
| 2027年8月30日(月) | $1,491+$450 | $1,491+$450 | $1,611+$290 | $1,771+$430 | $2,461−$4,980 |
| 2027年9月6日(月) | $1,371+$330 | $1,371+$330 | $1,651+$330 | $1,731+$390 | $2,421−$5,020 |
| 2027年9月13日(月) | $1,391+$350 | $1,391+$350 | $1,571+$250 | $1,731+$390 | $2,451−$4,990 |
| 2027年9月20日(月) | $1,371+$330 | $1,371+$330 | $1,741+$420 | $1,731+$390 | $2,451−$4,990 |
| 2027年9月27日(月) | $1,371+$330 | $1,371+$330 | $1,651+$330 | $1,721+$380 | $2,431−$5,010 |
| 2027年10月4日(月) | $1,191+$150 | $1,191+$150 | $1,391+$70 | $1,521+$180 | $6,061−$1,380 |
| 2027年10月11日(月) | $1,161+$120 | $1,161+$120 | $1,361+$40 | $1,491+$150 | $3,601−$3,840 |
| 2027年10月18日(月) | $991−$50 | $991−$50 | $1,271−$50 | $1,331−$10 | $2,051−$5,390 |
| 2027年10月25日(月) | $1,161+$120 | $1,161+$120 | $1,361+$40 | $1,491+$150 | $2,221−$5,220 |
| 2028年5月8日(月) | $1,471+$430 | $1,471+$430 | $1,681+$360 | $1,821+$480 | $2,601−$4,840 |
| 2028年5月15日(月) | $1,471+$430 | $1,471+$430 | $1,681+$360 | $1,821+$480 | $2,601−$4,840 |
| 2028年5月22日(月) | $2,431+$1,390 | $2,431+$1,390 | $2,811+$1,490 | $3,041+$1,700 | $4,431−$3,010 |
| 2028年5月29日(月) | $1,551+$510 | $1,551+$510 | $1,761+$440 | $1,901+$560 | $2,681−$4,760 |
| 2028年6月5日(月) | $1,551+$510 | $1,551+$510 | $1,761+$440 | $1,901+$560 | $2,681−$4,760 |
| 2028年6月12日(月) | $1,651+$610 | $1,651+$610 | $1,861+$540 | $2,001+$660 | $2,781−$4,660 |
| 2028年6月19日(月) | $1,661+$620 | $1,661+$620 | $1,871+$550 | $2,011+$670 | $2,791−$4,650 |
| 2028年6月26日(月) | $1,681+$640 | $1,681+$640 | $1,891+$570 | $2,031+$690 | $2,811−$4,630 |
| 2028年7月3日(月) | $1,721+$680 | $1,721+$680 | $1,931+$610 | $2,101+$760 | $2,851−$4,590 |
| 2028年7月10日(月) | $1,751+$710 | $1,751+$710 | $1,961+$640 | $2,131+$790 | $2,881−$4,560 |
| 2028年7月17日(月) | $1,781+$740 | $1,781+$740 | $1,991+$670 | $2,161+$820 | $2,911−$4,530 |
| 2028年7月24日(月) | $1,791+$750 | $1,791+$750 | $2,001+$680 | $2,171+$830 | $2,921−$4,520 |
| 2028年7月31日(月) | $1,881+$840 | $1,881+$840 | $2,091+$770 | $2,261+$920 | $3,011−$4,430 |
| 2028年8月7日(月) | $1,941+$900 | $1,941+$900 | $2,151+$830 | $2,321+$980 | $3,071−$4,370 |
| 2028年8月14日(月) | $1,921+$880 | $1,921+$880 | $2,131+$810 | $2,301+$960 | $3,051−$4,390 |
| 2028年8月21日(月) | $1,871+$830 | $1,871+$830 | $2,081+$760 | $2,251+$910 | $3,001−$4,440 |
| 2028年8月28日(月) | $1,811+$770 | $1,811+$770 | $2,021+$700 | $2,191+$850 | $2,941−$4,500 |
| 2028年9月4日(月) | $1,761+$720 | $1,761+$720 | $1,971+$650 | $2,141+$800 | $2,891−$4,550 |
| 2028年9月11日(月) | $1,671+$630 | $1,671+$630 | $1,881+$560 | $2,021+$680 | $2,801−$4,640 |
| 2028年9月18日(月) | $1,551+$510 | $1,551+$510 | $1,761+$440 | $1,901+$560 | $2,681−$4,760 |
| 2028年9月25日(月) | $1,551+$510 | $1,551+$510 | $1,761+$440 | $1,901+$560 | $2,681−$4,760 |
| 2028年10月2日(月) | $1,441+$400 | $1,441+$400 | $1,651+$330 | $1,791+$450 | $2,611−$4,830 |
| 2028年10月9日(月) | $1,481+$440 | $1,481+$440 | $1,691+$370 | $1,831+$490 | $2,611−$4,830 |
| 2028年10月16日(月) | $1,481+$440 | $1,481+$440 | $1,691+$370 | $1,831+$490 | $2,611−$4,830 |
| 2028年10月23日(月) | $1,481+$440 | $1,481+$440 | $1,691+$370 | $1,831+$490 | $2,611−$4,830 |
| 2028年10月30日(月) | $1,471+$430 | $1,471+$430 | $1,681+$360 | $1,821+$480 | $2,601−$4,840 |




