客室タイプ別料金
客室写真:MSC Cruises(船会社がこの船の予約画面で使う写真。同型の別の船の客室の場合があります)
1人あたりの費用
| クルーズ代金 | $982 |
|---|---|
| チップ($17/泊 × 7) | +$119 · スイート $23/泊 |
| 港湾税・諸税 | +$49 |
| 概算合計 | $1,150 |
| Wi-Fi(任意) · Browse (目安) | 1泊 $30.99–$32.99 · 7泊で約 $217 |
任意の項目は合計に含めていません。船・出航・購入時期で変わります。
出典: MSC Cruises (2026-11)
寄港地
ルートマップ (港をクリックすると、そこから出発・そこに到着するクルーズを表示します。)
料金推移 (取得日ごとの最安値 · 初回確認 2026-11-11)
🔔 値下がり通知
この出航が値下がりしたらメールでお知らせします。
YouTube の船レビュー · MSC Fantasia
同じコースの他の出航日(60)
| 出航 | 最安値 | 内側 | 海側 | バルコニー | スイート |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027年4月14日(水) | $754−$228 | $754−$228 | $884−$208 | $1,005−$187 | — |
| 2027年4月21日(水) | $932−$50 | $932−$50 | $1,062−$30 | $1,212+$20 | — |
| 2027年4月28日(水) | $834−$148 | $834−$148 | $914−$178 | $1,005−$187 | — |
| 2027年5月5日(水) | $922−$60 | $922−$60 | $1,052−$40 | $1,272+$80 | $2,012−$1,610 |
| 2027年5月12日(水) | $782−$200 | $782−$200 | $932−$160 | $1,012−$180 | — |
| 2027年5月19日(水) | $872−$110 | $872−$110 | $972−$120 | $1,072−$120 | — |
| 2027年5月26日(水) | $912−$70 | $912−$70 | $982−$110 | $1,102−$90 | — |
| 2027年6月2日(水) | $832−$150 | $832−$150 | $922−$170 | $1,102−$90 | $1,842−$1,780 |
| 2027年6月9日(水) | $892−$90 | $892−$90 | $952−$140 | $1,112−$80 | — |
| 2027年6月16日(水) | $882−$100 | $882−$100 | $992−$100 | $1,092−$100 | $1,812−$1,810 |
| 2027年6月23日(水) | $1,032+$50 | $1,032+$50 | $1,142+$50 | $1,242+$50 | $1,962−$1,660 |
| 2027年6月30日(水) | $942−$40 | $942−$40 | — | $1,142−$50 | $1,862−$1,760 |
| 2027年7月7日(水) | $1,142+$160 | $1,142+$160 | $1,262+$170 | $1,412+$220 | — |
| 2027年7月14日(水) | $1,092+$110 | $1,092+$110 | $1,232+$140 | $1,392+$200 | $2,112−$1,510 |
| 2027年7月21日(水) | $1,042+$60 | $1,042+$60 | $1,152+$60 | $1,242+$50 | $1,962−$1,660 |
| 2027年7月28日(水) | $1,112+$130 | $1,112+$130 | — | $1,292+$100 | $2,012−$1,610 |
| 2027年8月4日(水) | $1,212+$230 | $1,212+$230 | $1,322+$230 | $1,422+$230 | $2,142−$1,480 |
| 2027年8月11日(水) | $1,382+$400 | — | — | $1,382+$190 | $2,102−$1,520 |
| 2027年8月18日(水) | $1,172+$190 | $1,172+$190 | $1,282+$190 | $1,382+$190 | $2,102−$1,520 |
| 2027年8月25日(水) | $1,122+$140 | $1,122+$140 | $1,232+$140 | $1,332+$140 | $2,052−$1,570 |
| 2027年9月1日(水) | $1,022+$40 | $1,022+$40 | $1,132+$40 | $1,232+$40 | $1,952−$1,670 |
| 2027年9月8日(水) | $982 | $982 | $1,092 | $1,192 | $1,912−$1,710 |
| 2027年9月15日(水) | $982 | $982 | $1,092 | $1,192 | $3,622 |
| 2027年9月22日(水) | $932−$50 | $932−$50 | $1,052−$40 | $1,182−$10 | — |
| 2027年9月29日(水) | $832−$150 | $832−$150 | $942−$150 | $1,042−$150 | $1,762−$1,860 |
| 2027年10月6日(水) | $782−$200 | $782−$200 | $892−$200 | $992−$200 | $3,452−$170 |
| 2027年10月13日(水) | $782−$200 | $782−$200 | $892−$200 | $992−$200 | $1,712−$1,910 |
| 2027年10月20日(水) | $852−$130 | $852−$130 | $962−$130 | $1,062−$130 | $1,782−$1,840 |
| 2027年10月27日(水) | $1,036+$54 | $1,036+$54 | $1,114+$22 | $1,296+$104 | $3,412−$210 |
| 2027年11月3日(水) | $839−$143 | $839−$143 | $1,139+$47 | $1,259+$67 | $1,979−$1,643 |
| 2028年4月5日(水) | $902−$80 | $902−$80 | $1,032−$60 | $1,132−$60 | $1,642−$1,980 |
| 2028年4月12日(水) | $1,102+$120 | $1,102+$120 | $1,232+$140 | $1,332+$140 | $1,842−$1,780 |
| 2028年4月19日(水) | $1,062+$80 | $1,062+$80 | $1,192+$100 | $1,292+$100 | $1,802−$1,820 |
| 2028年4月26日(水) | $1,062+$80 | $1,062+$80 | $1,192+$100 | $1,292+$100 | $1,802−$1,820 |
| 2028年5月3日(水) | $1,062+$80 | $1,062+$80 | $1,192+$100 | $1,292+$100 | $1,802−$1,820 |
| 2028年5月10日(水) | $1,112+$130 | $1,112+$130 | $1,242+$150 | $1,342+$150 | $1,852−$1,770 |
| 2028年5月17日(水) | $1,112+$130 | $1,112+$130 | $1,242+$150 | $1,342+$150 | $1,852−$1,770 |
| 2028年5月24日(水) | $1,112+$130 | $1,112+$130 | $1,242+$150 | $1,342+$150 | $1,852−$1,770 |
| 2028年5月31日(水) | $1,202+$220 | $1,202+$220 | $1,332+$240 | $1,432+$240 | $1,942−$1,680 |
| 2028年6月7日(水) | $1,292+$310 | $1,292+$310 | $1,422+$330 | $1,522+$330 | $2,032−$1,590 |
| 2028年6月14日(水) | $1,292+$310 | $1,292+$310 | $1,422+$330 | $1,522+$330 | $2,032−$1,590 |
| 2028年6月21日(水) | $1,302+$320 | $1,302+$320 | $1,432+$340 | $1,532+$340 | $2,042−$1,580 |
| 2028年6月28日(水) | $1,332+$350 | $1,332+$350 | $1,462+$370 | $1,562+$370 | $2,072−$1,550 |
| 2028年7月5日(水) | $1,362+$380 | $1,362+$380 | $1,492+$400 | $1,592+$400 | $2,102−$1,520 |
| 2028年7月12日(水) | $1,402+$420 | $1,402+$420 | $1,532+$440 | $1,632+$440 | $2,142−$1,480 |
| 2028年7月19日(水) | $1,422+$440 | $1,422+$440 | $1,552+$460 | $1,652+$460 | $2,162−$1,460 |
| 2028年7月26日(水) | $1,432+$450 | $1,432+$450 | $1,562+$470 | $1,662+$470 | $2,172−$1,450 |
| 2028年8月2日(水) | $1,532+$550 | $1,532+$550 | $1,662+$570 | $1,762+$570 | $2,272−$1,350 |
| 2028年8月9日(水) | $1,592+$610 | $1,592+$610 | $1,722+$630 | $1,822+$630 | $2,332−$1,290 |
| 2028年8月16日(水) | $2,582+$1,600 | $2,582+$1,600 | $2,812+$1,720 | $2,972+$1,780 | $3,892+$270 |
| 2028年8月23日(水) | $1,522+$540 | $1,522+$540 | $1,652+$560 | $1,752+$560 | $2,262−$1,360 |
| 2028年8月30日(水) | $1,462+$480 | $1,462+$480 | $1,592+$500 | $1,692+$500 | $2,202−$1,420 |
| 2028年9月6日(水) | $1,412+$430 | $1,412+$430 | $1,542+$450 | $1,642+$450 | $2,152−$1,470 |
| 2028年9月13日(水) | $1,312+$330 | $1,312+$330 | $1,442+$350 | $1,542+$350 | $2,052−$1,570 |
| 2028年9月20日(水) | $1,202+$220 | $1,202+$220 | $1,332+$240 | $1,432+$240 | $1,942−$1,680 |
| 2028年9月27日(水) | $1,202+$220 | $1,202+$220 | $1,332+$240 | $1,432+$240 | $1,942−$1,680 |
| 2028年10月4日(水) | $1,122+$140 | $1,122+$140 | $1,252+$160 | $1,352+$160 | $1,862−$1,760 |
| 2028年10月11日(水) | $1,122+$140 | $1,122+$140 | $1,252+$160 | $1,352+$160 | $1,862−$1,760 |
| 2028年10月18日(水) | $1,122+$140 | $1,122+$140 | $1,252+$160 | $1,352+$160 | $1,862−$1,760 |
| 2028年10月25日(水) | $1,122+$140 | $1,122+$140 | $1,252+$160 | $1,352+$160 | $1,862−$1,760 |





