客室タイプ別料金
客室写真:MSC Cruises(船会社がこの船の予約画面で使う写真。同型の別の船の客室の場合があります)
販売店別の価格
| 販売店 | 最安値 | 内側 | 海側 | バルコニー | スイート | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| クルーズ会社(公式) · MSC Cruises | $1,214最安 | $1,214 | $1,354 | $1,538 | $2,008 | 見る → |
| Iglu Cruise | $3,967 | $3,967 | $4,072 | $4,099 | $4,694 | 見る → |
1人あたり、各販売店で毎日確認した最新価格です。税金・手数料・予約条件は異なる場合があります。販売店でご確認ください。
1人あたりの費用
| クルーズ代金 | $1,214 |
|---|---|
| チップ($17/泊 × 7) | +$119 · スイート $23/泊 |
| 港湾税・諸税 | +$13 |
| 概算合計 | $1,346 |
| Wi-Fi(任意) · Browse (目安) | 1泊 $30.99–$32.99 · 7泊で約 $217 |
任意の項目は合計に含めていません。船・出航・購入時期で変わります。
出典: MSC Cruises (2026-11)
寄港地
ルートマップ (港をクリックすると、そこから出発・そこに到着するクルーズを表示します。)
料金推移 (取得日ごとの最安値 · 初回確認 2026-11-11)
🔔 値下がり通知
この出航が値下がりしたらメールでお知らせします。
YouTube の船レビュー · MSC Seaview
同じコースの他の出航日(67)
| 出航 | 最安値 | 内側 | 海側 | バルコニー | スイート |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027年3月29日(月) | $991−$223 | $991−$223 | $1,161−$193 | $1,231−$307 | $1,841−$167 |
| 2027年4月5日(月) | $1,073−$141 | $1,073−$141 | $1,236−$118 | $1,472−$66 | $2,012+$4 |
| 2027年4月12日(月) | $1,049−$165 | $1,049−$165 | $1,219−$135 | $1,379−$159 | $1,989−$19 |
| 2027年4月19日(月) | $1,535+$321 | — | — | $1,535−$3 | $3,441+$1,433 |
| 2027年4月26日(月) | $941−$273 | $941−$273 | — | $1,369−$169 | $1,869−$139 |
| 2027年5月3日(月) | $1,041−$173 | $1,041−$173 | $1,151−$203 | $1,291−$247 | $1,821−$187 |
| 2027年5月10日(月) | $1,051−$163 | $1,051−$163 | $1,221−$133 | $1,341−$197 | $2,321+$313 |
| 2027年5月17日(月) | $971−$243 | $971−$243 | $1,171−$183 | $1,371−$167 | $1,901−$107 |
| 2027年5月24日(月) | $1,059−$155 | $1,059−$155 | $1,229−$125 | $1,381−$157 | $1,891−$117 |
| 2027年5月31日(月) | $1,001−$213 | $1,001−$213 | — | $1,291−$247 | $1,851−$157 |
| 2027年6月7日(月) | $1,214 | $1,214 | $1,354 | $1,538 | $2,008 |
| 2027年6月14日(月) | $1,181−$33 | $1,181−$33 | $1,321−$33 | $1,471−$67 | $1,941−$67 |
| 2027年6月21日(月) | $1,191−$23 | $1,191−$23 | $1,331−$23 | $1,481−$57 | $1,951−$57 |
| 2027年6月28日(月) | $1,231+$17 | $1,231+$17 | $1,371+$17 | $1,521−$17 | $2,021+$13 |
| 2027年7月5日(月) | $1,319+$105 | $1,319+$105 | — | $1,654+$116 | $2,124+$116 |
| 2027年7月12日(月) | $1,281+$67 | $1,281+$67 | $1,421+$67 | $1,571+$33 | $2,041+$33 |
| 2027年7月19日(月) | $1,391+$177 | $1,391+$177 | — | $1,671+$133 | $2,141+$133 |
| 2027年7月26日(月) | $1,341+$127 | $1,341+$127 | $1,481+$127 | $1,631+$93 | $2,101+$93 |
| 2027年8月2日(月) | $1,411+$197 | $1,411+$197 | $1,551+$197 | $1,701+$163 | $2,171+$163 |
| 2027年8月9日(月) | $1,471+$257 | $1,471+$257 | $1,611+$257 | $1,761+$223 | $2,231+$223 |
| 2027年8月16日(月) | $1,471+$257 | $1,471+$257 | $1,611+$257 | $1,761+$223 | $2,231+$223 |
| 2027年8月23日(月) | $1,391+$177 | $1,391+$177 | $1,531+$177 | $1,681+$143 | $2,151+$143 |
| 2027年8月30日(月) | $1,331+$117 | $1,331+$117 | $1,471+$117 | $1,621+$83 | $2,091+$83 |
| 2027年9月6日(月) | $1,291+$77 | $1,291+$77 | $1,431+$77 | $1,581+$43 | $2,051+$43 |
| 2027年9月13日(月) | $1,221+$7 | $1,221+$7 | $1,361+$7 | $1,511−$27 | $1,981−$27 |
| 2027年9月20日(月) | $1,091−$123 | $1,091−$123 | — | $1,451−$87 | $1,921−$87 |
| 2027年9月27日(月) | $1,091−$123 | $1,091−$123 | $1,231−$123 | $1,381−$157 | $1,851−$157 |
| 2027年10月4日(月) | $1,041−$173 | $1,041−$173 | — | $1,331−$207 | $1,801−$207 |
| 2027年10月11日(月) | $1,041−$173 | $1,041−$173 | $1,181−$173 | $1,331−$207 | $1,801−$207 |
| 2027年10月18日(月) | $1,087−$127 | $1,087−$127 | $1,227−$127 | $1,377−$161 | $1,917−$91 |
| 2027年10月25日(月) | $1,098−$116 | $1,098−$116 | — | $1,388−$150 | $1,928−$80 |
| 2027年11月1日(月) | $1,841+$627 | $1,841+$627 | $2,101+$747 | $2,341+$803 | $3,301+$1,293 |
| 2027年11月15日(月) | $1,091−$123 | $1,091−$123 | $1,251−$103 | $1,391−$147 | $1,871−$137 |
| 2027年11月22日(月) | $971−$243 | $971−$243 | $1,131−$223 | $1,271−$267 | $1,751−$257 |
| 2027年11月29日(月) | $971−$243 | $971−$243 | $1,131−$223 | $1,271−$267 | $1,751−$257 |
| 2027年12月6日(月) | $861−$353 | $861−$353 | $1,021−$333 | $1,161−$377 | $1,641−$367 |
| 2027年12月13日(月) | $861−$353 | $861−$353 | $1,021−$333 | $1,161−$377 | $1,641−$367 |
| 2027年12月20日(月) | $1,321+$107 | $1,321+$107 | $1,501+$147 | $1,621+$83 | $2,161+$153 |
| 2027年12月27日(月) | $1,801+$587 | $1,801+$587 | $1,981+$627 | $2,101+$563 | $2,641+$633 |
| 2028年1月3日(月) | $881−$333 | $881−$333 | $1,041−$313 | $1,181−$357 | $1,661−$347 |
| 2028年4月17日(月) · MSC Seashore | $1,171−$43 | $1,171−$43 | $1,311−$43 | $1,451−$87 | $1,931−$77 |
| 2028年4月24日(月) · MSC Seashore | $1,131−$83 | $1,131−$83 | $1,271−$83 | $1,411−$127 | $1,891−$117 |
| 2028年5月1日(月) · MSC Seashore | $1,131−$83 | $1,131−$83 | $1,271−$83 | $1,411−$127 | $1,891−$117 |
| 2028年5月8日(月) · MSC Seashore | $1,181−$33 | $1,181−$33 | $1,321−$33 | $1,461−$77 | $1,941−$67 |
| 2028年5月15日(月) · MSC Seashore | $1,181−$33 | $1,181−$33 | $1,321−$33 | $1,461−$77 | $1,941−$67 |
| 2028年5月22日(月) · MSC Seashore | $1,181−$33 | $1,181−$33 | $1,321−$33 | $1,461−$77 | $1,941−$67 |
| 2028年5月29日(月) · MSC Seashore | $1,201−$13 | $1,201−$13 | $1,341−$13 | $1,481−$57 | $1,961−$47 |
| 2028年6月5日(月) · MSC Seashore | $1,261+$47 | $1,261+$47 | $1,401+$47 | $1,541+$3 | $2,021+$13 |
| 2028年6月12日(月) · MSC Seashore | $1,361+$147 | $1,361+$147 | $1,501+$147 | $1,641+$103 | $2,121+$113 |
| 2028年6月19日(月) · MSC Seashore | $1,371+$157 | $1,371+$157 | $1,511+$157 | $1,651+$113 | $2,131+$123 |
| 2028年6月26日(月) · MSC Seashore | $1,391+$177 | $1,391+$177 | $1,531+$177 | $1,671+$133 | $2,151+$143 |
| 2028年7月3日(月) · MSC Seashore | $1,431+$217 | $1,431+$217 | $1,571+$217 | $1,711+$173 | $2,191+$183 |
| 2028年7月10日(月) · MSC Seashore | $1,461+$247 | $1,461+$247 | $1,601+$247 | $1,741+$203 | $2,221+$213 |
| 2028年7月17日(月) · MSC Seashore | $1,491+$277 | $1,491+$277 | $1,631+$277 | $1,771+$233 | $2,251+$243 |
| 2028年7月24日(月) · MSC Seashore | $1,501+$287 | $1,501+$287 | $1,641+$287 | $1,781+$243 | $2,261+$253 |
| 2028年7月31日(月) · MSC Seashore | $1,601+$387 | $1,601+$387 | $1,741+$387 | $1,881+$343 | $2,361+$353 |
| 2028年8月7日(月) · MSC Seashore | $1,661+$447 | $1,661+$447 | $1,801+$447 | $1,941+$403 | $2,421+$413 |
| 2028年8月14日(月) · MSC Seashore | $1,631+$417 | $1,631+$417 | $1,771+$417 | $1,911+$373 | $2,391+$383 |
| 2028年8月21日(月) · MSC Seashore | $1,581+$367 | $1,581+$367 | $1,721+$367 | $1,861+$323 | $2,341+$333 |
| 2028年8月28日(月) · MSC Seashore | $1,521+$307 | $1,521+$307 | $1,661+$307 | $1,801+$263 | $2,281+$273 |
| 2028年9月4日(月) · MSC Seashore | $1,481+$267 | $1,481+$267 | $1,621+$267 | $1,761+$223 | $2,241+$233 |
| 2028年9月11日(月) · MSC Seashore | $1,381+$167 | $1,381+$167 | $1,521+$167 | $1,661+$123 | $2,141+$133 |
| 2028年9月18日(月) · MSC Seashore | $1,261+$47 | $1,261+$47 | $1,401+$47 | $1,541+$3 | $2,021+$13 |
| 2028年9月25日(月) · MSC Seashore | $1,261+$47 | $1,261+$47 | $1,401+$47 | $1,541+$3 | $2,021+$13 |
| 2028年10月2日(月) · MSC Seashore | $1,191−$23 | $1,191−$23 | $1,331−$23 | $1,471−$67 | $1,951−$57 |
| 2028年10月9日(月) · MSC Seashore | $1,191−$23 | $1,191−$23 | $1,331−$23 | $1,471−$67 | $1,951−$57 |
| 2028年10月16日(月) · MSC Seashore | $1,191−$23 | $1,191−$23 | $1,331−$23 | $1,471−$67 | $1,951−$57 |






