客室タイプ別料金
客室写真:MSC Cruises(船会社がこの船の予約画面で使う写真。同型の別の船の客室の場合があります)
1人あたりの費用
| クルーズ代金 | $1,142 |
|---|---|
| チップ($17/泊 × 7) | +$119 · スイート $23/泊 |
| 港湾税・諸税 | +$13 |
| 概算合計 | $1,274 |
| Wi-Fi(任意) · Browse (目安) | 1泊 $30.99–$32.99 · 7泊で約 $217 |
任意の項目は合計に含めていません。船・出航・購入時期で変わります。
出典: MSC Cruises (2026-11)
寄港地
ルートマップ (港をクリックすると、そこから出発・そこに到着するクルーズを表示します。)
料金推移 (取得日ごとの最安値 · 初回確認 2026-11-11)
🔔 値下がり通知
この出航が値下がりしたらメールでお知らせします。
YouTube の船レビュー · MSC Musica
同じコースの他の出航日(58)
| 出航 | 最安値 | 内側 | 海側 | バルコニー | スイート |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027年4月16日(金) | $1,405+$263 | — | — | $1,405−$117 | $3,021+$739 |
| 2027年4月23日(金) | $1,317+$175 | — | — | $1,317−$205 | $2,551+$269 |
| 2027年4月30日(金) | $1,144+$2 | — | — | $1,144−$378 | $3,031+$749 |
| 2027年5月7日(金) | $1,150+$8 | — | $1,150−$132 | $1,301−$221 | $3,031+$749 |
| 2027年5月14日(金) | $1,261+$119 | — | — | $1,261−$261 | $2,631+$349 |
| 2027年5月21日(金) | $877−$265 | $877−$265 | $1,031−$251 | $1,121−$401 | $3,101+$819 |
| 2027年5月28日(金) | $989−$153 | — | $989−$293 | $1,123−$399 | $2,701+$419 |
| 2027年6月4日(金) | $1,007−$135 | $1,007−$135 | $1,057−$225 | $1,289−$233 | $2,611+$329 |
| 2027年6月11日(金) | $996−$146 | $996−$146 | $1,096−$186 | $1,193−$329 | $2,611+$329 |
| 2027年6月18日(金) | $981−$161 | $981−$161 | $1,081−$201 | $1,271−$251 | $3,309+$1,027 |
| 2027年6月25日(金) | $977−$165 | $977−$165 | $1,077−$205 | $1,267−$255 | $2,721+$439 |
| 2027年7月2日(金) | $1,041−$101 | $1,041−$101 | $1,131−$151 | $1,321−$201 | $2,861+$579 |
| 2027年7月9日(金) | $1,223+$81 | $1,223+$81 | $1,313+$31 | $1,470−$52 | $2,911+$629 |
| 2027年7月16日(金) | $1,258+$116 | $1,258+$116 | $1,302+$20 | $1,492−$30 | $2,971+$689 |
| 2027年7月23日(金) | $1,087−$55 | $1,087−$55 | $1,187−$95 | $1,307−$215 | $2,981+$699 |
| 2027年7月30日(金) | $1,157+$15 | $1,157+$15 | $1,257−$25 | $1,447−$75 | $3,031+$749 |
| 2027年8月6日(金) | $1,273+$131 | $1,273+$131 | $1,373+$91 | $1,473−$49 | $3,031+$749 |
| 2027年8月13日(金) | $1,217+$75 | $1,217+$75 | $1,317+$35 | $1,437−$85 | $3,031+$749 |
| 2027年8月20日(金) | $1,167+$25 | $1,167+$25 | $1,267−$15 | $1,457−$65 | $3,461+$1,179 |
| 2027年8月27日(金) | $1,121−$21 | $1,121−$21 | $1,221−$61 | $1,411−$111 | $2,921+$639 |
| 2027年9月3日(金) | $1,043−$99 | $1,043−$99 | $1,143−$139 | $1,333−$189 | $2,761+$479 |
| 2027年9月10日(金) | $977−$165 | $977−$165 | $1,077−$205 | $1,327−$195 | $3,191+$909 |
| 2027年9月17日(金) | $944−$198 | $944−$198 | — | $1,166−$356 | $3,051+$769 |
| 2027年9月24日(金) | $891−$251 | $891−$251 | $981−$301 | $1,171−$351 | $2,581+$299 |
| 2027年10月1日(金) | $807−$335 | $807−$335 | $897−$385 | $1,087−$435 | $2,551+$269 |
| 2027年10月8日(金) | $797−$345 | $797−$345 | $897−$385 | $1,017−$505 | $2,551+$269 |
| 2027年10月15日(金) | $866−$276 | $866−$276 | $966−$316 | $1,086−$436 | $2,551+$269 |
| 2027年10月22日(金) | $923−$219 | $923−$219 | $1,023−$259 | $1,213−$309 | $2,981+$699 |
| 2027年10月29日(金) | $961−$181 | — | $961−$321 | $1,151−$371 | $2,511+$229 |
| 2028年4月14日(金) | $869−$273 | $869−$273 | $1,009−$273 | $1,249−$273 | $1,959−$323 |
| 2028年4月21日(金) | $812−$330 | $812−$330 | $952−$330 | $1,192−$330 | $2,342+$60 |
| 2028年4月28日(金) | $812−$330 | $812−$330 | $952−$330 | $1,192−$330 | $2,342+$60 |
| 2028年5月5日(金) | $862−$280 | $862−$280 | $1,002−$280 | $1,242−$280 | $1,952−$330 |
| 2028年5月12日(金) | $862−$280 | $862−$280 | $1,002−$280 | $1,242−$280 | $1,952−$330 |
| 2028年5月19日(金) | $862−$280 | $862−$280 | $1,002−$280 | $1,242−$280 | $2,062−$220 |
| 2028年5月26日(金) | $882−$260 | $882−$260 | $1,022−$260 | $1,262−$260 | $2,062−$220 |
| 2028年6月2日(金) | $942−$200 | $942−$200 | $1,082−$200 | $1,322−$200 | $2,152−$130 |
| 2028年6月9日(金) | $1,032−$110 | $1,032−$110 | $1,172−$110 | $1,412−$110 | $2,202−$80 |
| 2028年6月16日(金) | $1,042−$100 | $1,042−$100 | $1,182−$100 | $1,422−$100 | $2,202−$80 |
| 2028年6月23日(金) | $1,062−$80 | $1,062−$80 | $1,202−$80 | $1,442−$80 | $2,272−$10 |
| 2028年6月30日(金) | $1,102−$40 | $1,102−$40 | $1,242−$40 | $1,482−$40 | $2,362+$80 |
| 2028年7月7日(金) | $1,132−$10 | $1,132−$10 | $1,272−$10 | $1,512−$10 | $2,422+$140 |
| 2028年7月14日(金) | $1,152+$10 | $1,152+$10 | $1,292+$10 | $1,532+$10 | $2,472+$190 |
| 2028年7月21日(金) | $1,162+$20 | $1,162+$20 | $1,302+$20 | $1,542+$20 | $2,502+$220 |
| 2028年7月28日(金) | $1,262+$120 | $1,262+$120 | $1,402+$120 | $1,642+$120 | $2,572+$290 |
| 2028年8月4日(金) | $1,312+$170 | $1,312+$170 | $1,452+$170 | $1,692+$170 | $2,572+$290 |
| 2028年8月11日(金) | $1,292+$150 | $1,292+$150 | $1,432+$150 | $1,672+$150 | $2,572+$290 |
| 2028年8月18日(金) | $1,242+$100 | $1,242+$100 | $1,382+$100 | $1,622+$100 | $2,362+$80 |
| 2028年8月25日(金) | $1,192+$50 | $1,192+$50 | $1,332+$50 | $1,572+$50 | $2,282 |
| 2028年9月1日(金) | $1,142 | $1,142 | $1,282 | $1,522 | $2,282 |
| 2028年9月8日(金) | $1,052−$90 | $1,052−$90 | $1,192−$90 | $1,432−$90 | $2,282 |
| 2028年9月15日(金) | $942−$200 | $942−$200 | $1,082−$200 | $1,322−$200 | $2,512+$230 |
| 2028年9月22日(金) | $942−$200 | $942−$200 | $1,082−$200 | $1,322−$200 | $2,512+$230 |
| 2028年9月29日(金) | $872−$270 | $872−$270 | $1,012−$270 | $1,252−$270 | $2,472+$190 |
| 2028年10月6日(金) | $872−$270 | $872−$270 | $1,012−$270 | $1,252−$270 | $2,072−$210 |
| 2028年10月13日(金) | $872−$270 | $872−$270 | $1,012−$270 | $1,252−$270 | $2,072−$210 |
| 2028年10月20日(金) | $872−$270 | $872−$270 | $1,012−$270 | $1,252−$270 | $2,072−$210 |
| 2028年10月27日(金) | $862−$280 | $862−$280 | $1,002−$280 | $1,242−$280 | $2,072−$210 |
