客室タイプ別料金
客室写真:MSC Cruises(船会社がこの船の予約画面で使う写真。同型の別の船の客室の場合があります)
1人あたりの費用
| クルーズ代金 | $1,545 |
|---|---|
| チップ($17/泊 × 7) | +$119 · スイート $23/泊 |
| 港湾税・諸税 | +$19 |
| 概算合計 | $1,683 |
| Wi-Fi(任意) · Browse (目安) | 1泊 $30.99–$32.99 · 7泊で約 $217 |
任意の項目は合計に含めていません。船・出航・購入時期で変わります。
出典: MSC Cruises (2026-11)
寄港地
ルートマップ (港をクリックすると、そこから出発・そこに到着するクルーズを表示します。)
料金推移 (取得日ごとの最安値 · 初回確認 2026-11-11)
🔔 値下がり通知
この出航が値下がりしたらメールでお知らせします。
YouTube の船レビュー · MSC World Europa
同じコースの他の出航日(53)
| 出航 | 最安値 | 内側 | 海側 | バルコニー | スイート |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027年4月28日(水) | $1,135−$410 | — | — | $1,135−$750 | $4,035+$1,370 |
| 2027年5月5日(水) | $855−$690 | $855−$690 | $1,065−$680 | $1,255−$630 | $1,995−$670 |
| 2027年5月12日(水) | $855−$690 | $855−$690 | $1,145−$600 | $1,255−$630 | $4,035+$1,370 |
| 2027年5月19日(水) | $855−$690 | $855−$690 | $1,355−$390 | $1,285−$600 | $2,025−$640 |
| 2027年5月26日(水) | $1,015−$530 | $1,015−$530 | $1,145−$600 | $1,345−$540 | $2,075−$590 |
| 2027年6月2日(水) | $1,135−$410 | $1,135−$410 | $1,345−$400 | $1,475−$410 | $2,205−$460 |
| 2027年6月9日(水) | $1,115−$430 | $1,115−$430 | $1,375−$370 | $1,495−$390 | $4,245+$1,580 |
| 2027年6月16日(水) | $1,215−$330 | $1,215−$330 | $1,425−$320 | $1,585−$300 | $2,275−$390 |
| 2027年6月23日(水) | $1,325−$220 | $1,325−$220 | $1,535−$210 | $1,705−$180 | $4,355+$1,690 |
| 2027年6月30日(水) | $1,035−$510 | $1,035−$510 | $1,435−$310 | $1,415−$470 | $4,495+$1,830 |
| 2027年7月7日(水) | $1,175−$370 | $1,175−$370 | $1,385−$360 | $1,555−$330 | $4,545+$1,880 |
| 2027年7月14日(水) | $1,295−$250 | $1,295−$250 | $1,505−$240 | $1,675−$210 | $2,365−$300 |
| 2027年7月21日(水) | $1,325−$220 | $1,325−$220 | $1,535−$210 | $1,705−$180 | $3,465+$800 |
| 2027年7月28日(水) | $1,395−$150 | $1,395−$150 | $1,605−$140 | $1,775−$110 | $3,515+$850 |
| 2027年8月4日(水) | $1,455−$90 | $1,455−$90 | $1,665−$80 | $1,835−$50 | $2,525−$140 |
| 2027年8月11日(水) | $1,475−$70 | $1,475−$70 | $1,775+$30 | $1,855−$30 | $2,545−$120 |
| 2027年8月18日(水) | $1,695+$150 | $1,695+$150 | $1,915+$170 | $2,075+$190 | $4,505+$1,840 |
| 2027年8月25日(水) | $1,385−$160 | $1,385−$160 | $1,595−$150 | $1,765−$120 | $2,455−$210 |
| 2027年9月1日(水) | $1,295−$250 | $1,295−$250 | $1,505−$240 | $1,675−$210 | $2,365−$300 |
| 2027年9月8日(水) | $1,275−$270 | $1,275−$270 | $1,495−$250 | $1,615−$270 | $2,345−$320 |
| 2027年9月15日(水) | $1,145−$400 | $1,145−$400 | $1,365−$380 | $1,485−$400 | $2,215−$450 |
| 2027年9月22日(水) | $1,175−$370 | $1,175−$370 | $1,385−$360 | $1,515−$370 | $2,245−$420 |
| 2027年9月29日(水) | $1,105−$440 | $1,105−$440 | $1,325−$420 | $1,445−$440 | $3,215+$550 |
| 2027年10月6日(水) | $885−$660 | $885−$660 | $1,105−$640 | $1,225−$660 | $4,185+$1,520 |
| 2027年10月13日(水) | $985−$560 | $985−$560 | $1,205−$540 | $1,325−$560 | $2,055−$610 |
| 2027年10月20日(水) | $885−$660 | $885−$660 | $1,185−$560 | $1,225−$660 | $1,955−$710 |
| 2028年5月3日(水) | $1,365−$180 | $1,365−$180 | $1,565−$180 | $1,705−$180 | $2,485−$180 |
| 2028年5月10日(水) | $1,365−$180 | $1,365−$180 | $1,565−$180 | $1,705−$180 | $2,485−$180 |
| 2028年5月17日(水) | $1,365−$180 | $1,365−$180 | $1,565−$180 | $1,705−$180 | $2,485−$180 |
| 2028年5月24日(水) | $1,365−$180 | $1,365−$180 | $1,565−$180 | $1,705−$180 | $2,485−$180 |
| 2028年5月31日(水) | $1,445−$100 | $1,445−$100 | $1,645−$100 | $1,785−$100 | $2,565−$100 |
| 2028年6月7日(水) | $1,545 | $1,545 | $1,745 | $1,885 | $2,665 |
| 2028年6月14日(水) | $1,555+$10 | $1,555+$10 | $1,755+$10 | $1,895+$10 | $2,675+$10 |
| 2028年6月21日(水) | $1,575+$30 | $1,575+$30 | $1,775+$30 | $1,945+$60 | $2,695+$30 |
| 2028年6月28日(水) | $1,615+$70 | $1,615+$70 | $1,815+$70 | $1,985+$100 | $2,735+$70 |
| 2028年7月5日(水) | $1,645+$100 | $1,645+$100 | $1,845+$100 | $2,015+$130 | $2,765+$100 |
| 2028年7月12日(水) | $1,675+$130 | $1,675+$130 | $1,875+$130 | $2,045+$160 | $2,795+$130 |
| 2028年7月19日(水) | $1,685+$140 | $1,685+$140 | $1,885+$140 | $2,055+$170 | $2,805+$140 |
| 2028年7月26日(水) | $1,775+$230 | $1,775+$230 | $1,975+$230 | $2,145+$260 | $2,895+$230 |
| 2028年8月2日(水) | $1,835+$290 | $1,835+$290 | $2,035+$290 | $2,205+$320 | $2,955+$290 |
| 2028年8月9日(水) | $1,815+$270 | $1,815+$270 | $2,015+$270 | $2,185+$300 | $2,935+$270 |
| 2028年8月16日(水) | $1,765+$220 | $1,765+$220 | $1,965+$220 | $2,135+$250 | $2,885+$220 |
| 2028年8月23日(水) | $1,705+$160 | $1,705+$160 | $1,905+$160 | $2,075+$190 | $2,825+$160 |
| 2028年8月30日(水) | $1,665+$120 | $1,665+$120 | $1,865+$120 | $2,035+$150 | $2,785+$120 |
| 2028年9月6日(水) | $1,565+$20 | $1,565+$20 | $1,765+$20 | $1,905+$20 | $2,685+$20 |
| 2028年9月13日(水) | $1,445−$100 | $1,445−$100 | $1,645−$100 | $1,785−$100 | $2,565−$100 |
| 2028年9月20日(水) | $1,445−$100 | $1,445−$100 | $1,645−$100 | $1,785−$100 | $2,565−$100 |
| 2028年9月27日(水) | $1,375−$170 | $1,375−$170 | $1,575−$170 | $1,715−$170 | $2,495−$170 |
| 2028年10月4日(水) | $1,375−$170 | $1,375−$170 | $1,575−$170 | $1,715−$170 | $2,495−$170 |
| 2028年10月11日(水) | $1,375−$170 | $1,375−$170 | $1,575−$170 | $1,715−$170 | $2,495−$170 |
| 2028年10月18日(水) | $1,375−$170 | $1,375−$170 | $1,575−$170 | $1,715−$170 | $2,495−$170 |
| 2028年10月25日(水) | $1,365−$180 | $1,365−$180 | $1,565−$180 | $1,705−$180 | $2,485−$180 |
| 2028年11月1日(水) | $1,365−$180 | $1,365−$180 | $1,565−$180 | $1,705−$180 | $2,485−$180 |

