
Norwegian Cruise Line
アラスカ 7泊クルーズ · シアトル発
7-Day Alaska Return trip Seattle: Juneau, Sitka, Ketchikan & Victoria
同エリア・近い日数のクルーズの 42% より1泊あたり安い
客室タイプ別料金



客室写真:Norwegian Cruise Line(船会社がこの船の予約画面で使う写真。同型の別の船の客室の場合があります)
販売店別の価格
| 販売店 | 最安値 | 内側 | 海側 | バルコニー | スイート | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| クルーズ会社(公式) · Norwegian Cruise Line | $1,519最安 | $1,519 | $2,219 | $2,469 | $6,989 | 見る → |
| Iglu Cruise | $2,167 | — | $2,167 | — | $2,741 | 見る → |
1人あたり、各販売店で毎日確認した最新価格です。税金・手数料・予約条件は異なる場合があります。販売店でご確認ください。
1人あたりの費用
| クルーズ代金 | $1,519 |
|---|---|
| チップ($20/泊 × 7) | +$140 · スイート $25/泊 |
| 概算合計 | $1,659 |
| ドリンクパッケージ(任意) · Free at Sea Plus (drinks + Wi-Fi + service charge) | 1泊 $49.99 · 7泊で約 $350 |
| Wi-Fi(任意) · Voyage Wi-Fi Pass (目安) | 1泊 $29.99–$39.99 · 7泊で約 $210 |
任意の項目は合計に含めていません。船・出航・購入時期で変わります。
税・港湾費は別途の場合あり · 出典: Norwegian Cruise Line (2026-11)
寄港地
ルートマップ (港をクリックすると、そこから出発・そこに到着するクルーズを表示します。)
料金推移 (取得日ごとの最安値 · 初回確認 2026-11-11)
🔔 値下がり通知
この出航が値下がりしたらメールでお知らせします。
YouTube の船レビュー · Norwegian Bliss
同じコースの他の出航日(42)
| 出航 | 最安値 | 内側 | 海側 | バルコニー | スイート |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027年5月1日(土) | $909−$610 | $909−$610 | $1,259−$960 | $1,409−$1,060 | $4,409−$2,580 |
| 2027年5月8日(土) | $909−$610 | $909−$610 | $1,139−$1,080 | $1,409−$1,060 | $4,709−$2,280 |
| 2027年5月15日(土) | $939−$580 | $939−$580 | $1,159−$1,060 | $1,489−$980 | $4,409−$2,580 |
| 2027年5月22日(土) | $939−$580 | $939−$580 | $1,209−$1,010 | $1,459−$1,010 | $4,909−$2,080 |
| 2027年5月29日(土) | $1,039−$480 | $1,039−$480 | $1,259−$960 | $1,659−$810 | $5,109−$1,880 |
| 2027年6月5日(土) | $1,209−$310 | $1,209−$310 | $1,759−$460 | $2,009−$460 | $5,609−$1,380 |
| 2027年6月12日(土) | $1,239−$280 | $1,239−$280 | $1,809−$410 | $2,039−$430 | $5,609−$1,380 |
| 2027年6月19日(土) | $1,259−$260 | $1,259−$260 | $1,759−$460 | $2,049−$420 | $5,859−$1,130 |
| 2027年6月26日(土) | $1,239−$280 | $1,239−$280 | $1,709−$510 | $2,059−$410 | $5,959−$1,030 |
| 2027年7月3日(土) | $1,289−$230 | $1,289−$230 | $1,759−$460 | $2,239−$230 | $5,959−$1,030 |
| 2027年7月10日(土) | $1,309−$210 | $1,309−$210 | $1,839−$380 | $2,139−$330 | $6,309−$680 |
| 2027年7月17日(土) | $1,259−$260 | $1,259−$260 | $1,909−$310 | $2,239−$230 | $6,409−$580 |
| 2027年7月24日(土) | $1,389−$130 | $1,389−$130 | $1,859−$360 | $2,209−$260 | $6,259−$730 |
| 2027年7月31日(土) | $1,209−$310 | $1,209−$310 | $1,939−$280 | $2,109−$360 | $6,109−$880 |
| 2027年8月7日(土) | $1,159−$360 | $1,159−$360 | $1,859−$360 | $2,089−$380 | $5,709−$1,280 |
| 2027年8月14日(土) | $1,109−$410 | $1,109−$410 | $1,759−$460 | $2,009−$460 | $5,609−$1,380 |
| 2027年8月21日(土) | $1,109−$410 | $1,109−$410 | $1,689−$530 | $1,959−$510 | $5,459−$1,530 |
| 2027年8月28日(土) | $1,059−$460 | $1,059−$460 | $1,839−$380 | $1,959−$510 | $5,009−$1,980 |
| 2027年9月4日(土) | $1,009−$510 | $1,009−$510 | $1,559−$660 | $1,759−$710 | $4,859−$2,130 |
| 2027年9月11日(土) | $989−$530 | $989−$530 | $1,489−$730 | $1,709−$760 | $4,409−$2,580 |
| 2027年9月18日(土) | $979−$540 | $979−$540 | $1,509−$710 | $1,659−$810 | $4,359−$2,630 |
| 2027年9月25日(土) | $979−$540 | $979−$540 | $1,459−$760 | $1,659−$810 | $4,159−$2,830 |
| 2027年10月2日(土) | $939−$580 | $939−$580 | $1,259−$960 | $1,489−$980 | $4,459−$2,530 |
| 2027年10月9日(土) | $959−$560 | $959−$560 | $1,309−$910 | $1,459−$1,010 | $4,409−$2,580 |
| 2028年5月13日(土) | $1,169−$350 | $1,169−$350 | $1,569−$650 | $1,789−$680 | $4,689−$2,300 |
| 2028年5月20日(土) | $1,189−$330 | $1,189−$330 | $1,639−$580 | $1,939−$530 | $4,789−$2,200 |
| 2028年5月27日(土) | $1,269−$250 | $1,269−$250 | $1,739−$480 | $1,989−$480 | $4,889−$2,100 |
| 2028年6月10日(土) | $1,389−$130 | $1,389−$130 | $2,139−$80 | $2,389−$80 | $6,489−$500 |
| 2028年6月17日(土) | $1,439−$80 | $1,439−$80 | $2,189−$30 | $2,419−$50 | $6,539−$450 |
| 2028年6月24日(土) | $1,489−$30 | $1,489−$30 | $2,189−$30 | $2,439−$30 | $6,989 |
| 2028年7月1日(土) | $1,519 | $1,519 | $2,219 | $2,469 | $6,989 |
| 2028年7月15日(土) | $1,519 | $1,519 | $2,219 | $2,469 | $6,989 |
| 2028年7月22日(土) | $1,489−$30 | $1,489−$30 | $2,189−$30 | $2,439−$30 | $6,989 |
| 2028年7月29日(土) | $1,489−$30 | $1,489−$30 | $2,189−$30 | $2,439−$30 | $6,589−$400 |
| 2028年8月5日(土) | $1,469−$50 | $1,469−$50 | $2,169−$50 | $2,339−$130 | $6,539−$450 |
| 2028年8月12日(土) | $1,369−$150 | $1,369−$150 | $2,069−$150 | $2,289−$180 | $6,389−$600 |
| 2028年8月19日(土) | $1,339−$180 | $1,339−$180 | $2,039−$180 | $2,189−$280 | $6,089−$900 |
| 2028年9月2日(土) | $1,289−$230 | $1,289−$230 | $1,889−$330 | $2,069−$400 | $4,989−$2,000 |
| 2028年9月9日(土) | $1,189−$330 | $1,189−$330 | $1,839−$380 | $2,039−$430 | $4,989−$2,000 |
| 2028年9月16日(土) | $1,239−$280 | $1,239−$280 | $1,789−$430 | $1,989−$480 | $4,839−$2,150 |
| 2028年9月23日(土) | $1,139−$380 | $1,139−$380 | $1,589−$630 | $1,889−$580 | $4,789−$2,200 |
| 2028年9月30日(土) | $1,039−$480 | $1,039−$480 | $1,519−$700 | $1,839−$630 | $4,389−$2,600 |




