WikipediaRoyal Caribbean
カリブ海 8泊クルーズ · タンパ発
Western Caribbean Cruise
手頃な価格このコースの最安日 同エリア・近い日数のクルーズの 77% より1泊あたり安い
客室タイプ別料金




客室写真:Royal Caribbean(船会社がこの船の予約画面で使う写真。同型の別の船の客室の場合があります)
1人あたりの費用
| クルーズ代金 | $763 |
|---|---|
| チップ($18.50/泊 × 8) | +$148 · スイート $21/泊 |
| 概算合計 | $911 |
| ドリンクパッケージ(任意) · Deluxe Beverage Package (目安) | 1泊 $56–$120 · 8泊で約 $448 |
| Wi-Fi(任意) · Voom Surf + Stream (目安) | 1泊 $20.99–$28.99 · 8泊で約 $168 |
任意の項目は合計に含めていません。船・出航・購入時期で変わります。
税・港湾費込み · 出典: Royal Caribbean (2026-11)
寄港地
ルートマップ (港をクリックすると、そこから出発・そこに到着するクルーズを表示します。)
料金推移 (取得日ごとの最安値 · 初回確認 2026-11-11)
🔔 値下がり通知
この出航が値下がりしたらメールでお知らせします。
YouTube の船レビュー · Serenade of the Seas
同じコースの他の出航日(7)
| 出航 | 最安値 | 内側 | 海側 | バルコニー | スイート |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027年11月26日(金) | $825+$62 | $825+$62 | $921−$73 | $1,314−$2 | $1,795+$94 |
| 2028年1月21日(金) | $763 | $763 | $994 | $1,316 | $1,701 |
| 2028年2月4日(金) | $766+$2 | $766+$2 | $906−$88 | $1,328+$12 | $1,754+$53 |
| 2028年2月18日(金) | $836+$72 | $836+$72 | $966−$28 | $1,519+$203 | $1,924+$223 |
| 2028年3月3日(金) | $906+$143 | $906+$143 | $1,038+$44 | $1,329+$13 | $1,914+$213 |
| 2028年3月31日(金) | $828+$64 | $828+$64 | $1,017+$23 | $1,330+$14 | $1,845+$144 |
| 2028年4月14日(金) | $952+$189 | $952+$189 | $1,073+$79 | $1,485+$169 | $2,080+$379 |



