
客室タイプ別料金
1人あたりの費用
| クルーズ代金 | $20,785 |
|---|---|
| チップ({p}/泊 × {n}) | チップは代金に含まれます |
| 概算合計 | $20,785 |
税・港湾費は別途の場合あり · 出典: Scenic (2026-11)
寄港地
ルートマップ (港をクリックすると、そこから出発・そこに到着するクルーズを表示します。)
料金推移 (取得日ごとの最安値 · 初回確認 2026-11-12)
🔔 値下がり通知
この出航が値下がりしたらメールでお知らせします。
YouTube の船レビュー · Scenic Eclipse
同じコースの他の出航日(27)
| 出航 | 最安値 | バルコニー | スイート |
|---|---|---|---|
| 2026年12月17日(木) | $21,730+$945 | $21,730+$945 | $27,321−$152 |
| 2027年1月5日(火) · Scenic Eclipse II | $24,671+$3,886 | $24,671+$3,886 | $45,728+$18,255 |
| 2027年1月26日(火) | $21,426+$641 | $21,426+$641 | $26,475−$998 |
| 2027年2月6日(土) | $17,869−$2,916 | $17,869−$2,916 | $22,401−$5,072 |
| 2027年2月14日(日) · Scenic Eclipse II | $23,626+$2,841 | $23,626+$2,841 | — |
| 2027年2月17日(水) | $17,869−$2,916 | $17,869−$2,916 | $22,577−$4,896 |
| 2027年2月25日(木) · Scenic Eclipse II | $17,869−$2,916 | $17,869−$2,916 | $22,577−$4,896 |
| 2027年12月5日(日) | $20,785 | $20,785 | $27,473 |
| 2027年12月10日(金) · Scenic Eclipse II | $17,265−$3,520 | $17,265−$3,520 | $21,973−$5,500 |
| 2027年12月16日(木) | $18,867−$1,918 | $18,867−$1,918 | $23,308−$4,165 |
| 2027年12月27日(月) | $21,844+$1,059 | $21,844+$1,059 | $27,853+$380 |
| 2028年1月4日(火) · Scenic Eclipse II | $23,236+$2,451 | $23,236+$2,451 | $28,827+$1,354 |
| 2028年1月7日(金) | $20,631−$154 | $20,631−$154 | $25,773−$1,700 |
| 2028年1月18日(火) | $23,901+$3,116 | $23,901+$3,116 | $29,753+$2,280 |
| 2028年1月29日(土) | $20,631−$154 | $20,631−$154 | $25,773−$1,700 |
| 2028年2月2日(水) · Scenic Eclipse II | $23,141+$2,356 | $23,141+$2,356 | $28,732+$1,259 |
| 2028年2月27日(日) | $20,291−$494 | $20,291−$494 | $25,433−$2,040 |
| 2028年3月2日(木) · Scenic Eclipse II | $20,516−$269 | $20,516−$269 | $25,518−$1,955 |
| 2028年11月29日(水) · Scenic Ikon | $21,795+$1,010 | $21,795+$1,010 | $23,258−$4,215 |
| 2028年12月10日(日) · Scenic Ikon | $20,175−$610 | $20,175−$610 | $23,258−$4,215 |
| 2028年12月16日(土) | $19,500−$1,285 | $19,500−$1,285 | $28,069+$596 |
| 2029年1月4日(木) · Scenic Ikon | $23,262+$2,477 | $23,262+$2,477 | $26,345−$1,128 |
| 2029年1月15日(月) · Scenic Ikon | $23,262+$2,477 | $23,262+$2,477 | $26,345−$1,128 |
| 2029年1月26日(金) · Scenic Ikon | $23,262+$2,477 | $23,262+$2,477 | $26,345−$1,128 |
| 2029年2月6日(火) · Scenic Ikon | $23,262+$2,477 | $23,262+$2,477 | $26,345−$1,128 |
| 2029年2月17日(土) · Scenic Ikon | $23,262+$2,477 | $23,262+$2,477 | $26,345−$1,128 |
| 2029年3月1日(木) | $18,864−$1,921 | $18,864−$1,921 | $26,982−$491 |






