
客室タイプ別料金
1人あたりの費用
| クルーズ代金 | $9,777 |
|---|---|
| チップ({p}/泊 × {n}) | チップは代金に含まれます |
| 概算合計 | $9,777 |
税・港湾費は別途の場合あり · 出典: Scenic (2026-11)
寄港地
ルートマップ (港をクリックすると、そこから出発・そこに到着するクルーズを表示します。)
料金推移 (取得日ごとの最安値 · 初回確認 2026-11-12)
🔔 値下がり通知
この出航が値下がりしたらメールでお知らせします。
YouTube の船レビュー · Scenic Azure
同じコースの他の出航日(15)
| 出航 | 最安値 | 海側 | バルコニー | スイート |
|---|---|---|---|---|
| 2027年6月16日(水) | $12,660+$2,883 | $12,660+$2,883 | — | — |
| 2027年7月20日(火) | $9,568−$209 | $9,568−$209 | $11,500−$557 | — |
| 2027年8月9日(月) | $10,134+$357 | $10,134+$357 | $12,186+$129 | — |
| 2027年9月15日(水) | $11,710+$1,933 | $11,710+$1,933 | — | — |
| 2027年10月2日(土) | $12,042+$2,265 | $12,042+$2,265 | — | — |
| 2027年10月12日(火) | $10,902+$1,125 | $10,902+$1,125 | $13,130+$1,073 | — |
| 2027年11月12日(金) | $9,097−$680 | $9,097−$680 | $11,263−$794 | — |
| 2028年4月13日(木) | $9,777 | $9,777 | $12,057 | $14,717 |
| 2028年4月30日(日) | $10,252+$475 | $10,252+$475 | $12,532+$475 | — |
| 2028年5月20日(土) | $12,247+$2,470 | $12,247+$2,470 | $13,102+$1,045 | $15,762+$1,045 |
| 2028年6月16日(金) | $11,012+$1,235 | $11,012+$1,235 | $13,292+$1,235 | $15,952+$1,235 |
| 2028年7月13日(木) | $11,772+$1,995 | $11,772+$1,995 | $12,627+$570 | $15,287+$570 |
| 2028年8月9日(水) | $10,347+$570 | $10,347+$570 | $12,627+$570 | $15,287+$570 |
| 2028年9月15日(金) | $11,487+$1,710 | $11,487+$1,710 | $13,767+$1,710 | — |
| 2028年10月19日(木) | $10,347+$570 | $10,347+$570 | $12,627+$570 | — |




