본문으로 건너뛰기
Cruiser Fare
전체 검색특가·가격 인하막판 특가리버 크루즈여행지배선사항구 지도☆ 찜·비교

가격은 2인 1실 기준 1인 요금, 세금·항구세·봉사료 제외 선사 표시가입니다. 예약 시 최종 금액은 선사 사이트에서 확인하세요. 사진: 위키백과(위키미디어 공용)와 각 선사.

소개개인정보처리방침이용약관문의: [email protected]
AmaWaterways

아프리카 11박 크루즈 · 카이로 출발

Secrets of Egypt & the Nile

AmaDahlia2027년 6월 12일 (토) 출항11박카이로아프리카

최저가권 같은 지역·비슷한 길이 크루즈 중 1박 가격이 89%보다 쌈

US$6,5891인1박 US$599 선사 사이트에서 예약 →
← 검색으로

객실 등급별 가격

내측이 배엔 없음
오션뷰US$6,589
발코니US$8,088
스위트US$9,188

1인 예상 비용

크루즈 요금US$6,589
봉사료자동 봉사료 없음
예상 총액US$6,589
와이파이(선택)요금에 포함

선택 항목은 총액에 넣지 않았습니다. 배·출항·구매 시점마다 다를 수 있습니다.

세금·항구세는 별도일 수 있음 · 출처: AmaWaterways (2026-11)

기항지

  1. ↗
  2. ↗
  3. ↗
  4. ↗
  5. ↗
  6. ↗
  7. ↗
  8. ↗

경로 지도 (항구를 누르면 그곳에서 출발하거나 도착하는 크루즈를 보여 줍니다.)

가격 이력 (수집일별 최저가 · 처음 본 날 2026-11-11)

오션뷰 US$6,589발코니 US$8,088스위트 US$9,188

🔔 가격 하락 알림

이 출항이 싸지면 이메일로 알려 드립니다.

유튜브 배 리뷰 · AmaDahlia

AMA Dahlia | Full Ship Walkthrough Tour & Review 4K | AMA Waterways · Harr Travel
Best Nile River Cruise | AmaWaterways Ship Tour AmaDahlia | Watch Before Your Nile River Cruise · The Megan Daily
AMA Dahlia | Twin Balcony Stateroom Tour & Review 4K | AMA Waterways | 2024 | 4K · Harr Travel
AmaDahlia Nile River Cruise Cabin 204 Tour #shorts · Tips For Travellers
AMA Lilia | Full Ship Walkthrough Tour & Review 4K | AMA Waterways · Harr Travel
AmaDahlia Ship Tour I AmaWaterways River Cruises #Travel #LuxuryTravel · Adventure Awaits World Travel

유튜브에서 AmaDahlia 리뷰 더 보기 →

같은 일정 다른 출항일 (297)

출항최저가오션뷰발코니스위트
2026년 11월 21일 (토) · AmaNubiaUS$6,769+US$180—US$6,769−US$1,319US$9,668+US$480
2026년 11월 23일 (월) · AmaLiliaUS$8,219+US$1,630US$8,219+US$1,630US$9,718+US$1,630US$11,718+US$2,530
2026년 11월 25일 (수)US$8,219+US$1,630US$8,219+US$1,630US$9,718+US$1,630US$10,818+US$1,630
2026년 11월 28일 (토) · AmaNubiaUS$6,669+US$80—US$6,669−US$1,419US$9,568+US$380
2026년 11월 30일 (월) · AmaLiliaUS$8,119+US$1,530US$8,119+US$1,530US$9,618+US$1,530US$11,618+US$2,430
2026년 12월 2일 (수)US$7,919+US$1,330US$7,919+US$1,330US$9,418+US$1,330US$10,518+US$1,330
2026년 12월 5일 (토) · AmaNubiaUS$6,569−US$20—US$6,569−US$1,519US$9,468+US$280
2026년 12월 7일 (월) · AmaLiliaUS$8,019+US$1,430US$8,019+US$1,430US$9,518+US$1,430US$11,518+US$2,330
2026년 12월 9일 (수)US$7,369+US$780US$7,369+US$780US$8,868+US$780US$9,968+US$780
2026년 12월 12일 (토) · AmaNubiaUS$6,469−US$120—US$6,469−US$1,619US$9,368+US$180
2026년 12월 14일 (월) · AmaLiliaUS$7,019+US$430US$7,019+US$430US$8,518+US$430US$10,518+US$1,330
2026년 12월 19일 (토) · AmaNubiaUS$6,769+US$180—US$6,769−US$1,319US$9,668+US$480
2026년 12월 26일 (토) · AmaNubiaUS$6,769+US$180—US$6,769−US$1,319US$9,668+US$480
2027년 1월 5일 (화) · AmaNubiaUS$7,089+US$500—US$7,089−US$999US$9,988+US$800
2027년 1월 7일 (목) · AmaLiliaUS$7,739+US$1,150US$7,739+US$1,150US$9,238+US$1,150US$11,238+US$2,050
2027년 1월 12일 (화) · AmaNubiaUS$7,589+US$1,000—US$7,589−US$499US$10,488+US$1,300
2027년 1월 14일 (목) · AmaLiliaUS$8,039+US$1,450US$8,039+US$1,450US$9,538+US$1,450US$11,538+US$2,350
2027년 1월 16일 (토)US$8,039+US$1,450US$8,039+US$1,450US$9,538+US$1,450US$10,638+US$1,450
2027년 1월 19일 (화) · AmaNubiaUS$8,039+US$1,450—US$8,039−US$49US$10,938+US$1,750
2027년 1월 21일 (목) · AmaLiliaUS$8,039+US$1,450US$8,039+US$1,450US$9,538+US$1,450US$11,538+US$2,350
2027년 1월 23일 (토)US$8,039+US$1,450US$8,039+US$1,450US$9,538+US$1,450US$10,638+US$1,450
2027년 1월 26일 (화) · AmaNubiaUS$7,539+US$950—US$7,539−US$549US$10,438+US$1,250
2027년 1월 28일 (목) · AmaLiliaUS$8,339+US$1,750US$8,339+US$1,750US$9,838+US$1,750US$11,838+US$2,650
2027년 1월 30일 (토)US$8,239+US$1,650US$8,239+US$1,650US$9,738+US$1,650US$10,838+US$1,650
2027년 2월 2일 (화) · AmaNubiaUS$7,239+US$650—US$7,239−US$849US$10,138+US$950
2027년 2월 4일 (목) · AmaLiliaUS$8,239+US$1,650US$8,239+US$1,650US$9,738+US$1,650US$11,738+US$2,550
2027년 2월 6일 (토)US$8,239+US$1,650US$8,239+US$1,650US$9,738+US$1,650US$10,838+US$1,650
2027년 2월 9일 (화) · AmaNubiaUS$7,739+US$1,150—US$7,739−US$349US$10,638+US$1,450
2027년 2월 11일 (목) · AmaLiliaUS$8,239+US$1,650US$8,239+US$1,650US$9,738+US$1,650US$11,738+US$2,550
2027년 2월 13일 (토)US$8,239+US$1,650US$8,239+US$1,650US$9,738+US$1,650US$10,838+US$1,650
2027년 2월 16일 (화) · AmaNubiaUS$7,739+US$1,150—US$7,739−US$349US$10,638+US$1,450
2027년 2월 18일 (목) · AmaLiliaUS$7,239+US$650US$7,239+US$650US$8,738+US$650US$10,738+US$1,550
2027년 2월 20일 (토)US$8,239+US$1,650US$8,239+US$1,650US$9,738+US$1,650US$10,838+US$1,650
2027년 2월 23일 (화) · AmaNubiaUS$7,989+US$1,400—US$7,989−US$99US$10,888+US$1,700
2027년 2월 25일 (목) · AmaLiliaUS$8,439+US$1,850US$8,439+US$1,850US$9,938+US$1,850US$11,938+US$2,750
2027년 2월 27일 (토)US$8,239+US$1,650US$8,239+US$1,650US$9,738+US$1,650US$10,838+US$1,650
2027년 3월 2일 (화) · AmaNubiaUS$8,239+US$1,650—US$8,239+US$151US$11,138+US$1,950
2027년 3월 4일 (목) · AmaLiliaUS$8,539+US$1,950US$8,539+US$1,950US$10,038+US$1,950US$12,038+US$2,850
2027년 3월 6일 (토)US$8,239+US$1,650US$8,239+US$1,650US$9,738+US$1,650US$10,838+US$1,650
2027년 3월 9일 (화) · AmaNubiaUS$8,239+US$1,650—US$8,239+US$151US$11,138+US$1,950
2027년 3월 13일 (토)US$8,239+US$1,650US$8,239+US$1,650US$9,738+US$1,650US$10,838+US$1,650
2027년 3월 16일 (화) · AmaNubiaUS$8,239+US$1,650—US$8,239+US$151US$11,138+US$1,950
2027년 3월 18일 (목) · AmaLiliaUS$8,439+US$1,850US$8,439+US$1,850US$9,938+US$1,850US$11,938+US$2,750
2027년 3월 20일 (토)US$8,239+US$1,650US$8,239+US$1,650US$9,738+US$1,650US$10,838+US$1,650
2027년 3월 23일 (화) · AmaNubiaUS$8,239+US$1,650—US$8,239+US$151US$11,138+US$1,950
2027년 3월 27일 (토)US$8,239+US$1,650US$8,239+US$1,650US$9,738+US$1,650US$10,838+US$1,650
2027년 3월 30일 (화) · AmaNubiaUS$7,739+US$1,150—US$7,739−US$349US$10,638+US$1,450
2027년 4월 1일 (목) · AmaLiliaUS$8,539+US$1,950US$8,539+US$1,950US$10,038+US$1,950US$12,038+US$2,850
2027년 4월 3일 (토)US$7,989+US$1,400US$7,989+US$1,400US$9,488+US$1,400US$10,588+US$1,400
2027년 4월 6일 (화) · AmaNubiaUS$8,139+US$1,550—US$8,139+US$51US$11,038+US$1,850
2027년 4월 8일 (목) · AmaLiliaUS$8,139+US$1,550US$8,139+US$1,550US$9,638+US$1,550US$11,638+US$2,450
2027년 4월 10일 (토)US$8,089+US$1,500US$8,089+US$1,500US$9,588+US$1,500US$10,688+US$1,500
2027년 4월 13일 (화) · AmaNubiaUS$7,539+US$950—US$7,539−US$549US$10,438+US$1,250
2027년 4월 15일 (목) · AmaLiliaUS$8,039+US$1,450US$8,039+US$1,450US$9,538+US$1,450US$11,538+US$2,350
2027년 4월 17일 (토)US$8,039+US$1,450US$8,039+US$1,450US$9,538+US$1,450US$10,638+US$1,450
2027년 4월 20일 (화) · AmaNubiaUS$6,939+US$350—US$6,939−US$1,149US$9,838+US$650
2027년 4월 22일 (목) · AmaLiliaUS$7,939+US$1,350US$7,939+US$1,350US$9,438+US$1,350US$11,438+US$2,250
2027년 4월 24일 (토)US$7,439+US$850US$7,439+US$850US$8,938+US$850US$10,038+US$850
2027년 4월 27일 (화) · AmaNubiaUS$7,039+US$450—US$7,039−US$1,049US$9,938+US$750
2027년 5월 1일 (토)US$7,589+US$1,000US$7,589+US$1,000US$9,088+US$1,000US$10,188+US$1,000
2027년 5월 4일 (화) · AmaNubiaUS$6,689+US$100—US$6,689−US$1,399US$9,588+US$400
2027년 5월 8일 (토)US$7,189+US$600US$7,189+US$600US$8,688+US$600US$9,788+US$600
2027년 5월 11일 (화) · AmaNubiaUS$6,489−US$100—US$6,489−US$1,599US$9,388+US$200
2027년 5월 13일 (목) · AmaLiliaUS$7,239+US$650US$7,239+US$650US$8,738+US$650US$10,738+US$1,550
2027년 5월 15일 (토)US$6,739+US$150US$6,739+US$150US$8,238+US$150US$9,338+US$150
2027년 5월 18일 (화) · AmaNubiaUS$6,639+US$50—US$6,639−US$1,449US$9,538+US$350
2027년 5월 20일 (목) · AmaLiliaUS$6,389−US$200US$6,389−US$200US$7,888−US$200US$9,888+US$700
2027년 5월 22일 (토)US$7,139+US$550US$7,139+US$550US$8,638+US$550US$9,738+US$550
2027년 5월 25일 (화) · AmaNubiaUS$5,839−US$750—US$5,839−US$2,249US$8,738−US$450
2027년 5월 27일 (목) · AmaLiliaUS$6,339−US$250US$6,339−US$250US$7,838−US$250US$9,838+US$650
2027년 5월 29일 (토)US$6,589US$6,589US$8,088US$9,188
2027년 6월 1일 (화) · AmaNubiaUS$5,839−US$750—US$5,839−US$2,249US$8,738−US$450
2027년 6월 3일 (목) · AmaLiliaUS$6,089−US$500US$6,089−US$500US$7,588−US$500US$9,588+US$400
2027년 6월 5일 (토)US$5,839−US$750US$5,839−US$750US$7,338−US$750US$8,438−US$750
2027년 6월 8일 (화) · AmaNubiaUS$6,089−US$500—US$6,089−US$1,999US$8,988−US$200
2027년 6월 10일 (목) · AmaLiliaUS$6,589US$6,589US$8,088US$10,088+US$900
2027년 6월 12일 (토)US$6,589US$6,589US$8,088US$9,188
2027년 6월 17일 (목) · AmaLiliaUS$6,089−US$500US$6,089−US$500US$7,588−US$500US$9,588+US$400
2027년 9월 7일 (화) · AmaNubiaUS$6,039−US$550—US$6,039−US$2,049US$8,938−US$250
2027년 9월 9일 (목) · AmaLiliaUS$7,039+US$450US$7,039+US$450US$8,538+US$450US$10,538+US$1,350
2027년 9월 11일 (토)US$6,789+US$200US$6,789+US$200US$8,288+US$200US$9,388+US$200
2027년 9월 14일 (화) · AmaNubiaUS$6,389−US$200—US$6,389−US$1,699US$9,288+US$100
2027년 9월 16일 (목) · AmaLiliaUS$7,139+US$550US$7,139+US$550US$8,638+US$550US$10,638+US$1,450
2027년 9월 18일 (토)US$7,139+US$550US$7,139+US$550US$8,638+US$550US$9,738+US$550
2027년 9월 21일 (화) · AmaNubiaUS$6,339−US$250—US$6,339−US$1,749US$9,238+US$50
2027년 9월 25일 (토)US$7,339+US$750US$7,339+US$750US$8,838+US$750US$9,938+US$750
2027년 9월 28일 (화) · AmaNubiaUS$7,139+US$550—US$7,139−US$949US$10,038+US$850
2027년 9월 30일 (목) · AmaLiliaUS$7,639+US$1,050US$7,639+US$1,050US$9,138+US$1,050US$11,138+US$1,950
2027년 10월 1일 (금) · AmaCleoUS$7,139+US$550US$7,139+US$550US$8,638+US$550US$10,638+US$1,450
2027년 10월 2일 (토)US$7,389+US$800US$7,389+US$800US$8,888+US$800US$9,988+US$800
2027년 10월 5일 (화) · AmaNubiaUS$7,939+US$1,350—US$7,939−US$149US$10,838+US$1,650
2027년 10월 7일 (목) · AmaLiliaUS$7,939+US$1,350US$7,939+US$1,350US$9,438+US$1,350US$11,438+US$2,250
2027년 10월 8일 (금) · AmaCleoUS$7,439+US$850US$7,439+US$850US$8,938+US$850US$10,938+US$1,750
2027년 10월 9일 (토)US$7,839+US$1,250US$7,839+US$1,250US$9,338+US$1,250US$10,438+US$1,250
2027년 10월 12일 (화) · AmaNubiaUS$7,639+US$1,050—US$7,639−US$449US$10,538+US$1,350
2027년 10월 15일 (금) · AmaCleoUS$7,639+US$1,050US$7,639+US$1,050US$9,138+US$1,050US$11,138+US$1,950
2027년 10월 16일 (토)US$8,339+US$1,750US$8,339+US$1,750US$9,838+US$1,750US$10,938+US$1,750
2027년 10월 19일 (화) · AmaNubiaUS$8,239+US$1,650—US$8,239+US$151US$11,138+US$1,950
2027년 10월 21일 (목) · AmaLiliaUS$8,239+US$1,650US$8,239+US$1,650US$9,738+US$1,650US$11,738+US$2,550
2027년 10월 22일 (금) · AmaCleoUS$7,739+US$1,150US$7,739+US$1,150US$9,238+US$1,150US$11,238+US$2,050
2027년 10월 23일 (토)US$8,239+US$1,650US$8,239+US$1,650US$9,738+US$1,650US$10,838+US$1,650
2027년 10월 26일 (화) · AmaNubiaUS$8,339+US$1,750—US$8,339+US$251US$11,238+US$2,050
2027년 10월 28일 (목) · AmaLiliaUS$8,339+US$1,750US$8,339+US$1,750US$9,838+US$1,750US$11,838+US$2,650
2027년 10월 29일 (금) · AmaCleoUS$7,839+US$1,250US$7,839+US$1,250US$9,338+US$1,250US$11,338+US$2,150
2027년 10월 30일 (토)US$8,089+US$1,500US$8,089+US$1,500US$9,588+US$1,500US$10,688+US$1,500
2027년 11월 2일 (화) · AmaNubiaUS$8,339+US$1,750—US$8,339+US$251US$11,238+US$2,050
2027년 11월 4일 (목) · AmaLiliaUS$8,339+US$1,750US$8,339+US$1,750US$9,838+US$1,750US$11,838+US$2,650
2027년 11월 5일 (금) · AmaCleoUS$7,839+US$1,250US$7,839+US$1,250US$9,338+US$1,250US$11,338+US$2,150
2027년 11월 6일 (토)US$8,339+US$1,750US$8,339+US$1,750US$9,838+US$1,750US$10,938+US$1,750
2027년 11월 9일 (화) · AmaNubiaUS$8,339+US$1,750—US$8,339+US$251US$11,238+US$2,050
2027년 11월 12일 (금) · AmaCleoUS$7,839+US$1,250US$7,839+US$1,250US$9,338+US$1,250US$11,338+US$2,150
2027년 11월 13일 (토)US$8,339+US$1,750US$8,339+US$1,750US$9,838+US$1,750US$10,938+US$1,750
2027년 11월 16일 (화) · AmaNubiaUS$8,339+US$1,750—US$8,339+US$251US$11,238+US$2,050
2027년 11월 18일 (목) · AmaLiliaUS$8,089+US$1,500US$8,089+US$1,500US$9,588+US$1,500US$11,588+US$2,400
2027년 11월 19일 (금) · AmaCleoUS$7,839+US$1,250US$7,839+US$1,250US$9,338+US$1,250US$11,338+US$2,150
2027년 11월 20일 (토)US$8,089+US$1,500US$8,089+US$1,500US$9,588+US$1,500US$10,688+US$1,500
2027년 11월 23일 (화) · AmaNubiaUS$7,739+US$1,150—US$7,739−US$349US$10,638+US$1,450
2027년 11월 25일 (목) · AmaLiliaUS$7,739+US$1,150US$7,739+US$1,150US$9,238+US$1,150US$11,238+US$2,050
2027년 11월 26일 (금) · AmaCleoUS$7,739+US$1,150US$7,739+US$1,150US$9,238+US$1,150US$11,238+US$2,050
2027년 11월 27일 (토)US$7,239+US$650US$7,239+US$650US$8,738+US$650US$9,838+US$650
2027년 11월 30일 (화) · AmaNubiaUS$7,139+US$550—US$7,139−US$949US$10,038+US$850
2027년 12월 2일 (목) · AmaLiliaUS$7,639+US$1,050US$7,639+US$1,050US$9,138+US$1,050US$11,138+US$1,950
2027년 12월 3일 (금) · AmaCleoUS$7,639+US$1,050US$7,639+US$1,050US$9,138+US$1,050US$11,138+US$1,950
2027년 12월 4일 (토)US$7,889+US$1,300US$7,889+US$1,300US$9,388+US$1,300US$10,488+US$1,300
2027년 12월 7일 (화) · AmaNubiaUS$7,539+US$950—US$7,539−US$549US$10,438+US$1,250
2027년 12월 9일 (목) · AmaLiliaUS$7,789+US$1,200US$7,789+US$1,200US$9,288+US$1,200US$11,288+US$2,100
2027년 12월 10일 (금) · AmaCleoUS$7,539+US$950US$7,539+US$950US$9,038+US$950US$11,038+US$1,850
2027년 12월 11일 (토)US$7,539+US$950US$7,539+US$950US$9,038+US$950US$10,138+US$950
2027년 12월 14일 (화) · AmaNubiaUS$6,939+US$350—US$6,939−US$1,149US$9,838+US$650
2027년 12월 16일 (목) · AmaLiliaUS$6,939+US$350US$6,939+US$350US$8,438+US$350US$10,438+US$1,250
2027년 12월 17일 (금) · AmaCleoUS$7,439+US$850US$7,439+US$850US$8,938+US$850US$10,938+US$1,750
2027년 12월 18일 (토)US$6,939+US$350US$6,939+US$350US$8,438+US$350US$9,538+US$350
2027년 12월 21일 (화) · AmaNubiaUS$7,239+US$650—US$7,239−US$849US$10,138+US$950
2027년 12월 23일 (목) · AmaLiliaUS$7,989+US$1,400US$7,989+US$1,400US$9,488+US$1,400US$11,488+US$2,300
2027년 12월 24일 (금) · AmaCleoUS$7,739+US$1,150US$7,739+US$1,150US$9,238+US$1,150US$11,238+US$2,050
2027년 12월 25일 (토)US$7,989+US$1,400US$7,989+US$1,400US$9,488+US$1,400US$10,588+US$1,400
2027년 12월 28일 (화) · AmaNubiaUS$7,239+US$650—US$7,239−US$849US$10,138+US$950
2027년 12월 30일 (목) · AmaLiliaUS$7,739+US$1,150US$7,739+US$1,150US$9,238+US$1,150US$11,238+US$2,050
2027년 12월 31일 (금) · AmaCleoUS$7,739+US$1,150US$7,739+US$1,150US$9,238+US$1,150US$11,238+US$2,050
2028년 1월 1일 (토)US$7,899+US$1,310US$7,899+US$1,310US$9,398+US$1,310US$10,498+US$1,310
2028년 1월 4일 (화) · AmaNubiaUS$7,899+US$1,310—US$7,899−US$189US$10,898+US$1,710
2028년 1월 7일 (금) · AmaCleoUS$7,899+US$1,310US$7,899+US$1,310US$9,398+US$1,310US$11,398+US$2,210
2028년 1월 8일 (토)US$7,899+US$1,310US$7,899+US$1,310US$9,398+US$1,310US$10,498+US$1,310
2028년 1월 11일 (화) · AmaNubiaUS$7,899+US$1,310—US$7,899−US$189US$10,898+US$1,710
2028년 1월 13일 (목) · AmaLiliaUS$7,899+US$1,310US$7,899+US$1,310US$9,398+US$1,310US$11,398+US$2,210
2028년 1월 14일 (금) · AmaCleoUS$7,999+US$1,410US$7,999+US$1,410US$9,498+US$1,410US$11,498+US$2,310
2028년 1월 15일 (토)US$7,999+US$1,410US$7,999+US$1,410US$9,498+US$1,410US$10,598+US$1,410
2028년 1월 18일 (화) · AmaNubiaUS$8,249+US$1,660—US$8,249+US$161US$11,248+US$2,060
2028년 1월 21일 (금) · AmaCleoUS$7,999+US$1,410US$7,999+US$1,410US$9,498+US$1,410US$11,498+US$2,310
2028년 1월 22일 (토)US$7,999+US$1,410US$7,999+US$1,410US$9,498+US$1,410US$10,598+US$1,410
2028년 1월 25일 (화) · AmaNubiaUS$8,249+US$1,660—US$8,249+US$161US$11,248+US$2,060
2028년 1월 27일 (목) · AmaLiliaUS$7,999+US$1,410US$7,999+US$1,410US$9,498+US$1,410US$11,498+US$2,310
2028년 1월 28일 (금) · AmaCleoUS$7,999+US$1,410US$7,999+US$1,410US$9,498+US$1,410US$11,498+US$2,310
2028년 1월 29일 (토)US$7,999+US$1,410US$7,999+US$1,410US$9,498+US$1,410US$10,598+US$1,410
2028년 2월 1일 (화) · AmaNubiaUS$8,199+US$1,610—US$8,199+US$111US$11,198+US$2,010
2028년 2월 3일 (목) · AmaLiliaUS$8,199+US$1,610US$8,199+US$1,610US$9,698+US$1,610US$11,698+US$2,510
2028년 2월 4일 (금) · AmaCleoUS$8,199+US$1,610US$8,199+US$1,610US$9,698+US$1,610US$11,698+US$2,510
2028년 2월 5일 (토)US$8,199+US$1,610US$8,199+US$1,610US$9,698+US$1,610US$10,798+US$1,610
2028년 2월 8일 (화) · AmaNubiaUS$8,199+US$1,610—US$8,199+US$111US$11,198+US$2,010
2028년 2월 10일 (목) · AmaLiliaUS$8,199+US$1,610US$8,199+US$1,610US$9,698+US$1,610US$11,698+US$2,510
2028년 2월 11일 (금) · AmaCleoUS$8,199+US$1,610US$8,199+US$1,610US$9,698+US$1,610US$11,698+US$2,510
2028년 2월 12일 (토)US$8,199+US$1,610US$8,199+US$1,610US$9,698+US$1,610US$10,798+US$1,610
2028년 2월 15일 (화) · AmaNubiaUS$8,199+US$1,610—US$8,199+US$111US$11,198+US$2,010
2028년 2월 18일 (금) · AmaCleoUS$8,199+US$1,610US$8,199+US$1,610US$9,698+US$1,610US$11,698+US$2,510
2028년 2월 19일 (토)US$8,199+US$1,610US$8,199+US$1,610US$9,698+US$1,610US$10,798+US$1,610
2028년 2월 22일 (화) · AmaNubiaUS$8,199+US$1,610—US$8,199+US$111US$11,198+US$2,010
2028년 2월 24일 (목) · AmaLiliaUS$8,199+US$1,610US$8,199+US$1,610US$9,698+US$1,610US$11,698+US$2,510
2028년 2월 25일 (금) · AmaCleoUS$8,199+US$1,610US$8,199+US$1,610US$9,698+US$1,610US$11,698+US$2,510
2028년 2월 26일 (토)US$8,199+US$1,610US$8,199+US$1,610US$9,698+US$1,610US$10,798+US$1,610
2028년 2월 29일 (화) · AmaNubiaUS$8,199+US$1,610—US$8,199+US$111US$11,198+US$2,010
2028년 3월 2일 (목) · AmaLiliaUS$8,449+US$1,860US$8,449+US$1,860US$9,948+US$1,860US$11,948+US$2,760
2028년 3월 3일 (금) · AmaCleoUS$8,199+US$1,610US$8,199+US$1,610US$9,698+US$1,610US$11,698+US$2,510
2028년 3월 4일 (토)US$8,199+US$1,610US$8,199+US$1,610US$9,698+US$1,610US$10,798+US$1,610
2028년 3월 7일 (화) · AmaNubiaUS$8,199+US$1,610—US$8,199+US$111US$11,198+US$2,010
2028년 3월 9일 (목) · AmaLiliaUS$8,449+US$1,860US$8,449+US$1,860US$9,948+US$1,860US$11,948+US$2,760
2028년 3월 10일 (금) · AmaCleoUS$8,199+US$1,610US$8,199+US$1,610US$9,698+US$1,610US$11,698+US$2,510
2028년 3월 11일 (토)US$8,199+US$1,610US$8,199+US$1,610US$9,698+US$1,610US$10,798+US$1,610
2028년 3월 14일 (화) · AmaNubiaUS$8,199+US$1,610—US$8,199+US$111US$11,198+US$2,010
2028년 3월 16일 (목) · AmaLiliaUS$8,199+US$1,610US$8,199+US$1,610US$9,698+US$1,610US$11,698+US$2,510
2028년 3월 17일 (금) · AmaCleoUS$8,199+US$1,610US$8,199+US$1,610US$9,698+US$1,610US$11,698+US$2,510
2028년 3월 18일 (토)US$8,199+US$1,610US$8,199+US$1,610US$9,698+US$1,610US$10,798+US$1,610
2028년 3월 21일 (화) · AmaNubiaUS$8,699+US$2,110—US$8,699+US$611US$11,698+US$2,510
2028년 3월 25일 (토)US$8,199+US$1,610US$8,199+US$1,610US$9,698+US$1,610US$10,798+US$1,610
2028년 3월 28일 (화) · AmaNubiaUS$8,199+US$1,610—US$8,199+US$111US$11,198+US$2,010
2028년 3월 30일 (목) · AmaLiliaUS$8,199+US$1,610US$8,199+US$1,610US$9,698+US$1,610US$11,698+US$2,510
2028년 3월 31일 (금) · AmaCleoUS$8,199+US$1,610US$8,199+US$1,610US$9,698+US$1,610US$11,698+US$2,510
2028년 4월 1일 (토)US$8,199+US$1,610US$8,199+US$1,610US$9,698+US$1,610US$10,798+US$1,610
2028년 4월 4일 (화) · AmaNubiaUS$8,199+US$1,610—US$8,199+US$111US$11,198+US$2,010
2028년 4월 7일 (금) · AmaCleoUS$8,099+US$1,510US$8,099+US$1,510US$9,598+US$1,510US$11,598+US$2,410
2028년 4월 8일 (토)US$8,099+US$1,510US$8,099+US$1,510US$9,598+US$1,510US$10,698+US$1,510
2028년 4월 11일 (화) · AmaNubiaUS$8,099+US$1,510—US$8,099+US$11US$11,098+US$1,910
2028년 4월 13일 (목) · AmaLiliaUS$8,099+US$1,510US$8,099+US$1,510US$9,598+US$1,510US$11,598+US$2,410
2028년 4월 14일 (금) · AmaCleoUS$7,999+US$1,410US$7,999+US$1,410US$9,498+US$1,410US$11,498+US$2,310
2028년 4월 15일 (토)US$7,999+US$1,410US$7,999+US$1,410US$9,498+US$1,410US$10,598+US$1,410
2028년 4월 18일 (화) · AmaNubiaUS$7,999+US$1,410—US$7,999−US$89US$10,998+US$1,810
2028년 4월 20일 (목) · AmaLiliaUS$7,999+US$1,410US$7,999+US$1,410US$9,498+US$1,410US$11,498+US$2,310
2028년 4월 21일 (금) · AmaCleoUS$7,199+US$610US$7,199+US$610US$8,698+US$610US$10,698+US$1,510
2028년 4월 22일 (토)US$7,899+US$1,310US$7,899+US$1,310US$9,398+US$1,310US$10,498+US$1,310
2028년 4월 25일 (화) · AmaNubiaUS$7,899+US$1,310—US$7,899−US$189US$10,898+US$1,710
2028년 4월 27일 (목) · AmaLiliaUS$7,699+US$1,110US$7,699+US$1,110US$9,198+US$1,110US$11,198+US$2,010
2028년 4월 28일 (금) · AmaCleoUS$7,699+US$1,110US$7,699+US$1,110US$9,198+US$1,110US$11,198+US$2,010
2028년 4월 29일 (토)US$7,699+US$1,110US$7,699+US$1,110US$9,198+US$1,110US$10,298+US$1,110
2028년 5월 2일 (화) · AmaNubiaUS$6,749+US$160—US$6,749−US$1,339US$9,748+US$560
2028년 5월 4일 (목) · AmaLiliaUS$6,749+US$160US$6,749+US$160US$8,248+US$160US$10,248+US$1,060
2028년 5월 5일 (금) · AmaCleoUS$6,649+US$60US$6,649+US$60US$8,148+US$60US$10,148+US$960
2028년 5월 6일 (토)US$6,649+US$60US$6,649+US$60US$8,148+US$60US$9,248+US$60
2028년 5월 9일 (화) · AmaNubiaUS$6,649+US$60—US$6,649−US$1,439US$9,648+US$460
2028년 5월 11일 (목) · AmaLiliaUS$6,449−US$140US$6,449−US$140US$7,948−US$140US$9,948+US$760
2028년 5월 12일 (금) · AmaCleoUS$6,449−US$140US$6,449−US$140US$7,948−US$140US$9,948+US$760
2028년 5월 13일 (토)US$6,449−US$140US$6,449−US$140US$7,948−US$140US$9,048−US$140
2028년 5월 16일 (화) · AmaNubiaUS$6,249−US$340—US$6,249−US$1,839US$9,248+US$60
2028년 5월 18일 (목) · AmaLiliaUS$6,249−US$340US$6,249−US$340US$7,748−US$340US$9,748+US$560
2028년 5월 19일 (금) · AmaCleoUS$6,249−US$340US$6,249−US$340US$7,748−US$340US$9,748+US$560
2028년 5월 20일 (토)US$6,249−US$340US$6,249−US$340US$7,748−US$340US$8,848−US$340
2028년 5월 23일 (화) · AmaNubiaUS$6,299−US$290—US$6,299−US$1,789US$9,298+US$110
2028년 5월 25일 (목) · AmaLiliaUS$6,049−US$540US$6,049−US$540US$7,548−US$540US$9,548+US$360
2028년 5월 26일 (금) · AmaCleoUS$6,049−US$540US$6,049−US$540US$7,548−US$540US$9,548+US$360
2028년 5월 27일 (토)US$6,049−US$540US$6,049−US$540US$7,548−US$540US$8,648−US$540
2028년 5월 30일 (화) · AmaNubiaUS$5,849−US$740—US$5,849−US$2,239US$8,848−US$340
2028년 6월 1일 (목) · AmaLiliaUS$5,849−US$740US$5,849−US$740US$7,348−US$740US$9,348+US$160
