객실 등급별 가격
1인 예상 비용
| 크루즈 요금 | US$4,579 |
|---|---|
| 봉사료 | 자동 봉사료 없음 |
| 예상 총액 | US$4,579 |
| 와이파이(선택) | 요금에 포함 |
선택 항목은 총액에 넣지 않았습니다. 배·출항·구매 시점마다 다를 수 있습니다.
세금·항구세는 별도일 수 있음 · 출처: AmaWaterways (2026-11)
기항지
경로 지도 (항구를 누르면 그곳에서 출발하거나 도착하는 크루즈를 보여 줍니다.)
가격 이력 (수집일별 최저가 · 처음 본 날 2026-11-11)
🔔 가격 하락 알림
이 출항이 싸지면 이메일로 알려 드립니다.
유튜브 배 리뷰 · AmaKristina
같은 일정 다른 출항일 (33)
| 출항 | 최저가 | 오션뷰 | 발코니 | 스위트 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 11월 19일 (목) | US$3,099−US$1,480 | US$3,099−US$1,480 | US$4,198−US$1,580 | US$7,098−US$1,680 |
| 2026년 12월 3일 (목) | US$3,849−US$730 | US$3,849−US$730 | US$4,948−US$830 | US$7,848−US$930 |
| 2026년 12월 17일 (목) | US$3,099−US$1,480 | US$3,099−US$1,480 | US$4,198−US$1,580 | US$7,098−US$1,680 |
| 2027년 3월 25일 (목) | US$4,679+US$100 | US$4,679+US$100 | US$5,878+US$100 | US$8,878+US$100 |
| 2027년 4월 8일 (목) | US$5,079+US$500 | US$5,079+US$500 | US$6,278+US$500 | US$9,278+US$500 |
| 2027년 4월 22일 (목) | US$5,279+US$700 | US$5,279+US$700 | US$6,478+US$700 | US$9,478+US$700 |
| 2027년 5월 6일 (목) | US$5,279+US$700 | US$5,279+US$700 | US$6,478+US$700 | US$9,478+US$700 |
| 2027년 6월 17일 (목) | US$4,579 | US$4,579 | US$5,778 | US$8,778 |
| 2027년 7월 29일 (목) | US$4,779+US$200 | US$4,779+US$200 | US$5,978+US$200 | US$8,978+US$200 |
| 2027년 8월 12일 (목) | US$5,329+US$750 | US$5,329+US$750 | US$6,528+US$750 | US$9,528+US$750 |
| 2027년 8월 26일 (목) | US$5,129+US$550 | US$5,129+US$550 | US$6,328+US$550 | US$9,328+US$550 |
| 2027년 10월 7일 (목) | US$5,079+US$500 | US$5,079+US$500 | US$6,278+US$500 | US$9,278+US$500 |
| 2027년 10월 21일 (목) | US$4,379−US$200 | US$4,379−US$200 | US$5,578−US$200 | US$8,578−US$200 |
| 2027년 11월 4일 (목) | US$4,429−US$150 | US$4,429−US$150 | US$5,628−US$150 | US$8,628−US$150 |
| 2027년 11월 18일 (목) | US$3,729−US$850 | US$3,729−US$850 | US$4,928−US$850 | US$7,928−US$850 |
| 2027년 12월 2일 (목) | US$3,479−US$1,100 | US$3,479−US$1,100 | US$4,678−US$1,100 | US$7,678−US$1,100 |
| 2027년 12월 16일 (목) | US$3,479−US$1,100 | US$3,479−US$1,100 | US$4,678−US$1,100 | US$7,678−US$1,100 |
| 2028년 3월 23일 (목) | US$3,689−US$890 | US$3,689−US$890 | US$4,888−US$890 | US$7,888−US$890 |
| 2028년 4월 6일 (목) | US$4,589+US$10 | US$4,589+US$10 | US$5,788+US$10 | US$8,788+US$10 |
| 2028년 4월 20일 (목) | US$4,689+US$110 | US$4,689+US$110 | US$5,888+US$110 | US$8,888+US$110 |
| 2028년 5월 4일 (목) | US$5,039+US$460 | US$5,039+US$460 | US$6,238+US$460 | US$9,238+US$460 |
| 2028년 6월 29일 (목) | US$5,389+US$810 | US$5,389+US$810 | US$6,588+US$810 | US$9,588+US$810 |
| 2028년 7월 13일 (목) | US$4,289−US$290 | US$4,289−US$290 | US$5,488−US$290 | US$8,488−US$290 |
| 2028년 8월 10일 (목) | US$4,289−US$290 | US$4,289−US$290 | US$5,488−US$290 | US$8,488−US$290 |
| 2028년 8월 24일 (목) | US$4,389−US$190 | US$4,389−US$190 | US$5,588−US$190 | US$8,588−US$190 |
| 2028년 9월 7일 (목) | US$5,139+US$560 | US$5,139+US$560 | US$6,338+US$560 | US$9,338+US$560 |
| 2028년 10월 5일 (목) | US$4,939+US$360 | US$4,939+US$360 | US$6,138+US$360 | US$9,138+US$360 |
| 2028년 10월 19일 (목) | US$4,739+US$160 | US$4,739+US$160 | US$5,938+US$160 | US$8,938+US$160 |
| 2028년 11월 2일 (목) | US$3,439−US$1,140 | US$3,439−US$1,140 | US$4,638−US$1,140 | US$7,638−US$1,140 |
| 2028년 11월 16일 (목) | US$3,339−US$1,240 | US$3,339−US$1,240 | US$4,538−US$1,240 | US$7,538−US$1,240 |
| 2028년 11월 30일 (목) | US$3,139−US$1,440 | US$3,139−US$1,440 | US$4,338−US$1,440 | US$7,338−US$1,440 |
| 2028년 12월 14일 (목) | US$3,239−US$1,340 | US$3,239−US$1,340 | US$4,438−US$1,340 | US$7,438−US$1,340 |
| 2028년 12월 28일 (목) | US$3,139−US$1,440 | US$3,139−US$1,440 | US$4,338−US$1,440 | US$7,338−US$1,440 |






