본문으로 건너뛰기
Cruiser Fare
전체 검색특가·가격 인하막판 특가리버 크루즈여행지배선사항구 지도☆ 찜·비교

가격은 2인 1실 기준 1인 요금, 세금·항구세·봉사료 제외 선사 표시가입니다. 예약 시 최종 금액은 선사 사이트에서 확인하세요. 사진: 위키백과(위키미디어 공용)와 각 선사.

소개개인정보처리방침이용약관문의: [email protected]
AmaWaterways

유럽 7박 크루즈 · 부다페스트 출발

Melodies of the Danube

AmaLea2026년 12월 26일 (토) 출항7박부다페스트유럽

같은 지역·비슷한 길이 크루즈 중 1박 가격이 41%보다 쌈

US$3,2491인1박 US$464 선사 사이트에서 예약 →
← 검색으로

객실 등급별 가격

내측이 배엔 없음
오션뷰US$3,249
발코니US$4,348
스위트US$7,248

1인 예상 비용

크루즈 요금US$3,249
봉사료자동 봉사료 없음
예상 총액US$3,249
와이파이(선택)요금에 포함

선택 항목은 총액에 넣지 않았습니다. 배·출항·구매 시점마다 다를 수 있습니다.

세금·항구세는 별도일 수 있음 · 출처: AmaWaterways (2026-11)

기항지

  1. ↗
  2. ↗
  3. ↗
  4. ↗
  5. ↗
  6. ↗
  7. ↗

경로 지도 (항구를 누르면 그곳에서 출발하거나 도착하는 크루즈를 보여 줍니다.)

가격 이력 (수집일별 최저가 · 처음 본 날 2026-11-11)

오션뷰 US$3,249발코니 US$4,348스위트 US$7,248

🔔 가격 하락 알림

이 출항이 싸지면 이메일로 알려 드립니다.

유튜브 배 리뷰 · AmaLea

AmaWaterways European River Cruises. 8 Must-knows Before Cruising · Tips For Travellers
AmaLea Ship Review | River Cruises In Europe · Dream Vacations
AmaWaterways Full Tour & Review 2026 (Top River Cruise Ship) · JJ Cruise
AmaWaterways AmaLea Ship Review · Travel Professional NEWS
River Cruise Ship Tour (AMALEA) · Kate and Randy Travel
AMA Waterways tour of the AMAKristina · YourTravelGurus

유튜브에서 AmaLea 리뷰 더 보기 →

같은 일정 다른 출항일 (133)

출항최저가오션뷰발코니스위트
2026년 11월 22일 (일) · AmaSofiaUS$4,149+US$900US$4,149+US$900US$5,248+US$900US$8,148+US$900
2026년 12월 20일 (일) · AmaSofiaUS$4,349+US$1,100US$4,349+US$1,100US$5,448+US$1,100US$8,348+US$1,100
2026년 12월 21일 (월) · AmaBellaUS$4,249+US$1,000US$4,249+US$1,000US$5,748+US$1,400US$8,248+US$1,000
2026년 12월 23일 (수) · AmaSonataUS$2,999−US$250US$2,999−US$250US$4,498+US$150US$6,998−US$250
2026년 12월 26일 (토)US$3,249US$3,249US$4,348US$7,248
2027년 3월 13일 (토) · AmaMoraUS$3,029−US$220US$3,029−US$220US$4,228−US$120US$7,228−US$20
2027년 3월 15일 (월) · AmaBellaUS$2,779−US$470US$2,779−US$470US$4,378+US$30US$6,978−US$270
2027년 3월 20일 (토)US$2,979−US$270US$2,979−US$270US$4,178−US$170US$7,178−US$70
2027년 3월 24일 (수) · AmaSonataUS$3,279+US$30US$3,279+US$30US$4,878+US$530US$7,478+US$230
2027년 3월 27일 (토) · AmaMoraUS$3,079−US$170US$3,079−US$170US$4,278−US$70US$7,278+US$30
2027년 3월 29일 (월) · AmaVerdeUS$3,179−US$70US$3,179−US$70US$4,778+US$430US$7,378+US$130
2027년 3월 31일 (수) · AmaReinaUS$3,329+US$80US$3,329+US$80US$4,928+US$580US$7,528+US$280
2027년 4월 7일 (수) · AmaSonataUS$3,829+US$580US$3,829+US$580US$5,428+US$1,080US$8,028+US$780
2027년 4월 10일 (토) · AmaMoraUS$4,329+US$1,080US$4,329+US$1,080US$5,528+US$1,180US$8,528+US$1,280
2027년 4월 12일 (월) · AmaBellaUS$3,579+US$330US$3,579+US$330US$5,178+US$830US$7,778+US$530
2027년 4월 14일 (수) · AmaReinaUS$3,679+US$430US$3,679+US$430US$5,278+US$930US$7,878+US$630
2027년 4월 17일 (토)US$4,279+US$1,030US$4,279+US$1,030US$5,478+US$1,130US$8,478+US$1,230
2027년 4월 21일 (수) · AmaSonataUS$4,579+US$1,330US$4,579+US$1,330US$6,178+US$1,830US$8,778+US$1,530
2027년 4월 24일 (토) · AmaMoraUS$4,579+US$1,330US$4,579+US$1,330US$5,778+US$1,430US$8,778+US$1,530
2027년 4월 26일 (월) · AmaVerdeUS$4,179+US$930US$4,179+US$930US$5,778+US$1,430US$8,378+US$1,130
2027년 5월 8일 (토) · AmaMoraUS$4,679+US$1,430US$4,679+US$1,430US$5,878+US$1,530US$8,878+US$1,630
2027년 5월 10일 (월) · AmaBellaUS$4,779+US$1,530US$4,779+US$1,530US$6,378+US$2,030US$8,978+US$1,730
2027년 5월 22일 (토) · AmaMoraUS$4,679+US$1,430US$4,679+US$1,430US$5,878+US$1,530US$8,878+US$1,630
2027년 5월 24일 (월) · AmaVerdeUS$4,529+US$1,280US$4,529+US$1,280US$6,128+US$1,780US$8,728+US$1,480
2027년 6월 5일 (토) · AmaMoraUS$4,429+US$1,180US$4,429+US$1,180US$5,628+US$1,280US$8,628+US$1,380
2027년 6월 7일 (월) · AmaBellaUS$4,179+US$930US$4,179+US$930US$5,778+US$1,430US$8,378+US$1,130
2027년 6월 16일 (수) · AmaSonataUS$4,429+US$1,180US$4,429+US$1,180US$6,028+US$1,680US$8,628+US$1,380
2027년 6월 21일 (월) · AmaVerdeUS$3,929+US$680US$3,929+US$680US$5,528+US$1,180US$8,128+US$880
2027년 6월 26일 (토)US$3,929+US$680US$3,929+US$680US$5,128+US$780US$8,128+US$880
2027년 7월 3일 (토) · AmaMoraUS$3,929+US$680US$3,929+US$680US$5,128+US$780US$8,128+US$880
2027년 7월 5일 (월) · AmaBellaUS$3,429+US$180US$3,429+US$180US$5,028+US$680US$7,628+US$380
2027년 7월 10일 (토)US$3,929+US$680US$3,929+US$680US$5,128+US$780US$8,128+US$880
2027년 7월 14일 (수) · AmaSonataUS$3,679+US$430US$3,679+US$430US$5,278+US$930US$7,878+US$630
2027년 7월 17일 (토) · AmaMoraUS$3,429+US$180US$3,429+US$180US$4,628+US$280US$7,628+US$380
2027년 7월 19일 (월) · AmaVerdeUS$3,429+US$180US$3,429+US$180US$5,028+US$680US$7,628+US$380
2027년 7월 21일 (수) · AmaReinaUS$4,179+US$930US$4,179+US$930US$5,778+US$1,430US$8,378+US$1,130
2027년 7월 24일 (토)US$3,429+US$180US$3,429+US$180US$4,628+US$280US$7,628+US$380
2027년 7월 28일 (수) · AmaSonataUS$3,929+US$680US$3,929+US$680US$5,528+US$1,180US$8,128+US$880
2027년 7월 31일 (토) · AmaMoraUS$3,429+US$180US$3,429+US$180US$4,628+US$280US$7,628+US$380
2027년 8월 2일 (월) · AmaBellaUS$3,429+US$180US$3,429+US$180US$5,028+US$680US$7,628+US$380
2027년 8월 4일 (수) · AmaReinaUS$3,429+US$180US$3,429+US$180US$5,028+US$680US$7,628+US$380
2027년 8월 7일 (토)US$3,929+US$680US$3,929+US$680US$5,128+US$780US$8,128+US$880
2027년 8월 16일 (월) · AmaVerdeUS$4,029+US$780US$4,029+US$780US$5,628+US$1,280US$8,228+US$980
2027년 8월 21일 (토)US$3,629+US$380US$3,629+US$380US$4,828+US$480US$7,828+US$580
2027년 8월 25일 (수) · AmaSonataUS$3,729+US$480US$3,729+US$480US$5,328+US$980US$7,928+US$680
2027년 8월 28일 (토) · AmaMoraUS$4,129+US$880US$4,129+US$880US$5,328+US$980US$8,328+US$1,080
2027년 8월 30일 (월) · AmaBellaUS$4,579+US$1,330US$4,579+US$1,330US$6,178+US$1,830US$8,778+US$1,530
2027년 9월 1일 (수) · AmaReinaUS$4,579+US$1,330US$4,579+US$1,330US$6,178+US$1,830US$8,778+US$1,530
2027년 9월 4일 (토)US$4,579+US$1,330US$4,579+US$1,330US$5,778+US$1,430US$8,778+US$1,530
2027년 9월 8일 (수) · AmaSonataUS$5,079+US$1,830US$5,079+US$1,830US$6,678+US$2,330US$9,278+US$2,030
2027년 9월 11일 (토) · AmaMoraUS$4,679+US$1,430US$4,679+US$1,430US$5,878+US$1,530US$8,878+US$1,630
2027년 9월 13일 (월) · AmaVerdeUS$4,579+US$1,330US$4,579+US$1,330US$6,178+US$1,830US$8,778+US$1,530
2027년 9월 15일 (수) · AmaReinaUS$4,829+US$1,580US$4,829+US$1,580US$6,428+US$2,080US$9,028+US$1,780
2027년 9월 18일 (토)US$4,579+US$1,330US$4,579+US$1,330US$5,778+US$1,430US$8,778+US$1,530
2027년 9월 27일 (월) · AmaBellaUS$4,829+US$1,580US$4,829+US$1,580US$6,428+US$2,080US$9,028+US$1,780
2027년 9월 29일 (수) · AmaReinaUS$4,579+US$1,330US$4,579+US$1,330US$6,178+US$1,830US$8,778+US$1,530
2027년 10월 2일 (토)US$4,579+US$1,330US$4,579+US$1,330US$5,778+US$1,430US$8,778+US$1,530
2027년 10월 6일 (수) · AmaSonataUS$4,329+US$1,080US$4,329+US$1,080US$5,928+US$1,580US$8,528+US$1,280
2027년 10월 9일 (토) · AmaMoraUS$4,829+US$1,580US$4,829+US$1,580US$6,028+US$1,680US$9,028+US$1,780
2027년 10월 11일 (월) · AmaVerdeUS$4,479+US$1,230US$4,479+US$1,230US$6,078+US$1,730US$8,678+US$1,430
2027년 10월 13일 (수) · AmaReinaUS$3,979+US$730US$3,979+US$730US$5,578+US$1,230US$8,178+US$930
2027년 10월 16일 (토)US$4,379+US$1,130US$4,379+US$1,130US$5,578+US$1,230US$8,578+US$1,330
2027년 10월 20일 (수) · AmaSonataUS$3,529+US$280US$3,529+US$280US$5,128+US$780US$7,728+US$480
2027년 10월 23일 (토) · AmaMoraUS$3,429+US$180US$3,429+US$180US$4,628+US$280US$7,628+US$380
2027년 10월 25일 (월) · AmaBellaUS$3,679+US$430US$3,679+US$430US$5,278+US$930US$7,878+US$630
2027년 11월 8일 (월) · AmaVerdeUS$3,329+US$80US$3,329+US$80US$4,928+US$580US$7,528+US$280
2027년 12월 22일 (수) · AmaReinaUS$3,479+US$230US$3,479+US$230US$5,078+US$730US$7,678+US$430
2027년 12월 25일 (토)US$3,379+US$130US$3,379+US$130US$4,578+US$230US$7,578+US$330
2028년 3월 4일 (토)US$2,589−US$660US$2,589−US$660US$3,788−US$560US$6,788−US$460
2028년 3월 11일 (토) · AmaMoraUS$2,889−US$360US$2,889−US$360US$4,088−US$260US$7,088−US$160
2028년 3월 13일 (월) · AmaBellaUS$2,889−US$360US$2,889−US$360US$4,488+US$140US$7,088−US$160
2028년 3월 15일 (수) · AmaReinaUS$2,889−US$360US$2,889−US$360US$4,488+US$140US$7,088−US$160
2028년 3월 18일 (토)US$2,889−US$360US$2,889−US$360US$4,088−US$260US$7,088−US$160
2028년 3월 25일 (토) · AmaMoraUS$3,239−US$10US$3,239−US$10US$4,438+US$90US$7,438+US$190
2028년 3월 27일 (월) · AmaVerdeUS$3,589+US$340US$3,589+US$340US$5,188+US$840US$7,788+US$540
2028년 3월 29일 (수) · AmaReinaUS$3,589+US$340US$3,589+US$340US$5,188+US$840US$7,788+US$540
2028년 4월 1일 (토)US$4,089+US$840US$4,089+US$840US$5,288+US$940US$8,288+US$1,040
2028년 4월 5일 (수) · AmaSonataUS$4,089+US$840US$4,089+US$840US$5,688+US$1,340US$8,288+US$1,040
2028년 4월 8일 (토) · AmaMoraUS$4,589+US$1,340US$4,589+US$1,340US$5,788+US$1,440US$8,788+US$1,540
2028년 4월 10일 (월) · AmaBellaUS$4,689+US$1,440US$4,689+US$1,440US$6,288+US$1,940US$8,888+US$1,640
2028년 4월 15일 (토)US$4,189+US$940US$4,189+US$940US$5,388+US$1,040US$8,388+US$1,140
2028년 4월 19일 (수) · AmaSonataUS$4,189+US$940US$4,189+US$940US$5,788+US$1,440US$8,388+US$1,140
2028년 4월 22일 (토) · AmaMoraUS$4,189+US$940US$4,189+US$940US$5,388+US$1,040US$8,388+US$1,140
2028년 4월 24일 (월) · AmaVerdeUS$4,189+US$940US$4,189+US$940US$5,788+US$1,440US$8,388+US$1,140
2028년 5월 6일 (토) · AmaMoraUS$4,439+US$1,190US$4,439+US$1,190US$5,638+US$1,290US$8,638+US$1,390
2028년 5월 8일 (월) · AmaBellaUS$4,439+US$1,190US$4,439+US$1,190US$6,038+US$1,690US$8,638+US$1,390
2028년 5월 20일 (토) · AmaMoraUS$4,439+US$1,190US$4,439+US$1,190US$5,638+US$1,290US$8,638+US$1,390
2028년 5월 22일 (월) · AmaVerdeUS$4,439+US$1,190US$4,439+US$1,190US$6,038+US$1,690US$8,638+US$1,390
2028년 6월 3일 (토) · AmaMoraUS$4,439+US$1,190US$4,439+US$1,190US$5,638+US$1,290US$8,638+US$1,390
2028년 6월 5일 (월) · AmaBellaUS$4,439+US$1,190US$4,439+US$1,190US$6,038+US$1,690US$8,638+US$1,390
2028년 6월 14일 (수) · AmaSonataUS$4,439+US$1,190US$4,439+US$1,190US$6,038+US$1,690US$8,638+US$1,390
2028년 6월 19일 (월) · AmaVerdeUS$4,439+US$1,190US$4,439+US$1,190US$6,038+US$1,690US$8,638+US$1,390
2028년 6월 21일 (수) · AmaReinaUS$4,439+US$1,190US$4,439+US$1,190US$6,038+US$1,690US$8,638+US$1,390
2028년 6월 24일 (토)US$4,439+US$1,190US$4,439+US$1,190US$5,638+US$1,290US$8,638+US$1,390
2028년 7월 1일 (토) · AmaMoraUS$3,439+US$190US$3,439+US$190US$4,638+US$290US$7,638+US$390
2028년 7월 3일 (월) · AmaBellaUS$3,439+US$190US$3,439+US$190US$5,038+US$690US$7,638+US$390
2028년 7월 5일 (수) · AmaReinaUS$3,439+US$190US$3,439+US$190US$5,038+US$690US$7,638+US$390
2028년 7월 8일 (토)US$3,439+US$190US$3,439+US$190US$4,638+US$290US$7,638+US$390
2028년 7월 12일 (수) · AmaSonataUS$3,439+US$190US$3,439+US$190US$5,038+US$690US$7,638+US$390
2028년 7월 17일 (월) · AmaVerdeUS$3,439+US$190US$3,439+US$190US$5,038+US$690US$7,638+US$390
2028년 7월 19일 (수) · AmaReinaUS$3,439+US$190US$3,439+US$190US$5,038+US$690US$7,638+US$390
2028년 7월 22일 (토)US$3,439+US$190US$3,439+US$190US$4,638+US$290US$7,638+US$390
2028년 7월 26일 (수) · AmaSonataUS$3,439+US$190US$3,439+US$190US$5,038+US$690US$7,638+US$390
2028년 7월 29일 (토) · AmaMoraUS$3,439+US$190US$3,439+US$190US$4,638+US$290US$7,638+US$390
2028년 7월 31일 (월) · AmaBellaUS$3,439+US$190US$3,439+US$190US$5,038+US$690US$7,638+US$390
2028년 8월 2일 (수) · AmaReinaUS$3,439+US$190US$3,439+US$190US$5,038+US$690US$7,638+US$390
2028년 8월 5일 (토)US$3,439+US$190US$3,439+US$190US$4,638+US$290US$7,638+US$390
2028년 8월 12일 (토) · AmaMoraUS$3,689+US$440US$3,689+US$440US$4,888+US$540US$7,888+US$640
2028년 8월 14일 (월) · AmaVerdeUS$3,539+US$290US$3,539+US$290US$5,138+US$790US$7,738+US$490
2028년 8월 16일 (수) · AmaReinaUS$3,539+US$290US$3,539+US$290US$5,138+US$790US$7,738+US$490
2028년 8월 19일 (토)US$3,539+US$290US$3,539+US$290US$4,738+US$390US$7,738+US$490
2028년 8월 23일 (수) · AmaSonataUS$3,739+US$490US$3,739+US$490US$5,338+US$990US$7,938+US$690
2028년 8월 26일 (토) · AmaMoraUS$3,739+US$490US$3,739+US$490US$4,938+US$590US$7,938+US$690
2028년 8월 28일 (월) · AmaBellaUS$3,839+US$590US$3,839+US$590US$5,438+US$1,090US$8,038+US$790
2028년 8월 30일 (수) · AmaReinaUS$3,839+US$590US$3,839+US$590US$5,438+US$1,090US$8,038+US$790
2028년 9월 2일 (토)US$4,839+US$1,590US$4,839+US$1,590US$6,038+US$1,690US$9,038+US$1,790
2028년 9월 6일 (수) · AmaSonataUS$4,839+US$1,590US$4,839+US$1,590US$6,438+US$2,090US$9,038+US$1,790
2028년 9월 9일 (토) · AmaMoraUS$4,839+US$1,590US$4,839+US$1,590US$6,038+US$1,690US$9,038+US$1,790
2028년 9월 11일 (월) · AmaVerdeUS$4,839+US$1,590US$4,839+US$1,590US$6,438+US$2,090US$9,038+US$1,790
2028년 9월 13일 (수) · AmaReinaUS$4,839+US$1,590US$4,839+US$1,590US$6,438+US$2,090US$9,038+US$1,790
2028년 9월 25일 (월) · AmaBellaUS$4,839+US$1,590US$4,839+US$1,590US$6,438+US$2,090US$9,038+US$1,790
2028년 9월 27일 (수) · AmaReinaUS$4,839+US$1,590US$4,839+US$1,590US$6,438+US$2,090US$9,038+US$1,790
2028년 10월 4일 (수) · AmaSonataUS$4,839+US$1,590US$4,839+US$1,590US$6,438+US$2,090US$9,038+US$1,790
2028년 10월 9일 (월) · AmaVerdeUS$4,739+US$1,490US$4,739+US$1,490US$6,338+US$1,990US$8,938+US$1,690
2028년 10월 11일 (수) · AmaReinaUS$4,739+US$1,490US$4,739+US$1,490US$6,338+US$1,990US$8,938+US$1,690
2028년 10월 14일 (토)US$4,739+US$1,490US$4,739+US$1,490US$5,938+US$1,590US$8,938+US$1,690
2028년 10월 18일 (수) · AmaSonataUS$4,639+US$1,390US$4,639+US$1,390US$6,238+US$1,890US$8,838+US$1,590
2028년 10월 23일 (월) · AmaBellaUS$4,439+US$1,190US$4,439+US$1,190US$6,038+US$1,690US$8,638+US$1,390
2028년 10월 25일 (수) · AmaReinaUS$4,439+US$1,190US$4,439+US$1,190US$6,038+US$1,690US$8,638+US$1,390
2028년 10월 28일 (토)US$4,439+US$1,190US$4,439+US$1,190US$5,638+US$1,290US$8,638+US$1,390
2028년 11월 1일 (수) · AmaSonataUS$3,339+US$90US$3,339+US$90US$4,938+US$590US$7,538+US$290
2028년 11월 8일 (수) · AmaReinaUS$3,239−US$10US$3,239−US$10US$4,838+US$490US$7,438+US$190
2028년 12월 20일 (수) · AmaReinaUS$3,339+US$90US$3,339+US$90US$4,938+US$590US$7,538+US$290

비슷한 크루즈 비교 (같은 지역 · ±2박 · 출항 ±30일, 1박당 싼 순)

MSC Cruises최저가권이 일정 최저가 날짜US$696US$2941인

유럽 7박 크루즈 · 바리 출발

Mediterranean

왕복2026년 12월 12일 (토)7박MSC Orchestra
바리 → 아테네(피레아스) → 이즈미르 → 이스탄불 → 코르푸 → 바리
1박 US$42▼ 58% · −US$402
MSC Cruises최저가권이 일정 최저가 날짜US$809US$3611인

유럽 7박 크루즈 · 마르세유(프로방스) 출발

Mediterranean

왕복2026년 11월 29일 (일)7박MSC Euribia
마르세유(프로방스) → 제노바(포르토피노) → 나폴리(폼페이) → 팔레르모(몬레알레) → 라굴레트 → 바르셀로나 → 마르세유(프로방스)
1박 US$52▼ 55% · −US$448
MSC Cruises최저가권US$519US$3841인

유럽 7박 크루즈 · 바리 출발

Mediterranean

왕복2027년 1월 16일 (토)7박MSC Lirica
바리 → 아테네(피레아스) → 쿠샤다스 → 이스탄불 → 코르푸 → 바리
1박 US$55▼ 26% · −US$135
MSC Cruises최저가권US$575US$3841인

유럽 7박 크루즈 · 바리 출발

Mediterranean

왕복2027년 1월 23일 (토)7박MSC Lirica
바리 → 아테네(피레아스) → 쿠샤다스 → 이스탄불 → 코르푸 → 바리
1박 US$55▼ 33% · −US$191
MSC Cruises최저가권이 일정 최저가 날짜US$547US$3861인

유럽 7박 크루즈 · 치비타베키아(로마) 출발

Western Mediterranean

왕복2027년 1월 7일 (목)7박MSC Sinfonia
치비타베키아(로마) → 발렌시아 → 바르셀로나 → 마르세유(프로방스) → 제노바(포르토피노) → 리보르노(피렌체) → 치비타베키아(로마)
1박 US$55▼ 29% · −US$161
MSC Cruises최저가권이 일정 최저가 날짜US$603US$4031인

유럽 7박 크루즈 · 이스탄불 출발

Mediterranean

왕복2026년 12월 9일 (수)7박MSC Orchestra
이스탄불 → 코르푸 → 바리 → 아테네(피레아스) → 이즈미르 → 이스탄불
1박 US$58▼ 33% · −US$200
MSC Cruises최저가권이 일정 최저가 날짜US$4091인

유럽 7박 크루즈 · 아테네(피레아스) 출발

Mediterranean

왕복2027년 1월 25일 (월)7박MSC Lirica
아테네(피레아스) → 쿠샤다스 → 이스탄불 → 코르푸 → 바리 → 아테네(피레아스)
1박 US$58
MSC Cruises최저가권US$4131인

유럽 7박 크루즈 · 이스탄불 출발

Mediterranean

왕복2026년 12월 16일 (수)7박MSC Orchestra
이스탄불 → 코르푸 → 바리 → 아테네(피레아스) → 이즈미르 → 이스탄불
1박 US$59
MSC Cruises최저가권US$625US$4231인

유럽 7박 크루즈 · 이스탄불 출발

Mediterranean

왕복2026년 12월 2일 (수)7박MSC Orchestra
이스탄불 → 코르푸 → 바리 → 아테네(피레아스) → 이즈미르 → 이스탄불
1박 US$60▼ 32% · −US$202
MSC Cruises최저가권US$479US$4291인

유럽 7박 크루즈 · 바리 출발

Mediterranean

왕복2027년 1월 9일 (토)7박MSC Lirica
바리 → 아테네(피레아스) → 쿠샤다스 → 이스탄불 → 코르푸 → 바리
1박 US$61▼ 10% · −US$50
Costa Cruises최저가권€3991인

유럽 7박 크루즈 · 치비타베키아(로마) 출발

Western Mediterranean from Civitavecchia | Rome

왕복2026년 11월 27일 (금)7박Costa Toscana
치비타베키아(로마) → 사보나 → 마르세유 → 바르셀로나 → 팔마데마요르카 → 팔레르모(몬레알레) → 치비타베키아(로마)
1박 €57
MSC Cruises최저가권US$593US$4661인

유럽 7박 크루즈 · 바르셀로나 출발

Western Mediterranean

왕복2026년 12월 6일 (일)7박MSC Sinfonia
바르셀로나 → 마르세유(프로방스) → 제노바(포르토피노) → 리보르노(피렌체) → 치비타베키아(로마) → 발렌시아 → 바르셀로나
1박 US$67▼ 21% · −US$127