
Disney Cruise Line
바하마 5박 크루즈 · 포트커내버럴(올랜도) 출발
5-Night Bahamian Cruise from Port Canaveral
비싼 편 같은 지역·비슷한 길이 크루즈 중 1박 가격이 3%보다 쌈
객실 등급별 가격
1인 예상 비용
| 크루즈 요금 | US$2,382 |
|---|---|
| 봉사료 | 봉사료는 선사에 확인 |
| 예상 총액 | US$2,382 |
세금·항구세 포함
기항지
경로 지도 (항구를 누르면 그곳에서 출발하거나 도착하는 크루즈를 보여 줍니다.)
가격 이력 (수집일별 최저가 · 처음 본 날 2026-11-15)
🔔 가격 하락 알림
이 출항이 싸지면 이메일로 알려 드립니다.
유튜브 배 리뷰 · Disney Fantasy
같은 일정 다른 출항일 (34)
| 출항 | 최저가 | 내측 | 오션뷰 | 발코니 | 스위트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027년 1월 10일 (일) | US$1,274−US$1,108 | US$1,559 | US$1,274−US$1,108 | US$1,389−US$1,148 | US$3,664−US$1,508 |
| 2027년 2월 26일 (금) | US$1,619−US$763 | US$1,619 | US$1,729−US$653 | US$1,884−US$653 | US$3,789−US$1,383 |
| 2027년 3월 7일 (일) | US$1,784−US$598 | US$1,784 | US$1,889−US$493 | US$2,069−US$468 | US$11,144+US$5,972 |
| 2027년 3월 12일 (금) | US$1,944−US$438 | US$1,944 | US$2,054−US$328 | US$2,254−US$283 | — |
| 2027년 3월 21일 (일) | US$2,464+US$82 | — | US$2,464+US$82 | US$2,699+US$162 | — |
| 2027년 5월 2일 (일) | US$1,729−US$653 | — | US$1,729−US$653 | US$1,899−US$638 | US$3,899−US$1,273 |
| 2027년 5월 7일 (금) | US$1,619−US$763 | US$1,619 | US$1,719−US$663 | US$1,894−US$643 | US$4,054−US$1,118 |
| 2027년 5월 16일 (일) | US$1,929−US$453 | — | — | US$1,929−US$608 | US$4,054−US$1,118 |
| 2027년 5월 21일 (금) | US$1,709−US$673 | US$1,709 | US$1,814−US$568 | US$2,004−US$533 | US$4,334−US$838 |
| 2027년 5월 30일 (일) | US$2,484+US$102 | — | — | US$2,484−US$53 | US$5,084−US$88 |
| 2027년 6월 4일 (금) | US$2,212−US$170 | US$2,212 | US$2,317−US$65 | US$2,477−US$60 | US$4,962−US$210 |
| 2027년 6월 13일 (일) | US$2,382 | — | US$2,382 | US$2,537 | US$5,172 |
| 2027년 7월 2일 (금) | US$2,272−US$110 | US$2,272 | US$2,427+US$45 | US$2,592+US$55 | US$5,467+US$295 |
| 2027년 8월 8일 (일) | US$2,117−US$265 | — | US$2,117−US$265 | US$2,332−US$205 | US$4,287−US$885 |
| 2027년 8월 22일 (일) | US$1,642−US$740 | — | US$1,642−US$740 | US$1,852−US$685 | US$3,687−US$1,485 |
| 2027년 9월 5일 (일) | US$1,572−US$810 | US$1,572 | US$1,642−US$740 | US$1,782−US$755 | US$3,532−US$1,640 |
| 2027년 12월 29일 (수) · Disney Destiny | US$3,721+US$1,339 | — | — | US$3,721+US$1,184 | US$8,706+US$3,534 |
| 2028년 1월 3일 (월) · Disney Destiny | US$2,130−US$252 | — | — | US$2,130−US$407 | US$4,195−US$977 |
| 2028년 1월 14일 (금) · Disney Destiny | US$1,675−US$707 | US$1,675 | US$1,870−US$512 | US$2,080−US$457 | US$4,285−US$887 |
| 2028년 1월 23일 (일) · Disney Destiny | US$2,095−US$287 | — | — | US$2,095−US$442 | US$4,320−US$852 |
| 2028년 1월 28일 (금) · Disney Destiny | US$1,675−US$707 | US$1,675 | — | US$2,085−US$452 | — |
| 2028년 2월 6일 (일) · Disney Destiny | US$2,150−US$232 | — | — | US$2,150−US$387 | US$4,420−US$752 |
| 2028년 2월 11일 (금) · Disney Destiny | US$1,930−US$452 | — | US$1,930−US$452 | US$2,150−US$387 | US$4,420−US$752 |
| 2028년 2월 20일 (일) · Disney Destiny | US$2,000−US$382 | US$2,000 | — | US$2,425−US$112 | US$4,825−US$347 |
| 2028년 2월 25일 (금) · Disney Destiny | US$1,740−US$642 | US$1,740 | US$1,910−US$472 | US$2,125−US$412 | US$4,370−US$802 |
| 2028년 3월 5일 (일) · Disney Destiny | US$2,130−US$252 | US$2,130 | — | US$2,600+US$63 | US$5,340+US$168 |
| 2028년 3월 10일 (금) · Disney Destiny | US$2,185−US$197 | US$2,185 | — | US$2,795+US$258 | — |
| 2028년 3월 19일 (일) · Disney Destiny | US$2,550+US$168 | — | — | US$2,550+US$13 | US$5,235+US$63 |
| 2028년 3월 24일 (금) · Disney Destiny | US$2,030−US$352 | US$2,030 | US$2,185−US$197 | US$2,475−US$62 | US$5,085−US$87 |
| 2028년 4월 2일 (일) · Disney Destiny | US$2,015−US$367 | US$2,015 | US$2,165−US$217 | US$2,460−US$77 | US$4,875−US$297 |
| 2028년 4월 7일 (금) · Disney Destiny | US$2,005−US$377 | US$2,005 | US$2,155−US$227 | US$2,445−US$92 | US$4,900−US$272 |
| 2028년 4월 16일 (일) · Disney Destiny | US$2,305−US$77 | US$2,305 | — | US$2,785+US$248 | US$5,305+US$133 |
| 2028년 4월 21일 (금) · Disney Destiny | US$1,675−US$707 | US$1,675 | — | US$2,230−US$307 | US$4,585−US$587 |
| 2028년 4월 30일 (일) · Disney Destiny | US$1,745−US$637 | US$1,745 | US$1,875−US$507 | US$2,150−US$387 | US$4,405−US$767 |
.jpg&w=640&q=75)









