
Emerald Cruises
카리브해 7박 크루즈 · 브리지타운 출발
Grenadines & Windwards yachting
비싼 편 같은 지역·비슷한 길이 크루즈 중 1박 가격이 11%보다 쌈
객실 등급별 가격
판매처별 가격
| 판매처 | 최저가 | 발코니 | 스위트 | |
|---|---|---|---|---|
| 선사 공식 · Emerald Cruises | US$4,002최저가 | US$4,002 | US$10,078 | 보기 → |
| Iglu Cruise | US$8,277 | US$8,277 | US$17,518 | 보기 → |
1인 기준, 판매처마다 매일 확인한 마지막 가격입니다. 세금·수수료·예약 조건이 다를 수 있으니 판매처에서 확인하세요.
1인 예상 비용
| 크루즈 요금 | US$4,002 |
|---|---|
| 봉사료 | 봉사료 요금에 포함 |
| 예상 총액 | US$4,002 |
세금·항구세는 별도일 수 있음 · 출처: Emerald Cruises (2026-11)
기항지
경로 지도 (항구를 누르면 그곳에서 출발하거나 도착하는 크루즈를 보여 줍니다.)
가격 이력 (수집일별 최저가 · 처음 본 날 2026-11-12)
🔔 가격 하락 알림
이 출항이 싸지면 이메일로 알려 드립니다.
유튜브 배 리뷰 · Emerald Azzurra
같은 일정 다른 출항일 (21)
| 출항 | 최저가 | 오션뷰 | 발코니 | 스위트 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 11월 29일 (일) | US$7,720+US$3,718 | — | US$7,720+US$3,718 | US$17,240+US$7,162 |
| 2026년 12월 27일 (일) | US$6,721+US$2,719 | — | US$6,721+US$2,719 | — |
| 2027년 3월 20일 (토) | US$4,002 | — | US$4,002 | US$10,078 |
| 2027년 11월 27일 (토) | US$3,844−US$158 | US$3,844 | US$5,157+US$1,155 | US$7,677−US$2,401 |
| 2027년 12월 4일 (토) | US$3,844−US$158 | US$3,844 | US$5,157+US$1,155 | US$7,677−US$2,401 |
| 2028년 1월 6일 (목) | US$4,102+US$100 | US$4,102 | US$5,415+US$1,413 | US$7,935−US$2,143 |
| 2028년 1월 22일 (토) · Emerald Sakara | US$4,144+US$142 | US$4,144 | US$5,457+US$1,455 | US$7,977−US$2,101 |
| 2028년 2월 19일 (토) · Emerald Sakara | US$4,144+US$142 | US$4,144 | US$5,457+US$1,455 | US$13,174+US$3,096 |
| 2028년 3월 18일 (토) | US$4,102+US$100 | US$4,102 | US$5,415+US$1,413 | US$8,092−US$1,986 |
| 2028년 3월 25일 (토) | US$4,102+US$100 | US$4,102 | US$5,415+US$1,413 | US$7,935−US$2,143 |
| 2028년 4월 1일 (토) | US$3,952−US$50 | US$3,952 | US$5,265+US$1,263 | US$7,785−US$2,293 |
| 2028년 12월 9일 (토) | US$4,949+US$947 | US$4,949 | US$6,587+US$2,585 | US$10,462+US$384 |
| 2028년 12월 16일 (토) | US$4,949+US$947 | US$4,949 | US$6,587+US$2,585 | US$10,462+US$384 |
| 2028년 12월 23일 (토) | US$4,949+US$947 | US$4,949 | US$6,587+US$2,585 | US$10,462+US$384 |
| 2028년 12월 30일 (토) | US$4,949+US$947 | US$4,949 | US$6,587+US$2,585 | US$10,462+US$384 |
| 2029년 1월 6일 (토) | US$5,309+US$1,307 | US$5,309 | US$6,947+US$2,945 | US$10,822+US$744 |
| 2029년 3월 12일 (월) | US$5,309+US$1,307 | US$5,309 | US$6,947+US$2,945 | US$10,822+US$744 |
| 2029년 3월 19일 (월) | US$5,309+US$1,307 | US$5,309 | US$6,947+US$2,945 | US$10,822+US$744 |
| 2029년 3월 26일 (월) | US$5,309+US$1,307 | US$5,309 | US$6,947+US$2,945 | US$10,822+US$744 |
| 2029년 4월 2일 (월) | US$5,129+US$1,127 | US$5,129 | US$6,767+US$2,765 | US$10,642+US$564 |
| 2029년 4월 9일 (월) | US$5,129+US$1,127 | US$5,129 | US$6,767+US$2,765 | US$10,642+US$564 |




