
Emerald Cruises
유럽 7박 크루즈 · 파리 출발
Sensations of the Seine & Normandy
이 일정 최저가 날짜 같은 지역·비슷한 길이 크루즈 중 1박 가격이 45%보다 쌈
객실 등급별 가격
1인 예상 비용
| 크루즈 요금 | US$3,016 |
|---|---|
| 봉사료 | 봉사료 요금에 포함 |
| 예상 총액 | US$3,016 |
세금·항구세는 별도일 수 있음 · 출처: Emerald Cruises (2026-11)
기항지
경로 지도 (항구를 누르면 그곳에서 출발하거나 도착하는 크루즈를 보여 줍니다.)
가격 이력 (수집일별 최저가 · 처음 본 날 2026-11-12)
🔔 가격 하락 알림
이 출항이 싸지면 이메일로 알려 드립니다.
유튜브 배 리뷰 · Emerald Lumi
같은 일정 다른 출항일 (40)
| 출항 | 최저가 | 오션뷰 | 발코니 | 스위트 |
|---|---|---|---|---|
| 2027년 4월 3일 (토) | US$4,126+US$1,110 | US$4,126+US$1,110 | US$4,910+US$1,440 | — |
| 2027년 4월 10일 (토) | US$4,126+US$1,110 | US$4,126+US$1,110 | US$4,910+US$1,440 | US$6,677+US$2,184 |
| 2027년 6월 5일 (토) | US$4,820+US$1,804 | US$4,820+US$1,804 | — | — |
| 2027년 6월 12일 (토) | US$4,820+US$1,804 | US$4,820+US$1,804 | — | — |
| 2027년 6월 19일 (토) | US$4,343+US$1,327 | US$4,343+US$1,327 | US$5,383+US$1,913 | — |
| 2027년 7월 3일 (토) | US$3,578+US$562 | US$3,578+US$562 | US$4,726+US$1,256 | — |
| 2027년 7월 17일 (토) | US$4,906+US$1,890 | — | US$4,906+US$1,436 | US$6,472+US$1,979 |
| 2027년 7월 24일 (토) | US$4,910+US$1,894 | — | US$4,910+US$1,440 | US$6,677+US$2,184 |
| 2027년 8월 14일 (토) | US$3,016 | US$3,016 | US$3,470 | US$4,493 |
| 2027년 8월 28일 (토) | US$4,287+US$1,271 | US$4,287+US$1,271 | — | — |
| 2027년 9월 4일 (토) | US$4,640+US$1,624 | US$4,640+US$1,624 | US$5,383+US$1,913 | — |
| 2027년 9월 11일 (토) | US$4,640+US$1,624 | US$4,640+US$1,624 | US$5,383+US$1,913 | — |
| 2027년 10월 2일 (토) | US$4,820+US$1,804 | US$4,820+US$1,804 | US$5,563+US$2,093 | — |
| 2027년 10월 16일 (토) | US$4,055+US$1,039 | US$4,055+US$1,039 | US$4,906+US$1,436 | US$6,472+US$1,979 |
| 2028년 4월 1일 (토) | US$3,574+US$558 | US$3,574+US$558 | US$4,771+US$1,301 | US$6,500+US$2,007 |
| 2028년 4월 8일 (토) | US$3,574+US$558 | US$3,574+US$558 | US$4,771+US$1,301 | US$6,500+US$2,007 |
| 2028년 4월 15일 (토) | US$3,574+US$558 | US$3,574+US$558 | US$4,771+US$1,301 | US$6,500+US$2,007 |
| 2028년 4월 29일 (토) | US$4,334+US$1,318 | US$4,334+US$1,318 | US$5,531+US$2,061 | US$7,260+US$2,767 |
| 2028년 5월 6일 (토) | US$4,334+US$1,318 | US$4,334+US$1,318 | US$5,531+US$2,061 | US$7,260+US$2,767 |
| 2028년 5월 13일 (토) | US$4,334+US$1,318 | US$4,334+US$1,318 | US$5,531+US$2,061 | US$7,260+US$2,767 |
| 2028년 5월 20일 (토) | US$4,334+US$1,318 | US$4,334+US$1,318 | US$5,531+US$2,061 | US$7,260+US$2,767 |
| 2028년 5월 27일 (토) | US$4,334+US$1,318 | US$4,334+US$1,318 | US$5,531+US$2,061 | US$7,260+US$2,767 |
| 2028년 6월 17일 (토) | US$4,334+US$1,318 | US$4,334+US$1,318 | US$5,531+US$2,061 | US$7,260+US$2,767 |
| 2028년 6월 24일 (토) | US$4,049+US$1,033 | US$4,049+US$1,033 | US$5,246+US$1,776 | US$6,975+US$2,482 |
| 2028년 7월 1일 (토) | US$4,049+US$1,033 | US$4,049+US$1,033 | US$5,246+US$1,776 | US$6,975+US$2,482 |
| 2028년 7월 8일 (토) | US$3,764+US$748 | US$3,764+US$748 | US$4,961+US$1,491 | US$6,690+US$2,197 |
| 2028년 7월 15일 (토) | US$3,764+US$748 | US$3,764+US$748 | US$4,961+US$1,491 | US$6,690+US$2,197 |
| 2028년 7월 22일 (토) | US$3,764+US$748 | US$3,764+US$748 | US$4,961+US$1,491 | US$6,690+US$2,197 |
| 2028년 7월 29일 (토) | US$3,764+US$748 | US$3,764+US$748 | US$4,961+US$1,491 | US$6,690+US$2,197 |
| 2028년 8월 5일 (토) | US$3,764+US$748 | US$3,764+US$748 | US$4,961+US$1,491 | US$6,690+US$2,197 |
| 2028년 8월 12일 (토) | US$3,764+US$748 | US$3,764+US$748 | US$4,961+US$1,491 | US$6,690+US$2,197 |
| 2028년 8월 26일 (토) | US$4,049+US$1,033 | US$4,049+US$1,033 | US$5,246+US$1,776 | US$6,975+US$2,482 |
| 2028년 9월 2일 (토) | US$4,334+US$1,318 | US$4,334+US$1,318 | US$5,531+US$2,061 | US$7,260+US$2,767 |
| 2028년 9월 9일 (토) | US$4,334+US$1,318 | US$4,334+US$1,318 | US$5,531+US$2,061 | US$7,260+US$2,767 |
| 2028년 9월 23일 (토) | US$4,334+US$1,318 | US$4,334+US$1,318 | US$5,531+US$2,061 | US$7,260+US$2,767 |
| 2028년 9월 30일 (토) | US$4,144+US$1,128 | US$4,144+US$1,128 | US$5,341+US$1,871 | US$7,070+US$2,577 |
| 2028년 10월 7일 (토) | US$4,144+US$1,128 | US$4,144+US$1,128 | US$5,341+US$1,871 | US$7,070+US$2,577 |
| 2028년 10월 14일 (토) | US$3,764+US$748 | US$3,764+US$748 | US$4,961+US$1,491 | US$6,690+US$2,197 |
| 2028년 10월 21일 (토) | US$3,764+US$748 | US$3,764+US$748 | US$4,961+US$1,491 | — |
| 2028년 10월 28일 (토) | US$3,764+US$748 | US$3,764+US$748 | US$4,961+US$1,491 | US$6,690+US$2,197 |







