
객실 등급별 가격
1인 예상 비용
| 크루즈 요금 | US$3,194 |
|---|---|
| 봉사료 | 봉사료 요금에 포함 |
| 예상 총액 | US$3,194 |
세금·항구세는 별도일 수 있음 · 출처: Emerald Cruises (2026-11)
기항지
경로 지도 (항구를 누르면 그곳에서 출발하거나 도착하는 크루즈를 보여 줍니다.)
가격 이력 (수집일별 최저가 · 처음 본 날 2026-11-12)
🔔 가격 하락 알림
이 출항이 싸지면 이메일로 알려 드립니다.
유튜브 배 리뷰 · Emerald Destiny
같은 일정 다른 출항일 (14)
| 출항 | 최저가 | 오션뷰 | 발코니 | 스위트 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 11월 17일 (화) · Emerald Sky | US$3,945+US$751 | — | US$3,945−US$446 | US$5,980−US$140 |
| 2027년 3월 27일 (토) · Emerald Star | US$1,979−US$1,215 | US$1,979−US$1,215 | US$2,788−US$1,603 | US$4,090−US$2,030 |
| 2027년 4월 10일 (토) · Emerald Star | US$2,207−US$987 | US$2,207−US$987 | US$2,788−US$1,603 | US$4,090−US$2,030 |
| 2027년 4월 17일 (토) · Emerald Dawn | US$2,277−US$917 | US$2,277−US$917 | US$2,942−US$1,449 | US$4,160−US$1,960 |
| 2027년 4월 26일 (월) · Emerald Sky | US$3,196+US$2 | US$3,196+US$2 | — | US$5,617−US$503 |
| 2027년 7월 24일 (토) · Emerald Dawn | US$2,710−US$484 | US$2,710−US$484 | US$3,167−US$1,224 | US$4,190−US$1,930 |
| 2027년 8월 21일 (토) · Emerald Dawn | US$2,641−US$553 | US$2,641−US$553 | US$3,343−US$1,048 | US$4,300−US$1,820 |
| 2028년 3월 31일 (금) | US$3,004−US$190 | US$3,004−US$190 | US$4,201−US$190 | US$5,930−US$190 |
| 2028년 4월 1일 (토) · Emerald Star | US$3,004−US$190 | US$3,004−US$190 | US$4,201−US$190 | US$5,930−US$190 |
| 2028년 4월 13일 (목) · Emerald Luna | US$3,004−US$190 | US$3,004−US$190 | US$4,201−US$190 | US$5,930−US$190 |
| 2028년 5월 25일 (목) · Emerald Astra | US$3,194 | US$3,194 | US$4,391 | US$6,120 |
| 2028년 7월 7일 (금) | US$3,194 | US$3,194 | US$4,391 | US$6,120 |
| 2028년 8월 26일 (토) · Emerald Sky | US$3,194 | US$3,194 | US$4,391 | US$6,120 |
| 2028년 9월 23일 (토) · Emerald Sky | US$3,479+US$285 | US$3,479+US$285 | US$4,676+US$285 | US$6,405+US$285 |

