
Emerald Cruises
유럽 7박 크루즈 · 부다페스트 출발
Danube Delights & Classic Prague
같은 지역·비슷한 길이 크루즈 중 1박 가격이 24%보다 쌈
객실 등급별 가격
1인 예상 비용
| 크루즈 요금 | US$4,523 |
|---|---|
| 봉사료 | 봉사료 요금에 포함 |
| 예상 총액 | US$4,523 |
세금·항구세는 별도일 수 있음 · 출처: Emerald Cruises (2026-11)
기항지
경로 지도 (항구를 누르면 그곳에서 출발하거나 도착하는 크루즈를 보여 줍니다.)
가격 이력 (수집일별 최저가 · 처음 본 날 2026-11-12)
🔔 가격 하락 알림
이 출항이 싸지면 이메일로 알려 드립니다.
유튜브 배 리뷰 · Emerald Astra
같은 일정 다른 출항일 (20)
| 출항 | 최저가 | 오션뷰 | 발코니 | 스위트 |
|---|---|---|---|---|
| 2027년 3월 22일 (월) · Emerald Sky | US$2,484−US$2,039 | US$2,484−US$2,039 | US$3,293−US$2,270 | US$4,595−US$2,642 |
| 2027년 3월 25일 (목) · Emerald Dawn | US$2,584−US$1,939 | US$2,584−US$1,939 | US$3,393−US$2,170 | US$4,695−US$2,542 |
| 2027년 5월 8일 (토) | US$4,582+US$59 | US$4,582+US$59 | US$5,903+US$340 | — |
| 2027년 6월 5일 (토) | US$4,275−US$248 | US$4,275−US$248 | US$5,257−US$306 | US$6,838−US$399 |
| 2027년 7월 3일 (토) · Emerald Dawn | US$2,724−US$1,799 | US$2,724−US$1,799 | US$3,533−US$2,030 | US$4,835−US$2,402 |
| 2027년 7월 31일 (토) · Emerald Dawn | US$2,584−US$1,939 | US$2,584−US$1,939 | US$3,393−US$2,170 | US$4,695−US$2,542 |
| 2027년 8월 4일 (수) | US$3,964−US$559 | US$3,964−US$559 | US$5,062−US$501 | US$6,829−US$408 |
| 2027년 8월 18일 (수) | US$3,151−US$1,372 | US$3,151−US$1,372 | US$3,787−US$1,776 | US$4,810−US$2,427 |
| 2027년 8월 28일 (토) · Emerald Dawn | US$3,564−US$959 | US$3,564−US$959 | US$4,200−US$1,363 | US$5,223−US$2,014 |
| 2027년 9월 1일 (수) | US$4,523 | US$4,523 | US$5,563 | US$7,237 |
| 2027년 10월 6일 (수) · Emerald Sky | US$4,568+US$45 | US$4,568+US$45 | US$5,716+US$153 | — |
| 2028년 3월 10일 (금) · Emerald Destiny | US$3,293−US$1,230 | US$3,293−US$1,230 | US$4,427−US$1,136 | US$6,065−US$1,172 |
| 2028년 4월 20일 (목) · Emerald Luna | US$4,234−US$289 | US$4,234−US$289 | US$5,431−US$132 | US$7,160−US$77 |
| 2028년 4월 22일 (토) · Emerald Star | US$4,234−US$289 | US$4,234−US$289 | US$5,431−US$132 | US$7,160−US$77 |
| 2028년 5월 6일 (토) · Emerald Star | US$4,309−US$214 | US$4,309−US$214 | US$5,506−US$57 | US$7,235−US$2 |
| 2028년 6월 16일 (금) · Emerald Destiny | US$4,234−US$289 | US$4,234−US$289 | US$5,431−US$132 | US$7,160−US$77 |
| 2028년 7월 2일 (일) · Emerald Sky | US$3,293−US$1,230 | US$3,293−US$1,230 | US$4,427−US$1,136 | US$6,065−US$1,172 |
| 2028년 8월 11일 (금) · Emerald Destiny | US$3,653−US$870 | US$3,653−US$870 | US$4,787−US$776 | US$6,425−US$812 |
| 2028년 9월 2일 (토) · Emerald Sky | US$4,329−US$194 | US$4,329−US$194 | US$5,526−US$37 | US$7,255+US$18 |
| 2028년 9월 30일 (토) · Emerald Sky | US$4,329−US$194 | US$4,329−US$194 | US$5,526−US$37 | US$7,255+US$18 |








