본문으로 건너뛰기
Cruiser Fare
전체 검색특가·가격 인하막판 특가리버 크루즈여행지배선사항구 지도☆ 찜·비교

가격은 2인 1실 기준 1인 요금, 세금·항구세·봉사료 제외 선사 표시가입니다. 예약 시 최종 금액은 선사 사이트에서 확인하세요. 사진: 위키백과(위키미디어 공용)와 각 선사.

소개개인정보처리방침이용약관문의: [email protected]
Hurtigruten

유럽 6박 크루즈 · 베르겐 출발

The Coastal Express – North

2027년 6월 26일 (토) 출항6박베르겐유럽

같은 지역·비슷한 길이 크루즈 중 1박 가격이 31%보다 쌈

US$3,5421인1박 US$590 선사 사이트에서 예약 →
← 검색으로

객실 등급별 가격

내측객실별 가격 미제공
오션뷰객실별 가격 미제공
발코니객실별 가격 미제공
스위트객실별 가격 미제공

이 선사는 출항별 최저가만 공개합니다. 최저가: US$3,542

1인 예상 비용

크루즈 요금US$3,542
봉사료자동 봉사료 없음
예상 총액US$3,542

세금·항구세는 별도일 수 있음 · 출처: Hurtigruten (2026-11)

기항지

  1. ↗
  2. ↗
  3. ↗
  4. ↗
  5. ↗
  6. ↗
  7. ↗

경로 지도 (항구를 누르면 그곳에서 출발하거나 도착하는 크루즈를 보여 줍니다.)

가격 이력 (수집일별 최저가 · 처음 본 날 2026-11-11)

최저가 US$3,542

🔔 가격 하락 알림

이 출항이 싸지면 이메일로 알려 드립니다.

유튜브 배 리뷰 ·

ULTIMATE guide for the Hurtigruten Coastal Express Cruise in Norway · Michael Hortin
MS Nordnorge: Hurtigruten Ship Tour on Norway Coastal Voyage · Life in Norway
The Ultimate Norwegian Cruise? Hurtigruten MS Trollfjord nails it! · Visit With Us (Rich and Helen)
What Is a Hurtigruten Ship Really Like? Full Tour Inside & Out · Globetrotting Graeme
Hurtigruten's Coastal Express. Is This Legendary Norwegian Voyage The Best We've Ever Done? · SteveMarsh
Hurtigruten Trollfjord: Ship Tour & Signature Voyages Dining Guide · Life in Norway

유튜브에서 리뷰 더 보기 →

같은 일정 다른 출항일 (193)

출항최저가
2026년 11월 21일 (토)US$3,621+US$79
2026년 11월 24일 (화)US$3,254−US$288
2026년 11월 25일 (수)US$2,765−US$777
2026년 11월 27일 (금)US$2,155−US$1,387
2026년 11월 29일 (일)US$2,888−US$654
2026년 11월 30일 (월)US$2,155−US$1,387
2026년 12월 2일 (수)US$2,155−US$1,387
2026년 12월 5일 (토)US$2,544−US$998
2026년 12월 6일 (일)US$2,435−US$1,107
2026년 12월 8일 (화)US$2,155−US$1,387
2026년 12월 10일 (목)US$2,155−US$1,387
2026년 12월 11일 (금)US$2,155−US$1,387
2026년 12월 13일 (일)US$2,155−US$1,387
2026년 12월 16일 (수)US$2,603−US$939
2026년 12월 17일 (목)US$2,826−US$716
2026년 12월 19일 (토)US$3,621+US$79
2026년 12월 21일 (월)US$2,788−US$754
2026년 12월 22일 (화)US$4,116+US$574
2026년 12월 24일 (목)US$3,818+US$276
2026년 12월 27일 (일)US$2,911−US$631
2026년 12월 28일 (월)US$3,902+US$360
2026년 12월 30일 (수)US$3,315−US$227
2027년 1월 1일 (금)US$2,364−US$1,178
2027년 1월 2일 (토)US$2,648−US$894
2027년 1월 4일 (월)US$2,447−US$1,095
2027년 1월 7일 (목)US$2,502−US$1,040
2027년 1월 8일 (금)US$2,419−US$1,123
2027년 1월 10일 (일)US$2,557−US$985
2027년 1월 12일 (화)US$2,584−US$958
2027년 1월 13일 (수)US$2,557−US$985
2027년 1월 15일 (금)US$2,471−US$1,071
2027년 1월 19일 (화)US$2,412−US$1,130
2027년 1월 21일 (목)US$2,899−US$643
2027년 1월 23일 (토)US$2,735−US$807
2027년 1월 24일 (일)US$2,677−US$865
2027년 1월 26일 (화)US$2,706−US$836
2027년 1월 30일 (토)US$2,588−US$954
2027년 2월 1일 (월)US$2,819−US$723
2027년 2월 3일 (수)US$2,911−US$631
2027년 2월 4일 (목)US$2,911−US$631
2027년 2월 6일 (토)US$2,757−US$785
2027년 2월 9일 (화)US$3,053−US$489
2027년 2월 10일 (수)US$2,757−US$785
2027년 2월 12일 (금)US$2,959−US$583
2027년 2월 14일 (일)US$2,880−US$662
2027년 2월 15일 (월)US$4,303+US$761
2027년 2월 17일 (수)US$2,850−US$692
2027년 2월 20일 (토)US$2,911−US$631
2027년 2월 21일 (일)US$2,788−US$754
2027년 2월 23일 (화)US$2,911−US$631
2027년 2월 25일 (목)US$3,636+US$94
2027년 2월 26일 (금)US$3,122−US$420
2027년 3월 3일 (수)US$2,939−US$603
2027년 3월 4일 (목)US$3,003−US$539
2027년 3월 6일 (토)US$3,154−US$388
2027년 3월 8일 (월)US$3,468−US$74
2027년 3월 11일 (목)US$2,907−US$635
2027년 3월 14일 (일)US$3,003−US$539
2027년 3월 15일 (월)US$3,468−US$74
2027년 3월 17일 (수)US$3,003−US$539
2027년 3월 22일 (월)US$2,939−US$603
2027년 3월 25일 (목)US$2,939−US$603
2027년 3월 26일 (금)US$2,907−US$635
2027년 3월 28일 (일)US$2,874−US$668
2027년 3월 30일 (화)US$2,777−US$765
2027년 3월 31일 (수)US$2,821−US$721
2027년 4월 2일 (금)US$3,552+US$10
2027년 4월 5일 (월)US$3,142−US$400
2027년 4월 6일 (화)US$2,973−US$569
2027년 4월 8일 (목)US$3,075−US$467
2027년 4월 10일 (토)US$2,838−US$704
2027년 4월 11일 (일)US$2,669−US$873
2027년 4월 13일 (화)US$2,743−US$799
2027년 4월 16일 (금)US$2,797−US$745
2027년 4월 17일 (토)US$2,497−US$1,045
2027년 4월 19일 (월)US$2,940−US$602
2027년 4월 21일 (수)US$2,753−US$789
2027년 4월 22일 (목)US$2,869−US$673
2027년 4월 24일 (토)US$2,977−US$565
2027년 4월 27일 (화)US$2,977−US$565
2027년 4월 28일 (수)US$2,849−US$693
2027년 4월 30일 (금)US$3,126−US$416
2027년 5월 2일 (일)US$3,022−US$520
2027년 5월 3일 (월)US$3,390−US$152
2027년 5월 5일 (수)US$3,390−US$152
2027년 5월 8일 (토)US$3,427−US$115
2027년 5월 9일 (일)US$3,353−US$189
2027년 5월 11일 (화)US$3,444−US$98
2027년 5월 13일 (목)US$3,243−US$299
2027년 5월 14일 (금)US$4,581+US$1,039
2027년 5월 16일 (일)US$3,259−US$283
2027년 5월 19일 (수)US$3,418−US$124
2027년 5월 20일 (목)US$3,418−US$124
2027년 5월 22일 (토)US$3,418−US$124
2027년 5월 24일 (월)US$3,798+US$256
2027년 5월 25일 (화)US$3,829+US$287
2027년 5월 27일 (목)US$3,538−US$4
2027년 5월 30일 (일)US$3,577+US$35
2027년 5월 31일 (월)US$4,068+US$526
2027년 6월 2일 (수)US$4,435+US$893
2027년 6월 4일 (금)US$3,913+US$371
2027년 6월 5일 (토)US$3,727+US$185
2027년 6월 7일 (월)US$3,870+US$328
2027년 6월 10일 (목)US$3,768+US$226
2027년 6월 11일 (금)US$5,334+US$1,792
2027년 6월 13일 (일)US$3,604+US$62
2027년 6월 15일 (화)US$4,073+US$531
2027년 6월 16일 (수)US$3,710+US$168
2027년 6월 18일 (금)US$3,626+US$84
2027년 6월 21일 (월)US$4,203+US$661
2027년 6월 22일 (화)US$3,710+US$168
2027년 6월 24일 (목)US$3,626+US$84
2027년 6월 26일 (토)US$3,542
2027년 6월 27일 (일)US$3,162−US$380
2027년 6월 29일 (화)US$3,458−US$84
2027년 7월 2일 (금)US$3,440−US$102
2027년 7월 3일 (토)US$3,645+US$103
2027년 7월 5일 (월)US$3,761+US$219
2027년 7월 7일 (수)US$3,358−US$184
2027년 7월 8일 (목)US$3,440−US$102
2027년 7월 10일 (토)US$3,440−US$102
2027년 7월 13일 (화)US$3,277−US$265
2027년 7월 14일 (수)US$3,277−US$265
2027년 7월 16일 (금)US$3,277−US$265
2027년 7월 18일 (일)US$3,358−US$184
2027년 7월 19일 (월)US$3,522−US$20
2027년 7월 21일 (수)US$3,784+US$242
2027년 7월 24일 (토)US$3,358−US$184
2027년 7월 25일 (일)US$3,072−US$470
2027년 7월 27일 (화)US$3,522−US$20
2027년 7월 29일 (목)US$3,195−US$347
2027년 7월 30일 (금)US$3,358−US$184
2027년 8월 1일 (일)US$3,140−US$402
2027년 8월 4일 (수)US$3,538−US$4
2027년 8월 5일 (목)US$3,498−US$44
2027년 8월 7일 (토)US$3,021−US$521
2027년 8월 9일 (월)US$3,339−US$203
2027년 8월 10일 (화)US$3,100−US$442
2027년 8월 12일 (목)US$3,180−US$362
2027년 8월 15일 (일)US$3,045−US$497
2027년 8월 16일 (월)US$3,273−US$269
2027년 8월 18일 (수)US$3,556+US$14
2027년 8월 20일 (금)US$3,045−US$497
2027년 8월 21일 (토)US$2,968−US$574
2027년 8월 23일 (월)US$2,930−US$612
2027년 8월 26일 (목)US$2,968−US$574
2027년 8월 27일 (금)US$2,854−US$688
2027년 8월 29일 (일)US$3,007−US$535
2027년 8월 31일 (화)US$2,968−US$574
2027년 9월 1일 (수)US$3,427−US$115
2027년 9월 3일 (금)US$3,243−US$299
2027년 9월 6일 (월)US$3,280−US$262
2027년 9월 7일 (화)US$2,948−US$594
2027년 9월 9일 (목)US$3,022−US$520
2027년 9월 11일 (토)US$3,169−US$373
2027년 9월 12일 (일)US$2,837−US$705
2027년 9월 14일 (화)US$3,243−US$299
2027년 9월 17일 (금)US$3,732+US$190
2027년 9월 18일 (토)US$3,065−US$477
2027년 9월 20일 (월)US$3,293−US$249
2027년 9월 22일 (수)US$2,923−US$619
2027년 9월 23일 (목)US$3,153−US$389
2027년 9월 25일 (토)US$2,816−US$726
2027년 9월 28일 (화)US$2,851−US$691
2027년 9월 29일 (수)US$2,816−US$726
2027년 10월 1일 (금)US$2,755−US$787
2027년 10월 3일 (일)US$2,686−US$856
2027년 10월 4일 (월)US$2,651−US$891
2027년 10월 6일 (수)US$2,582−US$960
2027년 10월 9일 (토)US$2,651−US$891
2027년 10월 10일 (일)US$2,582−US$960
2027년 10월 12일 (화)US$2,582−US$960
2027년 10월 14일 (목)US$3,030−US$512
2027년 10월 15일 (금)US$2,566−US$976
2027년 10월 17일 (일)US$2,409−US$1,133
2027년 10월 20일 (수)US$2,503−US$1,039
2027년 10월 21일 (목)US$2,378−US$1,164
2027년 10월 23일 (토)US$2,663−US$879
2027년 10월 25일 (월)US$2,503−US$1,039
2027년 10월 26일 (화)US$2,628−US$914
2027년 10월 28일 (목)US$2,347−US$1,195
2027년 10월 31일 (일)US$2,441−US$1,101
2027년 11월 1일 (월)US$2,328−US$1,214
2027년 11월 3일 (수)US$2,328−US$1,214
2027년 11월 5일 (금)US$2,215−US$1,327
2027년 11월 6일 (토)US$2,186−US$1,356
2027년 11월 8일 (월)US$2,417−US$1,125
2027년 11월 11일 (목)US$2,215−US$1,327
2027년 11월 12일 (금)US$2,129−US$1,413
2027년 11월 14일 (일)US$2,215−US$1,327
2027년 11월 16일 (화)US$2,271−US$1,271
2027년 11월 17일 (수)US$2,186−US$1,356
2027년 11월 19일 (금)US$2,385−US$1,157

비슷한 크루즈 비교 (같은 지역 · ±2박 · 출항 ±30일, 1박당 싼 순)

Norwegian Cruise Line최저가권이 일정 최저가 날짜US$933US$4931인

유럽 7박 크루즈 · 바르셀로나 출발

7-Day Mediterranean From Barcelona to Rome: Nice, Florence & Marseille

2027년 6월 27일 (일)7박Norwegian Epic
바르셀로나 → 마르세유(프로방스) → 니스 → 리보르노(피렌체) → 아말피 해안(살레르노) → 메시나(타오르미나) → 치비타베키아(로마)
1박 US$70▼ 47% · −US$440
Norwegian Cruise Line최저가권US$5761인

유럽 7박 크루즈 · 바르셀로나 출발

7-Day Mediterranean From Barcelona To Rome: Italy, Spain & France

2027년 6월 13일 (일)7박Norwegian Epic
바르셀로나 → 팔마데마요르카 → 마르세유(프로방스) → 리보르노(피렌체) → 아말피 해안(살레르노) → 카타니아 → 치비타베키아(로마)
1박 US$82▲ 5% · +US$29
Costa Cruises최저가권€6491인

유럽 8박 크루즈 · 마르세유 출발

Eastern Mediterranean from Marseilles

2027년 5월 29일 (토)8박Costa Serena
마르세유 → 사보나 → 치비타베키아(로마) → 나폴리(폼페이) → 칼리아리(사르데냐) → 팔레르모(몬레알레) → 발레타 → 카타니아 → 타란토
1박 €81
Costa Cruises최저가권€5791인

유럽 7박 크루즈 · 사보나 출발

Eastern Mediterranean from Savona

2027년 5월 30일 (일)7박Costa Serena
사보나 → 치비타베키아(로마) → 나폴리(폼페이) → 칼리아리(사르데냐) → 팔레르모(몬레알레) → 발레타 → 카타니아 → 타란토
1박 €83
Costa Cruises최저가권€4991인

유럽 6박 크루즈 · 치비타베키아(로마) 출발

Eastern Mediterranean from Civitavecchia | Rome

2027년 5월 31일 (월)6박Costa Serena
치비타베키아(로마) → 나폴리(폼페이) → 칼리아리(사르데냐) → 팔레르모(몬레알레) → 발레타 → 카타니아 → 타란토
1박 €83
Carnival최저가권US$7551인

유럽 8박 크루즈 · 바르셀로나 출발

8-Day Mediterranean from Barcelona, Spain

왕복2027년 6월 19일 (토)8박Carnival Sunshine
바르셀로나 → 카디스(세비야) → 리스본 → 지브롤터 → 말라가 → 팔마데마요르카 → 바르셀로나
1박 US$94
Norwegian Cruise Line최저가권US$672US$6621인

유럽 7박 크루즈 · 바르셀로나 출발

7-Day Mediterranean From Barcelona to Rome: Nice, Florence & Marseille

2027년 7월 25일 (일)7박Norwegian Epic
바르셀로나 → 마르세유(프로방스) → 니스 → 리보르노(피렌체) → 아말피 해안(살레르노) → 메시나(타오르미나) → 치비타베키아(로마)
1박 US$95▼ 1% · −US$10
Celestyal Cruises최저가권이 일정 최저가 날짜US$6691인

유럽 7박 크루즈 · 아테네(피레아스) 출발

Idyllic Greece

왕복2027년 6월 5일 (토)7박Celestyal Journey
아테네(피레아스) → 쿠샤다스 → 로도스 → Crete → 산토리니 → 미코노스 → 밀로스 → 아테네(피레아스)
1박 US$96
Celestyal Cruises최저가권이 일정 최저가 날짜US$989US$6691인

유럽 7박 크루즈 · 아테네(피레아스) 출발

Idyllic Greece

왕복2027년 6월 26일 (토)7박Celestyal Journey
아테네(피레아스) → 쿠샤다스 → 로도스 → Crete → 산토리니 → 미코노스 → 밀로스 → 아테네(피레아스)
1박 US$96▼ 32% · −US$320
Celestyal Cruises최저가권이 일정 최저가 날짜US$6691인

유럽 7박 크루즈 · 아테네(피레아스) 출발

Idyllic Greece

왕복2027년 7월 3일 (토)7박Celestyal Journey
아테네(피레아스) → 쿠샤다스 → 로도스 → Crete → 산토리니 → 미코노스 → 밀로스 → 아테네(피레아스)
1박 US$96
Celestyal Cruises최저가권이 일정 최저가 날짜US$6691인

유럽 7박 크루즈 · 아테네(피레아스) 출발

Idyllic Greece

왕복2027년 7월 24일 (토)7박Celestyal Journey
아테네(피레아스) → 쿠샤다스 → 로도스 → Crete → 산토리니 → 미코노스 → 밀로스 → 아테네(피레아스)
1박 US$96
Norwegian Cruise Line최저가권이 일정 최저가 날짜US$796US$6721인

유럽 7박 크루즈 · 치비타베키아(로마) 출발

7-Day Mediterranean: Florence and Marseille

2027년 6월 6일 (일)7박Norwegian Epic
치비타베키아(로마) → 카타니아 → 아말피 해안(살레르노) → 리보르노(피렌체) → 니스 → 마르세유(프로방스) → 바르셀로나
1박 US$96▼ 16% · −US$124