객실 등급별 가격
객실 사진: MSC Cruises 제공(선사가 이 배 예약 화면에 쓰는 사진 — 같은 계열 다른 배 객실일 수 있습니다)
1인 예상 비용
| 크루즈 요금 | US$1,137 |
|---|---|
| 봉사료(팁) (US$17/박 × 7박) | +US$119 · 스위트 US$23/박 |
| 항구세·세금 | +US$17 |
| 예상 총액 | US$1,273 |
| 와이파이(선택) · Browse (참고값) | 1박 US$30.99–US$32.99 · 7박이면 약 US$217 |
선택 항목은 총액에 넣지 않았습니다. 배·출항·구매 시점마다 다를 수 있습니다.
출처: MSC Cruises (2026-11)
기항지
경로 지도 (항구를 누르면 그곳에서 출발하거나 도착하는 크루즈를 보여 줍니다.)
가격 이력 (수집일별 최저가 · 처음 본 날 2026-11-11)
🔔 가격 하락 알림
이 출항이 싸지면 이메일로 알려 드립니다.
유튜브 배 리뷰 · MSC World Asia
같은 일정 다른 출항일 (55)
| 출항 | 최저가 | 내측 | 오션뷰 | 발코니 | 스위트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027년 4월 13일 (화) | US$747−US$390 | US$747−US$390 | — | US$1,077−US$440 | — |
| 2027년 4월 20일 (화) | US$837−US$300 | US$837−US$300 | US$1,107−US$460 | US$1,227−US$290 | US$4,487−US$260 |
| 2027년 4월 27일 (화) | US$837−US$300 | US$837−US$300 | — | US$1,207−US$310 | — |
| 2027년 5월 4일 (화) | US$1,037−US$100 | US$1,037−US$100 | — | US$1,357−US$160 | — |
| 2027년 5월 11일 (화) | US$1,147+US$10 | US$1,147+US$10 | US$1,277−US$290 | US$1,467−US$50 | US$4,437−US$310 |
| 2027년 5월 18일 (화) | US$1,417+US$280 | US$1,417+US$280 | US$1,617+US$50 | US$1,807+US$290 | US$4,557−US$190 |
| 2027년 5월 25일 (화) | US$1,077−US$60 | US$1,077−US$60 | US$1,187−US$380 | US$1,437−US$80 | US$4,647−US$100 |
| 2027년 6월 1일 (화) | US$1,287+US$150 | US$1,287+US$150 | — | US$1,577+US$60 | — |
| 2027년 6월 8일 (화) | US$1,077−US$60 | US$1,077−US$60 | — | US$1,407−US$110 | US$4,647−US$100 |
| 2027년 6월 15일 (화) | US$1,137 | US$1,137 | US$1,567 | US$1,517 | US$4,747 |
| 2027년 6월 22일 (화) | US$1,387+US$250 | US$1,387+US$250 | US$1,647+US$80 | US$1,867+US$350 | — |
| 2027년 6월 29일 (화) | US$1,387+US$250 | US$1,387+US$250 | — | US$1,697+US$180 | — |
| 2027년 7월 6일 (화) | US$1,457+US$320 | US$1,457+US$320 | US$1,737+US$170 | US$1,757+US$240 | — |
| 2027년 7월 13일 (화) | US$1,547+US$410 | US$1,547+US$410 | US$1,827+US$260 | US$1,947+US$430 | — |
| 2027년 7월 20일 (화) | US$1,627+US$490 | US$1,627+US$490 | US$1,827+US$260 | US$1,997+US$480 | — |
| 2027년 7월 27일 (화) | US$1,867+US$730 | US$1,867+US$730 | US$2,067+US$500 | US$2,237+US$720 | — |
| 2027년 8월 3일 (화) | US$1,657+US$520 | US$1,657+US$520 | — | US$2,027+US$510 | US$5,067+US$320 |
| 2027년 8월 10일 (화) | US$1,797+US$660 | US$1,797+US$660 | — | US$2,387+US$870 | — |
| 2027년 8월 17일 (화) | US$1,697+US$560 | US$1,697+US$560 | US$1,957+US$390 | US$2,127+US$610 | — |
| 2027년 8월 24일 (화) | US$1,667+US$530 | US$1,667+US$530 | US$1,857+US$290 | US$2,027+US$510 | — |
| 2027년 8월 31일 (화) | US$1,397+US$260 | US$1,397+US$260 | — | US$1,947+US$430 | US$4,797+US$50 |
| 2027년 9월 7일 (화) | US$1,407+US$270 | US$1,407+US$270 | — | US$1,787+US$270 | US$4,757+US$10 |
| 2027년 9월 14일 (화) | US$1,517+US$380 | US$1,517+US$380 | US$1,827+US$260 | US$1,877+US$360 | US$4,617−US$130 |
| 2027년 9월 21일 (화) | US$1,407+US$270 | US$1,407+US$270 | US$1,607+US$40 | US$1,737+US$220 | US$4,617−US$130 |
| 2027년 9월 28일 (화) | US$1,367+US$230 | US$1,367+US$230 | — | US$1,657+US$140 | US$4,587−US$160 |
| 2027년 10월 5일 (화) | US$1,297+US$160 | US$1,297+US$160 | US$1,577+US$10 | US$1,627+US$110 | US$4,587−US$160 |
| 2027년 10월 12일 (화) | US$1,287+US$150 | US$1,287+US$150 | US$1,487−US$80 | US$1,617+US$100 | US$2,347−US$2,400 |
| 2027년 10월 19일 (화) | US$1,167+US$30 | US$1,167+US$30 | US$1,367−US$200 | US$1,497−US$20 | US$2,227−US$2,520 |
| 2027년 10월 26일 (화) | US$1,257+US$120 | US$1,257+US$120 | US$1,457−US$110 | US$1,587+US$70 | US$4,547−US$200 |
| 2028년 5월 9일 (화) | US$1,477+US$340 | US$1,477+US$340 | US$1,687+US$120 | US$1,827+US$310 | US$2,607−US$2,140 |
| 2028년 5월 16일 (화) | US$1,477+US$340 | US$1,477+US$340 | US$1,687+US$120 | US$1,827+US$310 | US$2,607−US$2,140 |
| 2028년 5월 23일 (화) | US$2,447+US$1,310 | US$2,447+US$1,310 | US$2,817+US$1,250 | US$3,057+US$1,540 | US$4,447−US$300 |
| 2028년 5월 30일 (화) | US$1,557+US$420 | US$1,557+US$420 | US$1,767+US$200 | US$1,907+US$390 | US$2,687−US$2,060 |
| 2028년 6월 6일 (화) | US$1,657+US$520 | US$1,657+US$520 | US$1,867+US$300 | US$2,007+US$490 | US$2,787−US$1,960 |
| 2028년 6월 13일 (화) | US$1,667+US$530 | US$1,667+US$530 | US$1,877+US$310 | US$2,017+US$500 | US$2,797−US$1,950 |
| 2028년 6월 20일 (화) | US$1,687+US$550 | US$1,687+US$550 | US$1,897+US$330 | US$2,037+US$520 | US$2,817−US$1,930 |
| 2028년 6월 27일 (화) | US$1,727+US$590 | US$1,727+US$590 | US$1,937+US$370 | US$2,107+US$590 | US$2,857−US$1,890 |
| 2028년 7월 4일 (화) | US$1,757+US$620 | US$1,757+US$620 | US$1,967+US$400 | US$2,137+US$620 | US$2,887−US$1,860 |
| 2028년 7월 11일 (화) | US$1,787+US$650 | US$1,787+US$650 | US$1,997+US$430 | US$2,167+US$650 | US$2,917−US$1,830 |
| 2028년 7월 18일 (화) | US$1,797+US$660 | US$1,797+US$660 | US$2,007+US$440 | US$2,177+US$660 | US$2,927−US$1,820 |
| 2028년 7월 25일 (화) | US$1,887+US$750 | US$1,887+US$750 | US$2,097+US$530 | US$2,267+US$750 | US$3,017−US$1,730 |
| 2028년 8월 1일 (화) | US$1,947+US$810 | US$1,947+US$810 | US$2,157+US$590 | US$2,327+US$810 | US$3,077−US$1,670 |
| 2028년 8월 8일 (화) | US$1,927+US$790 | US$1,927+US$790 | US$2,137+US$570 | US$2,307+US$790 | US$3,057−US$1,690 |
| 2028년 8월 15일 (화) | US$1,877+US$740 | US$1,877+US$740 | US$2,087+US$520 | US$2,257+US$740 | US$3,007−US$1,740 |
| 2028년 8월 22일 (화) | US$1,817+US$680 | US$1,817+US$680 | US$2,027+US$460 | US$2,197+US$680 | US$2,947−US$1,800 |
| 2028년 8월 29일 (화) | US$1,767+US$630 | US$1,767+US$630 | US$1,977+US$410 | US$2,147+US$630 | US$2,897−US$1,850 |
| 2028년 9월 5일 (화) | US$1,677+US$540 | US$1,677+US$540 | US$1,887+US$320 | US$2,027+US$510 | US$2,807−US$1,940 |
| 2028년 9월 12일 (화) | US$1,557+US$420 | US$1,557+US$420 | US$1,767+US$200 | US$1,907+US$390 | US$2,687−US$2,060 |
| 2028년 9월 19일 (화) | US$1,557+US$420 | US$1,557+US$420 | US$1,767+US$200 | US$1,907+US$390 | US$2,687−US$2,060 |
| 2028년 9월 26일 (화) | US$1,487+US$350 | US$1,487+US$350 | US$1,697+US$130 | US$1,837+US$320 | US$4,507−US$240 |
| 2028년 10월 3일 (화) | US$1,487+US$350 | US$1,487+US$350 | US$1,697+US$130 | US$1,837+US$320 | US$2,617−US$2,130 |
| 2028년 10월 10일 (화) | US$1,487+US$350 | US$1,487+US$350 | US$1,697+US$130 | US$1,837+US$320 | US$2,617−US$2,130 |
| 2028년 10월 17일 (화) | US$1,487+US$350 | US$1,487+US$350 | US$1,697+US$130 | US$1,837+US$320 | US$2,617−US$2,130 |
| 2028년 10월 24일 (화) | US$1,477+US$340 | US$1,477+US$340 | US$1,687+US$120 | US$1,827+US$310 | US$2,607−US$2,140 |
| 2028년 10월 31일 (화) | US$1,477+US$340 | US$1,477+US$340 | US$1,687+US$120 | US$1,827+US$310 | US$2,607−US$2,140 |







