객실 등급별 가격
객실 사진: MSC Cruises 제공(선사가 이 배 예약 화면에 쓰는 사진 — 같은 계열 다른 배 객실일 수 있습니다)
판매처별 가격
| 판매처 | 최저가 | 내측 | 오션뷰 | 발코니 | 스위트 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선사 공식 · MSC Cruises | US$747최저가 | — | US$747 | US$1,037 | US$3,217 | 보기 → |
| Iglu Cruise | US$1,556 | US$1,556 | US$1,582 | US$1,648 | US$2,216 | 보기 → |
1인 기준, 판매처마다 매일 확인한 마지막 가격입니다. 세금·수수료·예약 조건이 다를 수 있으니 판매처에서 확인하세요.
1인 예상 비용
| 크루즈 요금 | US$747 |
|---|---|
| 봉사료(팁) (US$17/박 × 7박) | +US$119 · 스위트 US$23/박 |
| 항구세·세금 | +US$27 |
| 예상 총액 | US$893 |
| 와이파이(선택) · Browse (참고값) | 1박 US$30.99–US$32.99 · 7박이면 약 US$217 |
선택 항목은 총액에 넣지 않았습니다. 배·출항·구매 시점마다 다를 수 있습니다.
출처: MSC Cruises (2026-11)
기항지
경로 지도 (항구를 누르면 그곳에서 출발하거나 도착하는 크루즈를 보여 줍니다.)
가격 이력 (수집일별 최저가 · 처음 본 날 2026-11-11)
🔔 가격 하락 알림
이 출항이 싸지면 이메일로 알려 드립니다.
유튜브 배 리뷰 · MSC Fantasia
같은 일정 다른 출항일 (60)
| 출항 | 최저가 | 내측 | 오션뷰 | 발코니 | 스위트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027년 4월 13일 (화) | US$627−US$120 | US$627 | US$757+US$10 | US$867−US$170 | US$1,607−US$1,610 |
| 2027년 4월 20일 (화) | US$897+US$150 | — | — | US$897−US$140 | — |
| 2027년 4월 27일 (화) | US$747 | — | US$747 | US$1,037 | US$3,217 |
| 2027년 5월 4일 (화) | US$817+US$70 | US$817 | US$947+US$200 | US$1,047+US$10 | US$1,787−US$1,430 |
| 2027년 5월 11일 (화) | US$857+US$110 | US$857 | US$997+US$250 | US$1,127+US$90 | US$3,397+US$180 |
| 2027년 5월 18일 (화) | US$1,317+US$570 | — | — | US$1,317+US$280 | US$3,757+US$540 |
| 2027년 5월 25일 (화) | US$867+US$120 | US$867 | — | US$1,187+US$150 | US$1,927−US$1,290 |
| 2027년 6월 1일 (화) | US$1,177+US$430 | — | — | US$1,177+US$140 | US$1,897−US$1,320 |
| 2027년 6월 8일 (화) | US$937+US$190 | US$937 | US$987+US$240 | US$1,207+US$170 | US$3,617+US$400 |
| 2027년 6월 15일 (화) | US$1,007+US$260 | US$1,007 | — | US$1,267+US$230 | US$3,507+US$290 |
| 2027년 6월 22일 (화) | US$1,027+US$280 | US$1,027 | — | US$1,207+US$170 | US$1,927−US$1,290 |
| 2027년 6월 29일 (화) | US$1,037+US$290 | US$1,037 | US$1,137+US$390 | US$1,237+US$200 | US$1,957−US$1,260 |
| 2027년 7월 6일 (화) | US$1,327+US$580 | — | — | US$1,327+US$290 | US$2,047−US$1,170 |
| 2027년 7월 13일 (화) | US$1,097+US$350 | US$1,097 | — | US$1,337+US$300 | US$2,057−US$1,160 |
| 2027년 7월 20일 (화) | US$1,167+US$420 | US$1,167 | — | US$1,367+US$330 | US$3,747+US$530 |
| 2027년 7월 27일 (화) | US$1,157+US$410 | US$1,157 | — | US$1,417+US$380 | US$2,137−US$1,080 |
| 2027년 8월 3일 (화) | US$1,257+US$510 | US$1,257 | US$1,367+US$620 | US$1,467+US$430 | US$2,187−US$1,030 |
| 2027년 8월 10일 (화) | US$1,317+US$570 | US$1,317 | US$1,427+US$680 | US$1,577+US$540 | US$2,297−US$920 |
| 2027년 8월 17일 (화) | US$1,217+US$470 | US$1,217 | US$1,327+US$580 | US$1,427+US$390 | US$2,147−US$1,070 |
| 2027년 8월 24일 (화) | US$1,117+US$370 | US$1,117 | US$1,227+US$480 | US$1,327+US$290 | US$2,047−US$1,170 |
| 2027년 8월 31일 (화) | US$987+US$240 | US$987 | US$1,097+US$350 | US$1,197+US$160 | US$1,917−US$1,300 |
| 2027년 9월 7일 (화) | US$947+US$200 | US$947 | US$1,057+US$310 | US$1,157+US$120 | US$3,537+US$320 |
| 2027년 9월 14일 (화) | US$877+US$130 | US$877 | — | US$1,087+US$50 | US$1,807−US$1,410 |
| 2027년 9월 21일 (화) | US$887+US$140 | US$887 | US$927+US$180 | US$1,017−US$20 | US$1,737−US$1,480 |
| 2027년 9월 28일 (화) | US$827+US$80 | US$827 | US$937+US$190 | US$1,037 | US$3,477+US$260 |
| 2027년 10월 5일 (화) | US$827+US$80 | US$827 | US$917+US$170 | US$1,017−US$20 | US$1,737−US$1,480 |
| 2027년 10월 12일 (화) | US$787+US$40 | US$787 | — | US$987−US$50 | US$3,447+US$230 |
| 2027년 10월 19일 (화) | US$747 | US$747 | US$867+US$120 | US$957−US$80 | US$1,677−US$1,540 |
| 2027년 10월 26일 (화) | US$897+US$150 | US$897 | US$1,007+US$260 | US$1,107+US$70 | US$1,827−US$1,390 |
| 2027년 11월 2일 (화) | US$849+US$102 | US$849 | US$1,149+US$402 | US$1,269+US$232 | US$1,989−US$1,228 |
| 2028년 4월 4일 (화) | US$887+US$140 | US$887 | US$1,017+US$270 | US$1,117+US$80 | US$1,807−US$1,410 |
| 2028년 4월 11일 (화) | US$1,087+US$340 | US$1,087 | US$1,217+US$470 | US$1,317+US$280 | US$2,007−US$1,210 |
| 2028년 4월 18일 (화) | US$1,087+US$340 | US$1,087 | US$1,217+US$470 | US$1,317+US$280 | US$1,827−US$1,390 |
| 2028년 4월 25일 (화) | US$1,047+US$300 | US$1,047 | US$1,177+US$430 | US$1,277+US$240 | US$1,787−US$1,430 |
| 2028년 5월 2일 (화) | US$1,057+US$310 | US$1,057 | US$1,187+US$440 | US$1,277+US$240 | US$1,787−US$1,430 |
| 2028년 5월 9일 (화) | US$1,097+US$350 | US$1,097 | US$1,227+US$480 | US$1,327+US$290 | US$1,837−US$1,380 |
| 2028년 5월 16일 (화) | US$1,097+US$350 | US$1,097 | US$1,227+US$480 | US$1,327+US$290 | US$1,837−US$1,380 |
| 2028년 5월 23일 (화) | US$1,097+US$350 | US$1,097 | US$1,227+US$480 | US$1,327+US$290 | US$1,837−US$1,380 |
| 2028년 5월 30일 (화) | US$1,187+US$440 | US$1,187 | US$1,317+US$570 | US$1,417+US$380 | US$1,927−US$1,290 |
| 2028년 6월 6일 (화) | US$1,277+US$530 | US$1,277 | US$1,407+US$660 | US$1,507+US$470 | US$2,017−US$1,200 |
| 2028년 6월 13일 (화) | US$1,277+US$530 | US$1,277 | US$1,407+US$660 | US$1,507+US$470 | US$2,017−US$1,200 |
| 2028년 6월 20일 (화) | US$1,287+US$540 | US$1,287 | US$1,417+US$670 | US$1,517+US$480 | US$2,027−US$1,190 |
| 2028년 6월 27일 (화) | US$1,317+US$570 | US$1,317 | US$1,447+US$700 | US$1,547+US$510 | US$2,057−US$1,160 |
| 2028년 7월 4일 (화) | US$1,347+US$600 | US$1,347 | US$1,477+US$730 | US$1,577+US$540 | US$2,087−US$1,130 |
| 2028년 7월 11일 (화) | US$1,387+US$640 | US$1,387 | US$1,517+US$770 | US$1,617+US$580 | US$2,127−US$1,090 |
| 2028년 7월 18일 (화) | US$1,407+US$660 | US$1,407 | US$1,537+US$790 | US$1,637+US$600 | US$2,147−US$1,070 |
| 2028년 7월 25일 (화) | US$1,417+US$670 | US$1,417 | US$1,547+US$800 | US$1,647+US$610 | US$2,157−US$1,060 |
| 2028년 8월 1일 (화) | US$1,517+US$770 | US$1,517 | US$1,647+US$900 | US$1,747+US$710 | US$2,257−US$960 |
| 2028년 8월 8일 (화) | US$1,577+US$830 | US$1,577 | US$1,707+US$960 | US$1,807+US$770 | US$2,317−US$900 |
| 2028년 8월 15일 (화) | US$1,547+US$800 | US$1,547 | US$1,677+US$930 | US$1,777+US$740 | US$2,287−US$930 |
| 2028년 8월 22일 (화) | US$1,507+US$760 | US$1,507 | US$1,637+US$890 | US$1,737+US$700 | US$2,247−US$970 |
| 2028년 8월 29일 (화) | US$1,447+US$700 | US$1,447 | US$1,577+US$830 | US$1,677+US$640 | US$2,187−US$1,030 |
| 2028년 9월 5일 (화) | US$1,397+US$650 | US$1,397 | US$1,527+US$780 | US$1,627+US$590 | US$2,137−US$1,080 |
| 2028년 9월 12일 (화) | US$1,297+US$550 | US$1,297 | US$1,427+US$680 | US$1,527+US$490 | US$2,037−US$1,180 |
| 2028년 9월 19일 (화) | US$1,187+US$440 | US$1,187 | US$1,317+US$570 | US$1,417+US$380 | US$1,927−US$1,290 |
| 2028년 9월 26일 (화) | US$1,187+US$440 | US$1,187 | US$1,317+US$570 | US$1,417+US$380 | US$1,927−US$1,290 |
| 2028년 10월 3일 (화) | US$1,107+US$360 | US$1,107 | US$1,237+US$490 | US$1,337+US$300 | US$1,847−US$1,370 |
| 2028년 10월 10일 (화) | US$1,107+US$360 | US$1,107 | US$1,237+US$490 | US$1,337+US$300 | US$1,847−US$1,370 |
| 2028년 10월 17일 (화) | US$1,107+US$360 | US$1,107 | US$1,237+US$490 | US$1,337+US$300 | US$1,847−US$1,370 |
| 2028년 10월 24일 (화) | US$1,107+US$360 | US$1,107 | US$1,237+US$490 | US$1,337+US$300 | US$1,847−US$1,370 |




