객실 등급별 가격
객실 사진: MSC Cruises 제공(선사가 이 배 예약 화면에 쓰는 사진 — 같은 계열 다른 배 객실일 수 있습니다)
판매처별 가격
| 판매처 | 최저가 | 내측 | 오션뷰 | 발코니 | 스위트 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선사 공식 · MSC Cruises | US$1,221최저가 | US$1,221 | US$1,361 | US$1,551 | US$2,861 | 보기 → |
| Iglu Cruise | US$2,115 | US$2,115 | US$2,221 | US$2,353 | — | 보기 → |
1인 기준, 판매처마다 매일 확인한 마지막 가격입니다. 세금·수수료·예약 조건이 다를 수 있으니 판매처에서 확인하세요.
1인 예상 비용
| 크루즈 요금 | US$1,221 |
|---|---|
| 봉사료(팁) (US$17/박 × 7박) | +US$119 · 스위트 US$23/박 |
| 항구세·세금 | +US$13 |
| 예상 총액 | US$1,353 |
| 와이파이(선택) · Browse (참고값) | 1박 US$30.99–US$32.99 · 7박이면 약 US$217 |
선택 항목은 총액에 넣지 않았습니다. 배·출항·구매 시점마다 다를 수 있습니다.
출처: MSC Cruises (2026-11)
기항지
경로 지도 (항구를 누르면 그곳에서 출발하거나 도착하는 크루즈를 보여 줍니다.)
가격 이력 (수집일별 최저가 · 처음 본 날 2026-11-11)
🔔 가격 하락 알림
이 출항이 싸지면 이메일로 알려 드립니다.
유튜브 배 리뷰 · MSC Virtuosa
같은 일정 다른 출항일 (59)
| 출항 | 최저가 | 내측 | 오션뷰 | 발코니 | 스위트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027년 4월 24일 (토) | US$893−US$328 | US$893−US$328 | US$1,003−US$358 | US$1,203−US$348 | — |
| 2027년 5월 1일 (토) | US$913−US$308 | US$913−US$308 | US$1,023−US$338 | US$1,223−US$328 | US$3,581+US$720 |
| 2027년 5월 8일 (토) | US$888−US$333 | US$888−US$333 | US$1,058−US$303 | US$1,258−US$293 | US$1,858−US$1,003 |
| 2027년 5월 15일 (토) | US$958−US$263 | US$958−US$263 | US$1,068−US$293 | US$1,268−US$283 | US$2,741−US$120 |
| 2027년 5월 22일 (토) | US$958−US$263 | US$958−US$263 | US$1,098−US$263 | US$1,288−US$263 | — |
| 2027년 5월 29일 (토) | US$1,009−US$212 | US$1,009−US$212 | US$1,119−US$242 | US$1,319−US$232 | US$4,577+US$1,716 |
| 2027년 6월 5일 (토) | US$1,200−US$21 | US$1,200−US$21 | US$1,280−US$81 | US$1,470−US$81 | US$2,711−US$150 |
| 2027년 6월 12일 (토) | US$1,111−US$110 | US$1,111−US$110 | US$1,251−US$110 | US$1,441−US$110 | US$2,817−US$44 |
| 2027년 6월 19일 (토) | US$1,161−US$60 | US$1,161−US$60 | US$1,301−US$60 | US$1,491−US$60 | US$2,641−US$220 |
| 2027년 6월 26일 (토) | US$1,161−US$60 | US$1,161−US$60 | US$1,301−US$60 | US$1,491−US$60 | US$2,851−US$10 |
| 2027년 7월 3일 (토) | US$1,221 | US$1,221 | US$1,361 | US$1,551 | US$2,861 |
| 2027년 7월 10일 (토) | US$1,362+US$141 | US$1,362+US$141 | US$1,502+US$141 | US$1,692+US$141 | US$2,921+US$60 |
| 2027년 7월 17일 (토) | US$1,251+US$30 | US$1,251+US$30 | US$1,391+US$30 | US$1,581+US$30 | US$2,931+US$70 |
| 2027년 7월 24일 (토) | US$1,281+US$60 | US$1,281+US$60 | US$1,421+US$60 | US$1,611+US$60 | US$2,981+US$120 |
| 2027년 7월 31일 (토) | US$1,351+US$130 | US$1,351+US$130 | US$1,491+US$130 | US$1,681+US$130 | US$2,981+US$120 |
| 2027년 8월 7일 (토) | US$1,411+US$190 | US$1,411+US$190 | US$1,551+US$190 | US$1,741+US$190 | US$2,981+US$120 |
| 2027년 8월 14일 (토) | US$1,519+US$298 | US$1,519+US$298 | US$1,659+US$298 | US$1,849+US$298 | US$4,011+US$1,150 |
| 2027년 8월 21일 (토) | US$1,451+US$230 | US$1,451+US$230 | US$1,591+US$230 | US$1,781+US$230 | US$3,941+US$1,080 |
| 2027년 8월 28일 (토) | US$1,301+US$80 | US$1,301+US$80 | US$1,441+US$80 | US$1,631+US$80 | US$3,871+US$1,010 |
| 2027년 9월 4일 (토) | US$1,301+US$80 | US$1,301+US$80 | US$1,519+US$158 | US$1,669+US$118 | US$2,751−US$110 |
| 2027년 9월 11일 (토) | US$1,284+US$63 | US$1,284+US$63 | US$1,424+US$63 | US$1,608+US$57 | US$2,611−US$250 |
| 2027년 9월 18일 (토) | US$1,191−US$30 | US$1,191−US$30 | US$1,331−US$30 | US$1,481−US$70 | US$2,091−US$770 |
| 2027년 9월 25일 (토) | US$1,274+US$53 | US$1,274+US$53 | US$1,414+US$53 | US$1,564+US$13 | US$2,174−US$687 |
| 2027년 10월 2일 (토) | US$1,130−US$91 | US$1,130−US$91 | US$1,290−US$71 | US$1,440−US$111 | US$2,050−US$811 |
| 2027년 10월 9일 (토) | US$1,068−US$153 | US$1,068−US$153 | US$1,258−US$103 | US$1,403−US$148 | US$2,581−US$280 |
| 2027년 10월 16일 (토) | US$981−US$240 | US$981−US$240 | US$1,121−US$240 | US$1,271−US$280 | US$2,561−US$300 |
| 2027년 10월 23일 (토) | US$981−US$240 | US$981−US$240 | US$1,121−US$240 | US$1,271−US$280 | US$2,521−US$340 |
| 2027년 10월 30일 (토) | US$951−US$270 | US$951−US$270 | US$1,091−US$270 | US$1,241−US$310 | US$1,821−US$1,040 |
| 2027년 11월 6일 (토) | US$921−US$300 | US$921−US$300 | US$1,061−US$300 | US$1,211−US$340 | US$1,821−US$1,040 |
| 2028년 4월 15일 (토) | US$1,081−US$140 | US$1,081−US$140 | US$1,231−US$130 | US$1,411−US$140 | US$2,281−US$580 |
| 2028년 4월 22일 (토) | US$1,041−US$180 | US$1,041−US$180 | US$1,191−US$170 | US$1,371−US$180 | US$2,281−US$580 |
| 2028년 4월 29일 (토) | US$1,091−US$130 | US$1,091−US$130 | US$1,241−US$120 | US$1,421−US$130 | US$2,351−US$510 |
| 2028년 5월 6일 (토) | US$1,091−US$130 | US$1,091−US$130 | US$1,241−US$120 | US$1,421−US$130 | US$2,351−US$510 |
| 2028년 5월 13일 (토) | US$1,091−US$130 | US$1,091−US$130 | US$1,241−US$120 | US$1,421−US$130 | US$2,461−US$400 |
| 2028년 5월 20일 (토) | US$1,111−US$110 | US$1,111−US$110 | US$1,261−US$100 | US$1,441−US$110 | US$2,461−US$400 |
| 2028년 5월 27일 (토) | US$1,111−US$110 | US$1,111−US$110 | US$1,261−US$100 | US$1,441−US$110 | US$2,551−US$310 |
| 2028년 6월 3일 (토) | US$1,111−US$110 | US$1,111−US$110 | US$1,261−US$100 | US$1,441−US$110 | US$2,551−US$310 |
| 2028년 6월 10일 (토) | US$1,271+US$50 | US$1,271+US$50 | US$1,421+US$60 | US$1,601+US$50 | US$2,611−US$250 |
| 2028년 6월 17일 (토) | US$1,281+US$60 | US$1,281+US$60 | US$1,431+US$70 | US$1,611+US$60 | US$2,611−US$250 |
| 2028년 6월 24일 (토) | US$1,301+US$80 | US$1,301+US$80 | US$1,451+US$90 | US$1,631+US$80 | US$2,661−US$200 |
| 2028년 7월 1일 (토) | US$1,341+US$120 | US$1,341+US$120 | US$1,491+US$130 | US$1,671+US$120 | US$2,721−US$140 |
| 2028년 7월 8일 (토) | US$1,371+US$150 | US$1,371+US$150 | US$1,521+US$160 | US$1,701+US$150 | US$2,771−US$90 |
| 2028년 7월 15일 (토) | US$1,401+US$180 | US$1,401+US$180 | US$1,551+US$190 | US$1,731+US$180 | US$2,801−US$60 |
| 2028년 7월 22일 (토) | US$1,411+US$190 | US$1,411+US$190 | US$1,561+US$200 | US$1,741+US$190 | US$2,871+US$10 |
| 2028년 7월 29일 (토) | US$1,501+US$280 | US$1,501+US$280 | US$1,651+US$290 | US$1,831+US$280 | US$2,871+US$10 |
| 2028년 8월 5일 (토) | US$1,561+US$340 | US$1,561+US$340 | US$1,711+US$350 | US$1,891+US$340 | US$2,871+US$10 |
| 2028년 8월 12일 (토) | US$1,541+US$320 | US$1,541+US$320 | US$1,691+US$330 | US$1,871+US$320 | US$2,661−US$200 |
| 2028년 8월 19일 (토) | US$1,491+US$270 | US$1,491+US$270 | US$1,641+US$280 | US$1,821+US$270 | US$3,711+US$850 |
| 2028년 8월 26일 (토) | US$1,431+US$210 | US$1,431+US$210 | US$1,581+US$220 | US$1,761+US$210 | US$2,581−US$280 |
| 2028년 9월 2일 (토) | US$1,391+US$170 | US$1,391+US$170 | US$1,541+US$180 | US$1,721+US$170 | US$2,581−US$280 |
| 2028년 9월 9일 (토) | US$1,291+US$70 | US$1,291+US$70 | US$1,441+US$80 | US$1,621+US$70 | US$2,521−US$340 |
| 2028년 9월 16일 (토) | US$1,171−US$50 | US$1,171−US$50 | US$1,321−US$40 | US$1,501−US$50 | US$2,521−US$340 |
| 2028년 9월 23일 (토) | US$1,171−US$50 | US$1,171−US$50 | US$1,321−US$40 | US$1,501−US$50 | US$2,471−US$390 |
| 2028년 9월 30일 (토) | US$1,101−US$120 | US$1,101−US$120 | US$1,251−US$110 | US$1,431−US$120 | US$2,471−US$390 |
| 2028년 10월 7일 (토) | US$1,091−US$130 | US$1,091−US$130 | US$1,241−US$120 | US$1,421−US$130 | US$2,481−US$380 |
| 2028년 10월 14일 (토) | US$1,101−US$120 | US$1,101−US$120 | US$1,251−US$110 | US$1,431−US$120 | US$2,471−US$390 |
| 2028년 10월 21일 (토) | US$1,071−US$150 | US$1,071−US$150 | US$1,221−US$140 | US$1,391−US$160 | US$2,338−US$523 |
| 2028년 10월 28일 (토) | US$1,071−US$150 | US$1,071−US$150 | US$1,221−US$140 | US$1,391−US$160 | US$2,338−US$523 |
| 2028년 11월 4일 (토) | US$1,071−US$150 | US$1,071−US$150 | US$1,221−US$140 | US$1,391−US$160 | US$2,338−US$523 |






