객실 등급별 가격
객실 사진: MSC Cruises 제공(선사가 이 배 예약 화면에 쓰는 사진 — 같은 계열 다른 배 객실일 수 있습니다)
1인 예상 비용
| 크루즈 요금 | US$623 |
|---|---|
| 봉사료(팁) (US$17/박 × 7박) | +US$119 · 스위트 US$23/박 |
| 항구세·세금 | +US$13 |
| 예상 총액 | US$755 |
| 와이파이(선택) · Browse (참고값) | 1박 US$30.99–US$32.99 · 7박이면 약 US$217 |
선택 항목은 총액에 넣지 않았습니다. 배·출항·구매 시점마다 다를 수 있습니다.
출처: MSC Cruises (2026-11)
기항지
경로 지도 (항구를 누르면 그곳에서 출발하거나 도착하는 크루즈를 보여 줍니다.)
가격 이력 (수집일별 최저가 · 처음 본 날 2026-11-11)
🔔 가격 하락 알림
이 출항이 싸지면 이메일로 알려 드립니다.
유튜브 배 리뷰 · MSC Sinfonia
같은 일정 다른 출항일 (30)
| 출항 | 최저가 | 내측 | 오션뷰 | 발코니 | 스위트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 11월 23일 (월) | US$321−US$302 | US$321−US$302 | US$471−US$232 | — | US$911−US$272 |
| 2026년 11월 30일 (월) | US$371−US$252 | US$371−US$252 | US$451−US$252 | — | US$931−US$252 |
| 2026년 12월 7일 (월) | US$401−US$222 | US$401−US$222 | US$471−US$232 | — | US$1,061−US$122 |
| 2026년 12월 14일 (월) | US$391−US$232 | US$391−US$232 | — | US$721−US$242 | US$981−US$202 |
| 2026년 12월 21일 (월) | US$1,214+US$591 | — | — | — | US$1,214+US$31 |
| 2026년 12월 28일 (월) | US$881+US$258 | US$881+US$258 | US$1,091+US$388 | — | — |
| 2027년 1월 4일 (월) | US$531−US$92 | US$531−US$92 | US$611−US$92 | — | US$1,061−US$122 |
| 2027년 2월 8일 (월) | US$581−US$42 | US$581−US$42 | US$631−US$72 | US$961−US$2 | US$1,181−US$2 |
| 2027년 2월 15일 (월) | US$591−US$32 | US$591−US$32 | US$662−US$41 | — | US$1,131−US$52 |
| 2027년 2월 22일 (월) | US$623 | US$623 | US$703 | US$963 | US$1,183 |
| 2027년 3월 1일 (월) | US$591−US$32 | US$591−US$32 | US$671−US$32 | US$971+US$8 | US$1,151−US$32 |
| 2027년 3월 8일 (월) | US$611−US$12 | US$611−US$12 | US$721+US$18 | US$981+US$18 | US$1,171−US$12 |
| 2027년 3월 15일 (월) | US$643+US$20 | US$643+US$20 | US$723+US$20 | — | — |
| 2027년 3월 22일 (월) | US$721+US$98 | US$721+US$98 | US$821+US$118 | — | US$1,341+US$158 |
| 2027년 4월 5일 (월) | US$789+US$166 | US$789+US$166 | US$932+US$229 | US$1,192+US$229 | US$1,392+US$209 |
| 2027년 11월 22일 (월) · MSC Lirica | US$791+US$168 | US$791+US$168 | US$941+US$238 | US$1,281+US$318 | US$1,481+US$298 |
| 2027년 12월 6일 (월) · MSC Lirica | US$699+US$76 | US$699+US$76 | US$809+US$106 | US$1,149+US$186 | US$1,389+US$206 |
| 2027년 12월 13일 (월) · MSC Lirica | US$681+US$58 | US$681+US$58 | US$791+US$88 | US$1,131+US$168 | US$1,371+US$188 |
| 2027년 12월 20일 (월) · MSC Lirica | US$1,151+US$528 | US$1,151+US$528 | US$1,331+US$628 | US$1,681+US$718 | US$1,841+US$658 |
| 2027년 12월 27일 (월) · MSC Lirica | US$1,621+US$998 | US$1,621+US$998 | US$1,801+US$1,098 | US$2,151+US$1,188 | US$2,311+US$1,128 |
| 2028년 1월 3일 (월) · MSC Lirica | US$741+US$118 | US$741+US$118 | US$891+US$188 | US$1,231+US$268 | US$1,431+US$248 |
| 2028년 1월 10일 (월) · MSC Lirica | US$681+US$58 | US$681+US$58 | US$791+US$88 | US$1,131+US$168 | US$1,371+US$188 |
| 2028년 1월 17일 (월) · MSC Lirica | US$661+US$38 | US$661+US$38 | US$771+US$68 | US$1,111+US$148 | US$1,351+US$168 |
| 2028년 1월 24일 (월) · MSC Lirica | US$661+US$38 | US$661+US$38 | US$771+US$68 | US$1,111+US$148 | US$1,351+US$168 |
| 2028년 1월 31일 (월) · MSC Lirica | US$661+US$38 | US$661+US$38 | US$771+US$68 | US$1,111+US$148 | US$1,351+US$168 |
| 2028년 2월 7일 (월) · MSC Lirica | US$661+US$38 | US$661+US$38 | US$771+US$68 | US$1,111+US$148 | US$1,351+US$168 |
| 2028년 2월 14일 (월) · MSC Lirica | US$681+US$58 | US$681+US$58 | US$791+US$88 | US$1,131+US$168 | US$1,371+US$188 |
| 2028년 2월 21일 (월) · MSC Lirica | US$681+US$58 | US$681+US$58 | US$791+US$88 | US$1,131+US$168 | US$1,371+US$188 |
| 2028년 2월 28일 (월) · MSC Lirica | US$741+US$118 | US$741+US$118 | US$851+US$148 | US$1,191+US$228 | US$1,431+US$248 |
| 2028년 3월 6일 (월) · MSC Lirica | US$741+US$118 | US$741+US$118 | US$891+US$188 | US$1,231+US$268 | US$1,431+US$248 |


