AmaWaterways
7 nachten Europa vanaf Bordeaux
Taste of Bordeaux
Per nacht goedkoper dan 21% van vergelijkbare cruises (zelfde regio, vergelijkbare duur)
Prijzen per hutcategorie
Kosten per persoon
| Cruiseprijs | US$ 4.779 |
|---|---|
| Fooien | Geen automatische fooien |
| Geschat totaal | US$ 4.779 |
| Wifi (optioneel) | Inbegrepen in de prijs |
Optionele posten zitten niet in het totaal. Prijzen verschillen per schip, afvaart en boekingsdatum.
Belastingen & havengelden mogelijk extra · Bron: AmaWaterways (2026-11)
Route
Routekaart (Klik op een haven om de cruises te zien die daar vertrekken of eindigen.)
Prijsverloop (laagste prijs per verzameldag · voor het eerst gezien 2026-11-11)
🔔 Prijsalarm
Ontvang een e-mail als deze afvaart goedkoper wordt.
Scheepsreviews op YouTube · AmaDolce
Andere data voor deze route (77)
| vertrekt | Laagste | Buitenhut | Balkon | Suite |
|---|---|---|---|---|
| do 26 nov 2026 | US$ 3.099−US$ 1.680 | US$ 3.099−US$ 1.680 | US$ 4.598−US$ 1.780 | US$ 6.298−US$ 1.880 |
| do 3 dec 2026 | US$ 3.099−US$ 1.680 | US$ 3.099−US$ 1.680 | US$ 4.598−US$ 1.780 | US$ 6.298−US$ 1.880 |
| do 10 dec 2026 | US$ 3.099−US$ 1.680 | US$ 3.099−US$ 1.680 | US$ 4.598−US$ 1.780 | US$ 6.298−US$ 1.880 |
| do 11 mrt 2027 | US$ 3.879−US$ 900 | US$ 3.879−US$ 900 | US$ 5.478−US$ 900 | US$ 7.278−US$ 900 |
| do 18 mrt 2027 | US$ 4.379−US$ 400 | US$ 4.379−US$ 400 | US$ 5.978−US$ 400 | US$ 7.778−US$ 400 |
| do 25 mrt 2027 | US$ 4.429−US$ 350 | US$ 4.429−US$ 350 | US$ 6.028−US$ 350 | US$ 7.828−US$ 350 |
| do 1 apr 2027 | US$ 4.279−US$ 500 | US$ 4.279−US$ 500 | US$ 5.878−US$ 500 | US$ 7.678−US$ 500 |
| do 8 apr 2027 | US$ 4.479−US$ 300 | US$ 4.479−US$ 300 | US$ 6.078−US$ 300 | US$ 7.878−US$ 300 |
| do 15 apr 2027 | US$ 4.929+US$ 150 | US$ 4.929+US$ 150 | US$ 6.528+US$ 150 | US$ 8.328+US$ 150 |
| do 22 apr 2027 | US$ 4.679−US$ 100 | US$ 4.679−US$ 100 | US$ 6.278−US$ 100 | US$ 8.078−US$ 100 |
| do 29 apr 2027 | US$ 4.679−US$ 100 | US$ 4.679−US$ 100 | US$ 6.278−US$ 100 | US$ 8.078−US$ 100 |
| do 6 mei 2027 | US$ 4.779 | US$ 4.779 | US$ 6.378 | US$ 8.178 |
| do 13 mei 2027 | US$ 4.779 | US$ 4.779 | US$ 6.378 | US$ 8.178 |
| do 27 mei 2027 | US$ 5.379+US$ 600 | US$ 5.379+US$ 600 | US$ 6.978+US$ 600 | US$ 8.778+US$ 600 |
| do 3 jun 2027 | US$ 4.779 | US$ 4.779 | US$ 6.378 | US$ 8.178 |
| do 10 jun 2027 | US$ 4.529−US$ 250 | US$ 4.529−US$ 250 | US$ 6.128−US$ 250 | US$ 7.928−US$ 250 |
| do 17 jun 2027 | US$ 4.579−US$ 200 | US$ 4.579−US$ 200 | US$ 6.178−US$ 200 | US$ 7.978−US$ 200 |
| do 24 jun 2027 | US$ 5.279+US$ 500 | US$ 5.279+US$ 500 | US$ 6.878+US$ 500 | US$ 8.678+US$ 500 |
| do 1 jul 2027 | US$ 4.279−US$ 500 | US$ 4.279−US$ 500 | US$ 5.878−US$ 500 | US$ 7.678−US$ 500 |
| do 8 jul 2027 | US$ 4.529−US$ 250 | US$ 4.529−US$ 250 | US$ 6.128−US$ 250 | US$ 7.928−US$ 250 |
| do 15 jul 2027 | US$ 4.529−US$ 250 | US$ 4.529−US$ 250 | US$ 6.128−US$ 250 | US$ 7.928−US$ 250 |
| do 22 jul 2027 | US$ 4.279−US$ 500 | US$ 4.279−US$ 500 | US$ 5.878−US$ 500 | US$ 7.678−US$ 500 |
| do 5 aug 2027 | US$ 4.279−US$ 500 | US$ 4.279−US$ 500 | US$ 5.878−US$ 500 | US$ 7.678−US$ 500 |
| do 12 aug 2027 | US$ 4.279−US$ 500 | US$ 4.279−US$ 500 | US$ 5.878−US$ 500 | US$ 7.678−US$ 500 |
| do 19 aug 2027 | US$ 4.879+US$ 100 | US$ 4.879+US$ 100 | US$ 6.478+US$ 100 | US$ 8.278+US$ 100 |
| do 26 aug 2027 | US$ 4.879+US$ 100 | US$ 4.879+US$ 100 | US$ 6.478+US$ 100 | US$ 8.278+US$ 100 |
| do 2 sep 2027 | US$ 5.029+US$ 250 | US$ 5.029+US$ 250 | US$ 6.628+US$ 250 | US$ 8.428+US$ 250 |
| do 9 sep 2027 | US$ 5.029+US$ 250 | US$ 5.029+US$ 250 | US$ 6.628+US$ 250 | US$ 8.428+US$ 250 |
| do 16 sep 2027 | US$ 5.029+US$ 250 | US$ 5.029+US$ 250 | US$ 6.628+US$ 250 | US$ 8.428+US$ 250 |
| do 23 sep 2027 | US$ 5.029+US$ 250 | US$ 5.029+US$ 250 | US$ 6.628+US$ 250 | US$ 8.428+US$ 250 |
| do 30 sep 2027 | US$ 5.029+US$ 250 | US$ 5.029+US$ 250 | US$ 6.628+US$ 250 | US$ 8.428+US$ 250 |
| do 7 okt 2027 | US$ 4.929+US$ 150 | US$ 4.929+US$ 150 | US$ 6.528+US$ 150 | US$ 8.328+US$ 150 |
| do 21 okt 2027 | US$ 4.879+US$ 100 | US$ 4.879+US$ 100 | US$ 6.478+US$ 100 | US$ 8.278+US$ 100 |
| do 28 okt 2027 | US$ 3.429−US$ 1.350 | US$ 3.429−US$ 1.350 | US$ 5.028−US$ 1.350 | US$ 6.828−US$ 1.350 |
| do 4 nov 2027 | US$ 3.829−US$ 950 | US$ 3.829−US$ 950 | US$ 5.428−US$ 950 | US$ 7.228−US$ 950 |
| do 11 nov 2027 | US$ 4.079−US$ 700 | US$ 4.079−US$ 700 | US$ 5.678−US$ 700 | US$ 7.478−US$ 700 |
| do 18 nov 2027 | US$ 3.229−US$ 1.550 | US$ 3.229−US$ 1.550 | US$ 4.828−US$ 1.550 | US$ 6.628−US$ 1.550 |
| do 25 nov 2027 | US$ 3.229−US$ 1.550 | US$ 3.229−US$ 1.550 | US$ 4.828−US$ 1.550 | US$ 6.628−US$ 1.550 |
| do 2 dec 2027 | US$ 3.479−US$ 1.300 | US$ 3.479−US$ 1.300 | US$ 5.078−US$ 1.300 | US$ 6.878−US$ 1.300 |
| do 9 dec 2027 | US$ 3.479−US$ 1.300 | US$ 3.479−US$ 1.300 | US$ 5.078−US$ 1.300 | US$ 6.878−US$ 1.300 |
| do 16 dec 2027 | US$ 3.479−US$ 1.300 | US$ 3.479−US$ 1.300 | US$ 5.078−US$ 1.300 | US$ 6.878−US$ 1.300 |
| do 23 dec 2027 | US$ 3.379−US$ 1.400 | US$ 3.379−US$ 1.400 | US$ 4.978−US$ 1.400 | US$ 6.778−US$ 1.400 |
| do 2 mrt 2028 | US$ 2.989−US$ 1.790 | US$ 2.989−US$ 1.790 | US$ 4.588−US$ 1.790 | US$ 6.388−US$ 1.790 |
| do 9 mrt 2028 | US$ 3.289−US$ 1.490 | US$ 3.289−US$ 1.490 | US$ 4.888−US$ 1.490 | US$ 6.688−US$ 1.490 |
| do 16 mrt 2028 | US$ 4.089−US$ 690 | US$ 4.089−US$ 690 | US$ 5.688−US$ 690 | US$ 7.488−US$ 690 |
| do 23 mrt 2028 | US$ 3.689−US$ 1.090 | US$ 3.689−US$ 1.090 | US$ 5.288−US$ 1.090 | US$ 7.088−US$ 1.090 |
| do 30 mrt 2028 | US$ 3.889−US$ 890 | US$ 3.889−US$ 890 | US$ 5.488−US$ 890 | US$ 7.288−US$ 890 |
| do 6 apr 2028 | US$ 4.589−US$ 190 | US$ 4.589−US$ 190 | US$ 6.188−US$ 190 | US$ 7.988−US$ 190 |
| do 13 apr 2028 | US$ 4.689−US$ 90 | US$ 4.689−US$ 90 | US$ 6.288−US$ 90 | US$ 8.088−US$ 90 |
| do 20 apr 2028 | US$ 4.689−US$ 90 | US$ 4.689−US$ 90 | US$ 6.288−US$ 90 | US$ 8.088−US$ 90 |
| do 27 apr 2028 | US$ 4.939+US$ 160 | US$ 4.939+US$ 160 | US$ 6.538+US$ 160 | US$ 8.338+US$ 160 |
| do 4 mei 2028 | US$ 5.039+US$ 260 | US$ 5.039+US$ 260 | US$ 6.638+US$ 260 | US$ 8.438+US$ 260 |
| do 11 mei 2028 | US$ 5.039+US$ 260 | US$ 5.039+US$ 260 | US$ 6.638+US$ 260 | US$ 8.438+US$ 260 |
| do 18 mei 2028 | US$ 5.039+US$ 260 | US$ 5.039+US$ 260 | US$ 6.638+US$ 260 | US$ 8.438+US$ 260 |
| do 22 jun 2028 | US$ 4.539−US$ 240 | US$ 4.539−US$ 240 | US$ 6.138−US$ 240 | US$ 7.938−US$ 240 |
| do 29 jun 2028 | US$ 5.139+US$ 360 | US$ 5.139+US$ 360 | US$ 6.738+US$ 360 | US$ 8.538+US$ 360 |
| do 6 jul 2028 | US$ 4.289−US$ 490 | US$ 4.289−US$ 490 | US$ 5.888−US$ 490 | US$ 7.688−US$ 490 |
| do 20 jul 2028 | US$ 4.189−US$ 590 | US$ 4.189−US$ 590 | US$ 5.788−US$ 590 | US$ 7.588−US$ 590 |
| do 27 jul 2028 | US$ 4.189−US$ 590 | US$ 4.189−US$ 590 | US$ 5.788−US$ 590 | US$ 7.588−US$ 590 |
| do 3 aug 2028 | US$ 4.189−US$ 590 | US$ 4.189−US$ 590 | US$ 5.788−US$ 590 | US$ 7.588−US$ 590 |
| do 10 aug 2028 | US$ 4.289−US$ 490 | US$ 4.289−US$ 490 | US$ 5.888−US$ 490 | US$ 7.688−US$ 490 |
| do 17 aug 2028 | US$ 4.289−US$ 490 | US$ 4.289−US$ 490 | US$ 5.888−US$ 490 | US$ 7.688−US$ 490 |
| do 24 aug 2028 | US$ 4.389−US$ 390 | US$ 4.389−US$ 390 | US$ 5.988−US$ 390 | US$ 7.788−US$ 390 |
| do 31 aug 2028 | US$ 4.389−US$ 390 | US$ 4.389−US$ 390 | US$ 5.988−US$ 390 | US$ 7.788−US$ 390 |
| do 14 sep 2028 | US$ 5.139+US$ 360 | US$ 5.139+US$ 360 | US$ 6.738+US$ 360 | US$ 8.538+US$ 360 |
| do 5 okt 2028 | US$ 4.939+US$ 160 | US$ 4.939+US$ 160 | US$ 6.538+US$ 160 | US$ 8.338+US$ 160 |
| do 19 okt 2028 | US$ 4.739−US$ 40 | US$ 4.739−US$ 40 | US$ 6.338−US$ 40 | US$ 8.138−US$ 40 |
| do 26 okt 2028 | US$ 4.539−US$ 240 | US$ 4.539−US$ 240 | US$ 6.138−US$ 240 | US$ 7.938−US$ 240 |
| do 2 nov 2028 | US$ 3.439−US$ 1.340 | US$ 3.439−US$ 1.340 | US$ 5.038−US$ 1.340 | US$ 6.838−US$ 1.340 |
| do 9 nov 2028 | US$ 3.339−US$ 1.440 | US$ 3.339−US$ 1.440 | US$ 4.938−US$ 1.440 | US$ 6.738−US$ 1.440 |
| do 16 nov 2028 | US$ 3.339−US$ 1.440 | US$ 3.339−US$ 1.440 | US$ 4.938−US$ 1.440 | US$ 6.738−US$ 1.440 |
| do 23 nov 2028 | US$ 3.139−US$ 1.640 | US$ 3.139−US$ 1.640 | US$ 4.738−US$ 1.640 | US$ 6.538−US$ 1.640 |
| do 30 nov 2028 | US$ 3.389−US$ 1.390 | US$ 3.389−US$ 1.390 | US$ 4.988−US$ 1.390 | US$ 6.788−US$ 1.390 |
| do 7 dec 2028 | US$ 3.239−US$ 1.540 | US$ 3.239−US$ 1.540 | US$ 4.838−US$ 1.540 | US$ 6.638−US$ 1.540 |
| do 14 dec 2028 | US$ 3.239−US$ 1.540 | US$ 3.239−US$ 1.540 | US$ 4.838−US$ 1.540 | US$ 6.638−US$ 1.540 |
| do 21 dec 2028 | US$ 3.139−US$ 1.640 | US$ 3.139−US$ 1.640 | US$ 4.738−US$ 1.640 | US$ 6.538−US$ 1.640 |
| do 28 dec 2028 | US$ 3.139−US$ 1.640 | US$ 3.139−US$ 1.640 | US$ 4.738−US$ 1.640 | US$ 6.538−US$ 1.640 |






