
A-ROSA
4 nachten Europa vanaf Duisburg
Kurz-Kreuzfahrt zwischen Rhein & Maas
Goede prijs Per nacht goedkoper dan 73% van vergelijkbare cruises (zelfde regio, vergelijkbare duur)
Prijzen per hutcategorie
Kosten per persoon
| Cruiseprijs | € 684 |
|---|---|
| Fooien | Controleer fooien bij de rederij |
| Geschat totaal | € 684 |
Belastingen & havengelden mogelijk extra
Route
Routekaart (Klik op een haven om de cruises te zien die daar vertrekken of eindigen.)
Prijsverloop (laagste prijs per verzameldag · voor het eerst gezien 2026-11-12)
🔔 Prijsalarm
Ontvang een e-mail als deze afvaart goedkoper wordt.
Scheepsreviews op YouTube · A-ROSA Brava
Andere data voor deze route (29)
| vertrekt | Laagste | Buitenhut | Balkon |
|---|---|---|---|
| do 4 mrt 2027 · A-ROSA Aqua | € 834+€ 150 | € 834+€ 150 | € 844+€ 40 |
| ma 8 mrt 2027 · A-ROSA Aqua | € 844+€ 160 | — | € 844+€ 40 |
| vr 12 mrt 2027 · A-ROSA Aqua | € 854+€ 170 | — | € 854+€ 50 |
| di 16 mrt 2027 · A-ROSA Aqua | € 754+€ 70 | € 754+€ 70 | € 814+€ 10 |
| di 16 mrt 2027 | € 684 | € 684 | € 804 |
| za 20 mrt 2027 · A-ROSA Aqua | € 784+€ 100 | € 784+€ 100 | € 834+€ 30 |
| zo 31 okt 2027 | € 584−€ 100 | € 584−€ 100 | € 784−€ 20 |
| do 4 nov 2027 | € 554−€ 130 | € 554−€ 130 | € 684−€ 120 |
| ma 8 nov 2027 | € 484−€ 200 | € 484−€ 200 | € 704−€ 100 |
| vr 12 nov 2027 · A-ROSA Aqua | € 534−€ 150 | € 534−€ 150 | € 684−€ 120 |
| vr 12 nov 2027 | € 534−€ 150 | € 534−€ 150 | € 684−€ 120 |
| di 16 nov 2027 · A-ROSA Aqua | € 534−€ 150 | € 534−€ 150 | € 684−€ 120 |
| di 16 nov 2027 | € 484−€ 200 | € 484−€ 200 | € 684−€ 120 |
| za 20 nov 2027 · A-ROSA Aqua | € 484−€ 200 | € 484−€ 200 | € 704−€ 100 |
| za 20 nov 2027 | € 484−€ 200 | € 484−€ 200 | € 684−€ 120 |
| ma 6 mrt 2028 · A-ROSA Aqua | € 398−€ 286 | € 398−€ 286 | € 648−€ 156 |
| vr 10 mrt 2028 · A-ROSA Aqua | € 398−€ 286 | € 398−€ 286 | € 648−€ 156 |
| di 14 mrt 2028 · A-ROSA Aqua | € 398−€ 286 | € 398−€ 286 | € 648−€ 156 |
| di 14 mrt 2028 | € 398−€ 286 | € 398−€ 286 | € 648−€ 156 |
| za 18 mrt 2028 · A-ROSA Aqua | € 398−€ 286 | € 398−€ 286 | € 648−€ 156 |
| wo 1 nov 2028 | € 398−€ 286 | € 398−€ 286 | € 648−€ 156 |
| zo 5 nov 2028 · A-ROSA Aqua | € 398−€ 286 | € 398−€ 286 | € 648−€ 156 |
| zo 5 nov 2028 | € 398−€ 286 | € 398−€ 286 | € 648−€ 156 |
| do 9 nov 2028 · A-ROSA Aqua | € 398−€ 286 | € 398−€ 286 | € 648−€ 156 |
| do 9 nov 2028 | € 398−€ 286 | € 398−€ 286 | € 648−€ 156 |
| ma 13 nov 2028 · A-ROSA Aqua | € 398−€ 286 | € 398−€ 286 | € 648−€ 156 |
| ma 13 nov 2028 | € 398−€ 286 | € 398−€ 286 | € 648−€ 156 |
| vr 17 nov 2028 · A-ROSA Aqua | € 398−€ 286 | € 398−€ 286 | € 648−€ 156 |
| vr 17 nov 2028 | € 398−€ 286 | € 398−€ 286 | € 648−€ 156 |



