
Crystal Cruises
10 nachten Alaska vanaf Vancouvereiland
Roundtrip Vancouver
Aan de dure kant Per nacht goedkoper dan 3% van vergelijkbare cruises (zelfde regio, vergelijkbare duur)
Prijzen per hutcategorie
Prijs per verkoper
| Verkoper | Laagste | Buitenhut | Balkon | Suite | |
|---|---|---|---|---|---|
| Iglu Cruise | US$ 6.746Goedkoopst | US$ 6.746 | US$ 7.817 | US$ 8.551 | Bekijk → |
| Rederij (officieel) · Crystal Cruises | US$ 7.000 | US$ 7.000 | US$ 8.200 | US$ 9.200 | Bekijk → |
Per persoon, volgens de laatste dagelijkse check per verkoper. Belastingen, kosten en voorwaarden kunnen verschillen — check bij de verkoper.
Kosten per persoon
| Cruiseprijs | US$ 7.000 |
|---|---|
| Fooien | Fooien inbegrepen |
| Geschat totaal | US$ 7.000 |
| Drankenpakket (optioneel) | Inbegrepen in de prijs |
| Wifi (optioneel) | Inbegrepen in de prijs |
Optionele posten zitten niet in het totaal. Prijzen verschillen per schip, afvaart en boekingsdatum.
Belastingen & havengelden inbegrepen · Bron: Crystal Cruises (2026-11)
Route
Routekaart (Klik op een haven om de cruises te zien die daar vertrekken of eindigen.)
Prijsverloop (laagste prijs per verzameldag · voor het eerst gezien 2026-11-11)
🔔 Prijsalarm
Ontvang een e-mail als deze afvaart goedkoper wordt.
Scheepsreviews op YouTube · Crystal Serenity
Andere data voor deze route (20)
| vertrekt | Laagste | Buitenhut | Balkon | Suite |
|---|---|---|---|---|
| wo 2 dec 2026 | US$ 5.500−US$ 1.500 | US$ 5.500−US$ 1.500 | US$ 6.300−US$ 1.900 | US$ 7.200−US$ 2.000 |
| ma 21 jun 2027 | US$ 7.000 | US$ 7.000 | US$ 8.200 | US$ 9.200 |
| di 21 sep 2027 | US$ 7.700+US$ 700 | US$ 7.700+US$ 700 | US$ 9.100+US$ 900 | US$ 10.100+US$ 900 |
| wo 29 dec 2027 | US$ 6.200−US$ 800 | US$ 6.200−US$ 800 | US$ 7.600−US$ 600 | US$ 8.300−US$ 900 |
| za 8 jan 2028 | US$ 6.100−US$ 900 | US$ 6.100−US$ 900 | US$ 7.000−US$ 1.200 | US$ 7.700−US$ 1.500 |
| za 19 feb 2028 | US$ 5.700−US$ 1.300 | US$ 5.700−US$ 1.300 | US$ 6.400−US$ 1.800 | US$ 7.200−US$ 2.000 |
| di 29 feb 2028 | US$ 5.500−US$ 1.500 | US$ 5.500−US$ 1.500 | US$ 6.400−US$ 1.800 | US$ 7.200−US$ 2.000 |
| vr 10 mrt 2028 | US$ 6.100−US$ 900 | US$ 6.100−US$ 900 | US$ 7.000−US$ 1.200 | US$ 7.700−US$ 1.500 |
| zo 23 jul 2028 | US$ 8.000+US$ 1.000 | US$ 8.000+US$ 1.000 | US$ 9.300+US$ 1.100 | US$ 10.100+US$ 900 |
| vr 18 aug 2028 | US$ 8.500+US$ 1.500 | US$ 8.500+US$ 1.500 | US$ 10.300+US$ 2.100 | US$ 11.000+US$ 1.800 |
| ma 28 aug 2028 | US$ 8.300+US$ 1.300 | US$ 8.300+US$ 1.300 | US$ 9.600+US$ 1.400 | US$ 10.400+US$ 1.200 |
| do 7 sep 2028 | US$ 7.800+US$ 800 | US$ 7.800+US$ 800 | US$ 9.000+US$ 800 | US$ 9.800+US$ 600 |
| vr 29 sep 2028 | US$ 8.200+US$ 1.200 | US$ 8.200+US$ 1.200 | US$ 9.600+US$ 1.400 | US$ 10.300+US$ 1.100 |
| di 19 dec 2028 | US$ 5.700−US$ 1.300 | US$ 5.700−US$ 1.300 | US$ 6.700−US$ 1.500 | US$ 7.900−US$ 1.300 |
| vr 29 dec 2028 | US$ 5.700−US$ 1.300 | US$ 5.700−US$ 1.300 | US$ 6.700−US$ 1.500 | US$ 7.900−US$ 1.300 |
| wo 28 mrt 2029 | US$ 7.400+US$ 400 | US$ 7.400+US$ 400 | US$ 8.700+US$ 500 | US$ 10.500+US$ 1.300 |
| za 7 apr 2029 | US$ 7.400+US$ 400 | US$ 7.400+US$ 400 | US$ 8.700+US$ 500 | US$ 10.200+US$ 1.000 |
| di 17 apr 2029 | US$ 7.400+US$ 400 | US$ 7.400+US$ 400 | US$ 8.700+US$ 500 | US$ 10.200+US$ 1.000 |
| vr 27 apr 2029 | US$ 6.900−US$ 100 | US$ 6.900−US$ 100 | US$ 8.100−US$ 100 | US$ 9.400+US$ 200 |
| ma 7 mei 2029 | US$ 6.900−US$ 100 | US$ 6.900−US$ 100 | US$ 8.100−US$ 100 | US$ 9.400+US$ 200 |





