
Crystal Cruises
10 nachten Caribisch gebied vanaf Fort Lauderdale
Roundtrip Fort Lauderdale
Aan de dure kant Per nacht goedkoper dan 14% van vergelijkbare cruises (zelfde regio, vergelijkbare duur)
Prijzen per hutcategorie
Kosten per persoon
| Cruiseprijs | US$ 6.100 |
|---|---|
| Fooien | Fooien inbegrepen |
| Geschat totaal | US$ 6.100 |
| Drankenpakket (optioneel) | Inbegrepen in de prijs |
| Wifi (optioneel) | Inbegrepen in de prijs |
Optionele posten zitten niet in het totaal. Prijzen verschillen per schip, afvaart en boekingsdatum.
Belastingen & havengelden inbegrepen · Bron: Crystal Cruises (2026-11)
Route
Routekaart (Klik op een haven om de cruises te zien die daar vertrekken of eindigen.)
Prijsverloop (laagste prijs per verzameldag · voor het eerst gezien 2026-11-11)
🔔 Prijsalarm
Ontvang een e-mail als deze afvaart goedkoper wordt.
Scheepsreviews op YouTube · Crystal Serenity
Andere data voor deze route (20)
| vertrekt | Laagste | Buitenhut | Balkon | Suite |
|---|---|---|---|---|
| wo 2 dec 2026 | US$ 5.500−US$ 600 | US$ 5.500−US$ 600 | US$ 6.300−US$ 700 | US$ 7.200−US$ 500 |
| ma 21 jun 2027 | US$ 7.000+US$ 900 | US$ 7.000+US$ 900 | US$ 8.200+US$ 1.200 | US$ 9.200+US$ 1.500 |
| di 21 sep 2027 | US$ 7.700+US$ 1.600 | US$ 7.700+US$ 1.600 | US$ 9.100+US$ 2.100 | US$ 10.100+US$ 2.400 |
| wo 29 dec 2027 | US$ 6.200+US$ 100 | US$ 6.200+US$ 100 | US$ 7.600+US$ 600 | US$ 8.300+US$ 600 |
| za 8 jan 2028 | US$ 6.100 | US$ 6.100 | US$ 7.000 | US$ 7.700 |
| za 19 feb 2028 | US$ 5.700−US$ 400 | US$ 5.700−US$ 400 | US$ 6.400−US$ 600 | US$ 7.200−US$ 500 |
| di 29 feb 2028 | US$ 5.500−US$ 600 | US$ 5.500−US$ 600 | US$ 6.400−US$ 600 | US$ 7.200−US$ 500 |
| vr 10 mrt 2028 | US$ 6.100 | US$ 6.100 | US$ 7.000 | US$ 7.700 |
| zo 23 jul 2028 | US$ 8.000+US$ 1.900 | US$ 8.000+US$ 1.900 | US$ 9.300+US$ 2.300 | US$ 10.100+US$ 2.400 |
| vr 18 aug 2028 | US$ 8.500+US$ 2.400 | US$ 8.500+US$ 2.400 | US$ 10.300+US$ 3.300 | US$ 11.000+US$ 3.300 |
| ma 28 aug 2028 | US$ 8.300+US$ 2.200 | US$ 8.300+US$ 2.200 | US$ 9.600+US$ 2.600 | US$ 10.400+US$ 2.700 |
| do 7 sep 2028 | US$ 7.800+US$ 1.700 | US$ 7.800+US$ 1.700 | US$ 9.000+US$ 2.000 | US$ 9.800+US$ 2.100 |
| vr 29 sep 2028 | US$ 8.200+US$ 2.100 | US$ 8.200+US$ 2.100 | US$ 9.600+US$ 2.600 | US$ 10.300+US$ 2.600 |
| di 19 dec 2028 | US$ 5.700−US$ 400 | US$ 5.700−US$ 400 | US$ 6.700−US$ 300 | US$ 7.900+US$ 200 |
| vr 29 dec 2028 | US$ 5.700−US$ 400 | US$ 5.700−US$ 400 | US$ 6.700−US$ 300 | US$ 7.900+US$ 200 |
| wo 28 mrt 2029 | US$ 7.400+US$ 1.300 | US$ 7.400+US$ 1.300 | US$ 8.700+US$ 1.700 | US$ 10.500+US$ 2.800 |
| za 7 apr 2029 | US$ 7.400+US$ 1.300 | US$ 7.400+US$ 1.300 | US$ 8.700+US$ 1.700 | US$ 10.200+US$ 2.500 |
| di 17 apr 2029 | US$ 7.400+US$ 1.300 | US$ 7.400+US$ 1.300 | US$ 8.700+US$ 1.700 | US$ 10.200+US$ 2.500 |
| vr 27 apr 2029 | US$ 6.900+US$ 800 | US$ 6.900+US$ 800 | US$ 8.100+US$ 1.100 | US$ 9.400+US$ 1.700 |
| ma 7 mei 2029 | US$ 6.900+US$ 800 | US$ 6.900+US$ 800 | US$ 8.100+US$ 1.100 | US$ 9.400+US$ 1.700 |







