
Emerald Cruises
7 nachten Europa vanaf Amsterdam
Amsterdam & Jewels of the Rhine
Per nacht goedkoper dan 18% van vergelijkbare cruises (zelfde regio, vergelijkbare duur)
Prijzen per hutcategorie
Kosten per persoon
| Cruiseprijs | US$ 4.957 |
|---|---|
| Fooien | Fooien inbegrepen |
| Geschat totaal | US$ 4.957 |
Belastingen & havengelden mogelijk extra · Bron: Emerald Cruises (2026-11)
Route
Routekaart (Klik op een haven om de cruises te zien die daar vertrekken of eindigen.)
Prijsverloop (laagste prijs per verzameldag · voor het eerst gezien 2026-11-12)
🔔 Prijsalarm
Ontvang een e-mail als deze afvaart goedkoper wordt.
Scheepsreviews op YouTube · Emerald Destiny
Andere data voor deze route (18)
| vertrekt | Laagste | Buitenhut | Balkon | Suite |
|---|---|---|---|---|
| za 8 mei 2027 | US$ 4.300−US$ 657 | US$ 4.300−US$ 657 | US$ 5.482−US$ 573 | — |
| do 13 mei 2027 · Emerald Luna | US$ 4.747−US$ 210 | US$ 4.747−US$ 210 | US$ 5.554−US$ 501 | US$ 7.033 |
| za 22 mei 2027 | US$ 4.747−US$ 210 | US$ 4.747−US$ 210 | US$ 5.554−US$ 501 | — |
| wo 16 jun 2027 · Emerald Sun | US$ 3.906−US$ 1.051 | US$ 3.906−US$ 1.051 | US$ 4.926−US$ 1.129 | US$ 6.318 |
| vr 23 jul 2027 | US$ 3.679−US$ 1.278 | US$ 3.679−US$ 1.278 | US$ 4.315−US$ 1.740 | US$ 5.338 |
| ma 9 aug 2027 | US$ 3.679−US$ 1.278 | US$ 3.679−US$ 1.278 | US$ 4.315−US$ 1.740 | US$ 5.338 |
| ma 6 sep 2027 | US$ 4.957 | US$ 4.957 | US$ 6.055 | — |
| ma 20 sep 2027 | US$ 4.767−US$ 190 | US$ 4.767−US$ 190 | US$ 5.865−US$ 190 | US$ 7.632 |
| do 11 mei 2028 · Emerald Dawn | US$ 4.849−US$ 108 | US$ 4.849−US$ 108 | US$ 6.046−US$ 9 | US$ 7.775 |
| do 18 mei 2028 · Emerald Sun | US$ 4.849−US$ 108 | US$ 4.849−US$ 108 | US$ 6.046−US$ 9 | US$ 7.775 |
| do 1 jun 2028 · Emerald Sun | US$ 4.849−US$ 108 | US$ 4.849−US$ 108 | US$ 6.046−US$ 9 | US$ 7.775 |
| do 8 jun 2028 · Emerald Dawn | US$ 4.849−US$ 108 | US$ 4.849−US$ 108 | US$ 6.046−US$ 9 | US$ 7.775 |
| do 15 jun 2028 · Emerald Sun | US$ 4.849−US$ 108 | US$ 4.849−US$ 108 | US$ 6.046−US$ 9 | US$ 7.775 |
| wo 12 jul 2028 · Emerald Dawn | US$ 4.374−US$ 583 | US$ 4.374−US$ 583 | US$ 5.571−US$ 484 | US$ 7.300 |
| do 10 aug 2028 · Emerald Sun | US$ 4.374−US$ 583 | US$ 4.374−US$ 583 | US$ 5.571−US$ 484 | US$ 7.300 |
| do 7 sep 2028 · Emerald Sun | US$ 4.849−US$ 108 | US$ 4.849−US$ 108 | US$ 6.046−US$ 9 | US$ 7.775 |
| wo 4 okt 2028 | US$ 4.374−US$ 583 | US$ 4.374−US$ 583 | US$ 5.571−US$ 484 | US$ 7.300 |
| wo 11 okt 2028 · Emerald Sun | US$ 4.374−US$ 583 | US$ 4.374−US$ 583 | US$ 5.571−US$ 484 | US$ 7.300 |








