
Holland America Line
7 nachten Alaska vanaf Vancouvereiland
7-DAY ALASKA INSIDE PASSAGE
Goede prijs Per nacht goedkoper dan 74% van vergelijkbare cruises (zelfde regio, vergelijkbare duur)
Prijzen per hutcategorie
Kosten per persoon
| Cruiseprijs | US$ 994 |
|---|---|
| Fooien (US$ 18/nacht × 7) | +US$ 126 · suites US$ 20/nacht |
| Geschat totaal | US$ 1.120 |
| Drankenpakket (optioneel) · Signature Beverage Package | US$ 55,95–US$ 60,95/nacht · ca. US$ 392 voor 7 nachten |
| Wifi (optioneel) · Premium Wi-Fi | US$ 26–US$ 38/nacht · ca. US$ 182 voor 7 nachten |
Optionele posten zitten niet in het totaal. Prijzen verschillen per schip, afvaart en boekingsdatum.
Belastingen & havengelden mogelijk extra · Bron: Holland America Line (2026-11)
Route
Routekaart (Klik op een haven om de cruises te zien die daar vertrekken of eindigen.)
Prijsverloop (laagste prijs per verzameldag · voor het eerst gezien 2026-11-11)
🔔 Prijsalarm
Ontvang een e-mail als deze afvaart goedkoper wordt.
Scheepsreviews op YouTube · Zaandam
Andere data voor deze route (38)
| vertrekt | Laagste | Binnenhut | Buitenhut | Balkon | Suite |
|---|---|---|---|---|---|
| wo 12 mei 2027 | US$ 879−US$ 115 | US$ 879−US$ 115 | US$ 939−US$ 155 | — | US$ 2.214 |
| za 15 mei 2027 · Koningsdam | US$ 1.079+US$ 85 | US$ 1.079+US$ 85 | US$ 1.579+US$ 485 | US$ 1.829 | US$ 2.679 |
| wo 19 mei 2027 | US$ 959−US$ 35 | US$ 959−US$ 35 | US$ 999−US$ 95 | — | US$ 2.664 |
| wo 26 mei 2027 | US$ 909−US$ 85 | US$ 909−US$ 85 | US$ 1.009−US$ 85 | — | US$ 3.074 |
| wo 2 jun 2027 | US$ 999+US$ 5 | US$ 999+US$ 5 | US$ 1.099+US$ 5 | — | US$ 3.684 |
| za 5 jun 2027 · Koningsdam | US$ 1.274+US$ 280 | US$ 1.274+US$ 280 | US$ 1.974+US$ 880 | US$ 2.274 | US$ 3.504 |
| wo 9 jun 2027 | US$ 994 | US$ 994 | US$ 1.094 | — | — |
| za 12 jun 2027 · Koningsdam | US$ 1.349+US$ 355 | US$ 1.349+US$ 355 | US$ 1.919+US$ 825 | US$ 2.224 | US$ 3.824 |
| wo 16 jun 2027 | US$ 1.044+US$ 50 | US$ 1.044+US$ 50 | US$ 1.094 | — | US$ 4.004 |
| wo 23 jun 2027 | US$ 1.099+US$ 105 | US$ 1.099+US$ 105 | US$ 1.194+US$ 100 | — | US$ 3.039 |
| za 26 jun 2027 · Koningsdam | US$ 1.264+US$ 270 | US$ 1.264+US$ 270 | US$ 1.914+US$ 820 | US$ 2.264 | US$ 3.814 |
| wo 30 jun 2027 | US$ 1.054+US$ 60 | US$ 1.054+US$ 60 | US$ 1.204+US$ 110 | — | US$ 3.084 |
| za 3 jul 2027 · Koningsdam | US$ 1.314+US$ 320 | US$ 1.314+US$ 320 | US$ 1.914+US$ 820 | US$ 2.139 | US$ 3.944 |
| wo 7 jul 2027 | US$ 1.054+US$ 60 | US$ 1.054+US$ 60 | US$ 1.204+US$ 110 | — | US$ 2.934 |
| za 10 jul 2027 · Koningsdam | US$ 1.264+US$ 270 | US$ 1.264+US$ 270 | US$ 1.864+US$ 770 | US$ 2.194 | US$ 4.194 |
| wo 14 jul 2027 | US$ 1.004+US$ 10 | US$ 1.004+US$ 10 | US$ 1.204+US$ 110 | — | US$ 3.034 |
| wo 21 jul 2027 | US$ 969−US$ 25 | US$ 969−US$ 25 | US$ 1.109+US$ 15 | — | US$ 3.139 |
| wo 28 jul 2027 | US$ 949−US$ 45 | US$ 949−US$ 45 | US$ 1.019−US$ 75 | — | US$ 2.899 |
| wo 4 aug 2027 | US$ 909−US$ 85 | US$ 909−US$ 85 | US$ 1.009−US$ 85 | — | US$ 2.679 |
| za 7 aug 2027 · Koningsdam | US$ 1.269+US$ 275 | US$ 1.269+US$ 275 | US$ 1.819+US$ 725 | US$ 2.069 | US$ 3.269 |
| wo 11 aug 2027 | US$ 954−US$ 40 | US$ 954−US$ 40 | US$ 1.004−US$ 90 | — | US$ 2.579 |
| wo 18 aug 2027 | US$ 914−US$ 80 | US$ 914−US$ 80 | US$ 1.014−US$ 80 | — | US$ 2.464 |
| wo 25 aug 2027 | US$ 1.034+US$ 40 | US$ 1.034+US$ 40 | US$ 1.184+US$ 90 | — | US$ 2.564 |
| wo 1 sep 2027 | US$ 1.014+US$ 20 | US$ 1.014+US$ 20 | US$ 1.064−US$ 30 | — | US$ 2.414 |
| za 4 sep 2027 · Koningsdam | US$ 1.114+US$ 120 | US$ 1.114+US$ 120 | US$ 1.634+US$ 540 | US$ 1.824 | US$ 2.934 |
| wo 8 sep 2027 | US$ 1.014+US$ 20 | US$ 1.014+US$ 20 | US$ 1.064−US$ 30 | — | US$ 2.364 |
| za 29 apr 2028 · Koningsdam | US$ 894−US$ 100 | US$ 894−US$ 100 | US$ 1.394+US$ 300 | US$ 1.594 | US$ 2.094 |
| wo 10 mei 2028 | US$ 974−US$ 20 | US$ 974−US$ 20 | US$ 1.249+US$ 155 | — | US$ 2.324 |
| wo 24 mei 2028 | US$ 979−US$ 15 | US$ 979−US$ 15 | US$ 1.294+US$ 200 | — | US$ 2.409 |
| wo 31 mei 2028 | US$ 979−US$ 15 | US$ 979−US$ 15 | US$ 1.344+US$ 250 | — | US$ 2.559 |
| wo 14 jun 2028 | US$ 1.064+US$ 70 | US$ 1.064+US$ 70 | US$ 1.389+US$ 295 | — | US$ 2.694 |
| wo 19 jul 2028 | US$ 1.074+US$ 80 | US$ 1.074+US$ 80 | US$ 1.399+US$ 305 | — | US$ 2.754 |
| za 29 jul 2028 · Koningsdam | US$ 1.174+US$ 180 | US$ 1.174+US$ 180 | US$ 1.624+US$ 530 | US$ 2.074 | US$ 2.924 |
| za 12 aug 2028 · Koningsdam | US$ 1.079+US$ 85 | US$ 1.079+US$ 85 | US$ 1.529+US$ 435 | US$ 2.079 | US$ 2.929 |
| wo 23 aug 2028 | US$ 1.034+US$ 40 | US$ 1.034+US$ 40 | US$ 1.279+US$ 185 | — | US$ 2.314 |
| za 26 aug 2028 · Koningsdam | US$ 1.079+US$ 85 | US$ 1.079+US$ 85 | US$ 1.529+US$ 435 | US$ 1.979 | US$ 2.679 |
| wo 6 sep 2028 | US$ 1.019+US$ 25 | US$ 1.019+US$ 25 | US$ 1.244+US$ 150 | — | US$ 2.219 |
| za 23 sep 2028 · Koningsdam | US$ 1.039+US$ 45 | US$ 1.039+US$ 45 | US$ 1.439+US$ 345 | US$ 1.739 | US$ 2.439 |




