MSC Cruises
7 nachten Europa vanaf Barcelona
Mediterranean
Per nacht goedkoper dan 53% van vergelijkbare cruises (zelfde regio, vergelijkbare duur)
Prijzen per hutcategorie
Hutfoto's: MSC Cruises (zoals op de boekingspagina van de rederij voor dit schip — mogelijk van een zusterschip)
Kosten per persoon
| Cruiseprijs | US$ 1.836 |
|---|---|
| Fooien (US$ 17/nacht × 7) | +US$ 119 · suites US$ 23/nacht |
| Havengelden & belastingen | +US$ 21 |
| Geschat totaal | US$ 1.976 |
| Wifi (optioneel) · Browse (ca.) | US$ 30,99–US$ 32,99/nacht · ca. US$ 217 voor 7 nachten |
Optionele posten zitten niet in het totaal. Prijzen verschillen per schip, afvaart en boekingsdatum.
Bron: MSC Cruises (2026-11)
Route
Routekaart (Klik op een haven om de cruises te zien die daar vertrekken of eindigen.)
Prijsverloop (laagste prijs per verzameldag · voor het eerst gezien 2026-11-11)
🔔 Prijsalarm
Ontvang een e-mail als deze afvaart goedkoper wordt.
Scheepsreviews op YouTube · MSC World Europa
Andere data voor deze route (38)
| vertrekt | Laagste | Binnenhut | Buitenhut | Balkon | Suite |
|---|---|---|---|---|---|
| vr 11 dec 2026 · MSC World Asia | US$ 736−US$ 1.100 | US$ 736−US$ 1.100 | US$ 896−US$ 1.090 | US$ 986−US$ 1.160 | US$ 3.366+US$ 860 |
| vr 18 dec 2026 · MSC World Asia | US$ 966−US$ 870 | US$ 966−US$ 870 | US$ 1.056−US$ 930 | US$ 1.176−US$ 970 | US$ 1.906−US$ 600 |
| vr 25 dec 2026 · MSC World Asia | US$ 1.186−US$ 650 | US$ 1.186−US$ 650 | US$ 1.506−US$ 480 | US$ 1.566−US$ 580 | — |
| vr 1 jan 2027 · MSC World Asia | US$ 806−US$ 1.030 | US$ 806−US$ 1.030 | US$ 966−US$ 1.020 | US$ 1.026−US$ 1.120 | US$ 1.606−US$ 900 |
| vr 8 jan 2027 · MSC World Asia | US$ 796−US$ 1.040 | US$ 796−US$ 1.040 | US$ 936−US$ 1.050 | US$ 1.026−US$ 1.120 | US$ 1.606−US$ 900 |
| vr 15 jan 2027 · MSC World Asia | US$ 656−US$ 1.180 | US$ 656−US$ 1.180 | US$ 816−US$ 1.170 | US$ 926−US$ 1.220 | US$ 1.516−US$ 990 |
| vr 22 jan 2027 · MSC World Asia | US$ 636−US$ 1.200 | US$ 636−US$ 1.200 | US$ 786−US$ 1.200 | US$ 876−US$ 1.270 | US$ 1.496−US$ 1.010 |
| vr 29 jan 2027 · MSC World Asia | US$ 716−US$ 1.120 | US$ 716−US$ 1.120 | US$ 876−US$ 1.110 | US$ 946−US$ 1.200 | US$ 1.526−US$ 980 |
| vr 5 feb 2027 · MSC World Asia | US$ 696−US$ 1.140 | US$ 696−US$ 1.140 | — | US$ 1.086−US$ 1.060 | US$ 2.496−US$ 10 |
| vr 12 feb 2027 · MSC World Asia | US$ 806−US$ 1.030 | US$ 806−US$ 1.030 | — | US$ 996−US$ 1.150 | US$ 2.396−US$ 110 |
| vr 19 feb 2027 · MSC World Asia | US$ 806−US$ 1.030 | US$ 806−US$ 1.030 | — | US$ 1.086−US$ 1.060 | US$ 1.636−US$ 870 |
| vr 26 feb 2027 · MSC World Asia | US$ 886−US$ 950 | US$ 886−US$ 950 | US$ 996−US$ 990 | US$ 1.086−US$ 1.060 | US$ 1.646−US$ 860 |
| vr 5 mrt 2027 · MSC World Asia | US$ 826−US$ 1.010 | US$ 826−US$ 1.010 | — | US$ 1.176−US$ 970 | US$ 1.726−US$ 780 |
| vr 12 mrt 2027 · MSC World Asia | US$ 786−US$ 1.050 | US$ 786−US$ 1.050 | US$ 1.126−US$ 860 | US$ 1.226−US$ 920 | US$ 2.116−US$ 390 |
| vr 19 mrt 2027 · MSC World Asia | US$ 1.056−US$ 780 | US$ 1.056−US$ 780 | — | US$ 1.376−US$ 770 | US$ 1.686−US$ 820 |
| vr 26 mrt 2027 · MSC World Asia | US$ 1.046−US$ 790 | US$ 1.046−US$ 790 | US$ 1.536−US$ 450 | US$ 1.546−US$ 600 | US$ 4.126+US$ 1.620 |
| vr 2 apr 2027 · MSC World Asia | US$ 1.096−US$ 740 | US$ 1.096−US$ 740 | — | US$ 1.556−US$ 590 | US$ 2.196−US$ 310 |
| vr 9 apr 2027 · MSC World Asia | US$ 986−US$ 850 | US$ 986−US$ 850 | — | US$ 1.486−US$ 660 | US$ 2.066−US$ 440 |
| vr 26 nov 2027 | US$ 1.026−US$ 810 | US$ 1.026−US$ 810 | US$ 1.176−US$ 810 | US$ 1.296−US$ 850 | US$ 1.466−US$ 1.040 |
| vr 3 dec 2027 | US$ 926−US$ 910 | US$ 926−US$ 910 | US$ 1.076−US$ 910 | US$ 1.206−US$ 940 | US$ 1.366−US$ 1.140 |
| vr 10 dec 2027 | US$ 926−US$ 910 | US$ 926−US$ 910 | US$ 1.076−US$ 910 | US$ 1.196−US$ 950 | US$ 1.886−US$ 620 |
| vr 17 dec 2027 | US$ 1.066−US$ 770 | US$ 1.066−US$ 770 | US$ 1.216−US$ 770 | US$ 1.336−US$ 810 | US$ 1.506−US$ 1.000 |
| vr 24 dec 2027 | US$ 1.376−US$ 460 | US$ 1.376−US$ 460 | US$ 1.526−US$ 460 | US$ 1.686−US$ 460 | US$ 2.046−US$ 460 |
| vr 31 dec 2027 | US$ 1.836 | US$ 1.836 | US$ 1.986 | US$ 2.146 | US$ 2.506 |
| vr 7 jan 2028 | US$ 926−US$ 910 | US$ 926−US$ 910 | US$ 1.076−US$ 910 | US$ 1.196−US$ 950 | US$ 1.886−US$ 620 |
| vr 14 jan 2028 | US$ 876−US$ 960 | US$ 876−US$ 960 | US$ 1.026−US$ 960 | US$ 1.146−US$ 1.000 | US$ 1.316−US$ 1.190 |
| vr 21 jan 2028 | US$ 876−US$ 960 | US$ 876−US$ 960 | US$ 1.026−US$ 960 | US$ 1.146−US$ 1.000 | US$ 1.316−US$ 1.190 |
| vr 28 jan 2028 | US$ 876−US$ 960 | US$ 876−US$ 960 | US$ 1.026−US$ 960 | US$ 1.146−US$ 1.000 | US$ 1.836−US$ 670 |
| vr 4 feb 2028 | US$ 876−US$ 960 | US$ 876−US$ 960 | US$ 1.026−US$ 960 | US$ 1.146−US$ 1.000 | US$ 1.836−US$ 670 |
| vr 11 feb 2028 | US$ 926−US$ 910 | US$ 926−US$ 910 | US$ 1.076−US$ 910 | US$ 1.196−US$ 950 | US$ 1.366−US$ 1.140 |
| vr 18 feb 2028 | US$ 926−US$ 910 | US$ 926−US$ 910 | US$ 1.076−US$ 910 | US$ 1.196−US$ 950 | US$ 1.366−US$ 1.140 |
| vr 25 feb 2028 | US$ 976−US$ 860 | US$ 976−US$ 860 | US$ 1.126−US$ 860 | US$ 1.246−US$ 900 | US$ 1.416−US$ 1.090 |
| vr 3 mrt 2028 | US$ 976−US$ 860 | US$ 976−US$ 860 | US$ 1.126−US$ 860 | US$ 1.246−US$ 900 | US$ 1.646−US$ 860 |
| vr 10 mrt 2028 | US$ 976−US$ 860 | US$ 976−US$ 860 | US$ 1.126−US$ 860 | US$ 1.246−US$ 900 | US$ 1.646−US$ 860 |
| vr 17 mrt 2028 | US$ 1.036−US$ 800 | US$ 1.036−US$ 800 | US$ 1.186−US$ 800 | US$ 1.306−US$ 840 | US$ 1.706−US$ 800 |
| vr 24 mrt 2028 | US$ 1.036−US$ 800 | US$ 1.036−US$ 800 | US$ 1.186−US$ 800 | US$ 1.306−US$ 840 | US$ 2.236−US$ 270 |
| vr 31 mrt 2028 | US$ 1.086−US$ 750 | US$ 1.086−US$ 750 | US$ 1.236−US$ 750 | US$ 1.356−US$ 790 | US$ 1.526−US$ 980 |
| vr 14 apr 2028 | US$ 1.286−US$ 550 | US$ 1.286−US$ 550 | US$ 1.436−US$ 550 | US$ 1.556−US$ 590 | US$ 1.726−US$ 780 |
