MSC Cruises
7 nachten Europa vanaf Barcelona
Mediterranean
Topprijs Per nacht goedkoper dan 88% van vergelijkbare cruises (zelfde regio, vergelijkbare duur)
Prijzen per hutcategorie
Hutfoto's: MSC Cruises (zoals op de boekingspagina van de rederij voor dit schip — mogelijk van een zusterschip)
Kosten per persoon
| Cruiseprijs | US$ 976 |
|---|---|
| Fooien (US$ 17/nacht × 7) | +US$ 119 · suites US$ 23/nacht |
| Havengelden & belastingen | +US$ 21 |
| Geschat totaal | US$ 1.116 |
| Wifi (optioneel) · Browse (ca.) | US$ 30,99–US$ 32,99/nacht · ca. US$ 217 voor 7 nachten |
Optionele posten zitten niet in het totaal. Prijzen verschillen per schip, afvaart en boekingsdatum.
Bron: MSC Cruises (2026-11)
Route
Routekaart (Klik op een haven om de cruises te zien die daar vertrekken of eindigen.)
Prijsverloop (laagste prijs per verzameldag · voor het eerst gezien 2026-11-11)
🔔 Prijsalarm
Ontvang een e-mail als deze afvaart goedkoper wordt.
Scheepsreviews op YouTube · MSC World Europa
Andere data voor deze route (38)
| vertrekt | Laagste | Binnenhut | Buitenhut | Balkon | Suite |
|---|---|---|---|---|---|
| vr 11 dec 2026 · MSC World Asia | US$ 736−US$ 240 | US$ 736−US$ 240 | US$ 896−US$ 230 | US$ 986−US$ 260 | US$ 3.366+US$ 1.720 |
| vr 18 dec 2026 · MSC World Asia | US$ 966−US$ 10 | US$ 966−US$ 10 | US$ 1.056−US$ 70 | US$ 1.176−US$ 70 | US$ 1.906+US$ 260 |
| vr 25 dec 2026 · MSC World Asia | US$ 1.186+US$ 210 | US$ 1.186+US$ 210 | US$ 1.506+US$ 380 | US$ 1.566+US$ 320 | — |
| vr 1 jan 2027 · MSC World Asia | US$ 806−US$ 170 | US$ 806−US$ 170 | US$ 966−US$ 160 | US$ 1.026−US$ 220 | US$ 1.606−US$ 40 |
| vr 8 jan 2027 · MSC World Asia | US$ 796−US$ 180 | US$ 796−US$ 180 | US$ 936−US$ 190 | US$ 1.026−US$ 220 | US$ 1.606−US$ 40 |
| vr 15 jan 2027 · MSC World Asia | US$ 656−US$ 320 | US$ 656−US$ 320 | US$ 816−US$ 310 | US$ 926−US$ 320 | US$ 1.516−US$ 130 |
| vr 22 jan 2027 · MSC World Asia | US$ 636−US$ 340 | US$ 636−US$ 340 | US$ 786−US$ 340 | US$ 876−US$ 370 | US$ 1.496−US$ 150 |
| vr 29 jan 2027 · MSC World Asia | US$ 716−US$ 260 | US$ 716−US$ 260 | US$ 876−US$ 250 | US$ 946−US$ 300 | US$ 1.526−US$ 120 |
| vr 5 feb 2027 · MSC World Asia | US$ 696−US$ 280 | US$ 696−US$ 280 | — | US$ 1.086−US$ 160 | US$ 2.496+US$ 850 |
| vr 12 feb 2027 · MSC World Asia | US$ 806−US$ 170 | US$ 806−US$ 170 | — | US$ 996−US$ 250 | US$ 2.396+US$ 750 |
| vr 19 feb 2027 · MSC World Asia | US$ 806−US$ 170 | US$ 806−US$ 170 | — | US$ 1.086−US$ 160 | US$ 1.636−US$ 10 |
| vr 26 feb 2027 · MSC World Asia | US$ 886−US$ 90 | US$ 886−US$ 90 | US$ 996−US$ 130 | US$ 1.086−US$ 160 | US$ 1.646 |
| vr 5 mrt 2027 · MSC World Asia | US$ 826−US$ 150 | US$ 826−US$ 150 | — | US$ 1.176−US$ 70 | US$ 1.726+US$ 80 |
| vr 12 mrt 2027 · MSC World Asia | US$ 786−US$ 190 | US$ 786−US$ 190 | US$ 1.126 | US$ 1.226−US$ 20 | US$ 2.116+US$ 470 |
| vr 19 mrt 2027 · MSC World Asia | US$ 1.056+US$ 80 | US$ 1.056+US$ 80 | — | US$ 1.376+US$ 130 | US$ 1.686+US$ 40 |
| vr 26 mrt 2027 · MSC World Asia | US$ 1.046+US$ 70 | US$ 1.046+US$ 70 | US$ 1.536+US$ 410 | US$ 1.546+US$ 300 | US$ 4.126+US$ 2.480 |
| vr 2 apr 2027 · MSC World Asia | US$ 1.096+US$ 120 | US$ 1.096+US$ 120 | — | US$ 1.556+US$ 310 | US$ 2.196+US$ 550 |
| vr 9 apr 2027 · MSC World Asia | US$ 986+US$ 10 | US$ 986+US$ 10 | — | US$ 1.486+US$ 240 | US$ 2.066+US$ 420 |
| vr 26 nov 2027 | US$ 1.026+US$ 50 | US$ 1.026+US$ 50 | US$ 1.176+US$ 50 | US$ 1.296+US$ 50 | US$ 1.466−US$ 180 |
| vr 3 dec 2027 | US$ 926−US$ 50 | US$ 926−US$ 50 | US$ 1.076−US$ 50 | US$ 1.206−US$ 40 | US$ 1.366−US$ 280 |
| vr 10 dec 2027 | US$ 926−US$ 50 | US$ 926−US$ 50 | US$ 1.076−US$ 50 | US$ 1.196−US$ 50 | US$ 1.886+US$ 240 |
| vr 17 dec 2027 | US$ 1.066+US$ 90 | US$ 1.066+US$ 90 | US$ 1.216+US$ 90 | US$ 1.336+US$ 90 | US$ 1.506−US$ 140 |
| vr 24 dec 2027 | US$ 1.376+US$ 400 | US$ 1.376+US$ 400 | US$ 1.526+US$ 400 | US$ 1.686+US$ 440 | US$ 2.046+US$ 400 |
| vr 31 dec 2027 | US$ 1.836+US$ 860 | US$ 1.836+US$ 860 | US$ 1.986+US$ 860 | US$ 2.146+US$ 900 | US$ 2.506+US$ 860 |
| vr 7 jan 2028 | US$ 926−US$ 50 | US$ 926−US$ 50 | US$ 1.076−US$ 50 | US$ 1.196−US$ 50 | US$ 1.886+US$ 240 |
| vr 14 jan 2028 | US$ 876−US$ 100 | US$ 876−US$ 100 | US$ 1.026−US$ 100 | US$ 1.146−US$ 100 | US$ 1.316−US$ 330 |
| vr 21 jan 2028 | US$ 876−US$ 100 | US$ 876−US$ 100 | US$ 1.026−US$ 100 | US$ 1.146−US$ 100 | US$ 1.316−US$ 330 |
| vr 28 jan 2028 | US$ 876−US$ 100 | US$ 876−US$ 100 | US$ 1.026−US$ 100 | US$ 1.146−US$ 100 | US$ 1.836+US$ 190 |
| vr 4 feb 2028 | US$ 876−US$ 100 | US$ 876−US$ 100 | US$ 1.026−US$ 100 | US$ 1.146−US$ 100 | US$ 1.836+US$ 190 |
| vr 11 feb 2028 | US$ 926−US$ 50 | US$ 926−US$ 50 | US$ 1.076−US$ 50 | US$ 1.196−US$ 50 | US$ 1.366−US$ 280 |
| vr 18 feb 2028 | US$ 926−US$ 50 | US$ 926−US$ 50 | US$ 1.076−US$ 50 | US$ 1.196−US$ 50 | US$ 1.366−US$ 280 |
| vr 25 feb 2028 | US$ 976 | US$ 976 | US$ 1.126 | US$ 1.246 | US$ 1.416−US$ 230 |
| vr 3 mrt 2028 | US$ 976 | US$ 976 | US$ 1.126 | US$ 1.246 | US$ 1.646 |
| vr 10 mrt 2028 | US$ 976 | US$ 976 | US$ 1.126 | US$ 1.246 | US$ 1.646 |
| vr 17 mrt 2028 | US$ 1.036+US$ 60 | US$ 1.036+US$ 60 | US$ 1.186+US$ 60 | US$ 1.306+US$ 60 | US$ 1.706+US$ 60 |
| vr 24 mrt 2028 | US$ 1.036+US$ 60 | US$ 1.036+US$ 60 | US$ 1.186+US$ 60 | US$ 1.306+US$ 60 | US$ 2.236+US$ 590 |
| vr 31 mrt 2028 | US$ 1.086+US$ 110 | US$ 1.086+US$ 110 | US$ 1.236+US$ 110 | US$ 1.356+US$ 110 | US$ 1.526−US$ 120 |
| vr 14 apr 2028 | US$ 1.286+US$ 310 | US$ 1.286+US$ 310 | US$ 1.436+US$ 310 | US$ 1.556+US$ 310 | US$ 1.726+US$ 80 |
