MSC Cruises
14 nachten Caribisch gebied vanaf Miami
Eastern & Western Caribbean
Per nacht goedkoper dan 50% van vergelijkbare cruises (zelfde regio, vergelijkbare duur)
Prijzen per hutcategorie
Hutfoto's: MSC Cruises (zoals op de boekingspagina van de rederij voor dit schip — mogelijk van een zusterschip)
Prijs per verkoper
| Verkoper | Laagste | Balkon | Suite | |
|---|---|---|---|---|
| Rederij (officieel) · MSC Cruises | US$ 2.014Goedkoopst | US$ 2.014 | US$ 7.364 | Bekijk → |
| Iglu Cruise | US$ 2.241 | US$ 2.241 | US$ 6.522 | Bekijk → |
Per persoon, volgens de laatste dagelijkse check per verkoper. Belastingen, kosten en voorwaarden kunnen verschillen — check bij de verkoper.
Kosten per persoon
| Cruiseprijs | US$ 2.014 |
|---|---|
| Fooien (US$ 17/nacht × 14) | +US$ 238 · suites US$ 23/nacht |
| Havengelden & belastingen | +US$ 176 |
| Geschat totaal | US$ 2.428 |
| Wifi (optioneel) · Browse (ca.) | US$ 30,99–US$ 32,99/nacht · ca. US$ 434 voor 14 nachten |
Optionele posten zitten niet in het totaal. Prijzen verschillen per schip, afvaart en boekingsdatum.
Bron: MSC Cruises (2026-11)
Route
Routekaart (Klik op een haven om de cruises te zien die daar vertrekken of eindigen.)
Prijsverloop (laagste prijs per verzameldag · voor het eerst gezien 2026-11-11)
🔔 Prijsalarm
Ontvang een e-mail als deze afvaart goedkoper wordt.
Scheepsreviews op YouTube · MSC World America
Andere data voor deze route (31)
| vertrekt | Laagste | Binnenhut | Buitenhut | Balkon | Suite |
|---|---|---|---|---|---|
| za 12 dec 2026 | US$ 1.305−US$ 709 | US$ 1.305 | — | — | — |
| za 26 dec 2026 | US$ 2.005−US$ 9 | US$ 2.005 | US$ 2.405 | US$ 2.815+US$ 801 | — |
| za 9 jan 2027 | US$ 1.445−US$ 569 | US$ 1.445 | — | US$ 2.285+US$ 271 | — |
| za 23 jan 2027 | US$ 2.014 | — | — | US$ 2.014 | US$ 7.364 |
| za 6 feb 2027 | US$ 1.611−US$ 403 | US$ 1.611 | US$ 2.331 | US$ 2.201+US$ 187 | US$ 8.195+US$ 831 |
| za 20 feb 2027 | US$ 1.482−US$ 532 | US$ 1.482 | US$ 1.742 | US$ 2.062+US$ 48 | — |
| za 6 mrt 2027 | US$ 1.540−US$ 474 | US$ 1.540 | — | US$ 2.170+US$ 156 | — |
| za 20 mrt 2027 | US$ 1.831−US$ 183 | US$ 1.831 | US$ 2.671 | US$ 2.441+US$ 427 | — |
| za 3 apr 2027 | US$ 1.451−US$ 563 | US$ 1.451 | US$ 1.781 | US$ 1.991−US$ 23 | US$ 3.711−US$ 3.653 |
| za 17 apr 2027 | US$ 1.301−US$ 713 | US$ 1.301 | US$ 1.851 | US$ 2.021+US$ 7 | US$ 3.641−US$ 3.723 |
| za 1 mei 2027 | US$ 1.331−US$ 683 | US$ 1.331 | US$ 1.881 | US$ 2.061+US$ 47 | US$ 3.641−US$ 3.723 |
| za 15 mei 2027 | US$ 1.561−US$ 453 | US$ 1.561 | US$ 2.111 | US$ 2.291+US$ 277 | US$ 3.871−US$ 3.493 |
| za 29 mei 2027 | US$ 1.861−US$ 153 | US$ 1.861 | US$ 2.291 | US$ 2.591+US$ 577 | US$ 7.301−US$ 63 |
| za 12 jun 2027 | US$ 2.431+US$ 417 | US$ 2.431 | US$ 2.791 | US$ 3.001+US$ 987 | US$ 4.381−US$ 2.983 |
| za 26 jun 2027 | US$ 2.381+US$ 367 | US$ 2.381 | US$ 2.741 | US$ 2.991+US$ 977 | US$ 7.561+US$ 197 |
| za 10 jul 2027 | US$ 2.401+US$ 387 | US$ 2.401 | US$ 2.761 | US$ 2.971+US$ 957 | US$ 5.721−US$ 1.643 |
| za 24 jul 2027 | US$ 2.371+US$ 357 | US$ 2.371 | US$ 2.731 | US$ 2.941+US$ 927 | US$ 4.311−US$ 3.053 |
| za 7 aug 2027 | US$ 2.021+US$ 7 | US$ 2.021 | US$ 2.381 | US$ 2.591+US$ 577 | US$ 3.961−US$ 3.403 |
| za 21 aug 2027 | US$ 1.691−US$ 323 | US$ 1.691 | US$ 2.171 | US$ 2.261+US$ 247 | — |
| za 4 sep 2027 | US$ 1.541−US$ 473 | US$ 1.541 | US$ 2.021 | US$ 2.131+US$ 117 | US$ 6.571−US$ 793 |
| za 18 sep 2027 | US$ 1.541−US$ 473 | US$ 1.541 | US$ 2.021 | US$ 2.111+US$ 97 | US$ 3.551−US$ 3.813 |
| za 2 okt 2027 | US$ 1.611−US$ 403 | US$ 1.611 | US$ 2.151 | US$ 2.181+US$ 167 | US$ 3.621−US$ 3.743 |
| za 16 okt 2027 | US$ 1.611−US$ 403 | US$ 1.611 | US$ 2.091 | US$ 2.181+US$ 167 | US$ 3.621−US$ 3.743 |
| za 13 nov 2027 | US$ 1.771−US$ 243 | US$ 1.771 | US$ 2.291 | US$ 2.371+US$ 357 | US$ 4.001−US$ 3.363 |
| za 27 nov 2027 | US$ 1.631−US$ 383 | US$ 1.631 | US$ 2.011 | US$ 2.231+US$ 217 | US$ 6.711−US$ 653 |
| za 8 jan 2028 | US$ 1.531−US$ 483 | US$ 1.531 | US$ 1.911 | US$ 2.131+US$ 117 | US$ 3.761−US$ 3.603 |
| za 22 jan 2028 | US$ 1.571−US$ 443 | US$ 1.571 | US$ 1.951 | US$ 2.191+US$ 177 | US$ 3.801−US$ 3.563 |
| za 5 feb 2028 | US$ 1.671−US$ 343 | US$ 1.671 | US$ 2.051 | US$ 2.271+US$ 257 | US$ 6.801−US$ 563 |
| za 19 feb 2028 | US$ 1.601−US$ 413 | US$ 1.601 | US$ 1.991 | US$ 2.251+US$ 237 | US$ 3.861−US$ 3.503 |
| za 4 mrt 2028 | US$ 1.791−US$ 223 | US$ 1.791 | US$ 2.171 | US$ 2.391+US$ 377 | US$ 4.021−US$ 3.343 |
| za 18 mrt 2028 | US$ 1.861−US$ 153 | US$ 1.861 | US$ 2.241 | US$ 2.461+US$ 447 | US$ 4.091−US$ 3.273 |
