MSC Cruises
7 nachten Europa vanaf Kiel
Northern Europe
Per nacht goedkoper dan 53% van vergelijkbare cruises (zelfde regio, vergelijkbare duur)
Prijzen per hutcategorie
Hutfoto's: MSC Cruises (zoals op de boekingspagina van de rederij voor dit schip — mogelijk van een zusterschip)
Kosten per persoon
| Cruiseprijs | US$ 1.829 |
|---|---|
| Fooien (US$ 17/nacht × 7) | +US$ 119 · suites US$ 23/nacht |
| Havengelden & belastingen | +US$ 67 |
| Geschat totaal | US$ 2.015 |
| Wifi (optioneel) · Browse (ca.) | US$ 30,99–US$ 32,99/nacht · ca. US$ 217 voor 7 nachten |
Optionele posten zitten niet in het totaal. Prijzen verschillen per schip, afvaart en boekingsdatum.
Bron: MSC Cruises (2026-11)
Route
Routekaart (Klik op een haven om de cruises te zien die daar vertrekken of eindigen.)
Prijsverloop (laagste prijs per verzameldag · voor het eerst gezien 2026-11-11)
🔔 Prijsalarm
Ontvang een e-mail als deze afvaart goedkoper wordt.
Scheepsreviews op YouTube · MSC Euribia
Andere data voor deze route (30)
| vertrekt | Laagste | Binnenhut | Buitenhut | Balkon | Suite |
|---|---|---|---|---|---|
| za 22 mei 2027 | US$ 1.470−US$ 359 | US$ 1.470−US$ 359 | US$ 1.895−US$ 186 | US$ 2.240−US$ 343 | US$ 2.711−US$ 599 |
| za 29 mei 2027 | US$ 1.436−US$ 393 | US$ 1.436−US$ 393 | US$ 1.636−US$ 445 | US$ 2.015−US$ 568 | US$ 2.755−US$ 555 |
| za 5 jun 2027 | US$ 1.540−US$ 289 | US$ 1.540−US$ 289 | US$ 1.740−US$ 341 | US$ 2.085−US$ 498 | US$ 2.825−US$ 485 |
| za 12 jun 2027 | US$ 1.661−US$ 168 | US$ 1.661−US$ 168 | US$ 2.018−US$ 63 | US$ 2.408−US$ 175 | US$ 3.180−US$ 130 |
| za 19 jun 2027 | US$ 1.661−US$ 168 | US$ 1.661−US$ 168 | US$ 2.026−US$ 55 | US$ 2.447−US$ 136 | US$ 3.238−US$ 72 |
| za 26 jun 2027 | US$ 1.713−US$ 116 | US$ 1.713−US$ 116 | US$ 2.131+US$ 50 | US$ 2.463−US$ 120 | US$ 3.255−US$ 55 |
| za 3 jul 2027 | US$ 1.776−US$ 53 | US$ 1.776−US$ 53 | — | US$ 2.567−US$ 16 | US$ 3.348+US$ 38 |
| za 10 jul 2027 | US$ 1.776−US$ 53 | US$ 1.776−US$ 53 | US$ 2.089+US$ 8 | US$ 2.751+US$ 168 | US$ 3.532+US$ 222 |
| za 17 jul 2027 | US$ 1.829 | US$ 1.829 | US$ 2.081 | US$ 2.583 | US$ 3.364+US$ 54 |
| za 24 jul 2027 | US$ 1.829 | US$ 1.829 | US$ 2.081 | US$ 2.583 | US$ 3.310 |
| za 31 jul 2027 | US$ 1.770−US$ 59 | US$ 1.770−US$ 59 | US$ 2.169+US$ 88 | US$ 2.463−US$ 120 | US$ 3.190−US$ 120 |
| za 7 aug 2027 | US$ 1.829 | US$ 1.829 | US$ 2.081 | US$ 2.645+US$ 62 | US$ 3.372+US$ 62 |
| za 14 aug 2027 | US$ 1.746−US$ 83 | US$ 1.746−US$ 83 | US$ 1.998−US$ 83 | US$ 2.485−US$ 98 | US$ 3.213−US$ 97 |
| za 21 aug 2027 | US$ 1.630−US$ 199 | US$ 1.630−US$ 199 | US$ 1.882−US$ 199 | US$ 2.405−US$ 178 | US$ 3.133−US$ 177 |
| za 28 aug 2027 | US$ 1.536−US$ 293 | US$ 1.536−US$ 293 | US$ 1.977−US$ 104 | US$ 2.379−US$ 204 | US$ 2.914−US$ 396 |
| za 4 sep 2027 | US$ 1.504−US$ 325 | US$ 1.504−US$ 325 | US$ 1.893−US$ 188 | US$ 2.225−US$ 358 | US$ 2.835−US$ 475 |
| za 11 sep 2027 | US$ 1.300−US$ 529 | US$ 1.300−US$ 529 | US$ 1.670−US$ 411 | US$ 1.970−US$ 613 | US$ 2.540−US$ 770 |
| za 18 sep 2027 | US$ 1.290−US$ 539 | US$ 1.290−US$ 539 | US$ 1.660−US$ 421 | US$ 1.960−US$ 623 | US$ 2.530−US$ 780 |
| za 25 sep 2027 | US$ 1.310−US$ 519 | US$ 1.310−US$ 519 | US$ 1.630−US$ 451 | US$ 1.930−US$ 653 | US$ 2.560−US$ 750 |
| za 3 jun 2028 | US$ 1.450−US$ 379 | US$ 1.450−US$ 379 | US$ 1.660−US$ 421 | US$ 1.990−US$ 593 | US$ 2.740−US$ 570 |
| za 17 jun 2028 | US$ 1.450−US$ 379 | US$ 1.450−US$ 379 | US$ 1.660−US$ 421 | US$ 1.990−US$ 593 | US$ 2.740−US$ 570 |
| za 24 jun 2028 | US$ 1.510−US$ 319 | US$ 1.510−US$ 319 | US$ 1.720−US$ 361 | US$ 2.050−US$ 533 | US$ 2.800−US$ 510 |
| za 1 jul 2028 | US$ 1.560−US$ 269 | US$ 1.560−US$ 269 | US$ 1.810−US$ 271 | US$ 2.160−US$ 423 | US$ 2.850−US$ 460 |
| za 15 jul 2028 | US$ 1.620−US$ 209 | US$ 1.620−US$ 209 | US$ 1.870−US$ 211 | US$ 2.220−US$ 363 | US$ 2.910−US$ 400 |
| za 22 jul 2028 | US$ 1.620−US$ 209 | US$ 1.620−US$ 209 | US$ 1.870−US$ 211 | US$ 2.220−US$ 363 | US$ 2.910−US$ 400 |
| za 29 jul 2028 | US$ 1.620−US$ 209 | US$ 1.620−US$ 209 | US$ 1.870−US$ 211 | US$ 2.220−US$ 363 | US$ 2.910−US$ 400 |
| za 12 aug 2028 | US$ 1.620−US$ 209 | US$ 1.620−US$ 209 | US$ 1.870−US$ 211 | US$ 2.220−US$ 363 | US$ 2.910−US$ 400 |
| za 19 aug 2028 | US$ 1.510−US$ 319 | US$ 1.510−US$ 319 | US$ 1.760−US$ 321 | US$ 2.110−US$ 473 | US$ 2.800−US$ 510 |
| za 26 aug 2028 | US$ 1.400−US$ 429 | US$ 1.400−US$ 429 | US$ 1.650−US$ 431 | US$ 2.000−US$ 583 | US$ 2.690−US$ 620 |
| za 16 sep 2028 | US$ 1.280−US$ 549 | US$ 1.280−US$ 549 | US$ 1.490−US$ 591 | US$ 1.820−US$ 763 | US$ 2.570−US$ 740 |



