
Norwegian Cruise Line
7 nachten Europa vanaf Civitavecchia (Rome)
7-Day Mediterranean: Florence and Marseille
Goede prijs Per nacht goedkoper dan 77% van vergelijkbare cruises (zelfde regio, vergelijkbare duur)
Prijzen per hutcategorie



Hutfoto's: Norwegian Cruise Line (zoals op de boekingspagina van de rederij voor dit schip — mogelijk van een zusterschip)
Prijs per verkoper
| Verkoper | Laagste | Binnenhut | Balkon | Suite | |
|---|---|---|---|---|---|
| Iglu Cruise | US$ 1.146Goedkoopst | US$ 1.146 | US$ 1.651 | US$ 4.156 | Bekijk → |
| Rederij (officieel) · Norwegian Cruise Line | US$ 1.159 | US$ 1.159 | US$ 1.559 | US$ 3.789 | Bekijk → |
Per persoon, volgens de laatste dagelijkse check per verkoper. Belastingen, kosten en voorwaarden kunnen verschillen — check bij de verkoper.
Kosten per persoon
| Cruiseprijs | US$ 1.159 |
|---|---|
| Fooien (US$ 20/nacht × 7) | +US$ 140 · suites US$ 25/nacht |
| Geschat totaal | US$ 1.299 |
| Drankenpakket (optioneel) · Free at Sea Plus (drinks + Wi-Fi + service charge) | US$ 49,99/nacht · ca. US$ 350 voor 7 nachten |
| Wifi (optioneel) · Voyage Wi-Fi Pass (ca.) | US$ 29,99–US$ 39,99/nacht · ca. US$ 210 voor 7 nachten |
Optionele posten zitten niet in het totaal. Prijzen verschillen per schip, afvaart en boekingsdatum.
Belastingen & havengelden mogelijk extra · Bron: Norwegian Cruise Line (2026-11)
Route
Routekaart (Klik op een haven om de cruises te zien die daar vertrekken of eindigen.)
Prijsverloop (laagste prijs per verzameldag · voor het eerst gezien 2026-11-11)
🔔 Prijsalarm
Ontvang een e-mail als deze afvaart goedkoper wordt.
Scheepsreviews op YouTube · Norwegian Epic
Andere data voor deze route (8)
| vertrekt | Laagste | Binnenhut | Balkon | Suite |
|---|---|---|---|---|
| zo 6 jun 2027 | US$ 796−US$ 363 | US$ 796−US$ 363 | US$ 1.134−US$ 425 | US$ 4.009+US$ 220 |
| zo 18 jul 2027 | US$ 829−US$ 330 | US$ 829−US$ 330 | US$ 1.186−US$ 373 | US$ 4.159+US$ 370 |
| zo 1 aug 2027 | US$ 1.122−US$ 37 | US$ 1.122−US$ 37 | US$ 1.212−US$ 347 | US$ 3.559−US$ 230 |
| zo 15 aug 2027 | US$ 1.149−US$ 10 | US$ 1.149−US$ 10 | US$ 1.286−US$ 273 | US$ 3.799+US$ 10 |
| zo 12 sep 2027 | US$ 1.209+US$ 50 | US$ 1.209+US$ 50 | US$ 1.909+US$ 350 | US$ 4.269+US$ 480 |
| zo 26 sep 2027 | US$ 1.189+US$ 30 | US$ 1.189+US$ 30 | US$ 1.569+US$ 10 | US$ 4.099+US$ 310 |
| zo 10 okt 2027 | US$ 1.159 | US$ 1.159 | US$ 1.559 | US$ 3.789 |
| zo 24 okt 2027 | US$ 1.239+US$ 80 | US$ 1.239+US$ 80 | US$ 1.709+US$ 150 | US$ 3.669−US$ 120 |



