WikipediaRoyal Caribbean
7 nachten Europa vanaf Civitavecchia (Rome)
Greek Isles Cruise
Goede prijs Per nacht goedkoper dan 71% van vergelijkbare cruises (zelfde regio, vergelijkbare duur)
Prijzen per hutcategorie




Hutfoto's: Royal Caribbean (zoals op de boekingspagina van de rederij voor dit schip — mogelijk van een zusterschip)
Prijs per verkoper
| Verkoper | Laagste | Binnenhut | Buitenhut | Balkon | Suite | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rederij (officieel) · Royal Caribbean | US$ 1.271Goedkoopst | US$ 1.271 | US$ 1.606 | US$ 1.814 | US$ 2.774 | Bekijk → |
| Iglu Cruise | US$ 1.312 | US$ 1.312 | US$ 1.488 | US$ 1.816 | US$ 2.764 | Bekijk → |
Per persoon, volgens de laatste dagelijkse check per verkoper. Belastingen, kosten en voorwaarden kunnen verschillen — check bij de verkoper.
Kosten per persoon
| Cruiseprijs | US$ 1.271 |
|---|---|
| Fooien (US$ 18,50/nacht × 7) | +US$ 130 · suites US$ 21/nacht |
| Geschat totaal | US$ 1.401 |
| Drankenpakket (optioneel) · Deluxe Beverage Package (ca.) | US$ 56–US$ 120/nacht · ca. US$ 392 voor 7 nachten |
| Wifi (optioneel) · Voom Surf + Stream (ca.) | US$ 20,99–US$ 28,99/nacht · ca. US$ 147 voor 7 nachten |
Optionele posten zitten niet in het totaal. Prijzen verschillen per schip, afvaart en boekingsdatum.
Belastingen & havengelden inbegrepen · Bron: Royal Caribbean (2026-11)
Route
Routekaart (Klik op een haven om de cruises te zien die daar vertrekken of eindigen.)
Prijsverloop (laagste prijs per verzameldag · voor het eerst gezien 2026-11-11)
🔔 Prijsalarm
Ontvang een e-mail als deze afvaart goedkoper wordt.
Scheepsreviews op YouTube · Odyssey of the Seas
Andere data voor deze route (52)
| vertrekt | Laagste | Binnenhut | Buitenhut | Balkon | Suite |
|---|---|---|---|---|---|
| zo 9 mei 2027 | US$ 1.357+US$ 86 | US$ 1.357+US$ 86 | US$ 1.556−US$ 50 | US$ 1.798−US$ 16 | US$ 3.709+US$ 935 |
| zo 16 mei 2027 | US$ 1.416+US$ 145 | US$ 1.416+US$ 145 | US$ 1.527−US$ 79 | US$ 1.972+US$ 158 | US$ 2.955+US$ 181 |
| zo 23 mei 2027 | US$ 1.227−US$ 44 | US$ 1.227−US$ 44 | US$ 1.406−US$ 200 | US$ 1.569−US$ 245 | US$ 2.789+US$ 15 |
| zo 30 mei 2027 | US$ 1.205−US$ 66 | US$ 1.205−US$ 66 | US$ 1.465−US$ 142 | US$ 1.637−US$ 177 | US$ 3.437+US$ 663 |
| zo 6 jun 2027 | US$ 1.211−US$ 60 | US$ 1.211−US$ 60 | US$ 2.261+US$ 655 | US$ 1.592−US$ 222 | US$ 2.694−US$ 80 |
| zo 13 jun 2027 | US$ 1.260−US$ 11 | US$ 1.260−US$ 11 | US$ 1.313−US$ 293 | US$ 1.524−US$ 290 | US$ 2.604−US$ 170 |
| zo 20 jun 2027 | US$ 1.171−US$ 100 | US$ 1.171−US$ 100 | US$ 1.694+US$ 88 | US$ 1.634−US$ 180 | US$ 3.204+US$ 430 |
| zo 27 jun 2027 | US$ 1.262−US$ 9 | US$ 1.262−US$ 9 | US$ 1.606 | US$ 1.622−US$ 192 | US$ 3.506+US$ 732 |
| zo 4 jul 2027 | US$ 1.271 | US$ 1.271 | US$ 1.606 | US$ 1.814 | US$ 2.774 |
| zo 11 jul 2027 | US$ 1.350+US$ 79 | US$ 1.350+US$ 79 | US$ 1.559−US$ 47 | US$ 2.045+US$ 231 | US$ 2.634−US$ 140 |
| zo 18 jul 2027 | US$ 1.298+US$ 27 | US$ 1.298+US$ 27 | US$ 1.496−US$ 110 | US$ 2.003+US$ 189 | US$ 2.494−US$ 280 |
| zo 25 jul 2027 | US$ 1.341+US$ 70 | US$ 1.341+US$ 70 | US$ 1.542−US$ 64 | US$ 1.704−US$ 110 | US$ 2.714−US$ 60 |
| zo 1 aug 2027 | US$ 1.281+US$ 10 | US$ 1.281+US$ 10 | US$ 1.491−US$ 115 | US$ 1.484−US$ 330 | US$ 2.454−US$ 320 |
| zo 8 aug 2027 | US$ 1.311+US$ 40 | US$ 1.311+US$ 40 | US$ 1.362−US$ 244 | US$ 1.646−US$ 168 | US$ 2.494−US$ 280 |
| zo 15 aug 2027 | US$ 1.229−US$ 42 | US$ 1.229−US$ 42 | US$ 1.292−US$ 314 | US$ 1.354−US$ 460 | US$ 2.514−US$ 260 |
| zo 22 aug 2027 | US$ 1.209−US$ 62 | US$ 1.209−US$ 62 | US$ 1.220−US$ 386 | US$ 1.505−US$ 309 | US$ 2.284−US$ 490 |
| zo 29 aug 2027 | US$ 1.112−US$ 159 | US$ 1.112−US$ 159 | US$ 1.188−US$ 418 | US$ 1.404−US$ 410 | US$ 2.194−US$ 580 |
| zo 5 sep 2027 | US$ 1.294+US$ 23 | US$ 1.294+US$ 23 | US$ 1.380−US$ 227 | US$ 1.577−US$ 237 | US$ 2.550−US$ 225 |
| zo 12 sep 2027 | US$ 1.242−US$ 30 | US$ 1.242−US$ 30 | US$ 1.337−US$ 270 | US$ 1.703−US$ 111 | US$ 3.177+US$ 403 |
| zo 19 sep 2027 | US$ 1.745+US$ 473 | US$ 1.745+US$ 473 | US$ 2.159+US$ 552 | US$ 2.342+US$ 528 | — |
| zo 26 sep 2027 | US$ 1.268−US$ 4 | US$ 1.268−US$ 4 | US$ 1.328−US$ 279 | US$ 1.562−US$ 253 | US$ 3.860+US$ 1.086 |
| zo 3 okt 2027 | US$ 1.196−US$ 75 | US$ 1.196−US$ 75 | US$ 1.316−US$ 290 | US$ 1.399−US$ 415 | US$ 2.158−US$ 616 |
| zo 10 okt 2027 | US$ 1.126−US$ 145 | US$ 1.126−US$ 145 | US$ 1.236−US$ 370 | US$ 1.319−US$ 495 | US$ 1.964−US$ 810 |
| zo 17 okt 2027 | US$ 1.116−US$ 155 | US$ 1.116−US$ 155 | US$ 1.226−US$ 380 | US$ 1.289−US$ 525 | US$ 2.179−US$ 595 |
| zo 24 okt 2027 | US$ 1.056−US$ 215 | US$ 1.056−US$ 215 | US$ 1.156−US$ 450 | US$ 1.228−US$ 586 | US$ 2.139−US$ 635 |
| zo 23 apr 2028 | US$ 1.366+US$ 95 | US$ 1.366+US$ 95 | US$ 1.586−US$ 20 | US$ 1.673−US$ 141 | US$ 2.783+US$ 9 |
| zo 30 apr 2028 | US$ 1.366+US$ 95 | US$ 1.366+US$ 95 | US$ 1.586−US$ 20 | US$ 1.673−US$ 141 | US$ 2.783+US$ 9 |
| zo 7 mei 2028 | US$ 1.396+US$ 125 | US$ 1.396+US$ 125 | US$ 1.626+US$ 20 | US$ 1.713−US$ 101 | US$ 2.853+US$ 79 |
| zo 14 mei 2028 | US$ 1.396+US$ 125 | US$ 1.396+US$ 125 | US$ 1.626+US$ 20 | US$ 1.713−US$ 101 | US$ 2.853+US$ 79 |
| zo 21 mei 2028 | US$ 1.436+US$ 165 | US$ 1.436+US$ 165 | US$ 1.676+US$ 70 | US$ 1.763−US$ 51 | US$ 2.923+US$ 149 |
| zo 28 mei 2028 | US$ 1.536+US$ 265 | US$ 1.536+US$ 265 | US$ 1.776+US$ 170 | US$ 1.863+US$ 49 | US$ 2.923+US$ 149 |
| zo 4 jun 2028 | US$ 1.476+US$ 205 | US$ 1.476+US$ 205 | US$ 1.726+US$ 120 | US$ 1.813−US$ 1 | US$ 3.013+US$ 239 |
| zo 11 jun 2028 | US$ 1.476+US$ 205 | US$ 1.476+US$ 205 | US$ 1.726+US$ 120 | US$ 1.813−US$ 1 | US$ 3.013+US$ 239 |
| zo 18 jun 2028 | US$ 1.536+US$ 265 | US$ 1.536+US$ 265 | US$ 1.806+US$ 200 | US$ 1.893+US$ 79 | US$ 3.133+US$ 359 |
| zo 25 jun 2028 | US$ 1.536+US$ 265 | US$ 1.536+US$ 265 | US$ 1.806+US$ 200 | US$ 1.893+US$ 79 | US$ 3.133+US$ 359 |
| zo 2 jul 2028 | US$ 1.576+US$ 305 | US$ 1.576+US$ 305 | US$ 1.846+US$ 240 | US$ 1.933+US$ 119 | US$ 3.203+US$ 429 |
| zo 9 jul 2028 | US$ 1.596+US$ 325 | US$ 1.596+US$ 325 | US$ 1.876+US$ 270 | US$ 1.963+US$ 149 | US$ 3.253+US$ 479 |
| zo 16 jul 2028 | US$ 1.596+US$ 325 | US$ 1.596+US$ 325 | US$ 1.876+US$ 270 | US$ 1.963+US$ 149 | US$ 3.253+US$ 479 |
| zo 23 jul 2028 | US$ 1.596+US$ 325 | US$ 1.596+US$ 325 | US$ 1.876+US$ 270 | US$ 1.963+US$ 149 | US$ 3.253+US$ 479 |
| zo 30 jul 2028 | US$ 1.596+US$ 325 | US$ 1.596+US$ 325 | US$ 1.876+US$ 270 | US$ 1.963+US$ 149 | US$ 3.253+US$ 479 |
| zo 6 aug 2028 | US$ 1.576+US$ 305 | US$ 1.576+US$ 305 | US$ 1.846+US$ 240 | US$ 1.933+US$ 119 | US$ 3.203+US$ 429 |
| zo 13 aug 2028 | US$ 1.576+US$ 305 | US$ 1.576+US$ 305 | US$ 1.846+US$ 240 | US$ 1.933+US$ 119 | US$ 3.203+US$ 429 |
| zo 20 aug 2028 | US$ 1.536+US$ 265 | US$ 1.536+US$ 265 | US$ 1.806+US$ 200 | US$ 1.893+US$ 79 | US$ 3.133+US$ 359 |
| zo 27 aug 2028 | US$ 1.476+US$ 205 | US$ 1.476+US$ 205 | US$ 1.726+US$ 120 | US$ 1.813−US$ 1 | US$ 3.013+US$ 239 |
| zo 3 sep 2028 | US$ 1.476+US$ 205 | US$ 1.476+US$ 205 | US$ 1.726+US$ 120 | US$ 1.813−US$ 1 | US$ 3.013+US$ 239 |
| zo 10 sep 2028 | US$ 1.456+US$ 185 | US$ 1.456+US$ 185 | US$ 1.706+US$ 100 | US$ 1.793−US$ 21 | US$ 2.973+US$ 199 |
| zo 17 sep 2028 | US$ 1.426+US$ 155 | US$ 1.426+US$ 155 | US$ 1.656+US$ 50 | US$ 1.743−US$ 71 | US$ 2.903+US$ 129 |
| zo 24 sep 2028 | US$ 1.426+US$ 155 | US$ 1.426+US$ 155 | US$ 1.656+US$ 50 | US$ 1.743−US$ 71 | US$ 2.903+US$ 129 |
| zo 1 okt 2028 | US$ 1.426+US$ 155 | US$ 1.426+US$ 155 | US$ 1.656+US$ 50 | US$ 1.743−US$ 71 | US$ 2.903+US$ 129 |
| zo 8 okt 2028 | US$ 1.396+US$ 125 | US$ 1.396+US$ 125 | US$ 1.626+US$ 20 | US$ 1.713−US$ 101 | US$ 2.853+US$ 79 |
| zo 15 okt 2028 | US$ 1.396+US$ 125 | US$ 1.396+US$ 125 | US$ 1.626+US$ 20 | US$ 1.713−US$ 101 | US$ 2.853+US$ 79 |
| zo 22 okt 2028 | US$ 1.396+US$ 125 | US$ 1.396+US$ 125 | US$ 1.626+US$ 20 | US$ 1.713−US$ 101 | US$ 2.853+US$ 79 |






