
Scenic
10 nachten Europa vanaf Porto
Unforgettable Douro
Goedkoopste datum Per nacht goedkoper dan 27% van vergelijkbare cruises (zelfde regio, vergelijkbare duur)
Prijzen per hutcategorie
Kosten per persoon
| Cruiseprijs | US$ 7.192 |
|---|---|
| Fooien | Fooien inbegrepen |
| Geschat totaal | US$ 7.192 |
Belastingen & havengelden mogelijk extra · Bron: Scenic (2026-11)
Route
Routekaart (Klik op een haven om de cruises te zien die daar vertrekken of eindigen.)
Prijsverloop (laagste prijs per verzameldag · voor het eerst gezien 2026-11-12)
🔔 Prijsalarm
Ontvang een e-mail als deze afvaart goedkoper wordt.
Scheepsreviews op YouTube · Scenic Azure
Andere data voor deze route (30)
| vertrekt | Laagste | Buitenhut | Balkon | Suite |
|---|---|---|---|---|
| ma 10 mei 2027 | US$ 10.137+US$ 2.945 | US$ 10.137+US$ 2.945 | — | — |
| zo 30 mei 2027 | US$ 10.755+US$ 3.563 | US$ 10.755+US$ 3.563 | — | — |
| wo 16 jun 2027 | US$ 10.755+US$ 3.563 | US$ 10.755+US$ 3.563 | — | — |
| za 10 jul 2027 | US$ 7.263+US$ 71 | US$ 7.263+US$ 71 | US$ 9.283−US$ 75 | — |
| di 20 jul 2027 | US$ 7.663+US$ 471 | US$ 7.663+US$ 471 | US$ 9.595+US$ 237 | — |
| vr 30 jul 2027 | US$ 7.263+US$ 71 | US$ 7.263+US$ 71 | US$ 9.087−US$ 271 | — |
| ma 9 aug 2027 | US$ 8.229+US$ 1.037 | US$ 8.229+US$ 1.037 | US$ 10.281+US$ 923 | — |
| do 19 aug 2027 | US$ 9.129+US$ 1.937 | US$ 9.129+US$ 1.937 | — | — |
| zo 5 sep 2027 | US$ 10.755+US$ 3.563 | US$ 10.755+US$ 3.563 | US$ 12.921+US$ 3.563 | — |
| wo 15 sep 2027 | US$ 10.280+US$ 3.088 | US$ 10.280+US$ 3.088 | — | — |
| za 2 okt 2027 | US$ 10.137+US$ 2.945 | US$ 10.137+US$ 2.945 | — | — |
| di 12 okt 2027 | US$ 8.997+US$ 1.805 | US$ 8.997+US$ 1.805 | US$ 11.501+US$ 2.143 | — |
| vr 12 nov 2027 | US$ 7.192 | US$ 7.192 | US$ 9.358 | — |
| ma 3 apr 2028 | US$ 7.477+US$ 285 | US$ 7.477+US$ 285 | US$ 9.757+US$ 399 | US$ 12.417 |
| do 13 apr 2028 | US$ 7.762+US$ 570 | US$ 7.762+US$ 570 | US$ 10.042+US$ 684 | US$ 12.702 |
| zo 30 apr 2028 | US$ 8.237+US$ 1.045 | US$ 8.237+US$ 1.045 | US$ 10.517+US$ 1.159 | — |
| wo 10 mei 2028 | US$ 8.332+US$ 1.140 | US$ 8.332+US$ 1.140 | US$ 10.612+US$ 1.254 | — |
| za 20 mei 2028 | US$ 10.232+US$ 3.040 | US$ 10.232+US$ 3.040 | US$ 11.087+US$ 1.729 | US$ 13.747 |
| di 6 jun 2028 | US$ 8.997+US$ 1.805 | US$ 8.997+US$ 1.805 | US$ 11.277+US$ 1.919 | — |
| vr 16 jun 2028 | US$ 8.997+US$ 1.805 | US$ 8.997+US$ 1.805 | US$ 11.277+US$ 1.919 | US$ 13.937 |
| ma 3 jul 2028 | US$ 8.332+US$ 1.140 | US$ 8.332+US$ 1.140 | US$ 10.612+US$ 1.254 | US$ 13.272 |
| do 13 jul 2028 | US$ 9.757+US$ 2.565 | US$ 9.757+US$ 2.565 | US$ 10.612+US$ 1.254 | US$ 13.272 |
| zo 30 jul 2028 | US$ 8.332+US$ 1.140 | US$ 8.332+US$ 1.140 | US$ 10.612+US$ 1.254 | US$ 13.272 |
| wo 9 aug 2028 | US$ 8.332+US$ 1.140 | US$ 8.332+US$ 1.140 | US$ 10.612+US$ 1.254 | US$ 13.272 |
| za 26 aug 2028 | US$ 8.997+US$ 1.805 | US$ 8.997+US$ 1.805 | US$ 11.277+US$ 1.919 | — |
| di 5 sep 2028 | US$ 8.997+US$ 1.805 | US$ 8.997+US$ 1.805 | US$ 11.277+US$ 1.919 | US$ 13.937 |
| vr 15 sep 2028 | US$ 9.472+US$ 2.280 | US$ 9.472+US$ 2.280 | US$ 11.752+US$ 2.394 | — |
| ma 9 okt 2028 | US$ 8.332+US$ 1.140 | US$ 8.332+US$ 1.140 | US$ 10.612+US$ 1.254 | — |
| do 19 okt 2028 | US$ 8.332+US$ 1.140 | US$ 8.332+US$ 1.140 | US$ 10.612+US$ 1.254 | — |
| zo 29 okt 2028 | US$ 8.332+US$ 1.140 | US$ 8.332+US$ 1.140 | US$ 10.612+US$ 1.254 | — |

